60 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 16:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Anthony SuchomelAnthony Suchomel | 19 | Opava | 4 | 24.99 | ||||||||||||||
1= | František ZapletalFrantišek Zapletal | 20 | Opava | 6 | 24.99 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch KramolišVojtěch Kramoliš | 19 | Opava | 2 | 27.37 | ||||||||||||||
4 | Filip VaněkFilip Vaněk | 19 | Opava | 5 | 33.63 | ||||||||||||||
5 | Samuel RolederSamuel Roleder | 20 | TJ Slezan Opava | 3 | 35.76 | ||||||||||||||
6 | Maxim ZemanMaxim Zeman | 20 | TJ Slezan Opava | 7 | 39.70 | ||||||||||||||
7 | Jakub KociánJakub Kocián | 20 | Kocka team | 1 | 41.11 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 16:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan HrbáčJan Hrbáč | 19 | Chvojkovice brod | 5 | 19.23 | ||||||||||||||
2 | Štěpán HermanŠtěpán Herman | 19 | Opava | 4 | 22.76 | ||||||||||||||
3 | Vojtech BaranVojtech Baran | 19 | Komarovske chaloupky | 1 | 24.08 | ||||||||||||||
4 | Kevin BracekKevin Bracek | 20 | Vávrovice | 2 | 44.31 | ||||||||||||||
5 | Adam HanzlíkAdam Hanzlík | 19 | ZŠ a MŠ Hněvošice, okres Op... | 3 | 46.79 | ||||||||||||||
6 | Václav KlestilVáclav Klestil | 20 | Opavský sportovní klub | 6 | 47.71 | ||||||||||||||
7 | Teodor VašekTeodor Vašek | 20 | SK Koliba Opava | 7 | 51.34 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 03 (Wed, 11.5.2022 - 16:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán OvčáčekŠtěpán Ovčáček | 19 | Opava | 4 | 18.94 | ||||||||||||||
2 | Ludvík MartynekLudvík Martynek | 19 | Opava | 3 | 20.02 | ||||||||||||||
3 | Adam VolnýAdam Volný | 20 | Opava | 7 | 23.54 | ||||||||||||||
4 | Marek DřímalMarek Dřímal | 19 | Opava | 1 | 24.00 | ||||||||||||||
5 | Maxmilian HyrlíkMaxmilian Hyrlík | 20 | Opava | 2 | 32.82 | ||||||||||||||
6 | Tobias RolnýTobias Rolný | 20 | Opava-Vlaštovičky | 6 | 34.64 | ||||||||||||||
7 | Maxmilián RolederMaxmilián Roleder | 20 | TJ Slezan Opava | 5 | 54.48 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 05 (Wed, 11.5.2022 - 16:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš PustějovskýTomáš Pustějovský | 19 | Melč | 5 | 20.49 | ||||||||||||||
2 | Bartoloměj BorsukBartoloměj Borsuk | 19 | 4pohyb Otice, z. s. | 1 | 21.59 | ||||||||||||||
3 | Šimon MynářŠimon Mynář | 19 | Opava | 4 | 25.98 | ||||||||||||||
4 | Matyáš VavrečkaMatyáš Vavrečka | 19 | Batole za ruku | 6 | 26.43 | ||||||||||||||
5 | Theodor VehovskýTheodor Vehovský | 20 | Opava | 7 | 27.98 | ||||||||||||||
Eduard ČernínEduard Černín | 19 | Kingteam Opava | 2 | DNS | |||||||||||||||
Eduard HanzlikEduard Hanzlik | 20 | ZŠ a MŠ Hněvošice, okres Op... | 3 | DNF | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 06 (Wed, 11.5.2022 - 16:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel KlestilKarel Klestil | 18 | Opavský sportovní klub | 3 | 14.84 | ||||||||||||||
2 | Matyáš HulvaMatyáš Hulva | 18 | Opava | 2 | 15.90 | ||||||||||||||
3 | Eduard GilíkEduard Gilík | 17 | ZŠ a MŠ Otice - P.O. | 1 | 16.09 | ||||||||||||||
4 | Kryštof ŠrubařKryštof Šrubař | 17 | MŠ Opava, Otická 24 | 6 | 17.11 | ||||||||||||||
5 | Antonín KovářAntonín Kovář | 18 | TJ Sokol Opava | 4 | 21.36 | ||||||||||||||
6 | Matouš MičkaMatouš Mička | 17 | Otice | 5 | 23.39 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 07 (Wed, 11.5.2022 - 16:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon MikulinecŠimon Mikulinec | 17 | MŠ Olomoucká, Opava | 1 | 12.56 | ||||||||||||||
2 | Matěj TietzMatěj Tietz | 17 | Kravaře | 3 | 13.17 | ||||||||||||||
3 | Mojmír ZapletalMojmír Zapletal | 17 | Otická | 6 | 16.11 | ||||||||||||||
4 | Maxmilián VavrečkaMaxmilián Vavrečka | 17 | Oldřišov MŠ | 4 | 16.24 | ||||||||||||||
5 | Jakub VolnýJakub Volný | 17 | TJ Slezan Opava | 5 | 17.49 | ||||||||||||||
6 | Martin ŠkrobánekMartin Škrobánek | 18 | Opava | 2 | 20.08 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 16:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína ZelováKarolína Zelová | 19 | MŠ Edvarda Beneše Opava | 4 | 19.74 | ||||||||||||||
2 | Julie OtipkováJulie Otipková | 19 | Opava | 3 | 22.47 | ||||||||||||||
3 | Ella MičkováElla Mičková | 20 | Otice | 2 | 31.47 | ||||||||||||||
4 | Ema KunzeEma Kunze | 20 | Opava | 1 | 38.21 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 16:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricie HlásnáPatricie Hlásná | 19 | Štáblovice | 1 | 23.49 | ||||||||||||||
2 | Ela HorsinkováEla Horsinková | 19 | BK Olbramice | 2 | 28.97 | ||||||||||||||
3 | Emilie LehnertováEmilie Lehnertová | 20 | Opava | 3 | 33.00 | ||||||||||||||
4 | Gabriela PeterkováGabriela Peterková | 19 | ZŠ a MŠ Opava-Komárov - P.O. | 4 | 33.17 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 03 (Wed, 11.5.2022 - 16:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla BittnerováAdéla Bittnerová | 17 | SK Komárov | 1 | 13.91 | ||||||||||||||
2 | Karolína HanslikováKarolína Hansliková | 18 | Opava | 4 | 17.64 | ||||||||||||||
3 | Emilie DylušováEmilie Dylušová | 18 | Opava - MŠ Mnišská | 2 | 21.42 | ||||||||||||||
4 | Eva SelnikovaEva Selnikova | 18 | Extreme sport club Selník | 6 | 22.51 | ||||||||||||||
5 | barbora hajkovabarbora hajkova | 18 | Opava | 3 | 22.89 | ||||||||||||||
6 | Barbora JankůBarbora Janků | 18 | Velké Hoštice | 5 | 37.18 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 04 (Wed, 11.5.2022 - 16:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena OtipkováElena Otipková | 17 | MŠ Neumannova Opava | 6 | 15.16 | ||||||||||||||
2 | Nela HyrlíkováNela Hyrlíková | 17 | Sokol Opava | 1 | 15.27 | ||||||||||||||
3 | Viktorie ChlebusováViktorie Chlebusová | 17 | TJ Sokol Opava | 2 | 15.46 | ||||||||||||||
4 | Laura IhringováLaura Ihringová | 18 | Opava | 3 | 16.10 | ||||||||||||||
5 | Marie MachovskáMarie Machovská | 18 | Opava | 5 | 20.72 | ||||||||||||||
6 | Nina KunzeNina Kunze | 18 | MŠ Mnišská Opava | 4 | 27.02 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 05 (Wed, 11.5.2022 - 16:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanka TomanováJolanka Tomanová | 18 | ZŠ a MŠ Úvalno, okres Brunt... | 3 | 14.26 | ||||||||||||||
2 | Markéta RychtarováMarkéta Rychtarová | 17 | ZŠ a MŠ Raduň, P.O. | 1 | 14.45 | ||||||||||||||
3 | josefina vajdovajosefina vajdova | 17 | Opava | 4 | 17.40 | ||||||||||||||
4 | Viktorie TietzováViktorie Tietzová | 18 | Kravaře | 2 | 18.00 | ||||||||||||||
5 | Klárka VyležíkováKlárka Vyležíková | 18 | Masarykova ZŠ a MŠ Melč, ok... | 6 | 18.65 | ||||||||||||||
6 | Josefína VaškováJosefína Vašková | 18 | SK Koliba Opava | 5 | 20.30 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 06 (Wed, 11.5.2022 - 16:05) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma KlementováEmma Klementová | 18 | Opava | 2 | 18.43 | ||||||||||||||
2 | Terezka TomanováTerezka Tomanová | 18 | Opava | 3 | 20.23 | ||||||||||||||
Total 2 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 16:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodor ŠvančarTeodor Švančar | 15 | Vršovice | 6 | 20.07 | ||||||||||||||
2 | Martin VítekMartin Vítek | 15 | SK štáblovice | 7 | 21.21 | ||||||||||||||
3 | Ondřej MachuraOndřej Machura | 16 | Mš Úvalno | 2 | 21.49 | ||||||||||||||
4 | Timothy HanslikTimothy Hanslik | 16 | Opava | 1 | 21.50 | ||||||||||||||
5 | Alex MartynekAlex Martynek | 15 | MŠ Zborovská, Opava | 3 | 21.51 | ||||||||||||||
6 | Antonín PeterekAntonín Peterek | 16 | TJ Slezan Opava | 4 | 21.55 | ||||||||||||||
7 | Štěpán PiskořŠtěpán Piskoř | 16 | MŠ Mnišská | 5 | 21.71 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 16:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel LatoňDaniel Latoň | 15 | ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. | 6 | 18.58 | ||||||||||||||
2 | Šimon PešlŠimon Pešl | 15 | Opava MŠ Havlíčková | 7 | 19.25 | ||||||||||||||
3 | Matěj KlímekMatěj Klímek | 16 | ZŠ a MŠ Lichnov, okres Nový... | 4 | 20.56 | ||||||||||||||
4 | Tobiáš BednářTobiáš Bednář | 15 | ZŠ Englišova, Opava | 2 | 20.65 | ||||||||||||||
5 | Vít BaranVít Baran | 16 | Komarovske chaloupky | 1 | 20.86 | ||||||||||||||
6 | Nikolas JanetzkýNikolas Janetzký | 15 | MŠ Stěbořice | 3 | 22.81 | ||||||||||||||
7 | Samuel KunzeSamuel Kunze | 16 | MŠ Mnišská Opava | 5 | 26.10 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 03 (Wed, 11.5.2022 - 16:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur ChlebusArtur Chlebus | 15 | TJ Sokol Opava | 3 | 18.39 | ||||||||||||||
2 | Marek NajserMarek Najser | 15 | Opava | 5 | 19.09 | ||||||||||||||
3 | Šimon RysŠimon Rys | 15 | Atletika Krnov | 6 | 19.48 | ||||||||||||||
4 | Tobiáš BitomskýTobiáš Bitomský | 15 | TJ Slezan Opava | 1 | 19.59 | ||||||||||||||
5 | Viktor GilíkViktor Gilík | 15 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 2 | 22.45 | ||||||||||||||
6 | Ondřej MráčekOndřej Mráček | 16 | HC RT torax poruba | 4 | 22.98 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza PustějovskáTereza Pustějovská | 15 | Masarykova ZŠ a MŠ Melč, ok... | 3 | 18.98 | ||||||||||||||
2 | Ester KlementováEster Klementová | 15 | MŠ Krnovská Opava | 2 | 21.82 | ||||||||||||||
3 | Kateřina VolnáKateřina Volná | 15 | TJ Slezan Opava | 4 | 24.47 | ||||||||||||||
4 | Denisa HolušováDenisa Holušová | 16 | Opava | 1 | 29.38 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza HulvováTereza Hulvová | 15 | Opava | 2 | 19.85 | ||||||||||||||
2 | Nina ČernínováNina Černínová | 16 | Kingteam Opava | 1 | 22.24 | ||||||||||||||
3 | Gabriela KelemenováGabriela Kelemenová | 16 | Oborná | 4 | 22.78 | ||||||||||||||
4 | Sofie KavanováSofie Kavanová | 15 | Opava | 3 | 28.64 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 17:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip PostřimovskyFilip Postřimovsky | 13 | Slezan opava | 7 | 32.78 | ||||||||||||||
2 | Ondřej BittnerOndřej Bittner | 13 | SK Komárov | 2 | 36.67 | ||||||||||||||
3 | Robin KurkaRobin Kurka | 14 | ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 ... | 5 | 38.13 | ||||||||||||||
4 | Jakub ReifJakub Reif | 13 | ZŠ Suché Lazce, TJ Slezan O... | 8 | 38.45 | ||||||||||||||
5 | Kryštof BednářKryštof Bednář | 14 | ZŠ Englišova, Opava | 1 | 41.44 | ||||||||||||||
6 | David OlšanskýDavid Olšanský | 14 | TJ Slezan Opava | 6 | 42.33 | ||||||||||||||
7 | Oliver ChlebusOliver Chlebus | 13 | TJ Sokol Opava | 3 | 44.74 | ||||||||||||||
8 | Pavel KlementPavel Klement | 14 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 4 | 44.85 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 17:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš KlementTadeáš Klement | 13 | Opava | 1 | 33.90 | ||||||||||||||
2 | Ondřej KlímekOndřej Klímek | 13 | ZŠ a MŠ Lichnov, okres Nový... | 2 | 36.34 | ||||||||||||||
3 | Mikuláš StejskalMikuláš Stejskal | 13 | ZŠ Englisova | 5 | 36.42 | ||||||||||||||
4 | Ondřej HruškaOndřej Hruška | 13 | ZŠ Otice | 2 | 36.59 | ||||||||||||||
5 | Šimon PolákŠimon Polák | 13 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 4 | 37.14 | ||||||||||||||
6 | Ondřej PodmolOndřej Podmol | 13 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 3 | 38.15 | ||||||||||||||
7 | Bruno VítekBruno Vítek | 13 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.... | 6 | 39.72 | ||||||||||||||
8 | Filip ZábrodskýFilip Zábrodský | 14 | ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochr... | 7 | 41.85 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 17:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana PospíšilováJohana Pospíšilová | 14 | ZŠ Otická Opava - Sokol | 3 | 38.32 | ||||||||||||||
2 | Karin ValicováKarin Valicová | 14 | ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaz... | 5 | 39.16 | ||||||||||||||
3 | Eva VílováEva Vílová | 14 | AK Bílina | 6 | 39.86 | ||||||||||||||
4 | Viktorie HolušováViktorie Holušová | 14 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 1 | 42.44 | ||||||||||||||
5 | Adéla PotepováAdéla Potepová | 14 | ZŠ Otice - Sokol | 4 | 44.99 | ||||||||||||||
6 | Adéla MalinkováAdéla Malinková | 13 | Sokol Opava | 2 | 46.00 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 17:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata HubnerováBeata Hubnerová | 13 | TJ Sokol Nová Hradečná | 3 | 34.32 | ||||||||||||||
2 | Marta DziegielewskaMarta Dziegielewska | 14 | Atletika Človíček, z.s. | 1 | 36.53 | ||||||||||||||
3 | Karolína FiedlerováKarolína Fiedlerová | 13 | ZŠ Háj ve Slezsku, okres Op... | 2 | 38.02 | ||||||||||||||
4 | Kristýna KorbelováKristýna Korbelová | 14 | Zš Slavkov | 4 | 38.57 | ||||||||||||||
5 | Ella ZbirovskáElla Zbirovská | 14 | Atletika Človíček | 6 | 41.70 | ||||||||||||||
6 | Lucie RychtarovaLucie Rychtarova | 14 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 5 | 45.29 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 17:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav KordulaJaroslav Kordula | 11 | ZŠ Oldřišov, TJ Slezan Opava | 4 | 51.63 | ||||||||||||||
2 | Oliver WeczerekOliver Weczerek | 11 | ZŠ Kravaře | 8 | 53.12 | ||||||||||||||
3 | Adam SlanýAdam Slaný | 12 | TJ Slezan Opava | 7 | 55.02 | ||||||||||||||
4 | Vilém PiskořVilém Piskoř | 11 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 5 | 57.23 | ||||||||||||||
5 | Jan GalvasJan Galvas | 11 | ZŠ Opava, Vrchní 19 - P.O. | 1 | 58.12 | ||||||||||||||
6 | Matyáš HodečekMatyáš Hodeček | 11 | Pohodová škola s.r.o, Ostra... | 3 | 60.13 | ||||||||||||||
7 | Robert GilíkRobert Gilík | 12 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 2 | 61.11 | ||||||||||||||
8 | Matěj RuskýMatěj Ruský | 12 | Opava | 6 | 68.08 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 17:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František MrkvanFrantišek Mrkvan | 11 | Atletika Krnov | 6 | 48.95 | ||||||||||||||
2 | Matěj ImrichMatěj Imrich | 11 | Atletika Krnov | 2 | 52.77 | ||||||||||||||
3 | Matěj OrelMatěj Orel | 12 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 7 | 53.49 | ||||||||||||||
4 | Marcel KovalMarcel Koval | 11 | Atletika Krnov | 3 | 54.67 | ||||||||||||||
5 | Adam PečeňaAdam Pečeňa | 11 | SK Hranice | 8 | 55.35 | ||||||||||||||
6 | Samuel LatoňSamuel Latoň | 12 | ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. | 5 | 55.75 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch HudečkaVojtěch Hudečka | 11 | Sokol Opava | 1 | 55.75 | ||||||||||||||
8 | Adam KurkaAdam Kurka | 11 | ZS edvarda benese | 4 | 61.75 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 17:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol DostálováNikol Dostálová | 11 | ZŠ a MŠ Otice - P.O. | 4 | 52.44 | ||||||||||||||
2 | Karolína ČespivováKarolína Čespivová | 12 | SK Přerov | 3 | 53.00 | ||||||||||||||
3 | Karen BitomskáKaren Bitomská | 12 | TJ Slezan Opava | 2 | 53.75 | ||||||||||||||
4 | Anežka PurováAnežka Purová | 12 | Sokol Nová Hradečná | 6 | 55.67 | ||||||||||||||
5 | Karolína TicháčkováKarolína Ticháčková | 11 | ZŠ Labyrint Lhota, s.r.o. | 9 | 56.41 | ||||||||||||||
6 | Adéla StaňkováAdéla Staňková | 11 | Sokol Opava | 8 | 58.02 | ||||||||||||||
7 | Justina LudwigováJustina Ludwigová | 12 | ZŠ Oldřišov, okres Opava, P.O. | 5 | 62.80 | ||||||||||||||
8 | Viktorie RinkováViktorie Rinková | 12 | Prajzský BK Kravaře | 7 | 63.15 | ||||||||||||||
9 | Adéla BilíčkováAdéla Bilíčková | 11 | ZŠ Englišova | 1 | 64.02 | ||||||||||||||
Total 9 racers |
Hod raketkou - Atletická přípravka-hoši (Finále)
Finále 01 (Wed, 11.5.2022 - 16:25) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jan GalvasJan Galvas
ZŠ Opava, Vrchní 19 - P.O. |
11 | 34.00 | ||||||||||||||||
2 |
Adam PečeňaAdam Pečeňa
SK Hranice |
11 | 32.80 | ||||||||||||||||
3 |
František MrkvanFrantišek Mrkvan
Atletika Krnov |
11 | 28.80 | ||||||||||||||||
4 |
Matěj ImrichMatěj Imrich
Atletika Krnov |
11 | 28.70 | ||||||||||||||||
5 |
Samuel LatoňSamuel Latoň
ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. |
12 | 28.40 | ||||||||||||||||
6 |
Marcel KovalMarcel Koval
Atletika Krnov |
11 | 28.00 | ||||||||||||||||
7 |
Matyáš HodečekMatyáš Hodeček
Pohodová škola s.r.o, Ostra... |
11 | 24.60 | ||||||||||||||||
8 |
Robert GilíkRobert Gilík
ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. |
12 | 22.10 | ||||||||||||||||
9 |
Vojtěch HudečkaVojtěch Hudečka
Sokol Opava |
11 | 19.50 | ||||||||||||||||
10 |
Adam KurkaAdam Kurka
ZS edvarda benese |
11 | 19.40 | ||||||||||||||||
11 |
Matěj RuskýMatěj Ruský
Opava |
12 | 18.90 | ||||||||||||||||
12 |
Jaroslav KordulaJaroslav Kordula
ZŠ Oldřišov, TJ Slezan Opava |
11 | 17.50 | ||||||||||||||||
Total 12 racers |
Hod raketkou - Atletická přípravka-dívky (Finále)
Finále (Wed, 11.5.2022 - 16:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nikol DostálováNikol Dostálová
ZŠ a MŠ Otice - P.O. |
11 | 21.80 | ||||||||||||||||
2 |
Karen BitomskáKaren Bitomská
TJ Slezan Opava |
12 | 18.10 | ||||||||||||||||
3 |
Karolína TicháčkováKarolína Ticháčková
ZŠ Labyrint Lhota, s.r.o. |
11 | 17.50 | ||||||||||||||||
4= |
Justina LudwigováJustina Ludwigová
ZŠ Oldřišov, okres Opava, P.O. |
12 | 10.50 | ||||||||||||||||
4= |
Viktorie RinkováViktorie Rinková
Prajzský BK Kravaře |
12 | 10.50 | ||||||||||||||||
6 |
Adéla StaňkováAdéla Staňková
Sokol Opava |
11 | 10.40 | ||||||||||||||||
7 |
Adéla BilíčkováAdéla Bilíčková
ZŠ Englišova |
11 | 09.90 | ||||||||||||||||
Total 7 racers |
30 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 15:55) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán KramolišŠtěpán Kramoliš | 21 | Opava | 3 | 09.59 | ||||||||||||||
2 | Jindřich RomanJindřich Roman | 22 | Opava | 4 | 14.00 | ||||||||||||||
3 | Tobiáš ZdráhalTobiáš Zdráhal | 22 | SGD- Špičková Opava | 5 | 15.89 | ||||||||||||||
4 | Matyaš FingerhutMatyaš Fingerhut | 21 | Opava | 1 | 30.25 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
30 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 15:50) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naďa KoláčnáNaďa Koláčná | 21 | Opava | 3 | 06.41 | ||||||||||||||
2 | Zuzana JankůZuzana Janků | 21 | Velké Hoštice | 2 | 07.71 | ||||||||||||||
3 | Ema MynářováEma Mynářová | 21 | Opava | 4 | 09.42 | ||||||||||||||
4 | Olivie VlkOlivie Vlk | 21 | Pohodová škola s.r.o, Ostra... | 5 | 28.60 | ||||||||||||||
Antonie DylušováAntonie Dylušová | 21 | Opava | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |