60 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Sat, 14.5.2022 - 10:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj FrýdlMatěj Frýdl | 17 | Vsetín | 1 | 13.78 | ||||||||||||||
2 | Dominik PaládiDominik Paládi | 17 | Vsetín | 3 | 14.87 | ||||||||||||||
3 | Sebastian UrbánekSebastian Urbánek | 17 | Vsetín | 4 | 17.41 | ||||||||||||||
4 | Filip HromadaFilip Hromada | 18 | ZŠ a MŠ Leskovec, okres Vse... | 2 | 21.69 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 02 (Sat, 14.5.2022 - 10:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SkalákJakub Skalák | 17 | Materska skola Vsetin, Na K... | 3 | 15.44 | ||||||||||||||
2 | Stanislav ZapalačStanislav Zapalač | 18 | Vsetin | 4 | 16.27 | ||||||||||||||
3 | Dominik BátrlaDominik Bátrla | 18 | MŠ Vsetín Sychrov | 1 | 18.45 | ||||||||||||||
4 | Adrian NovosadAdrian Novosad | 18 | MŠ Vsetín Rokytnice | 2 | 20.73 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 03 (Sat, 14.5.2022 - 10:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HromadaAdam Hromada | 17 | Mateřská škola Vsetín, Kobz... | 2 | 15.88 | ||||||||||||||
2 | Martin KožichMartin Kožich | 17 | Mateřská škola Kostka s.r.o... | 3 | 16.56 | ||||||||||||||
3 | Teodor HajdaTeodor Hajda | 18 | MŠ Kobzáňova, Vsetín | 1 | 18.46 | ||||||||||||||
4 | Janek OrságJanek Orság | 18 | MŠ Vsetín Luh | 4 | 18.75 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 04 (Sat, 14.5.2022 - 10:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KociánOndřej Kocián | 17 | MŠ Luh | 1 | 15.88 | ||||||||||||||
2 | Kristián NovosadKristián Novosad | 18 | MŠ Vsetín Rokytnice | 3 | 16.54 | ||||||||||||||
3 | Daniel PisklákDaniel Pisklák | 18 | Školka.Rokytnice | 4 | 18.71 | ||||||||||||||
4 | Volodymyr KovalovVolodymyr Kovalov | 17 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 20.84 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 05 (Sat, 14.5.2022 - 10:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehor HrabovanEhor Hrabovan | 17 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 18.61 | ||||||||||||||
2 | Richard GorkaRichard Gorka | 18 | SKM Valašské Meziříčí | 1 | 22.85 | ||||||||||||||
3 | Jakub Nataniel ChrásteckýJakub Nataniel Chrástecký | 18 | Ak Elim Vsetín | 3 | 28.50 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
60 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Sat, 14.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leontýna PacoňováLeontýna Pacoňová | 18 | MŠ Sychrov | 4 | 17.42 | ||||||||||||||
2 | Isabella BarvířováIsabella Barvířová | 18 | Gymnastika Zlín | 1 | 17.75 | ||||||||||||||
3 | Stela KubasováStela Kubasová | 18 | Janová | 3 | 19.90 | ||||||||||||||
4 | Sára HermanováSára Hermanová | 17 | MŠ Teddy Bear s.r.o. | 2 | 20.09 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 02 (Sat, 14.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ZapletalováTereza Zapletalová | 18 | Vsetín | 4 | 14.95 | ||||||||||||||
2 | Edita TicháEdita Tichá | 17 | Vsetín | 2 | 16.01 | ||||||||||||||
3 | Ludmila VčelicováLudmila Včelicová | 17 | Vsetín | 3 | 17.07 | ||||||||||||||
4 | Zara PlžíkováZara Plžíková | 18 | Vsetín | 1 | 21.39 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 03 (Sat, 14.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanesa VálkováVanesa Válková | 17 | Vsetín | 4 | 13.41 | ||||||||||||||
2 | Anika HolcováAnika Holcová | 17 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | 15.21 | ||||||||||||||
3 | Valérie ValchářováValérie Valchářová | 17 | Mš Leskovec | 3 | 18.14 | ||||||||||||||
4 | Karolína AxmannováKarolína Axmannová | 18 | Vsetín | 1 | 19.53 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 04 (Sat, 14.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie Alena VyoralovaJulie Alena Vyoralova | 17 | MŠ Valašské Klobouky | 4 | 16.75 | ||||||||||||||
2 | Magdaléna NesétováMagdaléna Nesétová | 17 | Zubří | 2 | 16.85 | ||||||||||||||
3 | Michaela SurovcovaMichaela Surovcova | 17 | Ms Ústí | 3 | 17.27 | ||||||||||||||
4 | Linda LabajováLinda Labajová | 18 | MŠ Kostka | 1 | 17.64 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 05 (Sat, 14.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla VčelicováAdéla Včelicová | 17 | MŠ Luh | 4 | 15.79 | ||||||||||||||
2 | Beata OsičkováBeata Osičková | 17 | MŠ Kostka Vsetín | 3 | 18.96 | ||||||||||||||
3 | Kristýna KašparováKristýna Kašparová | 18 | MŠ Huslenky, okres Vsetín | 2 | 24.02 | ||||||||||||||
4 | Adéla HolcováAdéla Holcová | 18 | ZŠ Huslenky, okres Vsetín | 1 | 24.36 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 06 (Sat, 14.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena KřenováAlena Křenová | 17 | MŠ Lužní Hodonín | 2 | 16.80 | ||||||||||||||
2 | Laura BeňováLaura Beňová | 18 | ZŠ a MŠ Kateřinice, okres V... | 1 | 18.70 | ||||||||||||||
3 | Beata ŠeráBeata Šerá | 18 | MŠ Kobzáňova | 3 | 22.50 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
Běh 07 (Sat, 14.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien MičudováVivien Mičudová | 17 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 18.46 | ||||||||||||||
2 | Eliška VašicováEliška Vašicová | 18 | MŠ Hovězí | 3 | 19.78 | ||||||||||||||
3 | Dominika LasákováDominika Lasáková | 17 | MŠ Vsetín | 1 | 21.08 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Sat, 14.5.2022 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš VálekTobiáš Válek | 15 | Vsetín | 8 | 18.57 | ||||||||||||||
2 | Adam HajdaAdam Hajda | 15 | ZŠ Liptál, okres Vsetín | 1 | 21.44 | ||||||||||||||
3 | Šimon HromadaŠimon Hromada | 16 | ZŠ a MŠ Leskovec, okres Vse... | 2 | 22.03 | ||||||||||||||
4 | Filip MlčákFilip Mlčák | 15 | SK Hranice | 4 | 23.13 | ||||||||||||||
5 | Kryštof SmilekKryštof Smilek | 15 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 7 | 23.35 | ||||||||||||||
6 | Petr HýžaPetr Hýža | 15 | Vsetín | 3 | 24.37 | ||||||||||||||
7 | František OndrušFrantišek Ondruš | 15 | Vsetín | 5 | 24.51 | ||||||||||||||
8 | Jáchym PlšekJáchym Plšek | 15 | MŠ Ohrada Vsetín; ELIM Vsetín | 6 | 27.84 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Sat, 14.5.2022 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch KovaříkVojtěch Kovařík | 15 | IN-LINE VESELÍ (Vsetín) | 3 | 19.67 | ||||||||||||||
2 | Viktor PinďákViktor Pinďák | 15 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 5 | 20.59 | ||||||||||||||
3 | Tadeáš HermanTadeáš Herman | 15 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 2 | 21.08 | ||||||||||||||
4 | Ondřej OžanaOndřej Ožana | 15 | SK Brušperk | 4 | 21.49 | ||||||||||||||
5 | Jakub ŠturalaJakub Šturala | 16 | Elim Vsetín | 7 | 22.74 | ||||||||||||||
6 | Tomáš ZapletalTomáš Zapletal | 16 | Vsetín | 8 | 25.23 | ||||||||||||||
7 | Mikuláš FilgasMikuláš Filgas | 16 | Vsetín | 1 | 25.74 | ||||||||||||||
8 | Sebastian PreislerSebastian Preisler | 16 | Mateřská škola Jinočany | 6 | 26.34 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Sat, 14.5.2022 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch OndraVojtěch Ondra | 15 | ZŠ Vsetín, Sychrov 97 | 5 | 20.04 | ||||||||||||||
2 | Martin TrčálekMartin Trčálek | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 7 | 20.78 | ||||||||||||||
3 | Samuel SpilkaSamuel Spilka | 15 | MŠ Rokytnice Vsetín | 6 | 21.17 | ||||||||||||||
4 | Metoděj DavídekMetoděj Davídek | 15 | ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína | 1 | 21.78 | ||||||||||||||
5 | Lukáš HolecLukáš Holec | 15 | ZŠ Huslenky, okres Vsetín | 3 | 21.86 | ||||||||||||||
6 | Jan EliášekJan Eliášek | 16 | MŠ Sychrov, Vsetín | 2 | 24.36 | ||||||||||||||
7 | Benjamin Edward KasparBenjamin Edward Kaspar | 16 | Vsetín - Elim | 4 | 26.35 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Sat, 14.5.2022 - 10:20) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela TydlackovaNela Tydlackova | 15 | Klub Bratrejuvka | 7 | 21.75 | ||||||||||||||
2 | Stella KašováStella Kašová | 15 | MŠ Rokytnice, Vsetín | 3 | 22.05 | ||||||||||||||
3 | Julie AdamcováJulie Adamcová | 16 | MŠ Vsetín Rokytnice - Vsetín | 1 | 22.92 | ||||||||||||||
4 | Viktorie KociánováViktorie Kociánová | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 4 | 23.51 | ||||||||||||||
5 | Ella PreislerováElla Preislerová | 16 | Mateřská škola Jinočany | 5 | 24.60 | ||||||||||||||
6 | Olesia BahyrianOlesia Bahyrian | 16 | ZŠ a MŠ, Cerekvice nad Byst... | 2 | 24.61 | ||||||||||||||
7 | Liliia VadeikisLiliia Vadeikis | 16 | ZŠ, MŠ a Praktická škola Vs... | 8 | 27.01 | ||||||||||||||
8 | Ajša ŽikováAjša Žiková | 16 | Vsetín | 9 | 30.04 | ||||||||||||||
9 | Alisa StepanchenkoAlisa Stepanchenko | 16 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 6 | 32.94 | ||||||||||||||
Total 9 racers |
Běh 02 (Sat, 14.5.2022 - 10:20) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla HřavováAdéla Hřavová | 15 | ZŠ Vsetín, Luh 1544 | 2 | 20.92 | ||||||||||||||
2 | Adéla ŠkrobákováAdéla Škrobáková | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 7 | 21.03 | ||||||||||||||
3 | Elena ŠulákováElena Šuláková | 15 | Klub Bratřejůvka | 8 | 22.38 | ||||||||||||||
4 | Natálie OndrováNatálie Ondrová | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 4 | 23.03 | ||||||||||||||
5 | Julie PořízkováJulie Pořízková | 16 | ZŠ a MŠ Kateřinice, okres V... | 5 | 23.60 | ||||||||||||||
6 | Markéta KonečnáMarkéta Konečná | 16 | MŠ Luh Vsetín | 3 | 24.39 | ||||||||||||||
7 | Natalie FrolkovaNatalie Frolkova | 16 | Janova | 1 | 26.06 | ||||||||||||||
8 | Karolína VaštjákováKarolína Vaštjáková | 15 | ZŠ Ohrada Vsetin | 9 | 31.44 | ||||||||||||||
Veronika SkalkovaVeronika Skalkova | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 9 racers |
Běh 03 (Sat, 14.5.2022 - 10:20) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška SmolíkováEliška Smolíková | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 5 | 20.62 | ||||||||||||||
2 | Adála HromadováAdála Hromadová | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 20.90 | ||||||||||||||
3 | Gabriela MikulíkováGabriela Mikulíková | 15 | ZŠ Vsetín, Sychrov 97 | 3 | 20.98 | ||||||||||||||
4 | Jarmila SurovcovaJarmila Surovcova | 16 | Ms Ústí | 6 | 22.05 | ||||||||||||||
5 | Isabella Kosi. DimIsabella Kosi. Dim | 16 | Ak Elim Vsetín | 1 | 22.19 | ||||||||||||||
6 | Tereza VašicováTereza Vašicová | 16 | MŠ Hovězí | 8 | 23.58 | ||||||||||||||
7 | Viktorie VysloužilováViktorie Vysloužilová | 16 | Vsetín | 9 | 24.12 | ||||||||||||||
8 | Amalie PisklákováAmalie Piskláková | 15 | Školka Rokytnice | 4 | 25.20 | ||||||||||||||
9 | Izabela ŠenkováIzabela Šenková | 16 | ZŠ a MŠ Všemina, okres Zlín... | 7 | 25.52 | ||||||||||||||
Total 9 racers |
Běh 04 (Sat, 14.5.2022 - 10:20) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elen Marie PavelkováElen Marie Pavelková | 15 | ZŠ a MŠ Jana Železného Pros... | 5 | 21.12 | ||||||||||||||
2 | Gabriela HromadováGabriela Hromadová | 15 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 3 | 21.25 | ||||||||||||||
3 | Leontýna SurovčíkováLeontýna Surovčíková | 15 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 8 | 22.29 | ||||||||||||||
4 | Anastasiia HorbuliakAnastasiia Horbuliak | 16 | MŠ Kobzáňova | 2 | 23.01 | ||||||||||||||
5 | Klára KolebačováKlára Kolebačová | 16 | Mš Starý Bohumín | 4 | 24.58 | ||||||||||||||
6 | Emilia Anna DolečkováEmilia Anna Dolečková | 16 | Atletický klub ELIM Vsetín | 1 | 24.91 | ||||||||||||||
7 | Marianna VčelicováMarianna Včelicová | 15 | Vsetín | 9 | 25.99 | ||||||||||||||
8 | Sofie Amálie SklářováSofie Amálie Sklářová | 16 | ZŠ a MŠ Zděchov | 7 | 26.18 | ||||||||||||||
9 | Barbora RuzickovaBarbora Ruzickova | 16 | Mš Radiboř | 6 | 26.33 | ||||||||||||||
Total 9 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Sat, 14.5.2022 - 11:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš TrnkaMatouš Trnka | 13 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 7 | 36.17 | ||||||||||||||
2 | Jan ŠťastnýJan Šťastný | 13 | Ak Elim Vsetín | 6 | 37.28 | ||||||||||||||
3 | Tomáš KračmarTomáš Kračmar | 13 | Elim Vsetín | 2 | 38.51 | ||||||||||||||
4 | Petr ObadalPetr Obadal | 13 | ZŠ INTEGRA Vsetín | 3 | 38.61 | ||||||||||||||
5 | Filip StaněkFilip Staněk | 14 | SKM Valašské Meziříčí | 5 | 39.63 | ||||||||||||||
6 | Miroslav KajšMiroslav Kajš | 14 | Ak Elim Vsetín | 1 | 40.47 | ||||||||||||||
7 | Krisitán TymrákKrisitán Tymrák | 14 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 8 | 43.85 | ||||||||||||||
8 | Lukáš VčelicaLukáš Včelica | 14 | ZŠ Vsetín, Luh 1544 | 10 | 45.14 | ||||||||||||||
9 | Martin VaněkMartin Vaněk | 14 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 9 | 46.59 | ||||||||||||||
10 | Matyáš PifkaMatyáš Pifka | 13 | ZŠ Rokytnice, Vsetín | 4 | 48.27 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
Běh 02 (Sat, 14.5.2022 - 11:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyas PřihodaMatyas Přihoda | 13 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876, Vse... | 9 | 35.76 | ||||||||||||||
2 | Lukáš KovářLukáš Kovář | 14 | ZŠ Travniky Vsetin | 7 | 40.33 | ||||||||||||||
3 | Lukáš ZapletalLukáš Zapletal | 14 | Vsetín | 10 | 40.77 | ||||||||||||||
4 | Petr BenedíkPetr Benedík | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 3 | 41.93 | ||||||||||||||
5 | Adrian AdamecAdrian Adamec | 14 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 1 | 43.31 | ||||||||||||||
6 | Matěj PlšekMatěj Plšek | 13 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876; ELI... | 8 | 44.37 | ||||||||||||||
7 | Matouš KotrlaMatouš Kotrla | 14 | ZŠ Vsetín, Sychrov 97 | 6 | 44.72 | ||||||||||||||
8 | David AdamecDavid Adamec | 13 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 - ... | 2 | 47.01 | ||||||||||||||
9 | Kryštof GrufíkKryštof Grufík | 14 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 5 | 47.77 | ||||||||||||||
10 | Jakub EliášekJakub Eliášek | 13 | ZŠ Vsetín, Sychrov 97 | 4 | 50.64 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
Běh 03 (Sat, 14.5.2022 - 11:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilia HorbuliakIlia Horbuliak | 13 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 37.58 | ||||||||||||||
2 | Antonín KonečnýAntonín Konečný | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 3 | 39.13 | ||||||||||||||
3 | Matyáš DujkaMatyáš Dujka | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 1 | 39.18 | ||||||||||||||
4 | Michael MazalMichael Mazal | 14 | ZŠ Valašské Klobouky | 6 | 43.25 | ||||||||||||||
5 | Ondřej ŠafárikOndřej Šafárik | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 10 | 44.36 | ||||||||||||||
6 | Jakub MachalecJakub Machalec | 13 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 5 | 45.06 | ||||||||||||||
7 | Patrik PaládiPatrik Paládi | 14 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 8 | 45.46 | ||||||||||||||
8 | Filip VojáčekFilip Vojáček | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 9 | 46.05 | ||||||||||||||
9 | Mykyta KukenkoMykyta Kukenko | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 4 | 51.61 | ||||||||||||||
10 | Tomáš NovosadTomáš Novosad | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 7 | 51.87 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Sat, 14.5.2022 - 11:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška MlčákováEliška Mlčáková | 13 | SK Hranice | 5 | 36.97 | ||||||||||||||
2 | Justýna PetrželováJustýna Petrželová | 14 | Ak Olomouc | 7 | 38.19 | ||||||||||||||
3 | Liliana ZdráhalováLiliana Zdráhalová | 13 | ZŠ Vsetín, Luh 1544 | 9 | 39.82 | ||||||||||||||
4 | Ema KorejčíkováEma Korejčíková | 13 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 2 | 40.21 | ||||||||||||||
5 | Hana KovaříčkováHana Kovaříčková | 13 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 3 | 44.20 | ||||||||||||||
6 | Julie HodulákováJulie Hoduláková | 14 | ZŠ Ohrada, Vsetín | 1 | 45.53 | ||||||||||||||
7 | Klára KubišováKlára Kubišová | 14 | ZŠ INTEGRA Vsetín | 4 | 46.53 | ||||||||||||||
8 | Sabina MynaříkováSabina Mynaříková | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 6 | 48.08 | ||||||||||||||
9 | Sofie ŠafaříkováSofie Šafaříková | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 8 | 59.61 | ||||||||||||||
Total 9 racers |
Běh 02 (Sat, 14.5.2022 - 11:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora OtiskováBarbora Otisková | 13 | AC Moravská Slavia Brno | 5 | 35.59 | ||||||||||||||
2 | Lucie IbříškováLucie Ibříšková | 13 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 3 | 37.14 | ||||||||||||||
3 | Alice PořízkováAlice Pořízková | 13 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 6 | 38.78 | ||||||||||||||
4 | Amálie MaškováAmálie Mašková | 13 | JZŠ Horáčkova, Praha 4 | 4 | 40.45 | ||||||||||||||
5 | Lucie BůbelováLucie Bůbelová | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 40.56 | ||||||||||||||
6 | Daniela SlováčkováDaniela Slováčková | 14 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 8 | 41.91 | ||||||||||||||
7 | Aneta BůbelováAneta Bůbelová | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 1 | 43.27 | ||||||||||||||
8 | Nadja RadkovičováNadja Radkovičová | 14 | ZŠ Prostějov, ul. E. Valent... | 7 | 44.92 | ||||||||||||||
9 | Anna ValováAnna Valová | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 9 | 48.09 | ||||||||||||||
Total 9 racers |
Běh 03 (Sat, 14.5.2022 - 11:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára KubelováSára Kubelová | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 4 | 41.79 | ||||||||||||||
2 | Karin BuksováKarin Buksová | 14 | Zlín | 1 | 42.39 | ||||||||||||||
3 | Lucie MikušováLucie Mikušová | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 7 | 42.65 | ||||||||||||||
4 | Veronika MičulkováVeronika Mičulková | 13 | ZŠ Trávníky | 6 | 42.66 | ||||||||||||||
5 | ANGELINA BAHYRIANANGELINA BAHYRIAN | 14 | ZŠ a MŠ, Cerekvice nad Byst... | 44.48 | |||||||||||||||
6 | Adéla ŠimarováAdéla Šimarová | 14 | ZŠ Ohrada, Vsetín | 8 | 46.15 | ||||||||||||||
7 | Eliška KozárkováEliška Kozárková | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 3 | 46.28 | ||||||||||||||
8 | Elen MičudováElen Mičudová | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 5 | 49.08 | ||||||||||||||
9 | Eliška HalašováEliška Halašová | 14 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 49.51 | ||||||||||||||
10 | Sára UrbánkováSára Urbánková | 14 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 9 | 51.72 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Sat, 14.5.2022 - 12:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ŠuráňJan Šuráň | 12 | Elim Vsetín | 9 | 53.50 | ||||||||||||||
2 | Martin ChovanecMartin Chovanec | 11 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 3 | 55.96 | ||||||||||||||
3 | Tymofii HorbuliakTymofii Horbuliak | 11 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 2 | 58.61 | ||||||||||||||
4 | Mikuláš TrčkaMikuláš Trčka | 12 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 10 | 59.85 | ||||||||||||||
5 | Ilia SyniukIlia Syniuk | 11 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 8 | 61.96 | ||||||||||||||
6 | Kryštof PinďákKryštof Pinďák | 12 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 6 | 62.71 | ||||||||||||||
7 | Petr MynaříkPetr Mynařík | 11 | ZŠ Ohrada | 5 | 64.38 | ||||||||||||||
8 | Matěj DaněkMatěj Daněk | 12 | Ak Elim Vsetín | 1 | 65.78 | ||||||||||||||
