60 m - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KudlákMatyáš Kudlák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 08.59 | 2.00 | |||
2 | Daniel PekárekDaniel Pekárek | 09 | TJ Sokol Opava | 08.76 | 1.00 | |||
3 | Roman KulhánekRoman Kulhánek | 09 | TJ TŽ Třinec | SB 08.81 |
60 m - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver KulichOliver Kulich | 09 | TJ Šumperk, z.s. | SB 07.96 | 11.00 | |||
2 | Jan DočkalJan Dočkal | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | SB 08.16 | 9.00 | |||
3 | Vincent ŽůrekVincent Žůrek | 09 | TJ Sokol Opava | 08.24 | 8.00 |
60 m - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 08.54 | 2.00 | |||
2 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 09 | TJ Sokol Opava | SB 08.57 | 1.00 | |||
3 | Michaela RichterováMichaela Richterová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.78 |
60 m - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina BastováKristina Bastová | 09 | Atletika Poruba z.s. | SB 08.37 | 11.00 | |||
2 | Aileen KaňkovskáAileen Kaňkovská | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.43 | 9.00 | |||
3 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | SB 08.45 | 8.00 |
800 m - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kryštof KernKryštof Kern | 09 | TJ Sokol Opava | 2:29.05 | 11.00 | ||
2 | 1 | Matyáš ŘehákMatyáš Řehák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2:29.95 | 9.00 | ||
3 | 3 | Jakub SzlaurJakub Szlaur | 09 | TJ TŽ Třinec | 2:32.88 | 8.00 |
800 m - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klára NěmcováKlára Němcová | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | PB 2:26.60 | 11.00 | ||
2 | 3 | Julie EsslerováJulie Esslerová | 09 | TJ Sokol Opava | PB 2:30.55 | 9.00 | ||
3 | 2 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2:34.41 | 8.00 |
1500 m - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Štěpán HolasŠtěpán Holas | 09 | TJ Sokol Opava | PB 4:57.45 | 11.00 | ||
2 | 4 | Tomáš JasníkTomáš Jasník | 09 | TJ Sokol Opava | 5:05.87 | 9.00 | ||
3 | 2 | Vojtěch KušíkVojtěch Kušík | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 5:17.77 | 8.00 |
1500 m - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Anna BalážováAnna Balážová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 5:39.54 | 11.00 | ||
2 | 4 | Šarlota OchmanováŠarlota Ochmanová | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 5:44.12 | 9.00 | ||
3 | 6 | Ema CzudkováEma Czudková | 09 | TJ Sokol Opava | PB 5:48.07 | 8.00 |
4 x 60 m - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudlák, Kotyza, Molnar, Řehák Kudlák, Kotyza, Molnar, Řehák | Atletický klub Olomouc z.s. | 33.70 | 11.00 | ||||
2 | Jasoněk, Jasoněk, Pekárek, Šabatka Jasoněk, Jasoněk, Pekárek, Šabatka | TJ Sokol Opava | 34.06 | 9.00 | ||||
3 | 11 | Pospíšil, Hojgr, Kulich, Žouželka Pospíšil, Hojgr, Kulich, Žouželka | TJ Šumperk, z.s. | 34.14 | 8.00 |