Skok vysoký - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Štěpán HolasŠtěpán Holas | 09 | TJ Sokol Opava | 1.58 | 11.00 | |
2 | Jakub KotzianJakub Kotzian | 09 | TJ Sokol Opava | PB 1.55 | 9.00 | ||
3 | Stanislav JabůrekStanislav Jabůrek | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1.46 | 8.00 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie PazderováRozálie Pazderová | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.46 | 11.00 | ||
2 | Ema ViochnováEma Viochnová | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 1.42 | 9.00 | ||
3 | Viktorie HrudníkováViktorie Hrudníková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.38 | 8.00 |
Skok daleký - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent ŽůrekVincent Žůrek | 09 | TJ Sokol Opava | 5.02 | 11.00 | ||
2 | Tomáš MolnarTomáš Molnar | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 4.86 | 9.00 | ||
3 | Jan DočkalJan Dočkal | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 4.77 | 8.00 |
Skok daleký - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie HrudníkováViktorie Hrudníková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4.88 | 11.00 | ||
2 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 4.68 | 9.00 | ||
3 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 4.64 | 8.00 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína HořínkováKarolína Hořínková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 13.50 | 11.00 | ||
2 | Sabina NesrstováSabina Nesrstová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.36 | 9.00 | ||
3 | Aneta HockadayAneta Hockaday | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 10.19 | 8.00 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš ŠkapaTomáš Škapa | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 10.75 | 11.00 | ||
2 | Jan DočkalJan Dočkal | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 09.89 | 9.00 | ||
3 | Nick DvořákNick Dvořák | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | PB 08.95 | 8.00 |
Hod oštěpem 400g - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina NesrstováSabina Nesrstová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 34.63 | 11.00 | ||
2 | Justýna BízováJustýna Bízová | 09 | TJ Šumperk, z.s. | PB 28.82 | 9.00 | ||
3 | Karolína HořínkováKarolína Hořínková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 28.02 | 8.00 |
Hod oštěpem 500g - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav JabůrekStanislav Jabůrek | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 38.58 | 11.00 | ||
2 | Tomáš ŠkapaTomáš Škapa | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | PB 31.94 | 9.00 | ||
3 | 13 | Vojtěch SedláčekVojtěch Sedláček | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 26.99 | 8.00 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žáci (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav JabůrekStanislav Jabůrek | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 66.79 | 11.00 | ||
2 | Nick DvořákNick Dvořák | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | PB 54.36 | 9.00 | ||
3 | Jaroslav NovákJaroslav Novák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 53.44 | 8.00 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žákyně (Sunday, 18.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 49.37 | 11.00 | |
2 | Natálie StrakováNatálie Straková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 48.61 | 9.00 | ||
3 | Justýna BízováJustýna Bízová | 09 | TJ Šumperk, z.s. | PB 46.43 | 8.00 |