60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (Sun, 18.9.2022 - 11:00) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš ŠkapaTomáš Škapa | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 08.44 | qA | |||||||||||||
2 | Benedikt PětvaldskýBenedikt Pětvaldský | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 08.45 | qA | |||||||||||||
3 | Matyáš KudlákMatyáš Kudlák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 08.60 | qB | |||||||||||||
4 | Nick DvořákNick Dvořák | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 09.14 | ||||||||||||||
5 | Vojtěch CarbolVojtěch Carbol | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 09.31 | ||||||||||||||
6 | Josef KuchařJosef Kuchař | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | PB 09.75 | ||||||||||||||
Lukáš MacalíkLukáš Macalík | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 02 (Sun, 18.9.2022 - 11:00) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver KulichOliver Kulich | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | 08.11 | qA | |||||||||||||
2 | Vít BouchalaVít Bouchala | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | 08.34 | qA | |||||||||||||
3 | Roman KulhánekRoman Kulhánek | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 08.82 | qB | |||||||||||||
4 | Viktor OttaViktor Otta | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | PB 09.01 | qB | |||||||||||||
5 | Vít ŠabatkaVít Šabatka | 10 | TJ Sokol Opava | 3 | 09.03 | qB | |||||||||||||
6 | Petr VysloužilPetr Vysloužil | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 10.32 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch VymlátilVojtěch Vymlátil | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.40 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 03 (Sun, 18.9.2022 - 11:00) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan DočkalJan Dočkal | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 08.16 | qA | |||||||||||||
2 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 08.44 | qA | |||||||||||||
3 | Daniel PekárekDaniel Pekárek | 09 | TJ Sokol Opava | 3 | 08.66 | qB | |||||||||||||
4 | Radek MazurRadek Mazur | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 09.11 | qB | |||||||||||||
5 | Felix NěmecFelix Němec | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 09.50 | ||||||||||||||
6 | Petr NovákPetr Novák | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | PB 09.61 | ||||||||||||||
7 | Lukáš KropáčekLukáš Kropáček | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | 09.69 | ||||||||||||||
8 | Michal GapkoMichal Gapko | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 09.80 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 04 (Sun, 18.9.2022 - 11:00) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent ŽůrekVincent Žůrek | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 08.17 | qA | |||||||||||||
2 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.57 | qA | |||||||||||||
3 | Tomáš BakotaTomáš Bakota | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 09.00 | qB | |||||||||||||
4 | Martin DobiášMartin Dobiáš | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 09.07 | qB | |||||||||||||
5 | Václav ŽouželkaVáclav Žouželka | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 7 | PB 09.24 | ||||||||||||||
6 | Martin SchönfeldMartin Schönfeld | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | PB 09.72 | ||||||||||||||
7 | 14 | Jiří MorcinekJiří Morcinek | 10 | TJ TŽ Třinec | 2 | 09.97 | |||||||||||||
8 | Max Marek ČernošekMax Marek Černošek | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 10.42 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (Sun, 18.9.2022 - 12:10) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver KulichOliver Kulich | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | SB 07.96 | ||||||||||||||
2 | Jan DočkalJan Dočkal | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | SB 08.16 | ||||||||||||||
3 | Vincent ŽůrekVincent Žůrek | 09 | TJ Sokol Opava | 3 | 08.24 | ||||||||||||||
4 | Tomáš ŠkapaTomáš Škapa | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | SB 08.38 | ||||||||||||||
5 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | SB 08.40 | ||||||||||||||
6 | Benedikt PětvaldskýBenedikt Pětvaldský | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 08.50 | ||||||||||||||
7 | Vít BouchalaVít Bouchala | 09 | TJ Sokol Opava | 6 | 08.51 | ||||||||||||||
8 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 08.59 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sun, 18.9.2022 - 12:10) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KudlákMatyáš Kudlák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 08.59 | ||||||||||||||
2 | Daniel PekárekDaniel Pekárek | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | 08.76 | ||||||||||||||
3 | Roman KulhánekRoman Kulhánek | 09 | TJ TŽ Třinec | 3 | SB 08.81 | ||||||||||||||
4 | Vít ŠabatkaVít Šabatka | 10 | TJ Sokol Opava | 2 | SB 08.91 | ||||||||||||||
5 | Viktor OttaViktor Otta | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | SB 08.96 | ||||||||||||||
6 | Martin DobiášMartin Dobiáš | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | SB 08.97 | ||||||||||||||
7 | Tomáš BakotaTomáš Bakota | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | 09.02 | ||||||||||||||
8 | Radek MazurRadek Mazur | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | SB 09.10 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (Sun, 18.9.2022 - 12:00) official | Wind: -0.3 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina BastováKristina Bastová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 5 | SB 08.37 | ||||||||||||||
2 | Aileen KaňkovskáAileen Kaňkovská | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.43 | ||||||||||||||
3 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 3 | SB 08.45 | ||||||||||||||
4 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | SB 08.50 | ||||||||||||||
5 | Anežka KoláčkováAnežka Koláčková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | SB 08.60 | ||||||||||||||
6 | Ema BorůvkováEma Borůvková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 08.63 | ||||||||||||||
7 | Gabriela SovováGabriela Sovová | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.65 | ||||||||||||||
8 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 08.67 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sun, 18.9.2022 - 12:00) official | Wind: +1.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | SB 08.54 | ||||||||||||||
2 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 09 | TJ Sokol Opava | 7 | SB 08.57 | ||||||||||||||
3 | Michaela RichterováMichaela Richterová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.78 | ||||||||||||||
4 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.80 | ||||||||||||||
5 | Nikola MelkováNikola Melková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 08.80 | ||||||||||||||
6 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | SB 08.81 | ||||||||||||||
7 | Anna VilímkováAnna Vilímková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 1 | SB 08.85 | ||||||||||||||
8 | Lenka TrombikováLenka Trombiková | 10 | TJ TŽ Třinec | 2 | 09.09 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (Sun, 18.9.2022 - 10:40) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aileen KaňkovskáAileen Kaňkovská | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.37 | qA | |||||||||||||
2 | Gabriela SovováGabriela Sovová | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 08.48 | qA | |||||||||||||
3 | Nikola MelkováNikola Melková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | PB 08.72 | qB | |||||||||||||
4 | Lucie HolišováLucie Holišová | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 09.27 | ||||||||||||||
5 | Michaela ŠlahorkováMichaela Šlahorková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.36 | ||||||||||||||
6 | Klára PospíšilováKlára Pospíšilová | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 09.49 | ||||||||||||||
7 | Gabriela SlováčkováGabriela Slováčková | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.94 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 02 (Sun, 18.9.2022 - 10:40) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela RichterováMichaela Richterová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 08.71 | qB | |||||||||||||
2 | Nela PalováNela Palová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 09.11 | ||||||||||||||
3 | Sára KohoutkováSára Kohoutková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 09.16 | ||||||||||||||
4 | 1 | Michaela Anna MilfaitováMichaela Anna Milfaitová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.49 | |||||||||||||
5 | 11 | Kristýna PetříkováKristýna Petříková | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | PB 09.81 | |||||||||||||
6 | Tereza VaňkováTereza Vaňková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | PB 09.84 | ||||||||||||||
Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 03 (Sun, 18.9.2022 - 10:40) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | 08.46 | qA | |||||||||||||
2 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.86 | qB | |||||||||||||
3 | Michaela PálkováMichaela Pálková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 08.89 | ||||||||||||||
4 | Adéla SlivkováAdéla Slivková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 09.46 | ||||||||||||||
5 | Natálie RaclavskáNatálie Raclavská | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 09.52 | ||||||||||||||
6 | Adéla SzurmanováAdéla Szurmanová | 09 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 09.65 | ||||||||||||||
7 | Matylda PeškováMatylda Pešková | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 8 | PB 09.83 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 04 (Sun, 18.9.2022 - 10:40) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 08.54 | qA | |||||||||||||
2 | Anežka KoláčkováAnežka Koláčková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 08.65 | qA | |||||||||||||
3 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 08.71 | qB | |||||||||||||
4 | Tereza VargováTereza Vargová | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | PB 09.42 | ||||||||||||||
MS | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09.72 | ||||||||||||||
6 | Sára BordovskáSára Bordovská | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 10.26 | ||||||||||||||
7 | 16 | Anna TužičkováAnna Tužičková | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | PB 10.61 | |||||||||||||
Barbora SmékalováBarbora Smékalová | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 05 (Sun, 18.9.2022 - 10:40) official | Wind: +1.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema BorůvkováEma Borůvková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.62 | qA | |||||||||||||
2 | Lenka TrombikováLenka Trombiková | 10 | TJ TŽ Třinec | 5 | 08.81 | qB | |||||||||||||
3 | Anna VilímkováAnna Vilímková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 08.86 | qB | |||||||||||||
4 | 7 | Anna BalážováAnna Balážová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 09.19 | |||||||||||||
5 | Alžběta PavlíčkováAlžběta Pavlíčková | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | 09.50 | ||||||||||||||
6 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.54 | ||||||||||||||
Adél SzücsAdél Szücs | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 06 (Sun, 18.9.2022 - 10:40) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.56 | qA | |||||||||||||
2 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | 08.72 | qB | |||||||||||||
3 | Veronika GolisováVeronika Golisová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.12 | ||||||||||||||
4 | Natálie HaščinováNatálie Haščinová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.25 | ||||||||||||||
5 | Sára DvořákováSára Dvořáková | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 09.48 | ||||||||||||||
6 | Bára OstruszkováBára Ostruszková | 10 | TJ TŽ Třinec | 2 | 09.52 | ||||||||||||||
7 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.72 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 07 (Sun, 18.9.2022 - 10:40) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina BastováKristina Bastová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 08.39 | qA | |||||||||||||
2 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 08.67 | qB | |||||||||||||
3 | Lenka MachytkováLenka Machytková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 09.17 | ||||||||||||||
4 | Nella KňávováNella Kňávová | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 09.19 | ||||||||||||||
5 | Radka ZakuťanskáRadka Zakuťanská | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | 09.59 | ||||||||||||||
6 | Klára PazourkováKlára Pazourková | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 09.61 | ||||||||||||||
7 | Tereza JelenováTereza Jelenová | 09 | TJ TŽ Třinec | 1 | 10.52 | ||||||||||||||
Adéla AujezdskáAdéla Aujezdská | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (Sun, 18.9.2022 - 13:45) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít BouchalaVít Bouchala | 09 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 20.12 | ||||||||||||||
2 | Dominik BucDominik Buc | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 20.48 | ||||||||||||||
3 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 20.61 | ||||||||||||||
4 | Matyáš KudlákMatyáš Kudlák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 21.04 | ||||||||||||||
5 | 1 | Matyáš ŘehákMatyáš Řehák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 21.08 | |||||||||||||
6 | Antonín JasoněkAntonín Jasoněk | 09 | TJ Sokol Opava | 7 | 21.31 | ||||||||||||||
7 | Ondřej HolubčíkOndřej Holubčík | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | PB 21.33 | ||||||||||||||
8 | Jakub KotzianJakub Kotzian | 09 | TJ Sokol Opava | 6 | 21.40 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Sun, 18.9.2022 - 13:45) official | Wind: +1.3 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch JasoněkVojtěch Jasoněk | 09 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 20.89 | ||||||||||||||
2 | Tomáš ZlámalTomáš Zlámal | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 21.72 | ||||||||||||||
3 | Roman KulhánekRoman Kulhánek | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 22.21 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch CarbolVojtěch Carbol | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | PB 22.58 | ||||||||||||||
5 | Felix NěmecFelix Němec | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 22.67 | ||||||||||||||
6 | Ferdinand KotyzaFerdinand Kotyza | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 22.83 | ||||||||||||||
7 | 8 | Matyáš FrancMatyáš Franc | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 22.90 | |||||||||||||
8 | Jaroslav MarekJaroslav Marek | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 23.45 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Sun, 18.9.2022 - 13:45) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent ŽůrekVincent Žůrek | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 19.53 | ||||||||||||||
2 | Benedikt PětvaldskýBenedikt Pětvaldský | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 20.18 | ||||||||||||||
3 | Jan RychteckýJan Rychtecký | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | 21.79 | ||||||||||||||
4 | 6 | Petr SedláčekPetr Sedláček | 09 | TJ Sokol Opava | 2 | PB 22.15 | |||||||||||||
5 | Patrik SedlářPatrik Sedlář | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | 23.06 | ||||||||||||||
6 | Lukáš KropáčekLukáš Kropáček | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 24.37 | ||||||||||||||
7 | 14 | Jiří MorcinekJiří Morcinek | 10 | TJ TŽ Třinec | 1 | 24.67 | |||||||||||||
8 | Petr VysloužilPetr Vysloužil | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | PB 24.92 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (Sun, 18.9.2022 - 13:30) official | Wind: +1.7 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aileen KaňkovskáAileen Kaňkovská | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 20.20 | ||||||||||||||
2 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 3 | 20.28 | ||||||||||||||
3 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 09 | TJ Sokol Opava | 8 | PB 20.38 | ||||||||||||||
4 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 20.79 | ||||||||||||||
5 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 20.81 | ||||||||||||||
6 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 20.97 | ||||||||||||||
Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Ema BorůvkováEma Borůvková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Sun, 18.9.2022 - 13:30) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klára NěmcováKlára Němcová | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | PB 20.65 | |||||||||||||
2 | Elena NovákováElena Nováková | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 21.27 | ||||||||||||||
3 | Anežka KoláčkováAnežka Koláčková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 21.30 | ||||||||||||||
4 | Michaela PálkováMichaela Pálková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 21.54 | ||||||||||||||
5 | Ema ViochnováEma Viochnová | 09 | TJ TŽ Třinec | 2 | 21.54 | ||||||||||||||
6 | Nikola MelkováNikola Melková | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 21.57 | ||||||||||||||
7 | Valérie KrálováValérie Králová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 21.65 | ||||||||||||||
8 | Veronika GolisováVeronika Golisová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 22.22 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Sun, 18.9.2022 - 13:30) official | Wind: +2.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 21.20 | ||||||||||||||
2 | Nikola SnášelováNikola Snášelová | 09 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 21.61 | ||||||||||||||
3 | Anna VilímkováAnna Vilímková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | 21.66 | ||||||||||||||
4 | Nela PalováNela Palová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 22.03 | ||||||||||||||
5 | Nella KňávováNella Kňávová | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 22.37 | ||||||||||||||
6 | Zuzanna KukuczkaZuzanna Kukuczka | 10 | TJ TŽ Třinec | 8 | 22.48 | ||||||||||||||
7 | Eliška SehnalováEliška Sehnalová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 22.77 | ||||||||||||||
8 | Eliška Štěpánka ŠeděnkováEliška Štěpánka Šeděnková | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 22.94 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 04 (Sun, 18.9.2022 - 13:30) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta FizkováAneta Fizková | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | PB 22.71 | ||||||||||||||
2 | Monika ŠpitováMonika Špitová | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 22.85 | ||||||||||||||
3 | Radka ZakuťanskáRadka Zakuťanská | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | 23.38 | ||||||||||||||
4 | Lucie HolišováLucie Holišová | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 23.45 | ||||||||||||||
5 | Alžběta PavlíčkováAlžběta Pavlíčková | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | PB 23.55 | ||||||||||||||
6 | Hana KrulíkováHana Krulíková | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 23.73 | ||||||||||||||
7 | Veronika KopeckáVeronika Kopecká | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 1 | 23.88 | ||||||||||||||
8 | Sára BordovskáSára Bordovská | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 23.92 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 05 (Sun, 18.9.2022 - 13:30) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína ŠárkováKarolína Šárková | 10 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 23.16 | ||||||||||||||
