100 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 17:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter IšpoldPeter Išpold | 99 | Slovakia | 16.52 | ||||
2 | Lukáš VosátkoLukáš Vosátko | 99 | Slovakia | 17.01 | ||||
3 | Šimon JakušŠimon Jakuš | 08 | Slovakia | 17.13 |
100 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 18:29:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah HallElijah Hall | 94 | United States | 10.17 | 0.109 | |||
2 | Kojo MusahKojo Musah | 96 | Denmark | SB 10.42 | 0.139 | |||
3 | Derick SilvaDerick Silva | 98 | Brazil | 10.42 | 0.147 |
100 m - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 18:17:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle-Lee AhyeMichelle-Lee Ahye | 92 | Trinidad And Tobago | 11.12 | 0.152 | |||
2 | Shannon RayShannon Ray | 95 | United States | 11.27 | 0.145 | |||
3 | Tristan EvelynTristan Evelyn | 98 | Barbados | 11.38 | 0.135 |
200 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 19:53:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleander OgandoAleander Ogando | 00 | Dominican Republic | 20.25 | 0.146 | |||
2 | Elijah HallElijah Hall | 94 | United States | 20.62 | 0.150 | |||
3 | Robert McDonnellRobert McDonnell | 02 | Ireland | 20.76 | 0.139 |
400 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 18:53:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher O´DonnellChristopher O´Donnell | 98 | Ireland | 46.44 | 0.171 | |||
2 | Trevor StewartTrevor Stewart | 97 | United States | 46.50 | 0.216 | |||
3 | Patrik ŠormPatrik Šorm | 93 | Czech Republic | 46.58 | 0.188 |
400 m - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 18:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiordaliza CofilFiordaliza Cofil | 00 | Dominican Republic | 52.13 | 0.226 | |||
2 | Lada VondrováLada Vondrová | 99 | Czech Republic | 52.77 | 0.226 | |||
3 | Cátia AzevedoCátia Azevedo | 94 | Portugal | 52.94 | 0.204 |
800 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 19:02:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Cătălin TecuceanuCătălin Tecuceanu | 99 | Italy | 1:46.07 | ||
2 | 67 | Ben PattisonBen Pattison | 01 | United Kingdom | 1:46.45 | ||
3 | 65 | John FitzsimmonsJohn Fitzsimmons | 98 | Ireland | 1:46.64 |
800 m - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 19:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Jenny SelmanJenny Selman | 91 | United Kingdom | 2:03.43 | ||
2 | 81 | Eveliina MäättänenEveliina Määttänen | 95 | Finland | PB 2:03.58 | ||
3 | 78 | Anita HorvatAnita Horvat | 96 | Slovenia | 2:03.96 |
1500 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 16:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ján OdehnalJán Odehnal | 04 | Czech Republic | 3:59.23 | ||
2 | 23 | Miroslav BorovkaMiroslav Borovka | 98 | Slovakia | 3:59.63 | ||
3 | 26 | Ondrej MalekOndrej Malek | 03 | Slovakia | 4:04.47 |
1500 m - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 16:09:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kristína JesenskáKristína Jesenská | 00 | Slovakia | 4:46.89 | ||
2 | 1 | Zuzana KováčováZuzana Kováčová | 02 | Slovakia | 4:48.94 | ||
3 | 8 | Viktória MarčekováViktória Marčeková | 04 | Slovakia | 4:57.56 |
3000 m - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 19:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Gudaf TsegayGudaf Tsegay | 97 | Ethiopia | MR 08:42.19 | ||
2 | 48 | Lemlem HailuLemlem Hailu | 01 | Ethiopia | SB 08:55.60 | ||
3 | 44 | Esther ChebetEsther Chebet | 97 | Uganda | PB 09:00.52 |
5000 m - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 19:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Gudaf TsegayGudaf Tsegay | 97 | Ethiopia | MR 14:31.91 | ||
2 | 48 | Lemlem HailuLemlem Hailu | 01 | Ethiopia | 15:01.99 | ||
3 | 44 | Esther ChebetEsther Chebet | 97 | Uganda | PB 15:02.15 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 19:23:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette GravesgaardMette Gravesgaard | 95 | Denmark | NR 12.92 | 0.177 | |||
2 | Sarah LavinSarah Lavin | 94 | Ireland | PB 12.94 | 0.154 | |||
3 | Reetta HurskeReetta Hurske | 95 | Finland | 13.02 | 0.181 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 18:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob PaulJacob Paul | 95 | United Kingdom | 50.10 | 0.174 | |||
2 | Martin KučeraMartin Kučera | 90 | Slovakia | 50.74 | 0.210 | |||
3 | Matic Ian GučekMatic Ian Guček | 03 | Slovenia | 50.75 | 0.204 |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Thursday, 9.6.2022 - 18:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela LedeckáDaniela Ledecká | 96 | Slovakia | 57.12 | 0.139 | |||
2 | Aminat JamalAminat Jamal | 97 | Bahrain | SB 57.25 | 0.203 | |||
3 | Vera BarbosaVera Barbosa | 89 | Portugal | 57.26 | 0.242 |
4 x 60 m - Žáci (Thursday, 9.6.2022 - 15:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bencze J., Tököly F., Róža S., Svorad O. Bencze J., Tököly F., Róža S., Svorad O. | Atletický club Nové Zámky | 28.79 | |||||
2 | Rutai M., Ivák J., Lelkes A., Pernička M. Rutai M., Ivák J., Lelkes A., Pernička M. | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 29.50 | |||||
3 | Vozár T., Korčok J., Stanislav M., Krchňavý M. Vozár T., Korčok J., Stanislav M., Krchňavý M. | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 29.67 |
4 x 100 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 15:53:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič F., Haraslin R., Benda J., Košík T. Federič F., Haraslin R., Benda J., Košík T. | Naša atletika Bratislava | 41.63 | 0.194 |
4 x 300 m - Mix (Thursday, 9.6.2022 - 16:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bencze J., Tököly F., Róža S., Svorad O. Bencze J., Tököly F., Róža S., Svorad O. | Atletický club Nové Zámky | 2:46.92 | 0.227 | ||||
2 | Drugdová D., Moravíková S., Harceková N., Fazekašová S. Drugdová D., Moravíková S., Harceková N., Fazekašová S. | Slávia Trenčín o.z. | 3:06.49 | 0.320 | ||||
3 | Svobodová N., Podolinčák V., Hlaváčová R., Segéňová A. Svobodová N., Podolinčák V., Hlaváčová R., Segéňová A. | Naša atletika Bratislava | 3:06.55 | 0.177 |
Chůze dráha 3000 m - Muži (Thursday, 9.6.2022 - 17:26:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Dominik ČernýDominik Černý | 97 | Slovakia | 11:26.23 | ||
2 | 39 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | Slovakia | 11:34.49 | ||
3 | 28 | Vít HlaváčVít Hlaváč | 97 | Czech Republic | PB 11:40.12 |