Skok vysoký - Žáci (Sunday, 17.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.86 | ||
2 | 255 | Vojtěch ZajíčekVojtěch Zajíček | 08 | Atletika TJ Lanškroun | PB 1.83 | ||
3 | 237 | Antonín HavrdaAntonín Havrda | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1.80 |
Skok vysoký - Žákyně (Sunday, 17.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Anna HrbáčováAnna Hrbáčová | 08 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1.71 | ||
2 | 444 | Anežka KonrádováAnežka Konrádová | 08 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 1.65 | ||
3 | 92 | Eliška TruhlářováEliška Truhlářová | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 1.62 |
Skok o tyči - Žáci (Saturday, 16.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Adam AlföldiAdam Alföldi | 08 | A. C. TEPO Kladno | NL 4.00 | ||
2 | 204 | David ĎorďDavid Ďorď | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | PB 3.80 | ||
3 | 364 | Lukáš UchytilLukáš Uchytil | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 3.65 |
Skok o tyči - Žákyně (Saturday, 16.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Lucie KermesováLucie Kermesová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | MR 3.75 | ||
2 | 135 | Eliška GieckováEliška Giecková | 10 | Atletický klub Bohumín, z.s. | PB 3.70 | ||
3 | 91 | Mariana LangerováMariana Langerová | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 3.25 |
Skok daleký - Žáci (Saturday, 16.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | David VeselýDavid Veselý | 08 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 6.39 | ||
2 | 562 | Jan FilounekJan Filounek | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 6.36 | ||
3 | 281 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6.33 |
Skok daleký - Žákyně (Saturday, 16.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | Denisa KošťálováDenisa Košťálová | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5.73 | ||
2 | 134 | Ema KrálováEma Králová | 08 | Atletický klub Blansko Dvorská | NL 5.71 | ||
3 | 138 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5.63 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Sunday, 17.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Tereza KothánkováTereza Kothánková | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 13.84 | ||
2 | 440 | Magdalena KonopáčováMagdalena Konopáčová | 08 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | PB 13.30 | ||
3 | 200 | Daniela HonzováDaniela Honzová | 08 | Atletika Jihlava z.s. | PB 12.70 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Sunday, 17.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | Daniel NovotnýDaniel Novotný | 08 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | PB 17.78 | ||
2 | 9 | Pavel StehlíkPavel Stehlík | 08 | A. C. TEPO Kladno | PB 17.05 | ||
3 | 119 | Jaroslav SmělýJaroslav Smělý | 08 | ASK Lovosice | 16.62 |
Hod diskem 0,75kg - Žákyně (Saturday, 16.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Tereza KothánkováTereza Kothánková | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | NL 43.61 | ||
2 | 109 | Anna MálkováAnna Málková | 08 | ASK Děčín | 37.96 | ||
3 | 277 | Adéla FejfarováAdéla Fejfarová | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 37.71 |
Hod diskem 1kg - Žáci (Saturday, 16.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | Daniel NovotnýDaniel Novotný | 08 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 56.33 | ||
2 | 119 | Jaroslav SmělýJaroslav Smělý | 08 | ASK Lovosice | 55.34 | ||
3 | 478 | Josef PazderaJosef Pazdera | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 53.71 |
Hod kladivem 3kg - Žákyně (Sunday, 17.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 298 | Tereza OherováTereza Oherová | 08 | SK Aktis Praha z.s. | 48.16 | ||
2 | 26 | Anežka TrhlíkováAnežka Trhlíková | 09 | AC Domažlice, z. s. | 44.45 | ||
3 | 109 | Anna MálkováAnna Málková | 08 | ASK Děčín | PB 43.76 |
Hod kladivem 4kg - Žáci (Saturday, 16.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | Antonín AdamAntonín Adam | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 60.71 | ||
2 | 363 | Václav HranickýVáclav Hranický | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | =PB 56.17 | ||
3 | 22 | Filip ČervenkaFilip Červenka | 08 | AC Čejkovice | PB 54.94 |
Hod oštěpem 500g - Žákyně (Sunday, 17.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Tereza KučerováTereza Kučerová | 08 | AK Sokol Nehvizdy | NL 46.25 | ||
2 | 500 | Bára AndrlováBára Andrlová | 08 | TJ Sokol Opava | 45.23 | ||
3 | 531 | Eliška LipskáEliška Lipská | 08 | TJ Svitavy, z. s. | PB 44.93 |
Hod oštěpem 600g - Žáci (Sunday, 17.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | Dominik ZajacDominik Zajac | 08 | PSK Olymp Praha, z.s. | NL 60.76 | ||
2 | 352 | Tomáš BečkaTomáš Bečka | 08 | Sokol Roztoky u Prahy | PB 56.29 | ||
3 | 264 | Jakub LánskýJakub Lánský | 08 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 52.66 |