50 m - Atletická minipřípravka-hoši (Saturday, 21.1.2023 - 18:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František JurečkaFrantišek Jurečka | 16 | ZŠ Janov | 09.46 | ||||
2 | Jan MartinekJan Martinek | 16 | ZŠ Tanvald Sportovní | 09.51 | ||||
3 | Jonáš UllmanJonáš Ullman | 16 | ZŠ Pivovarská | 09.52 |
50 m - Atletická minipřípravka-dívky (Saturday, 21.1.2023 - 18:13:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zora VanclováZora Vanclová | 16 | ZŠ Mozartova | 09.26 | ||||
2 | Mia Ronja MilfaitMia Ronja Milfait | 16 | Domácí vzdělávání | 09.28 | ||||
3 | Josefína SvobodováJosefína Svobodová | 16 | ZŠ Svobodná | 09.74 |
60 m - Muži (Saturday, 21.1.2023 - 18:08:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayhan ÖzerKayhan Özer | 98 | Türkiye | WL 06.58 | 0.143 | |||
2 | Oliwer WdowikOliwer Wdowik | 95 | Poland | PB 06.61 | 0.164 | |||
3 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | CZE | PB 06.64 | 0.155 |
60 m - Ženy (Saturday, 21.1.2023 - 18:01:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dina Asher-SmithDina Asher-Smith | 95 | Great Britain | WL 07.09 | 0.182 | |||
2 | Sarah LeahySarah Leahy | 99 | Ireland | PB 07.32 | 0.173 | |||
3 | Karolína MaňasováKarolína Maňasová | 03 | CZE | PB 07.34 | 0.202 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 21.1.2023 - 18:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr SvobodaPetr Svoboda | 84 | CZE | =WL 07.59 | 0.133 | |||
2 | David RybaDavid Ryba | 99 | CZE | PB 07.79 | 0.163 | |||
3 | Martin JanskýMartin Janský | 00 | CZE | PB 08.06 | 0.150 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 21.1.2023 - 14:36:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman KadavýRoman Kadavý | 05 | CZE | SB 08.23 | 0.179 | |||
2 | Matyáš ČudlýMatyáš Čudlý | 05 | CZE | PB 08.33 | 0.179 | |||
3 | Sam Ojo OmorodionSam Ojo Omorodion | 04 | CZE | PB 08.37 | 0.156 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip AntošFilip Antoš | 06 | CZE | 08.47 | 0.180 | |||
2 | František ProcházkaFrantišek Procházka | 07 | CZE | PB 08.61 | 0.171 | |||
3 | Lukáš HornaLukáš Horna | 06 | CZE | 08.74 | 0.178 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 21.1.2023 - 18:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VokálováTereza Vokálová | 98 | CZE | PB 08.15 | 0.162 | |||
2 | Tereza Elena ŠínováTereza Elena Šínová | 01 | CZE | 08.17 | 0.145 | |||
3 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | CZE | SB 08.24 | 0.181 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SajdlováKateřina Sajdlová | 06 | CZE | 08.57 | 0.155 | |||
2 | Klára VavřinováKlára Vavřinová | 07 | CZE | 08.71 | 0.234 |