Skok o tyči - Muži (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel VeličkaKarel Velička | 03 | CZE | 4.45 | |||
2 | Štěpán PíchaŠtěpán Pícha | 05 | CZE | 4.30 | |||
3 | Jáchym ŠtanclJáchym Štancl | 03 | CZE | 4.15 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack RoachJack Roach | 95 | Great Britain | PB 7.73 | |||
2 | Radek JuškaRadek Juška | 93 | CZE | 7.72 | |||
3 | Vojtěch KomárekVojtěch Komárek | 00 | CZE | PB 7.51 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana MartynovaOksana Martynova | 96 | Ukraine | 6.22 | |||
2 | Michaela KučerováMichaela Kučerová | 92 | CZE | 6.17 | |||
3 | Barbora DvořákováBarbora Dvořáková | 97 | CZE | SB 5.99 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš StaněkTomáš Staněk | 91 | Czech Republic | WL 21.43 | |||
2 | Andrei Rares ToaderAndrei Rares Toader | 97 | Romania | 20.36 | |||
3 | Wictor PeterssonWictor Petersson | 98 | Sweden | 19.59 |