Skok daleký - Muži (Tuesday, 23.5.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek JuškaRadek Juška | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 7.88 | |||
2 | Aubrey AllenAubrey Allen | 94 | JAM | SB 7.68 | |||
3 | Andriy MakharynskyyAndriy Makharynskyy | 03 | UKR | SB 7.38 |
Skok daleký - Ženy (Tuesday, 23.5.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HůlkováBarbora Hůlková | 01 | TJ Dukla Praha | SB 6.06 | |||
2 | Aneta MarkováAneta Marková | 08 | AC Turnov, z. s. | 5.54 | |||
3 | Kristýna ČížkováKristýna Čížková | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5.31 |
Vrh koulí 4kg - Muži (Tuesday, 23.5.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marek HotovecMarek Hotovec | 68 | Czech Republic | 13.92 | ||
2 | 7 | Michal LoukotaMichal Loukota | 82 | Czech Republic | 10.74 | ||
3 | 6 | Tomáš ŠpinkaTomáš Špinka | 82 | Czech Republic | 10.74 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Tuesday, 23.5.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš StaněkTomáš Staněk | 91 | Univerzitní sportovní klub ... | MR 21.71 | |||
2 | David TupýDavid Tupý | 00 | A. C. TEPO Kladno | 18.27 | |||
3 | Tomáš ProcházkaTomáš Procházka | 03 | AK ŠKODA Plzeň | PB 17.44 |
Hod diskem 2kg - Muži (Tuesday, 23.5.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek BártaMarek Bárta | 92 | PSK Olymp Praha, z.s. | 61.84 | |||
2 | Victor HoganVictor Hogan | 89 | RSA | 60.01 | |||
3 | Nicholas PercyNicholas Percy | 94 | GBR | 59.49 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Tuesday, 23.5.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin FlorianMartin Florian | 01 | TJ Dukla Praha | PB 75.25 | |||
2 | Jaroslav JílekJaroslav Jílek | 89 | TJ Dukla Praha | 70.37 | |||
3 | Jonáš FiedlerJonáš Fiedler | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 67.49 |