100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 4 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Tue, 23.5.2023 - 16:50) official | Wind: +2.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oshane BaileyOshane Bailey | 89 | JAM | 4 | 10.38 | Q | 0.156 | ||||||||||||
2 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 10.43 | Q | 0.141 | ||||||||||||
3 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 10.81 | q | 0.143 | ||||||||||||
4 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 11.10 | q | 0.157 | ||||||||||||
5 | Josef SimmerJosef Simmer | 07 | AK Slovan Duchcov | 2 | 11.16 | 0.157 | |||||||||||||
6 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 11.25 | 0.133 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Tue, 23.5.2023 - 16:53) official | Wind: +2.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.27 | Q | 0.139 | ||||||||||||
2 | Samuel RoweSamuel Rowe | 96 | JAM | 5 | 10.68 | Q | 0.141 | ||||||||||||
3 | David KolářDavid Kolář | 97 | TJ Dukla Praha | 6 | 10.74 | q | 0.128 | ||||||||||||
4 | Tomáš DvořákTomáš Dvořák | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 10.93 | q | 0.182 | ||||||||||||
5 | Filip KlvaňaFilip Klvaňa | 77 | AK Kroměříž | 2 | 11.16 | 0.143 | |||||||||||||
6 | Matěj NosMatěj Nos | 07 | AK Slovan Duchcov | 7 | 11.28 | 0.152 | |||||||||||||
Total 6 racers |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Tue, 23.5.2023 - 17:35) official | Wind: +3.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oshane BaileyOshane Bailey | 89 | JAM | 5 | 10.16 | 0.129 | |||||||||||||
2 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.19 | 0.146 | |||||||||||||
3 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.20 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Samuel RoweSamuel Rowe | 96 | JAM | 3 | 10.61 | 0.136 | |||||||||||||
5 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 10.65 | 0.137 | |||||||||||||
6 | David KolářDavid Kolář | 97 | TJ Dukla Praha | 7 | 10.68 | 0.123 | |||||||||||||
7 | Tomáš DvořákTomáš Dvořák | 04 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 10.97 | 0.196 | |||||||||||||
Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Tue, 23.5.2023 - 16:15) official | Wind: +2.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jura LevyJura Levy | 90 | JAM | 5 | MR 11.43 | 0.159 | |||||||||||||
2 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 11.48 | 0.137 | |||||||||||||
3 | Klára SobotkováKlára Sobotková | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | =PB 11.81 | 0.127 | |||||||||||||
4 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | SB 11.82 | 0.163 | |||||||||||||
5 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 11.84 | 0.139 | |||||||||||||
6 | Nataliia YurchukNataliia Yurchuk | 96 | UKR | 2 | PB 11.84 | 0.179 | |||||||||||||
7 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | SB 11.92 | 0.157 | |||||||||||||
8 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | SB 12.07 | 0.158 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Tue, 23.5.2023 - 16:18) official | Wind: +4.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 5 | 11.67 | 0.181 | |||||||||||||
2 | Tatiana KaplanováTatiana Kaplanová | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 12.10 | 0.166 | |||||||||||||
3 | Kateřina SajdlováKateřina Sajdlová | 06 | AC Turnov, z. s. | 7 | 12.22 | 0.167 | |||||||||||||
4 | Adéla SochorováAdéla Sochorová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 12.35 | 0.183 | |||||||||||||
5 | Veronika MarkováVeronika Marková | 06 | AC Turnov, z. s. | 2 | 12.66 | 0.181 | |||||||||||||
6 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 12.73 | 0.214 | |||||||||||||
Total 6 racers |
300 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 23.5.2023 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 32.89 | 0.156 | |||||||||||||
2 | Pavel MaslákPavel Maslák | 91 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 33.06 | 0.162 | |||||||||||||
3 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | PB 33.23 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Daniel LeharDaniel Lehar | 01 | A. C. TEPO Kladno | 3 | SB 34.23 | 0.185 | |||||||||||||
5 | Ondřej HolubOndřej Holub | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | SB 35.07 | 0.190 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Tue, 23.5.2023 - 18:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ŁukomskiAdam Łukomski | 01 | POL | 5 | PB 32.79 | 0.193 | |||||||||||||
2 | Tomáš MajerTomáš Majer | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 34.66 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Petr VíchPetr Vích | 01 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | PB 34.72 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Filip KlvaňaFilip Klvaňa | 77 | AK Kroměříž | 3 | SB 35.44 | 0.175 | |||||||||||||
5 | Jiří SýkoraJiří Sýkora | 95 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 35.78 | 0.164 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Tue, 23.5.2023 - 18:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek VáňaMarek Váňa | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 34.58 | 0.167 | |||||||||||||
2 | Alex SojkaAlex Sojka | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | PB 35.61 | 0.181 | |||||||||||||
3 | Daniel MezeraDaniel Mezera | 03 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 35.82 | 0.190 | |||||||||||||
4 | Lukáš ZikmundLukáš Zikmund | 07 | AC Turnov, z. s. | 3 | PB 37.04 | 0.177 | |||||||||||||
Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
300 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Tue, 23.5.2023 - 18:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ŠplechtnováBarbora Šplechtnová | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | MR 37.44 | 0.364 | |||||||||||||
2 | Tereza PetržilkováTereza Petržilková | 93 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | SB 37.45 | 0.210 | |||||||||||||
3 | Nikola BendováNikola Bendová | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 37.63 | 0.314 | |||||||||||||
4 | Natalya Pyrozhenko-ChornomazNatalya Pyrozhenko-Chornomaz | 97 | UKR | 3 | PB 38.62 | 0.205 | |||||||||||||
5 | Dorota SkřivanováDorota Skřivanová | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | SB 38.93 | 0.176 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Tue, 23.5.2023 - 18:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terezie TáborskáTerezie Táborská | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 5 | PB 38.01 | 0.202 | |||||||||||||
2 | Ester BendováEster Bendová | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 38.98 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Lucie ZavadilováLucie Zavadilová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | PB 39.28 | 0.157 | |||||||||||||
4 | Tereza MarkováTereza Marková | 08 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 39.84 | 0.167 | |||||||||||||
5 | Renata MekhanchukRenata Mekhanchuk | 98 | UKR | 1 | PB 40.40 | 0.198 | |||||||||||||
6 | Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 40.55 | 0.208 | |||||||||||||
Total 6 racers |
800 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 23.5.2023 - 18:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Jakub DavidíkJakub Davidík | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 1:47.55 | |||||||||||||
2 | 21 | Jan TesařJan Tesař | 90 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 1 | PB 1:47.72 | |||||||||||||
3 | 29 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | PB 1:48.08 | |||||||||||||
4 | 25 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 1:48.59 | |||||||||||||
5 | 27 | Jiří Pavel ČeškaJiří Pavel Češka | 04 | Spartak Praha 4 | 4 | PB 1:48.88 | |||||||||||||
6 | 26 | Jáchym ČervinkaJáchym Červinka | 05 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | PB 1:50.00 | |||||||||||||
7 | 24 | Michal HrochMichal Hroch | 03 | VSK Univerzita Brno | 3 | PB 1:50.03 | |||||||||||||
8 | 23 | Marek StrnadMarek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 2 | SB 1:51.91 | |||||||||||||
9 | 22 | Jakub KolínJakub Kolín | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | SB 1:54.55 | |||||||||||||
30 | Jakub ZajíčekJakub ZajíčekPACE | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | DNF | ||||||||||||||
Total 10 racers |
Běh 2 (Tue, 23.5.2023 - 18:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Richard RozkydálekRichard Rozkydálek | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | PB 1:52.72 | |||||||||||||
2 | 37 | Adam KosinaAdam Kosina | 04 | VSK Univerzita Brno | 4 | PB 1:53.27 | |||||||||||||
3 | 36 | Adam MalýAdam Malý | 04 | AC Turnov, z. s. | 4 | PB 1:53.61 | |||||||||||||
4 | 32 | Jonáš VávraJonáš Vávra | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 1:54.55 | |||||||||||||
5 | 35 | Michal PerglerMichal Pergler | 05 | AC Domažlice, z. s. | 3 | PB 1:54.68 | |||||||||||||
6 | 40 | David PavlasDavid Pavlas | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | PB 1:55.08 | |||||||||||||
7 | 41 | Jakub ŠkrdletaJakub Škrdleta | 98 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | SB 1:55.25 | |||||||||||||
8 | 39 | Jan KalousJan Kalous | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | SB 1:55.46 | |||||||||||||
9 | 34 | Richard HübnerRichard Hübner | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | PB 1:55.67 | |||||||||||||
10 | 31 | Filip ToulFilip Toul | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 1:56.37 | |||||||||||||
11 | 38 | Matěj ŠťovíčekMatěj Šťovíček | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | SB 1:57.32 | |||||||||||||
Total 11 racers |
Běh 3 (Tue, 23.5.2023 - 19:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Radek HrubýRadek Hrubý | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 1:55.40 | |||||||||||||
2 | 49 | Tomáš JehličkaTomáš Jehlička | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | PB 1:57.88 | |||||||||||||
3 | 43 | Filip StránskýFilip Stránský | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 1:58.90 | |||||||||||||
4 | 44 | Martin MorvayMartin Morvay | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | PB 1:59.33 | |||||||||||||
5 | 50 | Charles LinhartCharles Linhart | 06 | AK Bílina | 6 | PB 2:00.14 | |||||||||||||
6 | 45 | Matouš PavlíkMatouš Pavlík | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 2:00.44 | |||||||||||||
7 | 47 | Jan ŠimůnekJan Šimůnek | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 4 | SB 2:02.05 | |||||||||||||
8 | 42 | Petr ČadaPetr Čada | 05 | ŠAK SG Jablonec n/N. | 1 | SB 2:04.97 | |||||||||||||
9 | 46 | Ondřej KohoutOndřej Kohout | 01 | TJ Chyšky,z.s. | 4 | SB 2:05.61 | |||||||||||||
Total 9 racers |
800 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Tue, 23.5.2023 - 18:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kristiina MäkiKristiina Mäki | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | SB 2:05.28 | |||||||||||||
2 | 6 | Lenka ČechováLenka Čechová | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 2:05.72 | |||||||||||||
3 | 4 | Oksana DolynchukOksana Dolynchuk | 98 | UKR | 3 | PB 2:06.20 | |||||||||||||
4 | 1 | Pavla ŠtoudkováPavla Štoudková | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | PB 2:07.07 | |||||||||||||
5 | 5 | Kateřina ŠmilauerováKateřina Šmilauerová | 01 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | PB 2:07.78 | |||||||||||||
6 | 3 | Jana MatějkováJana Matějková | 99 | ASK Slavia Praha | 2 | SB 2:09.10 | |||||||||||||
7 | 2 | Barbora SvobodováBarbora Svobodová | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | SB 2:09.94 | |||||||||||||
8 | 9 | Anna ŠilhaváAnna Šilhavá | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 2:13.74 | |||||||||||||
8 | Marie ChovancováMarie ChovancováPACE | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | DNF | ||||||||||||||
Total 9 racers |
Běh 2 (Tue, 23.5.2023 - 18:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Julie KubátováJulie Kubátová | 00 | Atletika Klatovy | 3 | PB 2:10.27 | |||||||||||||
2 | 18 | Petra HelebrantováPetra Helebrantová | 03 | ASK ELNA Počerady | 6 | PB 2:10.74 | |||||||||||||
3 | 17 | Barbora ZoubkováBarbora Zoubková | 93 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 2:11.88 | |||||||||||||
4 | 16 | Vladimíra HolečkováVladimíra Holečková | 96 | AC Praha 1890 | 4 | SB 2:12.93 | |||||||||||||
5 | 11 | Kateřina SobeckáKateřina Sobecká | 07 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | PB 2:18.16 | |||||||||||||
6 | 12 | Zuzana ZouharováZuzana Zouharová | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 2:18.79 | |||||||||||||
7 | 10 | Kristýna DvořákováKristýna Dvořáková | 02 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 1 | SB 2:19.14 | |||||||||||||
8 | 19 | Myroslava KlempushMyroslava Klempush | 05 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | PB 2:19.17 | |||||||||||||
9 | 15 | Kateřina MachováKateřina Machová | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 2:19.28 | |||||||||||||
10 | 13 | Adéla ŠírováAdéla Šírová | 06 | SK Nové Město nad Metují | 3 | PB 2:21.76 | |||||||||||||
Total 10 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy
(Tue, 23.5.2023 - 15:10) official | Wind: +1.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Elena ŠínováTereza Elena Šínová | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | MR 13.14 | 0.150 | |||||||||||||
2 | Nataliia YurchukNataliia Yurchuk | 96 | UKR | 3 | PB 13.24 | 0.139 | |||||||||||||
3 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 13.43 | 0.132 | |||||||||||||
4 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | SB 13.53 | 0.125 | |||||||||||||
5 | Koudelová Lucie ČudaKoudelová Lucie Čuda | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | SB 14.23 | 0.110 | |||||||||||||
6 | Kateřina KadaváKateřina Kadavá | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | 14.24 | 0.195 | |||||||||||||
7 | Nela VaníčkováNela Vaníčková | 04 | AC Turnov, z. s. | 1 | 14.57 | 0.178 | |||||||||||||
Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | DQ 22.6.2 | 0.145 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Tue, 23.5.2023 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denys NechyporenkoDenys Nechyporenko | 90 | UKR | 5 | SB 52.63 | 0.261 | |||||||||||||
2 | Sam Ojo OmorodionSam Ojo Omorodion | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | PB 55.14 | 0.159 | |||||||||||||
3 | Petr SynáčekPetr Synáček | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 56.84 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Jakub ZajíčekJakub Zajíček | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 73.27 | 0.199 | |||||||||||||
Total 4 racers |
4 x 100 m - Muži
(Tue, 23.5.2023 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A - Kratochvíl Š., Synek J., Jakob B., Peterka J. A - Kratochvíl Š., Synek J., Jakob B., Peterka J. | Czech Republic | 4 | 40.72 | 0.141 | |||||||||||||
2 | 5 | B - Kadavý R., Matěj K., Brychta K., Dvořák T. B - Kadavý R., Matěj K., Brychta K., Dvořák T. | Czech Republic | 5 | 41.59 | 0.174 | |||||||||||||
3 | 3 | Vávra V., Zajíček J., Nachtnebl A., Omorodion S. Vávra V., Zajíček J., Nachtnebl A., Omorodion S. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 43.61 | 0.185 | |||||||||||||
Total 3 racers |
4 x 100 m - Ženy
(Tue, 23.5.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | U23 - Kvasničková P., Kožuškaničová N., Šplechtnová B., Sobotková K. U23 - Kvasničková P., Kožuškaničová N., Šplechtnová B., Sobotková K. | Czech Republic | 3 | 44.67 | 0.160 | |||||||||||||
2 | 4 | JUN - Tkáčová A., Táborská T., Elfmarková E., Parohová E. JUN - Tkáčová A., Táborská T., Elfmarková E., Parohová E. | Czech Republic | 4 | 45.23 | 0.176 | |||||||||||||
3 | 5 | Sochorová A., Čížková K., Novotná A., Kadavá K. Sochorová A., Čížková K., Novotná A., Kadavá K. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 47.69 | 0.211 | |||||||||||||
2 | Vaníčková N., Vyhlídková S., Sajdlová K., Marková V. Vaníčková N., Vyhlídková S., Sajdlová K., Marková V. | AC Turnov, z. s. | 2 | DNF | 0.204 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
8 x 200 m - Mix
(Tue, 23.5.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A - Čermák F., Kaděrová K., Honců T., Hornová E., Jandera T., Holická M., Bízek D., Čížková V. A - Čermák F., Kaděrová K., Honců T., Hornová E., Jandera T., Holická M., Bízek D., Čížková V. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 3:31.42 | ||||||||||||||
2 | 3 | Hercík M., Rakušanová B., Chvál Š., Šlazyková K., Kolda F., Vokrouhlecká S., Štěpánek V., Dusilová E Hercík M., Rakušanová B., Chvál Š., Šlazyková K., Kolda F., Vokrouhlecká S., Štěpánek V., Dusilová E | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | 3:35.12 | ||||||||||||||
3 | 1 | A - Marek J., Loudová A., Chalupa K., Vaníčková N., Mařas J., Koťátková L., Drda F., Klabanová T. A - Marek J., Loudová A., Chalupa K., Vaníčková N., Mařas J., Koťátková L., Drda F., Klabanová T. | AC Turnov, z. s. | 1 | 3:35.13 | ||||||||||||||
4 | 6 | Zeman V., Kovářová N., Kašpárek J., Knotková K., Kvasnica Š., Altmanová K., Holub S., Machartová V. Zeman V., Kovářová N., Kašpárek J., Knotková K., Kvasnica Š., Altmanová K., Holub S., Machartová V. | SKOK J. Hradec, z.s. | 6 | 3:44.09 | ||||||||||||||
5 | 5 | B - Martinka M., Peroutková J., Stránský K., Voldánová L., Štěrba O., Novotná V., Zikl J., Pivrncová B - Martinka M., Peroutková J., Stránský K., Voldánová L., Štěrba O., Novotná V., Zikl J., Pivrncová | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 3:45.13 | ||||||||||||||
6 | 4 | B - Štich J., Konopáčová E., Veleba M., Vávrová A., Kratzer J., Matoušová A., Piteľ L., Müllerová S. B - Štich J., Konopáčová E., Veleba M., Vávrová A., Kratzer J., Matoušová A., Piteľ L., Müllerová S. | AC Turnov, z. s. | 4 | 3:45.88 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Skok daleký - Muži
(Tue, 23.5.2023 - 17:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Radek JuškaRadek Juška
PSK Olymp Praha, z.s. |
93 | 8 | SB 7.88 +0.4 m/s | 7.76 0.30 | X 1.50 | X 1.80 | 776 | 7.79 2.50 | X 2.50 | 7.88 0.40 | ||||||||
2 |
Aubrey AllenAubrey Allen
JAM |
94 | 5 | SB 7.68 +0.7 m/s | 7.33 0.70 | 7.68 0.70 | 7.56 1.40 | 768 | 7.54 3.50 | 7.58 0.70 | 7.20 0.40 | ||||||||
3 |
Andriy MakharynskyyAndriy Makharynskyy
UKR |
03 | 6 | SB 7.38 +2.8 m/s | 7.24 +1.3 m/s | 7.24 1.30 | 7.37 2.90 | 6.93 1.00 | 737 | 7.16 1.60 | 7.38 2.80 | 7.05 1.40 | |||||||
4 |
Karabo SatekgeKarabo Satekge
RSA |
00 | 7 | 7.34 +0.6 m/s | X 1.60 | 7.34 0.60 | X 0.10 | 734 | X 1.90 | 7.20 1.50 | X 2.20 | ||||||||
5 |
Patrik MedáčekPatrik Medáček
AC Mladá Boleslav z.s. |
03 | 4 | SB 6.93 +1.1 m/s | 6.84 0.10 | 6.74 0.30 | 6.35 -0.80 | 684 | 6.93 1.10 | X 1.20 | 6.74 1.90 | ||||||||
6 |
Matěj NosMatěj Nos
AK Slovan Duchcov |
07 | 3 | 6.69 +1.0 m/s | 6.44 1.30 | 6.25 1.90 | X 2.70 | 644 | 4.71 1.40 | 6.51 1.20 | 6.69 1.00 | ||||||||
7 |
Jan LechnerJan Lechner
TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. |
91 | 2 | 6.29 +1.0 m/s | X 1.80 | X 1.90 | 6.29 1.00 | 629 | 4.73 0.50 | - | 6.24 0.50 | ||||||||
8 |
Vojtěch MarekVojtěch Marek
AC Turnov, z. s. |
06 | 1 | 6.05 +1.2 m/s | 6.04 0.70 | 6.05 1.20 | 5.92 1.70 | 605 | X 0.50 | X 0.90 | 5.30 2.20 | ||||||||
Total 8 racers |
Skok daleký - Ženy
