Skok vysoký - Žáci (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | NL 1.95 | 13.00 | |
2 | 318 | Jan TančinecJan Tančinec | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.74 | 11.00 | |
3= | 163 | Lukáš DelínLukáš Delín | 08 | A. C. TEPO Kladno | 1.68 | 9.50 | |
3= | 219 | Matěj ŠmejkalMatěj Šmejkal | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 1.68 | 9.50 |
Skok vysoký - Žákyně (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | SK Jeseniova | 1.60 | 13.00 | |
2 | 556 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ASK Slavia Praha | 1.57 | 11.00 | |
3 | 904 | Eliška BorunskáEliška Borunská | 08 | TJ Sokol Opava | 1.57 | 10.00 |
Skok o tyči - Žáci (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Adam AlföldiAdam Alföldi | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3.81 | 13.00 | |
2 | 412 | Lukáš KratochvílLukáš Kratochvíl | 09 | TJ Sokol Opava | 3.51 | 11.00 | |
3 | 115 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | PB 3.31 | 10.00 |
Skok o tyči - Žákyně (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | Eliška GieckováEliška Giecková | 10 | TJ Sokol Opava | 3.45 | 13.00 | |
2 | 913 | Michaela LesákováMichaela Lesáková | 09 | TJ Sokol Opava | PB 3.35 | 11.00 | |
3 | 920 | Kateřina VladařováKateřina Vladařová | 08 | TJ Sokol Opava | =SB 3.15 | 10.00 |
Skok daleký - Žáci (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | A. C. TEPO Kladno | 6.30 | 13.00 | |
2 | 304 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6.10 | 11.00 | |
3 | 453 | David PellaDavid Pella | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6.00 | 10.00 |
Skok daleký - Žákyně (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | Sophie PischnothováSophie Pischnothová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5.46 | 13.00 | |
2 | 814 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5.43 | 11.00 | |
3 | 811 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5.36 | 10.00 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 809 | Lucie MišunováLucie Mišunová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 12.19 | 13.00 | |
2 | 671 | Viktorie MachováViktorie Machová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 12.00 | 11.00 | |
3 | 952 | Julie BartkováJulie Bartková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.62 | 10.00 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Pavel StehlíkPavel Stehlík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 14.99 | 13.00 | |
2 | 411 | Oliver KožiolOliver Kožiol | 08 | TJ Sokol Opava | 12.59 | 11.00 | |
3 | 354 | Jiří EsterkaJiří Esterka | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 12.27 | 10.00 |
Hod diskem 0,75kg - Žákyně (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 571 | Natálie VlčkováNatálie Vlčková | 08 | ASK Slavia Praha | 34.91 | 13.00 | |
2 | 870 | Klára ZvonečkováKlára Zvonečková | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 34.79 | 11.00 | |
3 | 671 | Viktorie MachováViktorie Machová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 34.41 | 10.00 |
Hod diskem 1kg - Žáci (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Josef PazderaJosef Pazdera | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 51.10 | 13.00 | |
2 | 201 | Antonín AdamAntonín Adam | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 49.65 | 11.00 | |
3 | 265 | Dominik ŠrajerDominik Šrajer | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 45.43 | 10.00 |
Hod kladivem 3kg - Žákyně (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | Eleni ChvostkováEleni Chvostková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 41.95 | 13.00 | |
2 | 671 | Viktorie MachováViktorie Machová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 40.41 | 11.00 | |
3 | 718 | Kateřina KřížováKateřina Křížová | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | PB 40.41 | 10.00 |
Hod kladivem 4kg - Žáci (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Antonín AdamAntonín Adam | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 55.66 | 13.00 | |
2 | 212 | Josef PazderaJosef Pazdera | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 48.73 | 11.00 | |
3 | 170 | Adam KřížekAdam Křížek | 08 | A. C. TEPO Kladno | 46.78 | 10.00 |
Hod oštěpem 500g - Žákyně (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Bára AndrlováBára Andrlová | 08 | TJ Sokol Opava | 43.49 | 13.00 | |
2 | 809 | Lucie MišunováLucie Mišunová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 39.86 | 11.00 | |
3 | 954 | Adriana GelnarováAdriana Gelnarová | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 39.62 | 10.00 |
Hod oštěpem 600g - Žáci (Saturday, 30.9.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Matěj RežňákMatěj Režňák | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 49.91 | 13.00 | |
2 | 165 | Daniel HurychDaniel Hurych | 08 | A. C. TEPO Kladno | 48.55 | 11.00 | |
3 | 265 | Dominik ŠrajerDominik Šrajer | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 47.44 | 10.00 |