60 m - Žáci (Rozběh)
Postup: Vítěz (QA) + 1 čas (qA) do finále A, dalších 6 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 30.9.2023 - 11:40) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.33 | QA | ||||||||||||
2 | 358 | Adam JurečkaAdam Jurečka | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.56 | qB | ||||||||||||
3 | 117 | Jakub ŠedivýJakub Šedivý | 08 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 07.65 | |||||||||||||
4 | 406 | Marek HűbschMarek Hűbsch | 08 | TJ Sokol Opava | 2 | 07.68 | |||||||||||||
5 | 5 | Kvido SarauerKvido Sarauer | 08 | SK Jeseniova | 5 | 07.83 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 2 (Sat, 30.9.2023 - 11:40) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.43 | QA | ||||||||||||
2 | 113 | Mojmír NovotnýMojmír Novotný | 08 | TJ Dukla Praha | 2 | 07.60 | qB | ||||||||||||
3 | 302 | Filip ČervenkaFilip Červenka | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 07.72 | |||||||||||||
4 | 217 | Lukáš SauerLukáš Sauer | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 07.75 | |||||||||||||
5 | 352 | Vojtěch BednaříkVojtěch Bednařík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.82 | |||||||||||||
6 | 357 | Ondřej JanoušekOndřej Janoušek | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 09.54 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 30.9.2023 - 11:40) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 07.42 | QA | ||||||||||||
2 | 115 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 07.52 | qB | ||||||||||||
3 | 14 | Michal BurešMichal Bureš | 09 | SK Jeseniova | 2 | 07.66 | |||||||||||||
4 | 153 | Kristián ŠkváraKristián Škvára | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 07.69 | |||||||||||||
5 | 353 | Jindřich BezděkJindřich Bezděk | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.85 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 4 (Sat, 30.9.2023 - 11:40) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | 07.43 | QA | ||||||||||||
2 | 415 | Jan NeudörflerJan Neudörfler | 08 | TJ Sokol Opava | 4 | 07.44 | qB | ||||||||||||
3 | 210 | Adam KřižkaAdam Křižka | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 07.69 | |||||||||||||
4 | 103 | Filip DřevínekFilip Dřevínek | 10 | TJ Dukla Praha | 2 | 07.71 | |||||||||||||
5 | 308 | Niklas KolegárNiklas Kolegár | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | =PB 07.86 | |||||||||||||
367 | David PospíšilDavid Pospíšil | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 5 (Sat, 30.9.2023 - 11:40) official | Wind: +2.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Štěpán HolečekŠtěpán Holeček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 07.26 | QA | ||||||||||||
2 | 16 | Josef FálJosef Fál | 10 | SK Jeseniova | 4 | PB 07.29 | qA | ||||||||||||
3 | 114 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 07.48 | qB | ||||||||||||
4 | 151 | Patrik GeistPatrik Geist | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 07.57 | qB | ||||||||||||
5 | 360 | Matyáš KudlákMatyáš Kudlák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 07.99 | |||||||||||||
Total 5 racers |
60 m - Žáci (Finále)
Finále A (Sat, 30.9.2023 - 13:30) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.21 | |||||||||||||
2 | 152 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 07.25 | |||||||||||||
3 | 206 | Štěpán HolečekŠtěpán Holeček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 07.25 | |||||||||||||
4= | 262 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 07.33 | |||||||||||||
4= | 16 | Josef FálJosef Fál | 10 | SK Jeseniova | 1 | 07.33 | |||||||||||||
6 | 59 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | ASK Slavia Praha | 2 | 07.41 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Finále B (Sat, 30.9.2023 - 13:30) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Jan NeudörflerJan Neudörfler | 08 | TJ Sokol Opava | 4 | 07.46 | |||||||||||||
2 | 115 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | 07.48 | |||||||||||||
3 | 114 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 07.55 | |||||||||||||
4 | 358 | Adam JurečkaAdam Jurečka | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 07.58 | |||||||||||||
5 | 151 | Patrik GeistPatrik Geist | 08 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 07.62 | |||||||||||||
6 | 113 | Mojmír NovotnýMojmír Novotný | 08 | TJ Dukla Praha | 1 | 07.72 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: Vítěz (QA) + 1 čas (qA) do finále A, dalších 6 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 30.9.2023 - 11:20) official | Wind: +1.5 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | Sofie RubešováSofie Rubešová | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | 07.83 | QA | ||||||||||||
2 | 524 | Eliška VávrováEliška Vávrová | 08 | SK Jeseniova | 4 | PB 07.98 | qA | ||||||||||||
3 | 763 | Aneta LoudováAneta Loudová | 08 | AC Turnov, z. s. | 2 | 08.12 | |||||||||||||
4 | 615 | Adéla ŠoffrováAdéla Šoffrová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 08.25 | |||||||||||||
5 | 701 | Žaneta TicháŽaneta Tichá | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | =PB 08.32 | |||||||||||||
6 | 703 | Julie VávrováJulie Vávrová | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 1 | PB 08.74 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 30.9.2023 - 11:20) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | Mia PlačkováMia Plačková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 07.94 | QA | ||||||||||||
2 | 915 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 09 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 08.04 | qB | ||||||||||||
3 | 951 | Dominika BártkováDominika Bártková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.25 | |||||||||||||
4 | 705 | Valerie VojpichováValerie Vojpichová | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 08.31 | |||||||||||||
5 | 863 | Denisa NovákováDenisa Nováková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.40 | |||||||||||||
6 | 862 | Nela NavrátilováNela Navrátilová | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 08.89 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 30.9.2023 - 11:20) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | Sophie PischnothováSophie Pischnothová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | 07.97 | QA | ||||||||||||
2 | 815 | Nela SlámováNela Slámová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 08.09 | qB | ||||||||||||
3 | 702 | Ela UlrichováEla Ulrichová | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | PB 08.11 | qB | ||||||||||||
4 | 855 | Aileen KaňkovskáAileen Kaňkovská | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.12 | |||||||||||||
5 | 619 | Anna HejlováAnna Hejlová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.51 | |||||||||||||
6 | 765 | Sandra MüllerováSandra Müllerová | 10 | AC Turnov, z. s. | 1 | 08.85 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 4 (Sat, 30.9.2023 - 11:20) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | Lenka VeseláLenka Veselá | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 07.89 | QA | ||||||||||||
2 | 817 | Anežka SvízelováAnežka Svízelová | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 08.10 | qB | ||||||||||||
3 | 851 | Ema BorůvkováEma Borůvková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.26 | |||||||||||||
4 | 860 | Nela MenšíkováNela Menšíková | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.41 | |||||||||||||
5 | 957 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.42 | |||||||||||||
6 | 761 | Emma KonopáčováEmma Konopáčová | 09 | AC Turnov, z. s. | 5 | 08.50 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 5 (Sat, 30.9.2023 - 11:20) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | SB 07.88 | QA | ||||||||||||
2 | 655 | Martina JežkováMartina Ježková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 08.00 | qB | ||||||||||||
3 | 508 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | SK Jeseniova | 4 | 08.03 | qB | ||||||||||||
4 | 966 | Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.50 | |||||||||||||
5 | 965 | Veronika RulákováVeronika Ruláková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 08.55 | |||||||||||||
6 | 759 | Tereza KlabanováTereza Klabanová | 10 | AC Turnov, z. s. | 6 | 08.68 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Žákyně (Finále)
Finále A (Sat, 30.9.2023 - 13:20) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | Sofie RubešováSofie Rubešová | 08 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 07.70 | |||||||||||||
2 | 811 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | SB 07.82 | |||||||||||||
3 | 707 | Sophie PischnothováSophie Pischnothová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | SB 07.87 | |||||||||||||
4 | 704 | Lenka VeseláLenka Veselá | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 07.93 | |||||||||||||
5 | 662 | Mia PlačkováMia Plačková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 07.97 | |||||||||||||
6 | 524 | Eliška VávrováEliška Vávrová | 08 | SK Jeseniova | 1 | 08.04 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Finále B (Sat, 30.9.2023 - 13:20) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | SK Jeseniova | 3 | 08.00 | |||||||||||||
2 | 655 | Martina JežkováMartina Ježková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 08.03 | |||||||||||||
3 | 815 | Nela SlámováNela Slámová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 08.08 | |||||||||||||
4 | 817 | Anežka SvízelováAnežka Svízelová | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 08.11 | |||||||||||||
5 | 702 | Ela UlrichováEla Ulrichová | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 1 | PB 08.12 | |||||||||||||
6 | 915 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | 08.14 | |||||||||||||
Total 6 racers |
150 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 30.9.2023 - 16:25) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | Tomáš HorákTomáš Horák | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 17.07 | |||||||||||||
2 | 59 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 17.11 | |||||||||||||
3 | 363 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 17.18 | |||||||||||||
4 | 152 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 17.19 | |||||||||||||
5 | 154 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 17.21 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 30.9.2023 - 16:25) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Josef FálJosef Fál | 10 | SK Jeseniova | 4 | PB 17.39 | |||||||||||||
2 | 415 | Jan NeudörflerJan Neudörfler | 08 | TJ Sokol Opava | 5 | 17.55 | |||||||||||||
3 | 304 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | PB 17.56 | |||||||||||||
4 | 262 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | PB 17.63 | |||||||||||||
5 | 206 | Štěpán HolečekŠtěpán Holeček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 17.77 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 30.9.2023 - 16:25) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Kristián ŠkváraKristián Škvára | 08 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 17.58 | |||||||||||||
2 | 151 | Patrik GeistPatrik Geist | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 17.86 | |||||||||||||
3 | 453 | David PellaDavid Pella | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 17.95 | |||||||||||||
4 | 217 | Lukáš SauerLukáš Sauer | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 18.37 | |||||||||||||
5 | 418 | Daniel StrzondalaDaniel Strzondala | 08 | TJ Sokol Opava | 6 | 18.44 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 4 (Sat, 30.9.2023 - 16:25) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | Adam JurečkaAdam Jurečka | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 18.05 | |||||||||||||
2 | 204 | Lukáš ErbanLukáš Erban | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 18.16 | |||||||||||||
3 | 210 | Adam KřižkaAdam Křižka | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 18.42 | |||||||||||||
4 | 102 | Matěj DoležalMatěj Doležal | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 18.53 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 5 (Sat, 30.9.2023 - 16:25) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | Matouš KundelMatouš Kundel | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 18.12 | |||||||||||||
2 | 353 | Jindřich BezděkJindřich Bezděk | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 18.52 | |||||||||||||
3 | 109 | Theodor LadinTheodor Ladin | 08 | TJ Dukla Praha | 3 | 18.67 | |||||||||||||
4 | 14 | Michal BurešMichal Bureš | 09 | SK Jeseniova | 5 | 19.46 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 6 (Sat, 30.9.2023 - 16:25) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Ondřej MusilOndřej Musil | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 18.22 | |||||||||||||
2 | 105 | Adam GrulichAdam Grulich | 08 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 18.58 | |||||||||||||
3 | 360 | Matyáš KudlákMatyáš Kudlák | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 19.67 | |||||||||||||
4 | 362 | David KünstlerDavid Künstler | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 20.42 | |||||||||||||
Total 4 racers |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 30.9.2023 - 16:05) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | Sofie RubešováSofie Rubešová | 08 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 18.71 | |||||||||||||
2 | 814 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 18.84 | |||||||||||||
3 | 704 | Lenka VeseláLenka Veselá | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 18.98 | |||||||||||||
4 | 807 | Ema ManováEma Manová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 19.08 | |||||||||||||
5 | 811 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 19.12 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 30.9.2023 - 16:05) official | Wind: +1.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | Lea BradováLea Bradová | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 18.69 | |||||||||||||
2 | 855 | Aileen KaňkovskáAileen Kaňkovská | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 19.10 | |||||||||||||
3 | 662 | Mia PlačkováMia Plačková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 19.16 | |||||||||||||
4 | 915 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 09 | TJ Sokol Opava | 4 | 19.26 | |||||||||||||
5 | 524 | Eliška VávrováEliška Vávrová | 08 | SK Jeseniova | 2 | PB 19.41 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 30.9.2023 - 16:05) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | SK Jeseniova | 3 | PB 19.57 | |||||||||||||
2 | 653 | Adéla DuškováAdéla Dušková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 19.69 | |||||||||||||
3 | 706 | Adéla BaumrukrováAdéla Baumrukrová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | 19.76 | |||||||||||||
4 | 851 | Ema BorůvkováEma Borůvková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 19.80 | |||||||||||||
5 | 502 | Gabriela KašparováGabriela Kašparová | 08 | SK Jeseniova | 2 | 20.00 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 4 (Sat, 30.9.2023 - 16:05) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | Klára ŘezníčkováKlára Řezníčková | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 19.19 | |||||||||||||
2 | 610 | Simona ŠmídováSimona Šmídová | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 19.84 | |||||||||||||
3 | 860 | Nela MenšíkováNela Menšíková | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 19.98 | |||||||||||||
4 | 966 | Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 20.30 | |||||||||||||
5 | 619 | Anna HejlováAnna Hejlová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 20.89 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 5 (Sat, 30.9.2023 - 16:05) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 864 | Michaela PálkováMichaela Pálková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 19.87 | |||||||||||||
2 | 768 | Laura ŠolcováLaura Šolcová | 09 | AC Turnov, z. s. | 6 | PB 20.31 | |||||||||||||
3 | 605 | Karolína ŠenkýřováKarolína Šenkýřová | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 20.41 | |||||||||||||
4 | 969 | Sofie ZádrapováSofie Zádrapová | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 20.52 | |||||||||||||
5 | 609 | Lucie StöckelmayerováLucie Stöckelmayerová | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 20.61 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 6 (Sat, 30.9.2023 - 16:05) official | Wind: +1.5 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Adéla ŠoffrováAdéla Šoffrová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 20.15 | |||||||||||||
2 | 708 | Michaela MoulisováMichaela Moulisová | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 20.57 | |||||||||||||
3 | 761 | Emma KonopáčováEmma Konopáčová | 09 | AC Turnov, z. s. | 4 | PB 20.61 | |||||||||||||
4 | 617 | Eliška PivovarčíkováEliška Pivovarčíková | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 21.33 | |||||||||||||
5 | 765 | Sandra MüllerováSandra Müllerová | 10 | AC Turnov, z. s. | 6 | 21.50 | |||||||||||||
Total 5 racers |
300 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 30.9.2023 - 14:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | Tomáš HorákTomáš Horák | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 36.87 | |||||||||||||
2 | 59 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 37.28 | |||||||||||||
3 | 153 | Kristián ŠkváraKristián Škvára | 08 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 37.87 | |||||||||||||
4 | 251 | Jakub ŠerýJakub Šerý | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 38.13 | |||||||||||||
204 | Lukáš ErbanLukáš Erban | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | DQ 17.3.1 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 30.9.2023 - 14:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Patrik GeistPatrik Geist | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 37.79 | |||||||||||||
2 | 152 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4 | PB 38.62 | |||||||||||||
3 | 206 | Štěpán HolečekŠtěpán Holeček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 38.97 | |||||||||||||
4 | 368 | Marek ProkůpekMarek Prokůpek | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 39.33 | |||||||||||||
5 | 414 | Matěj LazarMatěj Lazar | 08 | TJ Sokol Opava | 6 | 42.61 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 30.9.2023 - 14:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | Marek HűbschMarek Hűbsch | 08 | TJ Sokol Opava | 5 | 39.14 | |||||||||||||
2 | 220 | Ondřej MusilOndřej Musil | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 39.49 | |||||||||||||
