100 m - Muži
(Tue, 18.7.2023 - 16:45) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik IllovszkyDominik Illovszky | 02 | Hungary | 5 | 10.61 | 0.149 | |||||||||||||
2 | Patrik BundschuPatrik Bundschu | 01 | Hungary | 3 | 10.68 | 0.131 | |||||||||||||
3 | Dániel SzabóDániel Szabó | 97 | Hungary | 6 | 10.70 | 0.142 | |||||||||||||
4 | Bence BorosBence Boros | 96 | Hungary | 4 | 10.72 | 0.147 | |||||||||||||
5 | Zalán DeákZalán Deák | 06 | Hungary | 2 | 10.79 | 0.155 | |||||||||||||
6 | Rómeó FaragóRómeó Faragó | 05 | Hungary | 7 | 10.95 | 0.149 | |||||||||||||
Total 6 racers |
(Tue, 18.7.2023 - 17:45) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan BlakeYohan Blake | 89 | Jamaica | 3 | 10.04 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Ackeem BlakeAckeem Blake | 02 | Jamaica | 6 | 10.09 | 0.161 | |||||||||||||
3 | Rohan WatsonRohan Watson | 02 | Jamaica | 5 | 10.10 | 0.132 | |||||||||||||
4 | Marvin Bracy-WilliamsMarvin Bracy-Williams | 93 | United States | 4 | 10.11 | 0.128 | |||||||||||||
5 | Emmanuel MatadiEmmanuel Matadi | 91 | Liberia | 1 | 10.13 | 0.147 | |||||||||||||
6 | Ryiem FordeRyiem Forde | 01 | Jamaica | 2 | 10.19 | 0.160 | |||||||||||||
7 | Pjai AustinPjai Austin | 00 | United States | 7 | 10.35 | 0.169 | |||||||||||||
8 | Ronnie BakerRonnie Baker | 93 | United States | 8 | 10.48 | 0.186 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan BlakeYohan Blake | 89 | Jamaica | 3 | 10.04 | 0.142 | ||
2 | Ackeem BlakeAckeem Blake | 02 | Jamaica | 6 | 10.09 | 0.161 | ||
3 | Rohan WatsonRohan Watson | 02 | Jamaica | 5 | 10.10 | 0.132 | ||
4 | Marvin Bracy-WilliamsMarvin Bracy-Williams | 93 | United States | 4 | 10.11 | 0.128 | ||
5 | Emmanuel MatadiEmmanuel Matadi | 91 | Liberia | 1 | 10.13 | 0.147 | ||
6 | Ryiem FordeRyiem Forde | 01 | Jamaica | 2 | 10.19 | 0.160 | ||
7 | Pjai AustinPjai Austin | 00 | United States | 7 | 10.35 | 0.169 | ||
8 | Ronnie BakerRonnie Baker | 93 | United States | 8 | 10.48 | 0.186 | ||
9 | Dominik IllovszkyDominik Illovszky | 02 | Hungary | 5 | 10.61 | 0.149 | ||
10 | Patrik BundschuPatrik Bundschu | 01 | Hungary | 3 | 10.68 | 0.131 | ||
11 | Dániel SzabóDániel Szabó | 97 | Hungary | 6 | 10.70 | 0.142 | ||
12 | Bence BorosBence Boros | 96 | Hungary | 4 | 10.72 | 0.147 | ||
13 | Zalán DeákZalán Deák | 06 | Hungary | 2 | 10.79 | 0.155 | ||
14 | Rómeó FaragóRómeó Faragó | 05 | Hungary | 7 | 10.95 | 0.149 |
100 m - Ženy
(Tue, 18.7.2023 - 16:35) official | Wind: +1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 4 | 11.31 | 0.159 | |||||||||||||
2 | Line KlosterLine Kloster | 90 | Norway | 3 | 11.48 | 0.150 | |||||||||||||
3 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 5 | 11.57 | 0.160 | |||||||||||||
4 | Alexa SulyánAlexa Sulyán | 05 | Hungary | 2 | 11.60 | 0.144 | |||||||||||||
5 | Anna Luca KocsisAnna Luca Kocsis | 04 | Hungary | 6 | 11.64 | 0.154 | |||||||||||||
6 | Anna BognárAnna Bognár | 03 | Hungary | 7 | PB 12.10 | 0.150 | |||||||||||||
7 | Dorina PfisztererDorina Pfiszterer | 08 | Hungary | 1 | 12.15 | 0.186 | |||||||||||||
Notes:L6 - YC (TR 16.5.3) |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
(Tue, 18.7.2023 - 17:35) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien AlfredJulien Alfred | 01 | Saint Lucia | 6 | 10.89 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Sha´Carri RichardsonSha´Carri Richardson | 00 | United States | 4 | 10.97 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Tamari DavisTamari Davis | 03 | United States | 3 | 11.02 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Twanisha TerryTwanisha Terry | 99 | United States | 5 | 11.07 | 0.165 | |||||||||||||
5 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 7 | 11.18 | 0.138 | |||||||||||||
6 | Melissa JeffersonMelissa Jefferson | 01 | United States | 8 | 11.21 | 0.142 | |||||||||||||
7 | Natasha MorrisonNatasha Morrison | 92 | Jamaica | 2 | 11.32 | 0.163 | |||||||||||||
8 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 1 | 11.57 | 0.163 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien AlfredJulien Alfred | 01 | Saint Lucia | 6 | 10.89 | 0.144 | ||
2 | Sha´Carri RichardsonSha´Carri Richardson | 00 | United States | 4 | 10.97 | 0.173 | ||
3 | Tamari DavisTamari Davis | 03 | United States | 3 | 11.02 | 0.139 | ||
4 | Twanisha TerryTwanisha Terry | 99 | United States | 5 | 11.07 | 0.165 | ||
5 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 7 | 11.18 | 0.138 | ||
6 | Melissa JeffersonMelissa Jefferson | 01 | United States | 8 | 11.21 | 0.142 | ||
7 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 4 | 11.31 | 0.159 | ||
8 | Natasha MorrisonNatasha Morrison | 92 | Jamaica | 2 | 11.32 | 0.163 | ||
9 | Line KlosterLine Kloster | 90 | Norway | 3 | 11.48 | 0.150 | ||
10 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 1 | 11.57 | 0.163 | ||
11 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 5 | 11.57 | 0.160 | ||
12 | Alexa SulyánAlexa Sulyán | 05 | Hungary | 2 | 11.60 | 0.144 | ||
13 | Anna Luca KocsisAnna Luca Kocsis | 04 | Hungary | 6 | 11.64 | 0.154 | ||
14 | Anna BognárAnna Bognár | 03 | Hungary | 7 | PB 12.10 | 0.150 | ||
15 | Dorina PfisztererDorina Pfiszterer | 08 | Hungary | 1 | 12.15 | 0.186 |
200 m - Muži
(Tue, 18.7.2023 - 19:10) official | Wind: +1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander OgandoAlexander Ogando | 00 | Dominican Republic | 7 | =SB 19.99 | 0.157 | |||||||||||||
2 | Erriyon KnightonErriyon Knighton | 04 | United States | 6 | 20.05 | 0.224 | |||||||||||||
3 | Andrew HudsonAndrew Hudson | 96 | Jamaica | 5 | 20.36 | 0.147 | |||||||||||||
4 | Julian ForteJulian Forte | 93 | Jamaica | 4 | SB 20.41 | 0.146 | |||||||||||||
5 | Kyree KingKyree King | 94 | United States | 3 | 20.50 | 0.159 | |||||||||||||
6 | Micheal CampbellMicheal Campbell | 96 | Jamaica | 2 | SB 20.75 | 0.141 | |||||||||||||
7 | Yuki KoikeYuki Koike | 95 | Japan | 1 | 20.90 | 0.144 | |||||||||||||
Elijah MorrowElijah Morrow | 95 | United States | 8 | DQ | -0.111 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Ženy
(Tue, 18.7.2023 - 19:00) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shericka JacksonShericka Jackson | 94 | Jamaica | 6 | 22.02 | 0.172 | |||||||||||||
2 | Rhasidat AdelekeRhasidat Adeleke | 02 | Ireland | 7 | 22.36 | 0.165 | |||||||||||||
3 | Anthonique StrachanAnthonique Strachan | 93 | Bahamas | 8 | 22.45 | 0.172 | |||||||||||||
4 | Kayla WhiteKayla White | 96 | United States | 4 | 22.51 | 0.260 | |||||||||||||
5 | Tamara ClarkTamara Clark | 99 | United States | 5 | 22.77 | 0.289 | |||||||||||||
6 | Dezerea BryantDezerea Bryant | 93 | United States | 1 | 23.23 | 0.150 | |||||||||||||
7 | Briana WilliamsBriana Williams | 02 | Jamaica | 3 | SB 23.38 | 0.182 | |||||||||||||
8 | Alexa SulyánAlexa Sulyán | 05 | Hungary | 2 | 23.77 | 0.177 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Muži
(Tue, 18.7.2023 - 18:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven GardinerSteven Gardiner | 95 | Bahamas | 4 | WL 43.74 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Rusheen McDonaldRusheen McDonald | 92 | Jamaica | 8 | SB 44.03 | 0.207 | |||||||||||||
3 | Vernon NorwoodVernon Norwood | 92 | United States | 5 | 44.63 | 0.185 | |||||||||||||
4 | Attila MolnárAttila Molnár | 02 | Hungary | 7 | =NR 44.98 | 0.151 | |||||||||||||
5 | Ryan WillieRyan Willie | 02 | United States | 6 | 44.98 | 0.171 | |||||||||||||
6 | Leungo ScotchLeungo Scotch | 96 | Botswana | 3 | 45.10 | 0.170 | |||||||||||||
7 | Zibane NgoziZibane Ngozi | 92 | Botswana | 1 | 46.01 | 0.177 | |||||||||||||
8 | Zoltán WahlZoltán Wahl | 00 | Hungary | 2 | 46.61 | 0.141 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Ženy
(Tue, 18.7.2023 - 17:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bianka KériBianka Kéri | 94 | Hungary | 5 | 53.32 | 0.317 | |||||||||||||
2 | Fanni RapaiFanni Rapai | 00 | Hungary | 4 | 53.72 | 0.161 | |||||||||||||
3 | Virág SimonVirág Simon | 02 | Hungary | 3 | 54.26 | 0.191 | |||||||||||||
4 | Regina MohaiRegina Mohai | 03 | Hungary | 2 | PB 54.93 | 0.182 | |||||||||||||
5 | Evelin NádházyEvelin Nádházy | 95 | Hungary | 6 | 55.18 | 0.152 | |||||||||||||
6 | Dorottya FülekyDorottya Füleky | 00 | Hungary | 7 | 55.23 | 0.225 | |||||||||||||
7 | Laura DobránszkyLaura Dobránszky | 02 | Hungary | 8 | 55.24 | 0.287 | |||||||||||||
8 | Judit BottlikJudit Bottlik | 98 | Hungary | 1 | 57.37 | 0.175 | |||||||||||||
Total 8 racers |
(Tue, 18.7.2023 - 17:26) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sada WilliamsSada Williams | 97 | Barbados | 4 | =SB 50.34 | 0.200 | |||||||||||||
2 | Andrea MiklósAndrea Miklós | 99 | Romania | 7 | 50.80 | 0.217 | |||||||||||||
3 | Susanne Gogl-WalliSusanne Gogl-Walli | 96 | Austria | 6 | PB 50.87 | 0.255 | |||||||||||||
4 | Makenzie DunmoreMakenzie Dunmore | 97 | United States | 3 | 51.20 | 0.133 | |||||||||||||
5 | Tereza PetržilkováTereza Petržilková | 93 | Czech Republic | 1 | PB 51.28 | 0.105 | |||||||||||||
6 | Charokee YoungCharokee Young | 00 | Jamaica | 5 | 51.35 | 0.209 | |||||||||||||
7 | Line KlosterLine Kloster | 90 | Norway | 8 | 52.17 | 0.185 | |||||||||||||
8 | Kaylin WhitneyKaylin Whitney | 98 | United States | 2 | 52.75 | 0.269 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sada WilliamsSada Williams | 97 | Barbados | 4 | =SB 50.34 | 0.200 | ||
2 | Andrea MiklósAndrea Miklós | 99 | Romania | 7 | 50.80 | 0.217 | ||
3 | Susanne Gogl-WalliSusanne Gogl-Walli | 96 | Austria | 6 | PB 50.87 | 0.255 | ||
4 | Makenzie DunmoreMakenzie Dunmore | 97 | United States | 3 | 51.20 | 0.133 | ||
5 | Tereza PetržilkováTereza Petržilková | 93 | Czech Republic | 1 | PB 51.28 | 0.105 | ||
6 | Charokee YoungCharokee Young | 00 | Jamaica | 5 | 51.35 | 0.209 | ||
7 | Line KlosterLine Kloster | 90 | Norway | 8 | 52.17 | 0.185 | ||
8 | Kaylin WhitneyKaylin Whitney | 98 | United States | 2 | 52.75 | 0.269 | ||
9 | Bianka KériBianka Kéri | 94 | Hungary | 5 | 53.32 | 0.317 | ||
10 | Fanni RapaiFanni Rapai | 00 | Hungary | 4 | 53.72 | 0.161 | ||
11 | Virág SimonVirág Simon | 02 | Hungary | 3 | 54.26 | 0.191 | ||
12 | Regina MohaiRegina Mohai | 03 | Hungary | 2 | PB 54.93 | 0.182 | ||
13 | Evelin NádházyEvelin Nádházy | 95 | Hungary | 6 | 55.18 | 0.152 | ||
14 | Dorottya FülekyDorottya Füleky | 00 | Hungary | 7 | 55.23 | 0.225 | ||
15 | Laura DobránszkyLaura Dobránszky | 02 | Hungary | 8 | 55.24 | 0.287 | ||
16 | Judit BottlikJudit Bottlik | 98 | Hungary | 1 | 57.37 | 0.175 |
800 m - Muži
(Tue, 18.7.2023 - 18:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Peter BolPeter Bol | 94 | Australia | 4 | 1:44.48 | |||||||||||||
2 | 71 | Gabriel TualGabriel Tual | 98 | France | 7 | SB 1:44.55 | |||||||||||||
3 | 31 | Clayton MurphyClayton Murphy | 95 | United States | 3 | 1:45.53 | |||||||||||||
4 | 5 | Isaiah JewettIsaiah Jewett | 97 | United States | 5 | 1:46.08 | |||||||||||||
5 | 6 | Dániel HullerDániel Huller | 01 | Hungary | 6 | SB 1:46.11 | |||||||||||||
6 | 1 | Balázs VindicsBalázs Vindics | 94 | Hungary | 1 | 1:46.20 | |||||||||||||
7 | 32 | Joseph DengJoseph Deng | 98 | Australia | 3 | 1:47.19 | |||||||||||||
8 | 72 | István SzögiIstván Szögi | 95 | Hungary | 7 | 1:48.45 | |||||||||||||
9 | 22 | János KubasiJános Kubasi | 04 | Hungary | 2 | 1:48.90 | |||||||||||||
10 | 21 | Gergő KissGergő Kiss | 95 | Hungary | 2 | 1:49.47 | |||||||||||||
8 | Erik SowinskiErik SowinskiPACE | 89 | United States | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 11 racers |
1500 m - Ženy
(Tue, 18.7.2023 - 17:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nelly ChepchirchirNelly Chepchirchir | 03 | Kenya | 12 | MR 4:00.18 | |||||||||||||||||
2 | 5 | Brenda ChebetBrenda Chebet | 04 | Kenya | 5 | PB 4:01.25 | |||||||||||||||||
3 | 3 | Winnie NanyondoWinnie Nanyondo | 93 | Uganda | 3 | SB 4:01.96 | |||||||||||||||||
4 | 1 | Marta PérezMarta Pérez | 93 | Spain | 1 | SB 4:02.35 | |||||||||||||||||
5 | 7 | Adelle TraceyAdelle Tracey | 93 | Jamaica | 7 | SB 4:02.61 | |||||||||||||||||
6 | 10 | Águeda MarquésÁgueda Marqués | 99 | Spain | 10 | PB 4:03.78 | |||||||||||||||||
7 | 9 | Buono Federica DelBuono Federica Del | 94 | Italy | 9 | 4:05.95 | |||||||||||||||||
8 | 6 | Ksanet AlemKsanet Alem | 04 | Ethiopia | 6 | PB 4:06.16 | |||||||||||||||||
9 | 8 | Elise VanderelstElise Vanderelst | 98 | Belgium | 8 | 4:06.21 | |||||||||||||||||
10 | 13 | Aleksandra PłocińskaAleksandra Płocińska | 99 | Poland | 13 | PB 4:06.84 | |||||||||||||||||
11 | 11 | Lili Anna Vindics-TóthLili Anna Vindics-Tóth | 98 | Hungary | 11 | PB 4:11.08 | |||||||||||||||||
14 | Milena KorbutMilena KorbutPACE | 00 | Poland | 14 | DNF | ||||||||||||||||||
2 | Martyna GalantMartyna Galant | 95 | Poland | 2 | DNF | ||||||||||||||||||
4 | Kinga Farkas-OhnKinga Farkas-Ohn | 91 | Hungary | 4 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy
(Tue, 18.7.2023 - 18:40) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi AmusanTobi Amusan | 97 | Nigeria | 4 | 12.35 | 0.131 | |||||||||||||
2 | Nia AliNia Ali | 88 | United States | 5 | 12.41 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Alaysha JohnsonAlaysha Johnson | 96 | United States | 3 | 12.50 | 0.149 | |||||||||||||
4 | Tia JonesTia Jones | 00 | United States | 2 | 12.51 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Pia SkrzyszowskaPia Skrzyszowska | 01 | Poland | 7 | SB 12.65 | 0.143 | |||||||||||||
6 | Luca KozákLuca Kozák | 96 | Hungary | 6 | 12.87 | 0.151 | |||||||||||||
7 | Gréta KerekesGréta Kerekes | 92 | Hungary | 1 | PB 12.92 | 0.115 | |||||||||||||
8 | Anna TóthAnna Tóth | 03 | Hungary | 8 | 13.11 | 0.152 | |||||||||||||
Total 8 racers |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži
(Tue, 18.7.2023 - 18:50) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel RobertsDaniel Roberts | 97 | United States | 3 | 13.12 | 0.143 | |||||||||||||
2 | Hansle ParchmentHansle Parchment | 90 | Jamaica | 4 | 13.14 | 0.154 | |||||||||||||
3 | Tyler MasonTyler Mason | 95 | Jamaica | 7 | 13.14 | 0.136 | |||||||||||||
4 | Eric EdwardsEric Edwards | 00 | United States | 6 | 13.34 | 0.142 | |||||||||||||
5 | Damion ThomasDamion Thomas | 99 | Jamaica | 1 | 13.45 | 0.146 | |||||||||||||
6= | Michael DicksonMichael Dickson | 97 | United States | 2 | 13.50 | 0.176 | |||||||||||||
6= | Freddie CrittendenFreddie Crittenden | 94 | United States | 5 | 13.50 | 0.145 | |||||||||||||
8 | Bálint SzelesBálint Szeles | 98 | Hungary | 8 | 13.70 | 0.182 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy
(Tue, 18.7.2023 - 17:17) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrenette KnightAndrenette Knight | 96 | Jamaica | 6 | PB 53.26 | 0.183 | |||||||||||||
2 | Janieve RussellJanieve Russell | 93 | Jamaica | 4 | SB 53.72 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Rushell ClaytonRushell Clayton | 92 | Jamaica | 5 | SB 53.79 | 0.159 | |||||||||||||
4 | Shiann SalmonShiann Salmon | 99 | Jamaica | 3 | 55.04 | 0.228 | |||||||||||||
5 | Ayomide FolorunsoAyomide Folorunso | 96 | Italy | 1 | 55.63 | 0.181 | |||||||||||||
6 | Viktoriya TkachukViktoriya Tkachuk | 94 | Ukraine | 8 | 55.77 | 0.187 | |||||||||||||
7 | Gianna WoodruffGianna Woodruff | 93 | Panama | 7 | 56.43 | 0.220 | |||||||||||||
8 | Viivi LehikoinenViivi Lehikoinen | 99 | Finland | 2 | 56.54 | 0.189 | |||||||||||||
Total 8 racers |
3000 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Tue, 18.7.2023 - 18:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Mohamed TindouftMohamed Tindouft | 93 | Morocco | 12 | 08:15.73 | |||||||||||||
2 | 9 | Samuel FirewuSamuel Firewu | 04 | Ethiopia | 9 | PB 08:16.40 | |||||||||||||
3 | 5 | Leonard ChemutaiLeonard Chemutai | 03 | Uganda | 5 | PB 08:17.14 | |||||||||||||
4 | 4 | Jean-Simon DesgagnésJean-Simon Desgagnés | 98 | Canada | 4 | PB 08:17.40 | |||||||||||||
5 | 6 | Karl BebendorfKarl Bebendorf | 96 | Germany | 6 | PB 08:19.59 | |||||||||||||
6 | 11 | Geoffrey Kipkemoi KirwaGeoffrey Kipkemoi Kirwa | 01 | Kenya | 11 | PB 08:22.54 | |||||||||||||
7 | 8 | William BattershillWilliam Battershill | 98 | Great Britain | 8 | 08:24.37 | |||||||||||||
8 | 1 | Ben BuckinghamBen Buckingham | 91 | Australia | 1 | SB 08:25.07 | |||||||||||||
9 | 15 | Jens MergenthalerJens Mergenthaler | 97 | Germany | 15 | 08:28.50 | |||||||||||||
10 | 13 | Velten SchneiderVelten Schneider | 99 | Germany | 13 | 08:28.91 | |||||||||||||
11 | 17 | István PalkovitsIstván Palkovits | 00 | Hungary | 17 | 08:31.17 | |||||||||||||
12 | 7 | Sebastián MartosSebastián Martos | 89 | Spain | 7 | 08:34.71 | |||||||||||||
13 | 10 | Zak SeddonZak Seddon | 94 | Great Britain | 10 | 08:40.13 | |||||||||||||
14 | 16 | Fouad IdbafdilFouad Idbafdil | 88 | Athlete Refugee Team | 16 | 08:44.36 | |||||||||||||
15 | 18 | Ferenc Soma KovácsFerenc Soma Kovács | 04 | Hungary | 18 | PB 08:48.04 | |||||||||||||
19 | Mark PearceMark PearcePACE | 96 | Great Britain | 19 | DNF | ||||||||||||||
14 | Nahuel CarabanaNahuel Carabana | 99 | Andorra | 14 | DNF | ||||||||||||||
3 | Matthew ClarkeMatthew Clarke | 95 | Australia | 3 | DNF | ||||||||||||||
2 | Andrew BayerAndrew Bayer | 90 | United States | 2 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 19 racers |
Skok daleký - Muži
(Tue, 18.7.2023 - 17:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Miltiadis TentoglouMiltiadis Tentoglou
Greece |
98 | 11 | 8.29 -0.3 m/s | 8.10 0.10 | 8.06 -0.70 | 8.19 0.90 | 819 | X 1.50 | 8.01 | 8.29 -0.30 | ||||||||
2 |
Tajay GayleTajay Gayle
Jamaica |
96 | 10 | 8.24 +1.0 m/s | X 0.80 | 7.70 -0.80 | 7.87 1.80 | 787 | 8.24 1.00 | X -0.40 | 7.91 -0.10 | ||||||||
3 |
Jarrion LawsonJarrion Lawson
United States |
94 | 5 | 7.97 +0.1 m/s | 7.59 0.70 | 7.65 1.20 | 7.85 1.40 | 785 | 7.69 0.10 | 7.97 0.10 | 7.96 -0.50 | ||||||||
4 |
William WilliamsWilliam Williams
United States |
95 | 6 | 7.89 -0.5 m/s | 7.83 0.10 | 7.86 -1.10 | X 1.70 | 786 | X 0.70 | 7.89 -0.50 | 7.75 -0.40 | ||||||||
5 |
Héctor SantosHéctor Santos
Spain |
98 | 2 | 7.87 -0.6 m/s | 7.86 1.90 | X -0.40 | 7.68 -1.20 | 786 | X 0.50 | 7.87 -0.60 | 7.69 -0.60 | ||||||||
6 |
Marquis DendyMarquis Dendy
United States |
92 | 9 | 7.77 +0.4 m/s | 7.77 0.40 | 7.52 -0.50 | X 1.20 | 777 | r | ||||||||||
7 |
Laquan NairnLaquan Nairn
Bahamas |
96 | 7 | 7.74 -0.8 m/s | 7.49 0.90 | 7.50 -1.10 | 7.48 1.50 | 750 | 2.48 0.20 | 7.66 1.30 | 7.74 -0.80 | ||||||||
8 |
Kristóf PapKristóf Pap
Hungary |
98 | 3 | 7.63 +0.0 m/s | X -0.10 | 7.63 | 7.48 -1.50 | 763 | 7.47 0.20 | X | X -0.60 | ||||||||
9 |
Mátyás NémethMátyás Németh
Hungary |
01 | 1 | 7.33 +0.2 m/s | 7.15 -0.30 | 7.33 0.20 | 7.20 -1.40 | 733 | |||||||||||
10 |
Steffin McCarterSteffin McCarter
United States |
97 | 8 | 5.52 -1.5 m/s | X -1.00 | 5.52 -1.50 | - | 552 | |||||||||||
Cheswill JohnsonCheswill Johnson
South Africa |
97 | 4 | NM | X | X | X | - | ||||||||||||
Total 11 racers |
Skok daleký - Ženy
(Tue, 18.7.2023 - 15:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Milica GardaševićMilica Gardašević
Serbia |
