60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol KwiatkowskiKarol Kwiatkowski | 96 | AZS AWF Katowice | 4 | 07.11 | qB | 0.189 | ||||||||||||
2 | Benjamin JakobBenjamin Jakob | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | =SB 07.12 | qB | 0.167 | ||||||||||||
3 | Petr KunetekPetr Kunetek | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.22 | 0.172 | |||||||||||||
4 | Štefan BellusŠtefan Bellus | 02 | Slavia STU Bratislava | 5 | 07.30 | 0.186 | |||||||||||||
5 | Lukáš LehockýLukáš Lehocký | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.36 | 0.156 | |||||||||||||
6 | Radek NovákRadek Novák | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | 07.73 | 0.191 | |||||||||||||
7 | Martin DupákMartin Dupák | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 07.78 | 0.195 | |||||||||||||
Kamil KřístekKamil Křístek | 00 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał DerusMichał Derus | 90 | Start Tarnów | 4 | 06.97 | qA | 0.176 | ||||||||||||
2 | Dominik MráčekDominik Mráček | 06 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 07.13 | qB | 0.149 | ||||||||||||
3 | Petr HudečekPetr Hudeček | 01 | AK Kroměříž | 6 | PB 07.29 | 0.141 | |||||||||||||
4 | Erik PavlíčekErik Pavlíček | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 07.52 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Michal NovotnýMichal Novotný | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 07.53 | 0.157 | |||||||||||||
6 | Dominik ZáhoraDominik Záhora | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.52 | 0.179 | |||||||||||||
David BednářDavid Bednář | 04 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | DQ | -0.056 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał GorzkowiczMichał Gorzkowicz | 05 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4 | 06.92 | qA | 0.175 | ||||||||||||
2 | Šimon PeterkaŠimon Peterka | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 07.05 | qB | 0.128 | ||||||||||||
3 | Luboš KopřivaLuboš Kopřiva | 93 | SK Hranice, z.s. | 6 | 07.21 | 0.172 | |||||||||||||
4 | Tobiáš JanetzkýTobiáš Janetzký | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 3 | PB 07.27 | 0.151 | |||||||||||||
5 | Ondřej StaśOndřej Staś | 03 | Atletika Havířov 1965 | 7 | 07.43 | 0.141 | |||||||||||||
6 | Artem KroscenkoArtem Kroscenko | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 07.76 | 0.170 | |||||||||||||
7 | Adam MalíkAdam Malík | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 08.39 | 0.140 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.96 | qA | 0.151 | ||||||||||||
2 | Mateusz KoniecznyMateusz Konieczny | 02 | MKS SMS Victoria Racibórz | 5 | 07.24 | 0.147 | |||||||||||||
3 | Marian PražákMarian Pražák | 02 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 07.27 | 0.152 | |||||||||||||
4 | Matej JakušMatej Jakuš | 05 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 07.52 | 0.158 | |||||||||||||
5 | Maxim TeslíkMaxim Teslík | 05 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 07.69 | 0.170 | |||||||||||||
6 | Patrik SikoraPatrik Sikora | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 07.79 | 0.165 | |||||||||||||
7 | Maciej WoźniakMaciej Woźniak | 02 | TL Pogoń Ruda Śląska | 3 | 07.84 | 0.181 | |||||||||||||
8 | Jiří UrbanJiří Urban | 55 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | 08.57 | 0.370 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | 06.96 | qA | 0.130 | ||||||||||||
2 | Martin TučekMartin Tuček | 95 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 07.04 | qB | 0.146 | ||||||||||||
3 | Dominik GuraDominik Gura | 05 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 07.29 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Vojtěch Pavel PodveskýVojtěch Pavel Podveský | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.36 | 0.146 | |||||||||||||
5 | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 07.44 | 0.128 | |||||||||||||
6 | Łukasz RinkeŁukasz Rinke | 07 | LUKS CHEMIK K-Koźle | 2 | 07.74 | 0.183 | |||||||||||||
7 | Ondřej BartošekOndřej Bartošek | 01 | Para Athletics Team SSK-Vít... | 1 | 09.28 | ||||||||||||||
Wiktor CyganWiktor Cygan | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 6 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip FederičFilip Federič | 04 | Naša atletika | 4 | 07.04 | qB | 0.168 | ||||||||||||
2 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | MCKiS Jaworzno | 5 | 07.14 | qB | 0.158 | ||||||||||||
3 | Patrik HausnerPatrik Hausner | 05 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 07.38 | 0.161 | |||||||||||||
4 | Matěj JarušekMatěj Jarušek | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | PB 07.40 | 0.158 | |||||||||||||
5 | Jonáš BanýJonáš Baný | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | 07.67 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Lukáš TylšarLukáš Tylšar | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 07.71 | 0.171 | |||||||||||||
Lukáš ŠugárekLukáš Šugárek | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Łukasz RinkeŁukasz Rinke | 07 | LUKS CHEMIK K-Koźle | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 7 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 06.93 | qA | 0.150 | ||||||||||||
2 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 06.99 | qA | 0.132 | ||||||||||||
3 | Jiří SedláčekJiří Sedláček | 06 | VSK Univerzita Brno | 3 | PB 07.24 | 0.170 | |||||||||||||
4 | Martin MartečíkMartin Martečík | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 07.40 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Adam WewiorkaAdam Wewiorka | 04 | Atletika Havířov 1965 | 8 | PB 07.54 | 0.176 | |||||||||||||
6 | Rio BabiuchRio Babiuch | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.56 | 0.180 | |||||||||||||
7 | Filip BőhmFilip Bőhm | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 07.77 | 0.147 | |||||||||||||
8 | Filip Hai NguyenFilip Hai Nguyen | 07 | VSK Univerzita Brno | 1 | 08.07 | 0.148 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 8 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | 06.97 | qA | 0.135 | ||||||||||||
1= | Michał MalarekMichał Malarek | 98 | Sprinterzy.com | 5 | 06.97 | qA | 0.150 | ||||||||||||
3 | Tomáš MajerTomáš Majer | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 07.28 | 0.185 | |||||||||||||
4 | Štěpán VeselýŠtěpán Veselý | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 07.35 | 0.150 | |||||||||||||
5 | Martin HorákMartin Horák | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.55 | 0.184 | |||||||||||||
6 | Petr ŠidíkPetr Šidík | 07 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 07.83 | 0.222 | |||||||||||||
7 | Štěpán VardžákŠtěpán Vardžák | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 07.92 | 0.190 | |||||||||||||
8 | Jan StrojnyJan Strojny | 09 | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 1 | 08.03 | 0.156 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 9 (Tue, 24.1.2023 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 4 | 07.01 | qB | 0.170 | ||||||||||||
2 | Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 07.14 | 0.232 | |||||||||||||
3 | Vít HolubVít Holub | 05 | TJ TŽ Třinec | 3 | 07.34 | 0.177 | |||||||||||||
4 | Matěj LinhartMatěj Linhart | 94 | Atletika Havířov 1965 | 6 | 07.54 | 0.185 | |||||||||||||
5 | Pavel EbrPavel Ebr | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 07.78 | 0.166 | |||||||||||||
6 | Jan ČíhalJan Číhal | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 07.80 | 0.128 | |||||||||||||
Radomír Josef VolnýRadomír Josef Volný | 01 | TJ Slezan Opava, z.s. | 7 | DQ | 0.067 | ||||||||||||||
Jakub PająkJakub Pająk | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále A (Tue, 24.1.2023 - 17:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 1 | PB 06.92 | 0.158 | |||||||||||||
2 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 06.92 | 0.139 | |||||||||||||
3 | Michał GorzkowiczMichał Gorzkowicz | 05 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4 | 06.94 | 0.178 | |||||||||||||
4 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 8 | 06.94 | 0.140 | |||||||||||||
5 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 06.95 | 0.151 | |||||||||||||
6 | Michał MalarekMichał Malarek | 98 | Sprinterzy.com | 3 | PB 06.96 | 0.157 | |||||||||||||
7 | Michał DerusMichał Derus | 90 | Start Tarnów | 7 | 07.00 | 0.157 | |||||||||||||
Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | TJ Slezan Opava, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Tue, 24.1.2023 - 17:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin JakobBenjamin Jakob | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 07.01 | 0.140 | |||||||||||||
2 | Šimon PeterkaŠimon Peterka | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 07.04 | 0.144 | |||||||||||||
3 | Martin TučekMartin Tuček | 95 | VSK Univerzita Brno | 5 | =PB 07.04 | 0.153 | |||||||||||||
4 | Filip FederičFilip Federič | 04 | Naša atletika | 4 | 07.05 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Karol KwiatkowskiKarol Kwiatkowski | 96 | AZS AWF Katowice | 3 | PB 07.09 | 0.164 | |||||||||||||
6 | Dominik MráčekDominik Mráček | 06 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 07.13 | 0.156 | |||||||||||||
7 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | MCKiS Jaworzno | 2 | 07.19 | 0.159 | |||||||||||||
Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PolakJulia Polak | 01 | TL ROW Rybnik | 4 | 07.66 | qA | 0.180 | ||||||||||||
2 | Ela ČederlováEla Čederlová | 04 | Naša atletika | 6 | 08.00 | 0.315 | |||||||||||||
3 | Patricie PešlováPatricie Pešlová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 08.07 | 0.216 | |||||||||||||
4 | Dorothea SaláškováDorothea Salášková | 05 | ŠK Juventa Žilina | 7 | SB 08.11 | 0.173 | |||||||||||||
5 | Tereza KyjankováTereza Kyjanková | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.29 | 0.188 | |||||||||||||
6 | Julie RomanováJulie Romanová | 06 | Atletika Havířov 1965 | 2 | PB 08.51 | 0.196 | |||||||||||||
7 | Marie KročováMarie Kročová | 06 | SK Hranice, z.s. | 8 | PB 08.56 | 0.176 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 07.83 | qA | 0.182 | ||||||||||||
2 | Victoria KuchmisterVictoria Kuchmister | 03 | Atletická akademie Zlínskéh... | 4 | 08.00 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Hana JakšlováHana Jakšlová | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | PB 08.17 | 0.272 | |||||||||||||
4 | Johana SuchánkováJohana Suchánková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 08.20 | 0.153 | |||||||||||||
5 | Adéla OndřejováAdéla Ondřejová | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 8 | 08.21 | 0.203 | |||||||||||||
6 | Bára VodákováBára Vodáková | 06 | Atletika Havířov 1965 | 3 | PB 08.52 | 0.204 | |||||||||||||
7 | Kateřina HolešováKateřina Holešová | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.91 | 0.204 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea NěmcováAndrea Němcová | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | =PB 07.90 | qB | 0.148 | ||||||||||||
2 | Diana DevaldováDiana Devaldová | 05 | Slávia Tu Košice | 6 | SB 07.99 | qB | 0.183 | ||||||||||||
3 | Klára KolajováKlára Kolajová | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | PB 08.18 | 0.167 | |||||||||||||
4 | Věra LenskáVěra Lenská | 01 | SK Speed Brno, spolek | 3 | 08.31 | 0.173 | |||||||||||||
5 | Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | PB 08.38 | 0.197 | |||||||||||||
6 | Karolína JanušováKarolína Janušová | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | PB 08.59 | 0.145 | |||||||||||||
7 | Mahulena JurkovičováMahulena Jurkovičová | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 1 | 09.29 | 0.353 | |||||||||||||
Weronika NagięćWeronika Nagięć | 02 | KS AZS AWF Kraków | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta CelerováAgáta Celerová | 03 | Slávia Trenčín | 4 | 07.82 | qA | 0.162 | ||||||||||||
2 | Alžběta VavříkováAlžběta Vavříková | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 07.97 | qB | 0.178 | ||||||||||||
3 | Viktória RusnákováViktória Rusnáková | 04 | Slávia Tu Košice | 5 | 07.99 | qB | 0.159 | ||||||||||||
4 | Laura KrálováLaura Králová | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 08.15 | 0.169 | |||||||||||||
5 | Paulina WestenholcPaulina Westenholc | 06 | KS Victoria Trzebinia | 7 | SB 08.19 | 0.153 | |||||||||||||
6 | Victoria ŠteflováVictoria Šteflová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 08.58 | 0.160 | |||||||||||||
7 | Kristýna JedličkováKristýna Jedličková | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 08.58 | 0.214 | |||||||||||||
8 | Květa JiruškováKvěta Jirušková | 07 | VSK Univerzita Brno | 1 | 08.69 | 0.132 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MusilováNikola Musilová | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | =PB 07.72 | qA | 0.126 | ||||||||||||
2 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.94 | qB | 0.146 | ||||||||||||
3 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.97 | qB | 0.166 | ||||||||||||
4 | Tamara SvatikováTamara Svatiková | 07 | ŠK Jablonica | 1 | SB 08.15 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Natália BielikováNatália Bieliková | 06 | AK Žiar nad Hronom | 3 | 08.21 | 0.122 | |||||||||||||
6 | Eliška KandráčováEliška Kandráčová | 05 | Naša atletika | 7 | =SB 08.29 | 0.321 | |||||||||||||
7 | Kateřina PavlíčkováKateřina Pavlíčková | 07 | TJ Sokol Opava | 8 | PB 08.49 | 0.384 | |||||||||||||
8 | Jana KolozsváryováJana Kolozsváryová | 05 | Naša atletika | 2 | SB 08.63 | 0.200 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 6 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna NollováKristýna Nollová | 06 | JAC Brno | 5 | 08.01 | 0.188 | |||||||||||||
2 | Tereza VlkováTereza Vlková | 04 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 08.17 | 0.370 | |||||||||||||
3 | Sandra VeselskáSandra Veselská | 04 | Naša atletika | 3 | 08.22 | 0.188 | |||||||||||||
4 | Nikol PoláškováNikol Polášková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 08.22 | 0.151 | |||||||||||||
5 | Adéla AlexováAdéla Alexová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.37 | 0.377 | |||||||||||||
6 | Natálie NovákováNatálie Nováková | 07 | TJ Sokol Opava | 8 | PB 08.46 | 0.129 | |||||||||||||
7 | Adéla NěmčicováAdéla Němčicová | 06 | Atletika Havířov 1965 | 2 | PB 08.78 | 0.167 | |||||||||||||
8 | Ida KostkováIda Kostková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 09.09 | 0.180 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 7 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna GuzowskaMartyna Guzowska | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 5 | SB 07.85 | qA | 0.179 | ||||||||||||
2 | Zuzanna ZającZuzanna Zając | 06 | KS AZS AWF KATOWiCE | 4 | 07.86 | qA | 0.357 | ||||||||||||
3 | Petra ĎurišováPetra Ďurišová | 07 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 08.23 | 0.168 | |||||||||||||
4 | Sára VavrušováSára Vavrušová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.30 | 0.370 | |||||||||||||
5 | Jagoda RomaniakJagoda Romaniak | 06 | TL Pogoń Ruda Śląska | 7 | 08.46 | 0.598 | |||||||||||||
6 | Veronika KuráňováVeronika Kuráňová | 05 | Atletika Havířov 1965 | 8 | 08.57 | 0.183 | |||||||||||||
7 | Markéta SkalkováMarkéta Skalková | 05 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 09.00 | 0.174 | |||||||||||||
8 | Lenka MarčíkováLenka Marčíková | 99 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | SB 09.04 | 0.219 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 8 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 08.12 | 0.137 | |||||||||||||
2 | Kateřina MaškováKateřina Mašková | 05 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 6 | 08.16 | 0.197 | |||||||||||||
3 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 08.38 | 0.184 | |||||||||||||
4 | Dora DaňkováDora Daňková | 06 | Atletika Havířov 1965 | 1 | PB 08.69 | 0.431 | |||||||||||||
5 | Zuzana FojtíkováZuzana Fojtíková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 09.17 | 0.294 | |||||||||||||
Karolina BąbelKarolina Bąbel | 05 | KS AZS AWF KATOWICE | 5 | DNS | |||||||||||||||
Karolina BąbelKarolina Bąbel | 05 | KS AZS AWF KATOWICE | 4 | DNS | |||||||||||||||
Ema KohoutkováEma Kohoutková | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 9 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema BendováEma Bendová | 07 | Naša atletika | 4 | 07.93 | qB | 0.148 | ||||||||||||
2 | Zofia TkoczZofia Tkocz | 03 | AZs-AWF Katowice | 5 | 08.05 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Adéla OrbesováAdéla Orbesová | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | =PB 08.12 | 0.145 | |||||||||||||
4 | Martina VepřekováMartina Vepřeková | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 08.16 | 0.129 | |||||||||||||
5 | Alžběta ŠteflováAlžběta Šteflová | 07 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.32 | 0.188 | |||||||||||||
6 | Barbora ŠímováBarbora Šímová | 07 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 08.42 | 0.154 | |||||||||||||
7 | Adéla RohlováAdéla Rohlová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 08.77 | 0.171 | |||||||||||||
8 | Žofie LyčkováŽofie Lyčková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 09.01 | 0.151 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 10 (Tue, 24.1.2023 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria PuławskaMaria Puławska | 07 | TL Pogoń Ruda Śląska | 5 | SB 07.82 | qA | 0.148 | ||||||||||||
2 | Michaela UfnárováMichaela Ufnárová | 05 | Naša atletika | 4 | 07.89 | qA | 0.158 | ||||||||||||
3 | Dominika ŠvaňováDominika Švaňová | 08 | ŠK Juventa Žilina | 6 | SB 07.90 | qB | 0.162 | ||||||||||||
4 | Adéla FuskováAdéla Fusková | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | 08.20 | 0.261 | |||||||||||||
5 | Andrea GajduškováAndrea Gajdušková | 08 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 8 | PB 08.35 | 0.165 | |||||||||||||
6 | Veronika VečeřováVeronika Večeřová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.43 | 0.372 | |||||||||||||
7 | Leona StržínkováLeona Stržínková | 07 | SK Hranice, z.s. | 1 | SB 09.03 | 0.196 | |||||||||||||
8 | Klára DvořákováKlára Dvořáková | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 09.05 | 0.171 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále A (Tue, 24.1.2023 - 17:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
