60 m - Muži (Sunday, 15.1.2023 - 11:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel DzidaPawel Dzida | 23 | Polsko | 07.03 | 0.141 | 9.00 | ||
2 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | Polsko | SB 07.17 | 0.149 | 7.00 | ||
3 | Wiktor CyganWiktor Cygan | 03 | Polsko | 07.19 | 0.209 | 6.00 |
60 m - Junioři (Sunday, 15.1.2023 - 11:36:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | Česká Republika | 07.11 | 0.133 | 9.00 | ||
2 | Vít HolubVít Holub | 05 | Česká Republika | 07.26 | 0.164 | 7.00 | ||
3 | Casey constantine LongCasey constantine Long | 04 | Česká Republika | 07.32 | 0.162 | 6.00 |
60 m - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023 - 11:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | Polsko | SB 07.04 | 0.153 | 9.00 | ||
2 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | Polsko | SB 07.12 | 0.167 | 7.00 | ||
3 | Piotr FraczykPiotr Fraczyk | 07 | Polsko | 07.23 | 0.162 | 6.00 |
60 m - Ženy (Sunday, 15.1.2023 - 11:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PolakJulia Polak | 01 | Polsko | 07.65 | 0.124 | 9.00 | ||
2 | Natalia SówkaNatalia Sówka | 03 | Polsko | SB 07.86 | 0.130 | 7.00 | ||
3 | Darie OpolonchikDarie Opolonchik | 02 | Polsko | 07.90 | 0.174 | 6.00 |
60 m - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina BabelKarolina Babel | 05 | Polsko | 07.94 | 0.155 | 9.00 | ||
2 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | Česká Republika | 08.01 | 0.133 | 7.00 | ||
3 | Oliwia CyruliňskaOliwia Cyruliňska | 05 | Polsko | SB 08.05 | 0.143 | 6.00 |
60 m - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023 - 11:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria PulawskaMaria Pulawska | 07 | Polsko | SB 07.85 | 0.163 | 9.00 | ||
2 | Jagoda ŽukowskaJagoda Žukowska | 06 | Polsko | 07.85 | 0.189 | 7.00 | ||
3 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | Česká Republika | 08.03 | 0.158 | 6.00 |
200 m - Muži (Sunday, 15.1.2023 - 14:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | Česká Republika | 22.22 | 9.00 | |||
2 | Marcin DroždžMarcin Droždž | 02 | Polsko | 23.11 | 7.00 | |||
3 | Andreas PiskořAndreas Piskoř | 01 | Česká Republika | 23.16 | 6.00 |
200 m - Junioři (Sunday, 15.1.2023 - 14:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon MikolajczakSzymon Mikolajczak | 04 | Polsko | SB 21.90 | 9.00 | |||
2 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | Česká Republika | 22.39 | 7.00 | |||
3 | Casey constantine LongCasey constantine Long | 04 | Česká Republika | 22.67 | 6.00 |
200 m - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023 - 14:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | Polsko | 22.61 | 9.00 | |||
2 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | Polsko | 23.07 | 7.00 | |||
3 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | Česká Republika | 23.29 | 6.00 |
200 m - Ženy (Sunday, 15.1.2023 - 14:09:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PolakJulia Polak | 01 | Polsko | 25.06 | 9.00 | |||
2 | Natalia SówkaNatalia Sówka | 03 | Polsko | 25.51 | 7.00 | |||
3 | Darie OpolonchikDarie Opolonchik | 02 | Polsko | SB 25.96 | 6.00 |
200 m - Juniorky (Sunday, 15.1.2023 - 14:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana SuchánkováJohana Suchánková | 05 | Česká Republika | 26.12 | 9.00 | |||
2 | Nicole StasikNicole Stasik | 04 | Polsko | 26.71 | 7.00 | |||
3 | Martyna BoguniewiczMartyna Boguniewicz | 04 | Polsko | SB 27.62 | 6.00 |
200 m - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinga MuchaKinga Mucha | 06 | Polsko | SB 25.86 | 9.00 | |||
2 | Magdalena SlomskaMagdalena Slomska | 06 | Polsko | 26.11 | 7.00 | |||
3 | Markéta BugárováMarkéta Bugárová | 06 | Česká Republika | SB 26.24 | 6.00 |
400 m - Junioři (Sunday, 15.1.2023 - 12:58:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxmylian MarusaMaxmylian Marusa | 04 | Polsko | 52.36 | 9.00 | |||
2 | Rio BabiuchRio Babiuch | 05 | Česká Republika | 52.51 | 7.00 | |||
3 | Maxim TeslíkMaxim Teslík | 05 | Česká Republika | 53.62 | 6.00 |
400 m - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon CeplýŠimon Ceplý | 06 | Česká Republika | 50.16 | 9.00 | |||
2 | Jeremaisz GrzybowskiJeremaisz Grzybowski | 06 | Polsko | SB 52.48 | 7.00 | |||
3 | Lukasz ZaczykLukasz Zaczyk | 06 | Polsko | 52.84 | 6.00 |
400 m - Ženy (Sunday, 15.1.2023 - 12:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia TkoczZofia Tkocz | 03 | Polsko | 56.75 | 9.00 | |||
2 | Marie KlapuchováMarie Klapuchová | 03 | Česká Republika | 56.83 | 7.00 | |||
3 | Agnieszka HyrnikAgnieszka Hyrnik | 98 | Polsko | SB 62.87 | 6.00 |
400 m - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milena ThammMilena Thamm | 05 | Polsko | 57.12 | 9.00 | |||
2 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | Česká Republika | 58.71 | 7.00 | |||
3 | Adéla FajkusováAdéla Fajkusová | 05 | Česká Republika | 62.92 | 6.00 |
400 m - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023 - 12:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška VavrečkováEliška Vavrečková | 06 | Česká Republika | SB 56.79 | 9.00 | |||
2 | Aleksandra FornalikAleksandra Fornalik | 06 | Polsko | 58.05 | 7.00 | |||
3 | Jagoda BochenekJagoda Bochenek | 06 | Polsko | 58.95 | 6.00 |
800 m - Muži (Sunday, 15.1.2023 - 12:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej LampaOndřej Lampa | 99 | Česká Republika | 1:57.48 | 9.00 | ||
2 | 9 | Filip KaštovskýFilip Kaštovský | 99 | Česká Republika | 1:59.19 | 7.00 | ||
3 | 7 | Cyprian GrzelkaCyprian Grzelka | 01 | Polsko | 2:04.62 | 6.00 |
800 m - Junioři (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mateusz MajewskiMateusz Majewski | 05 | Polsko | 2:00.56 | 9.00 | ||
2 | 6 | Mateusz KalužnyMateusz Kalužny | 05 | Polsko | 2:11.67 | 7.00 |
800 m - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jakub SwierczynaJakub Swierczyna | 06 | Polsko | SB 2:04.09 | 9.00 | ||
2 | 2 | Maciej MajeranowskiMaciej Majeranowski | 06 | Polsko | 2:09.61 | 7.00 | ||
3 | 1 | Hubert WožniakHubert Wožniak | 07 | Polsko | 2:12.46 | 6.00 |
800 m - Ženy (Sunday, 15.1.2023 - 12:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alicija WojcikAlicija Wojcik | 03 | Polsko | 2:13.40 | 9.00 | ||
2 | 11 | Johana BierskáJohana Bierská | 03 | Česká Republika | 2:23.62 | 7.00 | ||
3 | 13 | Michalina TyperMichalina Typer | 01 | Polsko | 2:25.37 | 6.00 |
800 m - Juniorky (Sunday, 15.1.2023 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina VálkováNina Válková | 05 | Česká Republika | 2:18.16 | 9.00 | ||
2 | 4 | Simona BartošováSimona Bartošová | 04 | Česká Republika | 2:19.54 | 7.00 | ||
3 | 1 | Zuzana MaciejczekZuzana Maciejczek | 05 | Polsko | SB 2:22.90 | 6.00 |
800 m - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gabriela GwiazdaGabriela Gwiazda | 06 | Polsko | 2:24.24 | 9.00 | ||
2 | 10 | Lucie ŠenkeříkováLucie Šenkeříková | 07 | Česká Republika | 2:24.78 | 7.00 | ||
3 | 8 | Nadia MizgalaNadia Mizgala | 07 | Polsko | 2:35.17 | 6.00 |
1500 m - Muži (Sunday, 15.1.2023 - 13:53:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maciej WyderkaMaciej Wyderka | 02 | Polsko | 3:44.57 | 9.00 | ||
2 | 9 | Michal PiatekMichal Piatek | 03 | Polsko | SB 3:54.91 | 7.00 | ||
3 | 11 | Jan adam TaranaJan adam Tarana | 99 | Česká Republika | 4:46.91 | 6.00 |
1500 m - Junioři (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jakub MachulecJakub Machulec | 05 | Polsko | 4:03.50 | 9.00 | ||
2 | 12 | Maciej LachowskiMaciej Lachowski | 05 | Polsko | 4:12.35 | 7.00 | ||
3 | 14 | Filip AusteraFilip Austera | 04 | Česká Republika | 4:31.16 | 6.00 |
1500 m - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023 - 13:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Toamsz CzubakToamsz Czubak | 06 | Polsko | 4:10.92 | 9.00 | ||
2 | 2 | Jakub MarekwicaJakub Marekwica | 06 | Polsko | 4:16.27 | 7.00 | ||
3 | 1 | Wiktor LuczakWiktor Luczak | 06 | Polsko | 4:22.43 | 6.00 |
1500 m - Ženy (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dominika KraussováDominika Kraussová | 98 | Česká Republika | SB 4:50.99 | 9.00 | ||
2 | 1 | Karolina KozikKarolina Kozik | 03 | Polsko | 4:55.95 | 7.00 |
1500 m - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eliška SlaninováEliška Slaninová | 05 | Česká Republika | SB 4:51.04 | 9.00 | ||
2 | 3 | Martyna NowickaMartyna Nowicka | 05 | Polsko | 5:22.99 | 7.00 | ||
3 | 6 | Simona ŠenkeříkováSimona Šenkeříková | 05 | Česká Republika | 5:25.77 | 6.00 |
1500 m - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023 - 13:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aurelia LachowskaAurelia Lachowska | 07 | Polsko | 4:54.34 | 9.00 | ||
2 | 8 | Michalina ThammMichalina Thamm | 07 | Polsko | 4:55.65 | 7.00 | ||
3 | 7 | Kamila AugustiniokKamila Augustiniok | 06 | Polsko | 5:03.78 | 6.00 |
3000 m - Muži (Sunday, 15.1.2023 - 10:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rafal FormickiRafal Formicki | 03 | Polsko | 08:47.62 | 9.00 | ||
2 | 3 | Daniel JuříčekDaniel Juříček | 02 | Česká Republika | 09:39.68 | 7.00 | ||
3 | 1 | Dominik KlimekDominik Klimek | 95 | Polsko | 09:42.73 | 6.00 |
3000 m - Junioři (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Štěpán KavanŠtěpán Kavan | 05 | Česká Republika | 08:40.99 | 9.00 | ||
2 | 5 | Blažej HaratykBlažej Haratyk | 04 | Polsko | SB 08:48.30 | 7.00 | ||
3 | 9 | Jeroným PolášekJeroným Polášek | 05 | Česká Republika | 08:52.02 | 6.00 |
3000 m - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Matěj BorunskýMatěj Borunský | 06 | Česká Republika | 09:51.33 | 9.00 | ||
2 | 11 | Bartolomiej WilkBartolomiej Wilk | 07 | Polsko | 09:52.98 | 7.00 | ||
3 | 12 | Bartosz KieljanBartosz Kieljan | 07 | Polsko | 10:02.65 | 6.00 |
3000 m - Ženy (Sunday, 15.1.2023 - 09:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sylvie ŠtiglerováSylvie Štiglerová | 99 | Česká Republika | 10:29.76 | 9.00 | ||
2 | 1 | Ellen ByrtusováEllen Byrtusová | 01 | Česká Republika | 11:38.94 | 7.00 | ||
3 | 2 | Magdalena WilkMagdalena Wilk | 02 | Polsko | 11:41.89 | 6.00 |
3000 m - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Veronika SchlischkováVeronika Schlischková | 05 | Česká Republika | 11:42.42 | 9.00 |
3000 m - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Roksana GajRoksana Gaj | 07 | Polsko | 11:07.98 | 9.00 | ||
2 | 6 | Klaudia WrzosowskaKlaudia Wrzosowska | 06 | Polsko | SB 11:21.45 | 7.00 | ||
3 | 5 | Oliwia DzieržekOliwia Dzieržek | 06 | Polsko | 11:23.50 | 6.00 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin GrzesiowskiMarcin Grzesiowski | 03 | Polsko | 09.40 | 0.198 | 9.00 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Sunday, 15.1.2023 - 11:01:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikolaj WitosMikolaj Witos | 04 | Polsko | 08.51 | 0.149 | 9.00 | ||
2 | Matěj DaněkMatěj Daněk | 04 | Česká Republika | SB 08.85 | 0.150 | 7.00 | ||
3 | Vojtěch SzczerbaVojtěch Szczerba | 05 | Česká Republika | 09.26 | 0.288 | 6.00 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023 - 10:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | Česká Republika | 08.40 | 0.193 | 9.00 | ||
2 | Maciej DyjaMaciej Dyja | 07 | Polsko | SB 08.72 | 0.164 | 7.00 | ||
3 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Česká Republika | 08.95 | 0.205 | 6.00 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CyruliňskaAnna Cyruliňska | 03 | Polsko | 11.02 | 0.187 | 9.00 |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Sunday, 15.1.2023 - 10:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana SuchánkováJohana Suchánková | 05 | Česká Republika | 09.28 | 0.129 | 9.00 | ||
2 | Iveta ČerníkováIveta Černíková | 05 | Česká Republika | 09.30 | 0.344 | 7.00 | ||
3 | Katarzyna MoňkaKatarzyna Moňka | 05 | Polsko | 10.99 | 0.216 | 6.00 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023 - 10:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Česká Republika | 08.69 | 0.152 | 9.00 | ||
2 | Magdalena SlomskaMagdalena Slomska | 06 | Polsko | 09.09 | 0.144 | 7.00 | ||
3 | Paulina NawrotPaulina Nawrot | 06 | Polsko | SB 09.13 | 0.164 | 6.00 |