Skok vysoký - Muži (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin TrybulaMartin Trybula | 92 | Česká Republika | SB 1.93 | |||
2 | Wojciech JanosikWojciech Janosik | 23 | Polsko | 1.84 | |||
3 | David BrabecDavid Brabec | 92 | Česká Republika | 1.81 |
Skok vysoký - Junioři (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ChmielewskiJakub Chmielewski | 05 | Polsko | SB 1.70 | 9.00 |
Skok vysoký - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan KlucznyAlan Kluczny | 06 | Polsko | SB 1.90 | |||
2 | Karol KoczurKarol Koczur | 07 | Polsko | SB 1.65 | |||
3 | Mateusz GawronMateusz Gawron | 06 | Polsko | 1.65 |
Skok vysoký - Ženy (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina PřibylováKateřina Přibylová | 99 | Česká Republika | 1.65 | 9.00 | ||
2 | Amelia PlusaAmelia Plusa | 03 | Polsko | 1.40 | 7.00 |
Skok vysoký - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malwina LazarMalwina Lazar | 05 | Polsko | 1.53 | 9.00 | ||
2 | Konstancja KusKonstancja Kus | 05 | Polsko | =SB 1.45 | 7.00 | ||
3 | Michalina SztukaMichalina Sztuka | 05 | Polsko | 1.30 | 6.00 |
Skok vysoký - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Česká Republika | =SB 1.65 | 9.00 | ||
2 | Patrycja KrzeszakPatrycja Krzeszak | 07 | Polsko | SB 1.56 | 7.00 | ||
3 | Edyta ChudekEdyta Chudek | 06 | Polsko | SB 1.45 | 6.00 |
Skok daleký - Muži (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej StaśOndřej Staś | 03 | Česká Republika | 6.45 | 9.00 | ||
2 | Mateusz JaniaMateusz Jania | 03 | Polsko | SB 6.37 | 7.00 | ||
3 | Kacper JozwiakKacper Jozwiak | 03 | Polsko | 5.99 | 6.00 |
Skok daleký - Junioři (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán MaturaŠtěpán Matura | 05 | Česká Republika | 6.93 | 9.00 | ||
2 | Krysztof LudwiczakKrysztof Ludwiczak | 04 | Polsko | 6.86 | 7.00 |
Skok daleký - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Česká Republika | SB 6.96 | 9.00 | ||
2 | Michal SzymonskiMichal Szymonski | 07 | Polsko | SB 6.19 | 7.00 | ||
3 | Filip BőhmFilip Bőhm | 06 | Česká Republika | 6.00 | 6.00 |
Skok daleký - Ženy (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia MachNatalia Mach | 99 | Polsko | 5.29 | 9.00 | ||
2 | Lucie PiskováLucie Pisková | 03 | Česká Republika | 5.05 | 7.00 | ||
3 | Magdalena PeciakMagdalena Peciak | 95 | Polsko | 4.69 | 6.00 |
Skok daleký - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie HolšánováAmálie Holšánová | 05 | Česká Republika | 5.20 | 9.00 | ||
2 | Iveta ČerníkováIveta Černíková | 05 | Česká Republika | 5.04 | 7.00 | ||
3 | Maja JundzilMaja Jundzil | 05 | Polsko | 5.00 | 6.00 |
Skok daleký - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina NawrotPaulina Nawrot | 06 | Polsko | SB 5.48 | 9.00 | ||
2 | Martyna KruczekMartyna Kruczek | 06 | Polsko | SB 5.12 | 7.00 | ||
3 | Veronika MalatinskáVeronika Malatinská | 07 | Česká Republika | 5.11 | 6.00 |
Trojskok - Muži (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz SwierczynaBartosz Swierczyna | 98 | Polsko | 13.90 | 9.00 | ||
2 | Kacper JozwiakKacper Jozwiak | 03 | Polsko | 12.43 | 7.00 | ||
3 | David BrabecDavid Brabec | 92 | Česká Republika | 12.03 | 6.00 |
Trojskok - Junioři (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krysztof LudwiczakKrysztof Ludwiczak | 04 | Polsko | SB 13.94 | 9.00 | ||
2 | Mateusz MisterekMateusz Misterek | 05 | Polsko | 13.49 | 7.00 | ||
3 | Matěj RuferMatěj Rufer | 04 | Česká Republika | 12.52 | 6.00 |
Trojskok - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip BőhmFilip Bőhm | 06 | Česká Republika | 12.97 | 9.00 | ||
2 | Michal SzymonskiMichal Szymonski | 07 | Polsko | 12.84 | 7.00 | ||
3 | Karol WosKarol Wos | 06 | Polsko | SB 12.46 | 6.00 |
Trojskok - Ženy (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia MachNatalia Mach | 99 | Polsko | 12.32 | 9.00 | ||
2 | Magdalena PeciakMagdalena Peciak | 95 | Polsko | 10.51 | 7.00 |
Trojskok - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja JundzilMaja Jundzil | 05 | Polsko | 10.67 | 9.00 | ||
2 | Malwina LazarMalwina Lazar | 05 | Polsko | 10.48 | 7.00 |
Trojskok - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema VontrobováEma Vontrobová | 06 | Česká Republika | 10.65 | 9.00 | ||
2 | Kateřina ValečkováKateřina Valečková | 07 | Česká Republika | 10.35 | 7.00 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KubajurováTereza Kubajurová | 07 | Česká Republika | SB 13.28 | 9.00 | ||
2 | Julia DurzyňskaJulia Durzyňska | 06 | Polsko | 11.94 | 7.00 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra MazurekAleksandra Mazurek | 01 | Polsko | 09.19 | 9.00 | ||
2 | Natalia NawrotNatalia Nawrot | 03 | Polsko | 09.09 | 7.00 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice StehnováAlice Stehnová | 05 | Česká Republika | SB 11.34 | 9.00 | ||
2 | Martyna MalinaMartyna Malina | 05 | Polsko | 10.46 | 7.00 | ||
3 | Aleksandra SzczyrbaAleksandra Szczyrba | 04 | Polsko | 09.73 | 6.00 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SobikJakub Sobik | 06 | Polsko | SB 12.32 | 9.00 | ||
2 | Piotr SokolowskiPiotr Sokolowski | 07 | Polsko | SB 12.30 | 7.00 | ||
3 | Šimon BartoňŠimon Bartoň | 06 | Česká Republika | 12.30 | 6.00 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej VláčilOndřej Vláčil | 04 | Česká Republika | 15.00 | 9.00 | ||
2 | Petr BilskýPetr Bilský | 05 | Česká Republika | 14.57 | 7.00 | ||
3 | Marek SwaczynaMarek Swaczyna | 05 | Česká Republika | 13.16 | 6.00 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Sunday, 15.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin VajdaMartin Vajda | 04 | Česká Republika | SB 13.85 | 9.00 | ||
2 | Jacek SkrzypczykJacek Skrzypczyk | 86 | Polsko | 13.26 | 7.00 | ||
3 | Jakub OlszyňskiJakub Olszyňski | 03 | Polsko | 12.27 | 6.00 |