60 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 11:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel DzidaPawel Dzida | 23 | Polsko | 4 | 07.03 | 0.141 | |||||||||||||
2 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | Polsko | 2 | SB 07.17 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Wiktor CyganWiktor Cygan | 03 | Polsko | 6 | 07.19 | 0.209 | |||||||||||||
4 | Andreas PiskořAndreas Piskoř | 01 | Česká Republika | 3 | 07.40 | 0.142 | |||||||||||||
Otakar ZárubaOtakar Záruba | 99 | Česká Republika | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
60 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 11:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | Česká Republika | 4 | 07.11 | 0.133 | |||||||||||||
2 | Vít HolubVít Holub | 05 | Česká Republika | 2 | 07.26 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Casey constantine LongCasey constantine Long | 04 | Česká Republika | 6 | 07.32 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Wiktor KalužaWiktor Kaluža | 05 | Polsko | 3 | 07.51 | 0.143 | |||||||||||||
Tomasz WiacekTomasz Wiacek | 04 | Polsko | 5 | DQ 16.8 | 0.021 | ||||||||||||||
Krystian BernackiKrystian Bernacki | 05 | Polsko | 7 | DNS | |||||||||||||||
MB | Jeroným PolášekJeroným Polášek | 05 | Česká Republika | 8 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 11:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | Polsko | 5 | SB 07.04 | 0.153 | |||||||||||||
2 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | Polsko | 3 | SB 07.12 | 0.167 | |||||||||||||
3 | Piotr FraczykPiotr Fraczyk | 07 | Polsko | 1 | 07.23 | 0.162 | |||||||||||||
MB | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | Česká Republika | 2 | 07.39 | 0.159 | |||||||||||||
5 | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | Česká Republika | 6 | 07.43 | 0.117 | |||||||||||||
6 | Adam HruškaAdam Hruška | 07 | Česká Republika | 7 | 07.43 | 0.133 | |||||||||||||
7 | Martin HorákMartin Horák | 07 | Česká Republika | 4 | 07.49 | 0.150 | |||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PolakJulia Polak | 01 | Polsko | 3 | 07.65 | 0.124 | |||||||||||||
2 | Natalia SówkaNatalia Sówka | 03 | Polsko | 2 | SB 07.86 | 0.130 | |||||||||||||
3 | Darie OpolonchikDarie Opolonchik | 02 | Polsko | 4 | 07.90 | 0.174 | |||||||||||||
Total 3 racers |
60 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 11:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina BabelKarolina Babel | 05 | Polsko | 6 | 07.94 | 0.155 | |||||||||||||
2 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | Česká Republika | 5 | 08.01 | 0.133 | |||||||||||||
3 | Oliwia CyruliňskaOliwia Cyruliňska | 05 | Polsko | 8 | SB 08.05 | 0.143 | |||||||||||||
4 | Iveta ČerníkováIveta Černíková | 05 | Česká Republika | 7 | 08.18 | 0.136 | |||||||||||||
Total 4 racers |
60 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 11:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria PulawskaMaria Pulawska | 07 | Polsko | 5 | SB 07.85 | 0.163 | |||||||||||||
2 | Jagoda ŽukowskaJagoda Žukowska | 06 | Polsko | 3 | 07.85 | 0.189 | |||||||||||||
3 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | Česká Republika | 4 | 08.03 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Sára VavrušováSára Vavrušová | 06 | Česká Republika | 6 | SB 08.15 | 0.274 | |||||||||||||
5 | Martyna MatlakMartyna Matlak | 06 | Polsko | 7 | SB 08.18 | 0.190 | |||||||||||||
6 | Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | Česká Republika | 2 | 08.55 | 0.196 | |||||||||||||
Total 6 racers |
200 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 14:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | Česká Republika | 5 | 22.22 | ||||||||||||||
2 | Marcin DroždžMarcin Droždž | 02 | Polsko | 4 | 23.11 | ||||||||||||||
3 | Andreas PiskořAndreas Piskoř | 01 | Česká Republika | 3 | 23.16 | ||||||||||||||
4 | Pawel WiewiorkaPawel Wiewiorka | 02 | Polsko | 6 | 23.99 | ||||||||||||||
MB | Vojtěch SzczerbaVojtěch Szczerba | 05 | Česká Republika | 1 | 24.64 | ||||||||||||||
6 | Mateusz JaniaMateusz Jania | 03 | Polsko | 2 | 25.01 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
200 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 14:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon MikolajczakSzymon Mikolajczak | 04 | Polsko | 5 | SB 21.90 | ||||||||||||||
2 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | Česká Republika | 4 | 22.39 | ||||||||||||||
3 | Casey constantine LongCasey constantine Long | 04 | Česká Republika | 6 | 22.67 | ||||||||||||||
4 | Kacper DrazikKacper Drazik | 04 | Polsko | 1 | 23.94 | ||||||||||||||
5 | Wiktor KalužaWiktor Kaluža | 05 | Polsko | 3 | 24.03 | ||||||||||||||
6 | Adam WewiorkaAdam Wewiorka | 04 | Česká Republika | 2 | 24.78 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
200 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 14:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | Polsko | 4 | 22.61 | ||||||||||||||
2 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | Polsko | 2 | 23.07 | ||||||||||||||
3 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | Česká Republika | 1 | 23.29 | ||||||||||||||
4 | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | Česká Republika | 5 | SB 23.52 | ||||||||||||||
5 | Michal FedkowMichal Fedkow | 06 | Polsko | 6 | SB 24.32 | ||||||||||||||
6 | Adam HruškaAdam Hruška | 07 | Česká Republika | 3 | 24.74 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
200 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 14:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PolakJulia Polak | 01 | Polsko | 6 | 25.06 | ||||||||||||||
2 | Natalia SówkaNatalia Sówka | 03 | Polsko | 4 | 25.51 | ||||||||||||||
3 | Darie OpolonchikDarie Opolonchik | 02 | Polsko | 2 | SB 25.96 | ||||||||||||||
4 | Marie KlapuchováMarie Klapuchová | 03 | Česká Republika | 5 | 26.75 | ||||||||||||||
5 | Johana BierskáJohana Bierská | 03 | Česká Republika | 3 | 28.70 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
200 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 14:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana SuchánkováJohana Suchánková | 05 | Česká Republika | 6 | 26.12 | ||||||||||||||
2 | Nicole StasikNicole Stasik | 04 | Polsko | 5 | 26.71 | ||||||||||||||
3 | Martyna BoguniewiczMartyna Boguniewicz | 04 | Polsko | 3 | SB 27.62 | ||||||||||||||
4 | Oliwia CyruliňskaOliwia Cyruliňska | 05 | Polsko | 4 | 27.68 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
200 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 14:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinga MuchaKinga Mucha | 06 | Polsko | 3 | SB 25.86 | ||||||||||||||
2 | Magdalena SlomskaMagdalena Slomska | 06 | Polsko | 6 | 26.11 | ||||||||||||||
3 | Markéta BugárováMarkéta Bugárová | 06 | Česká Republika | 5 | SB 26.24 | ||||||||||||||
4 | Sára VavrušováSára Vavrušová | 06 | Česká Republika | 2 | 26.30 | ||||||||||||||
5 | Kinga WosKinga Wos | 06 | Polsko | 4 | 26.45 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 13:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxmylian MarusaMaxmylian Marusa | 04 | Polsko | 5 | 52.36 | ||||||||||||||
2 | Rio BabiuchRio Babiuch | 05 | Česká Republika | 1 | 52.51 | ||||||||||||||
3 | Maxim TeslíkMaxim Teslík | 05 | Česká Republika | 6 | 53.62 | ||||||||||||||
4 | Marcin BizoňMarcin Bizoň | 04 | Polsko | 4 | 55.07 | ||||||||||||||
5 | Adam WewiorkaAdam Wewiorka | 04 | Česká Republika | 3 | 55.39 | ||||||||||||||
6 | Aleksander RacewiczAleksander Racewicz | 05 | Polsko | 2 | 55.46 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
400 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 12:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon CeplýŠimon Ceplý | 06 | Česká Republika | 5 | 50.16 | ||||||||||||||
2 | Jeremaisz GrzybowskiJeremaisz Grzybowski | 06 | Polsko | 6 | SB 52.48 | ||||||||||||||
3 | Lukasz ZaczykLukasz Zaczyk | 06 | Polsko | 2 | 52.84 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch StypaVojtěch Stypa | 06 | Česká Republika | 3 | 53.67 | ||||||||||||||
Grzegorz BizoňGrzegorz Bizoň | 07 | Polsko | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 12:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia TkoczZofia Tkocz | 03 | Polsko | 6 | 56.75 | ||||||||||||||
2 | Marie KlapuchováMarie Klapuchová | 03 | Česká Republika | 5 | 56.83 | ||||||||||||||
3 | Agnieszka HyrnikAgnieszka Hyrnik | 98 | Polsko | 4 | SB 62.87 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
400 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 12:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milena ThammMilena Thamm | 05 | Polsko | 2 | 57.12 | ||||||||||||||
2 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | Česká Republika | 3 | 58.71 | ||||||||||||||
3 | Adéla FajkusováAdéla Fajkusová | 05 | Česká Republika | 1 | 62.92 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
400 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 12:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška VavrečkováEliška Vavrečková | 06 | Česká Republika | 5 | SB 56.79 | ||||||||||||||
2 | Aleksandra FornalikAleksandra Fornalik | 06 | Polsko | 4 | 58.05 | ||||||||||||||
3 | Jagoda BochenekJagoda Bochenek | 06 | Polsko | 6 | 58.95 | ||||||||||||||
4 | Kristýna KáňováKristýna Káňová | 07 | Česká Republika | 1 | 59.94 | ||||||||||||||
5 | Magdalena MiliczekMagdalena Miliczek | 06 | Polsko | 2 | 61.00 | ||||||||||||||
6 | Liliia HerasymovychLiliia Herasymovych | 06 | Česká Republika | 3 | 62.37 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
800 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej LampaOndřej Lampa | 99 | Česká Republika | 6 | 1:57.48 | |||||||||||||
2 | 9 | Filip KaštovskýFilip Kaštovský | 99 | Česká Republika | 6 | 1:59.19 | |||||||||||||
3 | 7 | Cyprian GrzelkaCyprian Grzelka | 01 | Polsko | 5 | 2:04.62 | |||||||||||||
Total 3 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej Lampa | 00:29.1 | 00:58.1 | 01:28.3 |
2 | 9 | Filip Kaštovský | 00:28.7 | 00:57.8 | 01:28.5 |
3 | 7 | Cyprian Grzelka | 00:29.6 | 01:01.2 | 01:34.5 |
800 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mateusz MajewskiMateusz Majewski | 05 | Polsko | 3 | 2:00.56 | |||||||||||||
2 | 6 | Mateusz KalužnyMateusz Kalužny | 05 | Polsko | 4 | 2:11.67 | |||||||||||||
5 | Kamil PrzbylaKamil Przbyla | 05 | Polsko | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 3 racers |
800 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jakub SwierczynaJakub Swierczyna | 06 | Polsko | 2 | SB 2:04.09 | |||||||||||||
2 | 2 | Maciej MajeranowskiMaciej Majeranowski | 06 | Polsko | 2 | 2:09.61 | |||||||||||||
3 | 1 | Hubert WožniakHubert Wožniak | 07 | Polsko | 1 | 2:12.46 | |||||||||||||
Total 3 racers |
800 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 12:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alicija WojcikAlicija Wojcik | 03 | Polsko | 5 | 2:13.40 | |||||||||||||
2 | 11 | Johana BierskáJohana Bierská | 03 | Česká Republika | 4 | 2:23.62 | |||||||||||||
3 | 13 | Michalina TyperMichalina Typer | 01 | Polsko | 6 | 2:25.37 | |||||||||||||
4 | 14 | Agnieszka PastorAgnieszka Pastor | 98 | Polsko | 6 | 2:28.70 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alicija Wojcik | 00:32.7 | 01:05.5 | 01:39.2 |
2 | 11 | Johana Bierská | 00:35.5 | 01:12.0 | 01:47.9 |
3 | 13 | Michalina Typer | 00:35.9 | 01:12.7 | 01:48.9 |
4 | 14 | Agnieszka Pastor | 00:36.1 | 01:13.3 | 01:51.1 |
800 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina VálkováNina Válková | 05 | Česká Republika | 3 | 2:18.16 | |||||||||||||
2 | 4 | Simona BartošováSimona Bartošová | 04 | Česká Republika | 4 | 2:19.54 | |||||||||||||
3 | 1 | Zuzana MaciejczekZuzana Maciejczek | 05 | Polsko | 1 | SB 2:22.90 | |||||||||||||
4 | 6 | Natálie ErnstováNatálie Ernstová | 05 | Česká Republika | 6 | 2:24.05 | |||||||||||||
MB | 5 | Tereza SikorováTereza Sikorová | 04 | Česká Republika | 5 | 2:29.19 | |||||||||||||
6 | 2 | Maja ParysMaja Parys | 05 | Polsko | 2 | 2:41.63 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina Válková | 00:30.4 | 01:04.4 | 01:38.3 |
2 | 4 | Simona Bartošová | 00:31.3 | 01:06.5 | 01:42.2 |
3 | 1 | Zuzana Maciejczek | 00:31.1 | 01:06.4 | 01:42.5 |
4 | 6 | Natálie Ernstová | 00:31.0 | 01:06.1 | 01:42.5 |
MB | 5 | Tereza Sikorová | 00:31.7 | 01:07.2 | 01:45.8 |
6 | 2 | Maja Parys | 00:31.9 | 01:08.4 | 01:49.9 |
800 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 12:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gabriela GwiazdaGabriela Gwiazda | 06 | Polsko | 1 | 2:24.24 | |||||||||||||
2 | 10 | Lucie ŠenkeříkováLucie Šenkeříková | 07 | Česká Republika | 3 | 2:24.78 | |||||||||||||
3 | 8 | Nadia MizgalaNadia Mizgala | 07 | Polsko | 2 | 2:35.17 | |||||||||||||
4 | 9 | Valerie PenhakerováValerie Penhakerová | 07 | Česká Republika | 3 | 2:39.71 | |||||||||||||
Total 4 racers |
1500 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 13:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maciej WyderkaMaciej Wyderka | 02 | Polsko | 1 | 3:44.57 | |||||||||||||
2 | 9 | Michal PiatekMichal Piatek | 03 | Polsko | 3 | SB 3:54.91 | |||||||||||||
3 | 11 | Jan adam TaranaJan adam Tarana | 99 | Česká Republika | 5 | 4:46.91 | |||||||||||||
4 | 10 | Michal BrodaMichal Broda | 88 | Česká Republika | 4 | 4:48.22 | |||||||||||||
8 | Adrian RombergAdrian Romberg | 03 | Polsko | 2 | DNF | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maciej Wyderka | 00:16.6 | 00:46.8 | 01:16.3 | 01:46.6 | 02:17.4 | 02:48.1 | 03:16.7 |
2 | 9 | Michal Piatek | 00:17.0 | 00:47.9 | 01:18.5 | 01:50.2 | 02:22.0 | 02:54.3 | 03:25.6 |
3 | 11 | Jan adam Tarana | 00:19.0 | 00:55.4 | 01:32.4 | 02:10.9 | 02:51.5 | 03:33.5 | 04:13.8 |
4 | 10 | Michal Broda | 00:18.5 | 00:54.7 | 01:32.0 | 02:10.8 | 02:50.6 | 03:31.3 | 04:12.0 |
8 | Adrian Romberg | 00:16.5 | 00:46.8 | 01:16.0 | 01:46.5 | 02:17.2 | 02:48.5 | - |
1500 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 13:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jakub MachulecJakub Machulec | 05 | Polsko | 10 | 4:03.50 | |||||||||||||
2 | 12 | Maciej LachowskiMaciej Lachowski | 05 | Polsko | 6 | 4:12.35 | |||||||||||||
3 | 14 | Filip AusteraFilip Austera | 04 | Česká Republika | 8 | 4:31.16 | |||||||||||||
4 | 15 | Jan SeberaJan Sebera | 05 | Česká Republika | 9 | 4:38.98 | |||||||||||||
13 | Artur BizoňArtur Bizoň | 04 | Polsko | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 5 racers |
1500 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 13:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Toamsz CzubakToamsz Czubak | 06 | Polsko | 3 | 4:10.92 | |||||||||||||
2 | 2 | Jakub MarekwicaJakub Marekwica | 06 | Polsko | 2 | 4:16.27 | |||||||||||||
3 | 1 | Wiktor LuczakWiktor Luczak | 06 | Polsko | 1 | 4:22.43 | |||||||||||||
4 | 4 | Matěj ŠtencelMatěj Štencel | 07 | Česká Republika | 4 | 4:28.25 | |||||||||||||
5 | 6 | Filip CiencialaFilip Cienciala | 06 | Česká Republika | 6 | 4:34.42 | |||||||||||||
6 | 5 | Adam BolekAdam Bolek | 07 | Česká Republika | 5 | 4:49.00 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Toamsz Czubak | 00:16.5 | 00:49.5 | 01:23.1 | 01:57.5 | 02:32.3 | 03:06.5 | 03:39.9 |
2 | 2 | Jakub Marekwica | 00:16.6 | 00:49.6 | 01:23.5 | 01:57.8 | 02:32.3 | 03:06.8 | 03:41.1 |
3 | 1 | Wiktor Luczak | 00:16.9 | 00:49.9 | 01:23.2 | 01:57.3 | 02:32.5 | 03:07.2 | 03:43.2 |
4 | 4 | Matěj Štencel | 00:17.1 | 00:50.2 | 01:24.2 | 01:59.2 | 02:35.8 | 03:13.5 | 03:52.5 |
5 | 6 | Filip Cienciala | 00:17.6 | 00:51.5 | 01:26.6 | 02:03.0 | 02:40.8 | 03:19.0 | 03:57.3 |
6 | 5 | Adam Bolek | 00:17.6 | 00:51.8 | 01:28.1 | 02:06.9 | 02:46.6 | 03:27.8 | 04:09.8 |
1500 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 13:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dominika KraussováDominika Kraussová | 98 | Česká Republika | 2 | SB 4:50.99 | |||||||||||||
2 | 1 | Karolina KozikKarolina Kozik | 03 | Polsko | 1 | 4:55.95 | |||||||||||||
Total 2 racers |
1500 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 13:16) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eliška SlaninováEliška Slaninová | 05 | Česká Republika | 4 | SB 4:51.04 | |||||||||||||
2 | 3 | Martyna NowickaMartyna Nowicka | 05 | Polsko | 3 | 5:22.99 | |||||||||||||
3 | 6 | Simona ŠenkeříkováSimona Šenkeříková | 05 | Česká Republika | 6 | 5:25.77 | |||||||||||||
4 | 5 | Andrea AusterováAndrea Austerová | 05 | Česká Republika | 5 | 5:39.20 | |||||||||||||
Total 4 racers |
1500 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 13:17) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aurelia LachowskaAurelia Lachowska | 07 | Polsko | 9 | 4:54.34 | |||||||||||||
2 | 8 | Michalina ThammMichalina Thamm | 07 | Polsko | 8 | 4:55.65 | |||||||||||||
3 | 7 | Kamila AugustiniokKamila Augustiniok | 06 | Polsko | 7 | 5:03.78 | |||||||||||||
4 | 10 | Michaela ČmielováMichaela Čmielová | 06 | Česká Republika | 10 | 5:10.13 | |||||||||||||
5 | 11 | Veronika KvitováVeronika Kvitová | 07 | Česká Republika | 11 | 5:34.41 | |||||||||||||
6 | 12 | Amálie HanzelkováAmálie Hanzelková | 06 | Česká Republika | 12 | 5:35.89 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aurelia Lachowska | 00:20.7 | 00:59.0 | 01:36.5 | 02:15.6 | 02:56.3 | 03:36.7 | 04:17.3 |
2 | 8 | Michalina Thamm | 00:20.4 | 00:58.6 | 01:37.1 | 02:16.4 | 02:56.7 | 03:37.4 | 04:17.6 |
3 | 7 | Kamila Augustiniok | 00:20.6 | 00:58.9 | 01:37.1 | 02:16.1 | 02:56.5 | 03:37.8 | 04:21.0 |
4 | 10 | Michaela Čmielová | 00:21.5 | 01:01.1 | 01:42.2 | 02:24.5 | 03:07.1 | 03:50.2 | 04:31.9 |
5 | 11 | Veronika Kvitová | 00:21.6 | 01:02.4 | 01:46.5 | 02:33.1 | 03:21.4 | 04:09.2 | 04:55.7 |
6 | 12 | Amálie Hanzelková | 00:22.0 | 01:03.7 | 01:47.2 | 02:32.9 | 03:20.7 | 04:08.5 | 04:55.9 |
3000 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 10:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rafal FormickiRafal Formicki | 03 | Polsko | 4 | 08:47.62 | |||||||||||||
2 | 3 | Daniel JuříčekDaniel Juříček | 02 | Česká Republika | 3 | 09:39.68 | |||||||||||||
