Back

 / Silesian athletics meeting

Ostrava (15. 1. 2023)

Points - racers

# Name Born Club Points
1 Nawrot, Paulina 06 Polsko 21.00
2 Černíková, Iveta 05 Česká Republika 19.00
3 Suchánková, Johana 05 Česká Republika 18.00
4 Libura, Sebastian 06 Polsko 18.00
5 Mach, Natalia 99 Polsko 18.00
6 Polak, Julia 01 Polsko 18.00
7 Ludwiczak, Krysztof 04 Polsko 16.00
8 Lazar, Malwina 05 Polsko 16.00
9 Lutz, Matěj 04 Česká Republika 16.00
10 Jundzil, Maja 05 Polsko 15.00
11 Hanzelka, Daniel 06 Česká Republika 15.00
12 Bőhm, Filip 06 Česká Republika 15.00
13 Bednář, Štěpán 07 Česká Republika 15.00
14 Sówka, Natalia 03 Polsko 14.00
15 Libura, Jakub 06 Polsko 14.00
16 Slomska, Magdalena 06 Polsko 14.00
17 Szymonski, Michal 07 Polsko 14.00
18 Peciak, Magdalena 95 Polsko 13.00
19 Jozwiak, Kacper 03 Polsko 13.00
20 Misterek, Mateusz 05 Polsko 13.00
21 Opolonchik, Darie 02 Polsko 12.00
22 Klapuchová, Marie 03 Česká Republika 12.00
23 Long, Casey constantine 04 Česká Republika 12.00
24 Dyja, Maciej 07 Polsko 12.00
25 Rufer, Matěj 04 Česká Republika 11.00
26 Holub, Vít 05 Česká Republika 11.00
27 Bierská, Johana 03 Česká Republika 11.00
28 Piskoř, Andreas 01 Česká Republika 11.00
29 Boguniewicz, Martyna 04 Polsko 11.00
30 Jania, Mateusz 03 Polsko 11.00
31 Cyruliňska, Oliwia 05 Polsko 11.00
32 Sztuka, Michalina 05 Polsko 10.00
33 Hrbáček, David 06 Česká Republika 10.00
34 Vavrušová, Sára 06 Česká Republika 10.00
35 Káňová, Kristýna 07 Česká Republika 10.00
36 Poštulková, Petra 07 Česká Republika 9.00
37 Lieblová, Tereza 06 Česká Republika 9.00
38 Vontrobová, Ema 06 Česká Republika 9.00
39 Vavrečková, Eliška 06 Česká Republika 9.00
40 Kubajurová, Tereza 07 Česká Republika 9.00
41 Ceplý, Šimon 06 Česká Republika 9.00
42 Válková, Nina 05 Česká Republika 9.00
43 Slaninová, Eliška 05 Česká Republika 9.00
44 Holšánová, Amálie 05 Česká Republika 9.00
45 Schlischková, Veronika 05 Česká Republika 9.00
46 Stehnová, Alice 05 Česká Republika 9.00
47 Borunský, Matěj 06 Česká Republika 9.00
48 Lampa, Ondřej 99 Česká Republika 9.00
49 Přibylová, Kateřina 99 Česká Republika 9.00
50 Štiglerová, Sylvie 99 Česká Republika 9.00
51 Kraussová, Dominika 98 Česká Republika 9.00
52 Thamm, Milena 05 Polsko 9.00
53 Czubak, Toamsz 06 Polsko 9.00
54 Gwiazda, Gabriela 06 Polsko 9.00
55 Chmielewski, Jakub 05 Polsko 9.00
56 Witos, Mikolaj 04 Polsko 9.00
57 Kaluža, Wiktor 05 Polsko 9.00
58 Machulec, Jakub 05 Polsko 9.00
59 Majewski, Mateusz 05 Polsko 9.00
60 Babel, Karolina 05 Polsko 9.00
61 Marusa, Maxmylian 04 Polsko 9.00
62 Mikolajczak, Szymon 04 Polsko 9.00
63 Tkocz, Zofia 03 Polsko 9.00
64 Wojcik, Alicija 03 Polsko 9.00
65 Mazurek, Aleksandra 01 Polsko 9.00
66 Wyderka, Maciej 02 Polsko 9.00
67 Cyruliňska, Anna 03 Polsko 9.00
68 Formicki, Rafal 03 Polsko 9.00
69 Grzesiowski, Marcin 03 Polsko 9.00
70 Swierczyna, Bartosz 98 Polsko 9.00
71 Staś, Ondřej 03 Česká Republika 9.00
72 Lisák, Tomáš 03 Česká Republika 9.00
73 Pulawska, Maria 07 Polsko 9.00
74 Dzida, Pawel 23 Polsko 9.00
75 Vláčil, Ondřej 04 Česká Republika 9.00
76 Kavan, Štěpán 05 Česká Republika 9.00
77 Matura, Štěpán 05 Česká Republika 9.00
78 Vajda, Martin 04 Česká Republika 9.00
79 Gaj, Roksana 07 Polsko 9.00
80 Mucha, Kinga 06 Polsko 9.00
81 Lachowska, Aurelia 07 Polsko 9.00
82 Sobik, Jakub 06 Polsko 9.00
83 Swierczyna, Jakub 06 Polsko 9.00
84 Wrzosowska, Klaudia 06 Polsko 7.00
85 Kruczek, Martyna 06 Polsko 7.00
86 Majeranowski, Maciej 06 Polsko 7.00
87 Marekwica, Jakub 06 Polsko 7.00
88 Thamm, Michalina 07 Polsko 7.00
89 Wilk, Bartolomiej 07 Polsko 7.00
90 Žukowska, Jagoda 06 Polsko 7.00
91 Daněk, Matěj 04 Česká Republika 7.00
92 Wewiorka, Adam 04 Česká Republika 7.00
93 Bartošová, Simona 04 Česká Republika 7.00
94 Babiuch, Rio 05 Česká Republika 7.00
95 Skrzypczyk, Jacek 86 Polsko 7.00
96 Sokolowski, Piotr 07 Polsko 7.00
97 Kuzak, Piotr 97 Polsko 7.00
98 Pisková, Lucie 03 Česká Republika 7.00
99 Krzeszak, Patrycja 07 Polsko 7.00
100 Juříček, Daniel 02 Česká Republika 7.00
101 Kozik, Karolina 03 Polsko 7.00
102 Nawrot, Natalia 03 Polsko 7.00
103 Droždž, Marcin 02 Polsko 7.00
104 Piatek, Michal 03 Polsko 7.00
105 Plusa, Amelia 03 Polsko 7.00
106 Haratyk, Blažej 04 Polsko 7.00
107 Stasik, Nicole 04 Polsko 7.00
108 Lachowski, Maciej 05 Polsko 7.00
109 Malina, Martyna 05 Polsko 7.00
110 Kalužny, Mateusz 05 Polsko 7.00
111 Kus, Konstancja 05 Polsko 7.00
112 Fornalik, Aleksandra 06 Polsko 7.00
113 Grzybowski, Jeremaisz 06 Polsko 7.00
114 Durzyňska, Julia 06 Polsko 7.00
115 Nowicka, Martyna 05 Polsko 7.00
116 Valečková, Kateřina 07 Česká Republika 7.00
117 Hruška, Adam 07 Česká Republika 7.00
118 Byrtusová, Ellen 01 Česká Republika 7.00
119 Potůčková, Veronika 05 Česká Republika 7.00
120 Bilský, Petr 05 Česká Republika 7.00
121 Březná, Gabriela 05 Česká Republika 7.00
122 Šenkeříková, Lucie 07 Česká Republika 7.00
123 Kaštovský, Filip 99 Česká Republika 7.00
124 Malatinská, Veronika 07 Česká Republika 6.00
125 Brabec, David 92 Česká Republika 6.00
126 Bartoň, Šimon 06 Česká Republika 6.00
127 Šenkeříková, Simona 05 Česká Republika 6.00
128 Tarana, Jan adam 99 Česká Republika 6.00
129 Procházková, Ema 07 Česká Republika 6.00
130 Swaczyna, Marek 05 Česká Republika 6.00
131 Bugárová, Markéta 06 Česká Republika 6.00
132 Fajkusová, Adéla 05 Česká Republika 6.00
133 Augustiniok, Kamila 06 Polsko 6.00
134 Bochenek, Jagoda 06 Polsko 6.00
135 Dzieržek, Oliwia 06 Polsko 6.00
136 Chudek, Edyta 06 Polsko 6.00
137 Moňka, Katarzyna 05 Polsko 6.00
138 Maciejczek, Zuzana 05 Polsko 6.00
139 Szczyrba, Aleksandra 04 Polsko 6.00
140 Wilk, Magdalena 02 Polsko 6.00
141 Grzelka, Cyprian 01 Polsko 6.00
142 Typer, Michalina 01 Polsko 6.00
143 Olszyňski, Jakub 03 Polsko 6.00
144 Cygan, Wiktor 03 Polsko 6.00
145 Austera, Filip 04 Česká Republika 6.00
146 Hyrnik, Agnieszka 98 Polsko 6.00
147 Klimek, Dominik 95 Polsko 6.00
148 Teslík, Maxim 05 Česká Republika 6.00
149 Polášek, Jeroným 05 Česká Republika 6.00
150 Szczerba, Vojtěch 05 Česká Republika 6.00
151 Fraczyk, Piotr 07 Polsko 6.00
152 Kieljan, Bartosz 07 Polsko 6.00
153 Wožniak, Hubert 07 Polsko 6.00
154 Mizgala, Nadia 07 Polsko 6.00
155 Luczak, Wiktor 06 Polsko 6.00
156 Zaczyk, Lukasz 06 Polsko 6.00
157 Wos, Karol 06 Polsko 6.00
158 Krzesak, Patrycja 07 Polsko 5.00
159 Hornik, Mateusz 07 Polsko 5.00
160 Jatkowska, Weronika 07 Polsko 5.00
161 Biela, Maksymilian 07 Polsko 5.00
162 Bártová, Daniela 04 Česká Republika 5.00
163 Pastor, Agnieszka 98 Polsko 5.00
164 Wiewiorka, Pawel 02 Polsko 5.00
165 Drazik, Kacper 04 Polsko 5.00
166 Bizoň, Marcin 04 Polsko 5.00
167 Wawrowski, Dominik 05 Polsko 5.00
168 Pisarski, Wiktor 05 Polsko 5.00
169 Ernstová, Natálie 05 Česká Republika 5.00
170 Číž, Jakub 07 Česká Republika 5.00
171 Štencel, Matěj 07 Česká Republika 5.00
172 Austerová, Andrea 05 Česká Republika 5.00
173 Penhakerová, Valerie 07 Česká Republika 5.00
174 Čmielová, Michaela 06 Česká Republika 5.00
175 Sebera, Jan 05 Česká Republika 5.00
176 Stypa, Vojtěch 06 Česká Republika 5.00
177 Trybula, Martin 92 Česká Republika 5.00
178 Broda, Michal 88 Česká Republika 5.00
179 Kvitová, Veronika 07 Česká Republika 4.00
180 Holenda, Adam 07 Česká Republika 4.00
181 Valtr, Bartoloměj 07 Česká Republika 4.00
182 Daňková, Dora 06 Česká Republika 4.00
183 Cienciala, Filip 06 Česká Republika 4.00
184 Červenková, Karolína 07 Česká Republika 4.00
185 Beková, Vendula 07 Česká Republika 4.00
186 Parys, Maja 05 Polsko 4.00
187 Piewnik, Piotr 05 Polsko 4.00
188 Fedkow, Michal 06 Polsko 4.00
189 Kuš, Konstancja 05 Polsko 4.00
190 Rusini, Przemyslaw 04 Polsko 4.00
191 Koczur, Karol 07 Polsko 4.00
192 Wos, Kinga 06 Polsko 4.00
193 Siwilo, Jakub 06 Polsko 4.00
194 Matlak, Martyna 06 Polsko 4.00
195 Miliczek, Magdalena 06 Polsko 4.00
196 Wykrota, Jakub 04 Polsko 3.00
197 Jaremko, Gregorz 05 Polsko 3.00
198 Racewicz, Aleksander 05 Polsko 3.00
199 Horák, Martin 07 Česká Republika 3.00
200 Bolek, Adam 07 Česká Republika 3.00
201 Herasymovych, Liliia 06 Česká Republika 3.00
202 Gonová, Barbora 06 Česká Republika 3.00
203 Belásová, Veronika 06 Česká Republika 3.00
204 Hanzelková, Amálie 06 Česká Republika 3.00