Skok vysoký - Muži (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan DoležalJan Doležal | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1.95 | 758 | ||
2 | Jan VojtekJan Vojtek | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.95 | 758 | ||
3 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 1.92 | 731 |
Skok vysoký - Junioři (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín TvrzníkAntonín Tvrzník | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1.89 | 705 | ||
2 | Štěpán ŠtefkoŠtěpán Štefko | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 1.86 | 679 | ||
3 | Adam HavlíčekAdam Havlíček | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1.83 | 653 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 1.85 | 670 | ||
2 | Jiří WinklerJiří Winkler | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 1.82 | 644 | ||
3 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 1.79 | 619 |
Skok vysoký - Žáci (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1.55 | 426 | ||
2 | Dalibor DrdaDalibor Drda | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1.55 | 426 | ||
3 | Šimon GuřanŠimon Guřan | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1.49 | 381 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ZatloukalováBarbora Zatloukalová | 97 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 1.72 | 879 | ||
2 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.57 | 701 | ||
3 | Zuzana HolšánováZuzana Holšánová | 03 | Atletika Vlašim, z.s. | 1.45 | 566 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ČernockáKateřina Černocká | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1.72 | 879 | ||
2 | Tereza VondrákováTereza Vondráková | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 1.63 | 771 | ||
3 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 1.60 | 736 |
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 1.65 | 795 | ||
2 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Atletika Poruba z.s. | =SB 1.65 | 795 | ||
3 | Marie ŠtoplováMarie Štoplová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 1.59 | 724 |
Skok o tyči - Žáci (Sunday, 22.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2.90 | 333 | ||
2 | Tomáš BalekTomáš Balek | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | SB 2.60 | 264 | ||
3 | Samuel ŠulcSamuel Šulc | 09 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | SB 2.60 | 264 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | TJ Dukla Praha | 7.16 | 852 | ||
2 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | SB 7.04 | 823 | ||
3 | Matyáš FraněkMatyáš Franěk | 00 | TJ Dukla Praha | 6.87 | 783 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán ŠtefkoŠtěpán Štefko | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 6.62 | 725 | ||
2 | Mario HajzlerMario Hajzler | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 6.20 | 630 | ||
3 | Antonín TvrzníkAntonín Tvrzník | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 6.18 | 626 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6.92 | 795 | ||
2 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 6.49 | 695 | ||
3 | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 6.46 | 688 |
Skok daleký - Žáci (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 5.67 | 516 | ||
2 | Dalibor DrdaDalibor Drda | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5.25 | 431 | ||
3 | Tomáš BalekTomáš Balek | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 5.09 | 400 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ZatloukalováBarbora Zatloukalová | 97 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 5.87 | 810 | ||
2 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 5.71 | 762 | ||
3 | Eliška JuránováEliška Juránová | 03 | TJ Svitavy, z. s. | 5.01 | 562 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 5.63 | 738 | ||
2 | Kateřina ČernockáKateřina Černocká | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5.45 | 686 | ||
3 | Tereza VondrákováTereza Vondráková | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 5.34 | 654 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Atletika Poruba z.s. | PB 5.55 | 715 | ||
2 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 5.47 | 691 | ||
3 | Nela RouhováNela Rouhová | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | SB 5.37 | 663 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Atletika Poruba z.s. | NL 13.44 | 757 | ||
2 | Teodora KalendováTeodora Kalendová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 11.77 | 646 | ||
3 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 11.20 | 608 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie BartkováJulie Bartková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.06 | 533 | ||
2 | Nela ŠtefkováNela Štefková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 09.96 | 527 | ||
3 | Barbora UdvarosováBarbora Udvarosová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 09.75 | 513 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 11.93 | 602 | ||
2 | Lukáš BezdíčekLukáš Bezdíček | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 09.69 | 467 | ||
3 | Dalibor DrdaDalibor Drda | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 08.42 | 391 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ZatloukalováBarbora Zatloukalová | 97 | Atletický klub Olomouc z.s. | 12.07 | 666 | ||
2 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 09.58 | 502 | ||
3 | Zuzana HolšánováZuzana Holšánová | 03 | Atletika Vlašim, z.s. | 09.39 | 490 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VondrákováTereza Vondráková | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 09.94 | 526 | ||
2 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 09.65 | 507 | ||
3 | Viktorie KřížováViktorie Křížová | 05 | AK Olymp Brno, spolek | PB 09.56 | 501 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ZbořilLukáš Zbořil | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 12.97 | 665 | ||
2 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 12.62 | 644 | ||
3 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 12.41 | 631 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HavlíčekAdam Havlíček | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 13.22 | 681 | ||
2 | Štěpán ŠtefkoŠtěpán Štefko | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 11.11 | 553 | ||
3 | Adam SukupAdam Sukup | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 11.08 | 551 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 21.1.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | SB 14.90 | 784 | ||
2 | Jan DoležalJan Doležal | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 14.60 | 765 | ||
3 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | TJ Dukla Praha | SB 13.15 | 676 |