60 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 12:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 3 | PB 06.98 | 0.144 | |||||||||||||
2 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | TJ Dukla Praha | 4 | 07.09 | 0.137 | |||||||||||||
3 | Jan DoležalJan Doležal | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 07.16 | 0.149 | |||||||||||||
4 | Matyáš FraněkMatyáš Franěk | 00 | TJ Dukla Praha | 2 | =PB 07.21 | 0.155 | |||||||||||||
5 | Jiří KadlaJiří Kadla | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | PB 07.26 | 0.168 | |||||||||||||
6 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 07.43 | 0.142 | |||||||||||||
7 | Adam OravaAdam Orava | 98 | SK Hranice, z.s. | 7 | 07.94 | 0.154 | |||||||||||||
MS | Reinis KregersReinis Kregers | 92 | Lithuania | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 12:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luděk ČumpelíkLuděk Čumpelík | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 07.38 | 0.133 | |||||||||||||
2 | Jan VojtekJan Vojtek | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 07.42 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Matěj SádovskýMatěj Sádovský | 02 | AC Pardubice | 5 | PB 07.45 | 0.145 | |||||||||||||
4 | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 4 | 07.47 | 0.138 | |||||||||||||
5 | Jakub DudášJakub Dudáš | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 07.77 | 0.217 | |||||||||||||
6 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 07.85 | 0.151 | |||||||||||||
Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Jiří VolnýJiří Volný | 56 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Junioři
(Sat, 21.1.2023 - 12:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán ŠtefkoŠtěpán Štefko | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 07.18 | 0.252 | |||||||||||||
2 | Jakub DostálekJakub Dostálek | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 07.28 | 0.169 | |||||||||||||
3 | Adam HavlíčekAdam Havlíček | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 07.52 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Matěj HejtmanMatěj Hejtman | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 07.61 | 0.166 | |||||||||||||
5 | Antonín TvrzníkAntonín Tvrzník | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 07.62 | 0.162 | |||||||||||||
6 | Mario HajzlerMario Hajzler | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | PB 07.67 | 0.166 | |||||||||||||
7 | Adam SukupAdam Sukup | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 07.86 | 0.173 | |||||||||||||
8 | Michal HaluzíkMichal Haluzík | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 07.95 | 0.188 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 07.10 | 0.133 | |||||||||||||
2 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 7 | 07.35 | 0.138 | |||||||||||||
3 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 07.36 | 0.244 | |||||||||||||
4 | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 07.40 | 0.158 | |||||||||||||
5 | Michal DerkaMichal Derka | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 07.53 | 0.137 | |||||||||||||
6 | Lukáš ZbořilLukáš Zbořil | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 07.67 | 0.150 | |||||||||||||
7 | Filip JašíčekFilip Jašíček | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 07.83 | 0.164 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří WinklerJiří Winkler | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | 07.34 | 0.184 | |||||||||||||
2 | Samuel ŠinkovskýSamuel Šinkovský | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 07.52 | 0.182 | |||||||||||||
3 | Matěj VomelaMatěj Vomela | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 07.62 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Šimon PaulíčekŠimon Paulíček | 07 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 07.76 | 0.175 | |||||||||||||
5 | Dominik ZásmětaDominik Zásměta | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 07.80 | 0.169 | |||||||||||||
Maxmilián SpillerMaxmilián Spiller | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 21.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav BenešVáclav Beneš | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 07.51 | 0.148 | |||||||||||||
2 | David JežekDavid Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 07.62 | 0.166 | |||||||||||||
3 | Jakub JežekJakub Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 07.73 | 0.189 | |||||||||||||
4 | Marek NajmanMarek Najman | 07 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 07.91 | 0.144 | |||||||||||||
MS | Karol KoczurKarol Koczur | 07 | Poland | 4 | 08.03 | 0.189 | |||||||||||||
6 | Štěpán HladíkŠtěpán Hladík | 07 | AC Pardubice | 8 | 08.14 | 0.188 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Žáci
(Sat, 21.1.2023 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 07.61 | ||||||||||||||
2 | Jakub ŠerýJakub Šerý | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 07.74 | ||||||||||||||
3 | Tomáš BalekTomáš Balek | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 08.16 | ||||||||||||||
4 | Lukáš BezdíčekLukáš Bezdíček | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 08.23 | ||||||||||||||
5 | Šimon GuřanŠimon Guřan | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2 | 08.28 | ||||||||||||||
6 | Dalibor DrdaDalibor Drda | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 08.29 | ||||||||||||||
7 | Samuel ŠulcSamuel Šulc | 09 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 4 | 08.47 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
300 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 14:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SlavíkJan Slavík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 39.03 | ||||||||||||||
2 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 39.49 | ||||||||||||||
3 | Václav ŠímaVáclav Šíma | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 39.91 | ||||||||||||||
4 | David JuříkDavid Juřík | 09 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 45.38 | ||||||||||||||
Adam JaszczykAdam Jaszczyk | 08 | Poland | 4 | DQ 17.3.1 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 14:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš GoronTomáš Goron | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 41.49 | ||||||||||||||
2 | Jakub KušnírJakub Kušnír | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 42.53 | ||||||||||||||
3 | Matěj ZatloukalMatěj Zatloukal | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 43.14 | ||||||||||||||
Jakub RuszJakub Rusz | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | DQ 17.3.1 | |||||||||||||||
Total 4 racers |
300 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 14:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie FúsikováJulie Fúsiková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 43.56 | ||||||||||||||
2 | Aneta KašparováAneta Kašparová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | PB 43.75 | ||||||||||||||
3 | Zofia PiotrowskaZofia Piotrowska | 08 | Poland | 5 | 44.65 | ||||||||||||||
4 | Leontýna EliášováLeontýna Eliášová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 44.69 | ||||||||||||||
5 | Agáta HolubováAgáta Holubová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 45.23 | ||||||||||||||
6 | Sabina TvrdoňováSabina Tvrdoňová | 09 | SK Hranice, z.s. | 3 | 47.65 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 14:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie KročováMarie Kročová | 06 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 44.52 | ||||||||||||||
2 | Marie SoučkováMarie Součková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 46.65 | ||||||||||||||
3 | Romana OdstrčilováRomana Odstrčilová | 08 | SK Hranice, z.s. | 5 | 46.77 | ||||||||||||||
4 | Julia GibasJulia Gibas | 09 | Poland | 6 | 47.17 | ||||||||||||||
5 | Lucie MaláLucie Malá | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | 51.01 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 15:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub DerkaJakub Derka | 03 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 53.08 | ||||||||||||||
2 | Adam BjačekAdam Bjaček | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 55.05 | ||||||||||||||
3 | Matěj KarasMatěj Karas | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 55.20 | ||||||||||||||
4 | Kryštof TringelaKryštof Tringela | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | 5 | 55.81 | ||||||||||||||
5 | Zdeněk PodjuklZdeněk Podjukl | 95 | SK Hranice, z.s. | 2 | 56.10 | ||||||||||||||
6 | Lukáš ŠugárekLukáš Šugárek | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 58.41 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 15:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon HolubŠimon Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 53.29 | ||||||||||||||
2 | Dan NesvadbaDan Nesvadba | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | 54.20 | ||||||||||||||
3 | Kryštof JeništaKryštof Jeništa | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2 | 55.85 | ||||||||||||||
4 | Jindřich MorávekJindřich Morávek | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 4 | 60.08 | ||||||||||||||
5 | Filip KrausFilip Kraus | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 62.79 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 14:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 57.11 | ||||||||||||||
2 | Ema BerkováEma Berková | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 58.30 | ||||||||||||||
3 | Simona BartošováSimona Bartošová | 04 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 59.09 | ||||||||||||||
4 | Tereza HamplováTereza Hamplová | 05 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | PB 59.51 | ||||||||||||||
5 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 63.25 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 14:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanda PavlištíkováVanda Pavlištíková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 62.69 | ||||||||||||||
2 | Ludmila KrčmářováLudmila Krčmářová | 07 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 63.05 | ||||||||||||||
3 | Eliška BundilováEliška Bundilová | 06 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 63.06 | ||||||||||||||
4 | Adéla PopováAdéla Popová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 68.43 | ||||||||||||||
5 | Adéla PupákováAdéla Pupáková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 71.68 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
800 m - Ženy
(Sat, 21.1.2023 - 18:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ZatloukalováBarbora Zatloukalová | 97 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 2:35.01 | ||||||||||||||
2 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 2:35.04 | ||||||||||||||
3 | Eliška JuránováEliška Juránová | 03 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | 2:47.82 | ||||||||||||||
Zuzana HolšánováZuzana Holšánová | 03 | Atletika Vlašim, z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Tereza DoubkováTereza Doubková | 05 | Atletika Vlašim, z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
800 m - Juniorky
(Sat, 21.1.2023 - 18:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | 2:27.78 | ||||||||||||||
2 | Viktorie KřížováViktorie Křížová | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 2:29.09 | ||||||||||||||
3 | Klára LiškováKlára Lišková | 04 | AC Pardubice | 4 | 2:34.18 | ||||||||||||||
4 | Kateřina ČernockáKateřina Černocká | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1 | 2:38.65 | ||||||||||||||
5 | Tereza VondrákováTereza Vondráková | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 2:48.35 | ||||||||||||||
6 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 5 | 3:06.19 | ||||||||||||||
Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | DNS | |||||||||||||||
Klára DobešováKlára Dobešová | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
800 m - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 17:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie DaněčkováLucie Daněčková | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 2:35.42 | ||||||||||||||
2 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 2:35.88 | ||||||||||||||
3 | Michaela VylamováMichaela Vylamová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 10 | 2:39.92 | ||||||||||||||
4 | Nela RouhováNela Rouhová | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | 2:40.22 | ||||||||||||||
5 | Teodora KalendováTeodora Kalendová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 5 | 2:41.73 | ||||||||||||||
6 | Tereza SlabihoudováTereza Slabihoudová | 07 | AC Pardubice | 9 | 2:44.63 | ||||||||||||||
7 | Barbora JankůBarbora Janků | 07 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | 2:44.93 | ||||||||||||||
8 | Stella BrázdilováStella Brázdilová | 07 | AK Kroměříž | 2 | 2:46.83 | ||||||||||||||
9 | Izabela KřížováIzabela Křížová | 07 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 6 | 2:51.87 | ||||||||||||||
10 | Barbora KubínováBarbora Kubínová | 07 | TJ TŽ Třinec | 7 | 2:55.60 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 17:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie ŠkopováMarie Škopová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 8 | 2:36.04 | ||||||||||||||
2 | Marie ŠtoplováMarie Štoplová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 9 | 2:36.83 | ||||||||||||||
3 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 2:39.45 | ||||||||||||||
4 | Leontýna DupalováLeontýna Dupalová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 1 | 2:43.52 | ||||||||||||||
5 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 2:43.90 | ||||||||||||||
6 | Kateřina KasparováKateřina Kasparová | 06 | SK Hranice, z.s. | 3 | 2:45.23 | ||||||||||||||
7 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 2:46.07 | ||||||||||||||
8 | Zuzana SkřečkováZuzana Skřečková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 2:50.88 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 16:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika TrojancováMonika Trojancová | 08 | Orel Vyškov | 12 | 2:41.47 | ||||||||||||||
2 | Michaela Anna MilfaitováMichaela Anna Milfaitová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 9 | 2:46.10 | ||||||||||||||
3 | Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 2:46.72 | ||||||||||||||
4 | Natálie MichalczykováNatálie Michalczyková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 2:58.82 | ||||||||||||||
5 | Klára AdamčíkováKlára Adamčíková | 08 | AK Kroměříž | 1 | 3:01.63 | ||||||||||||||
6 | Simona SpáčilováSimona Spáčilová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 11 | 3:04.56 | ||||||||||||||
7 | Natálie RundtováNatálie Rundtová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 10 | 3:06.55 | ||||||||||||||
8 | Natálie ChmielováNatálie Chmielová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 3:10.16 | ||||||||||||||
9 | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 3:16.09 | ||||||||||||||
10 | Klára HrubáKlára Hrubá | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | 3:17.20 | ||||||||||||||
11 | Nela JurkováNela Jurková | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | 3:17.95 | ||||||||||||||
12 | Veronika EliášováVeronika Eliášová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 3:49.76 | ||||||||||||||
Total 12 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 16:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza NovotnáTereza Novotná | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 10 | 2:38.03 | ||||||||||||||
2 | Kristina BastováKristina Bastová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 2:43.64 | ||||||||||||||
3 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 9 | 2:44.31 | ||||||||||||||
4 | Karin FojtíkováKarin Fojtíková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 2:49.61 | ||||||||||||||
5 | Aneta BabincováAneta Babincová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 2:50.74 | ||||||||||||||
6 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 2:55.09 | ||||||||||||||
7 | Lada RůžičkováLada Růžičková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 11 | 3:00.51 | ||||||||||||||
8 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 3:00.61 | ||||||||||||||
9 | Eva SzarzecováEva Szarzecová | 08 | TJ TŽ Třinec | 12 | 3:03.39 | ||||||||||||||
10 | Lucie HořínkováLucie Hořínková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 3:06.45 | ||||||||||||||
11 | Eliška JadvidžákováEliška Jadvidžáková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 3:14.50 | ||||||||||||||
12 | Barbora KaraffováBarbora Karaffová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 3:39.80 | ||||||||||||||
Total 12 racers |
Běh 3 (Sat, 21.1.2023 - 16:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 2:33.70 | ||||||||||||||
2 | Natálie SkálováNatálie Skálová | 09 | JAC Brno | 8 | 2:34.50 | ||||||||||||||
3 | Kateřina StroblováKateřina Stroblová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 9 | 2:42.71 | ||||||||||||||
4 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 2:43.14 | ||||||||||||||
5 | Julie ŠtefánkováJulie Štefánková | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 11 | 2:43.58 | ||||||||||||||
6 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 10 | 2:44.10 | ||||||||||||||
7 | Natálie RosováNatálie Rosová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 2:48.13 | ||||||||||||||
8 | Lucie FryčováLucie Fryčová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 2:48.95 | ||||||||||||||
9 | Natálie SikorováNatálie Sikorová | 09 | TJ TŽ Třinec | 7 | 2:50.18 | ||||||||||||||
10 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 2:50.63 | ||||||||||||||
11 | Sára ProcházkováSára Procházková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 2:51.63 | ||||||||||||||
12 | Barbora VojtáškováBarbora Vojtášková | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 12 | 2:57.84 | ||||||||||||||
Total 12 racers |
Běh 4 (Sat, 21.1.2023 - 16:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema FialováEma Fialová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 2:20.31 | ||||||||||||||
2 | Simona GrumlováSimona Grumlová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 2:33.03 | ||||||||||||||
3 | Dorota DučaiováDorota Dučaiová | 09 | Slovak Republic | 4 | 2:42.53 | ||||||||||||||
4 | Stela NavrátilováStela Navrátilová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 10 | 2:45.56 | ||||||||||||||
5 | Viktorie BajerováViktorie Bajerová | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 2:46.56 | ||||||||||||||
6 | Nina BerkováNina Berková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 2:53.31 | ||||||||||||||
7 | Nikol HorkáNikol Horká | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 2:53.40 | ||||||||||||||
8 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 2:58.11 | ||||||||||||||
