Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 7 |
| Dorostenky | 5 |
| Juniorky | 5 |
| Junioři | 7 |
| Muži | 9 |
| Žáci | 7 |
| Žákyně | 5 |
| Ženy | 7 |
| Celkem | 52 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenci | 127 |
| Dorostenky | 96 |
| Juniorky | 40 |
| Junioři | 56 |
| Muži | 102 |
| Žáci | 49 |
| Žákyně | 337 |
| Ženy | 49 |
| Celkem | 856 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 19 |
| Dorostenky | 20 |
| Juniorky | 8 |
| Junioři | 8 |
| Muži | 36 |
| Žáci | 7 |
| Žákyně | 68 |
| Ženy | 28 |
| Celkem | 194 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 12 |
| Dorostenky | 14 |
| Juniorky | 8 |
| Junioři | 6 |
| Muži | 21 |
| Žáci | 5 |
| Žákyně | 22 |
| Ženy | 14 |
| Celkem | 44 |