60 m - Muži
(Fri, 27.1.2023 - 13:08) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.11 | ||||||||||||||
MS | Vojtěch Pavel PodveskýVojtěch Pavel Podveský | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.36 | ||||||||||||||
MS | Martin HorákMartin Horák | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.44 | ||||||||||||||
MS | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.53 | ||||||||||||||
MS | Lukáš TylšarLukáš Tylšar | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 07.68 | ||||||||||||||
MS | Adam MalíkAdam Malík | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.60 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Muži (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Fri, 27.1.2023 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł DzidaPaweł Dzida | 99 | AZS AWF Katowice | 4 | 07.00 | q | |||||||||||||
2 | Wiktor CyganWiktor Cygan | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 3 | SB 07.06 | q | |||||||||||||
3 | Adam JakubowskiAdam Jakubowski | 00 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 5 | 07.13 | q | |||||||||||||
4 | Mateusz KoniecznyMateusz Konieczny | 02 | MKS SMS Victoria Racibórz | 7 | 07.18 | q | |||||||||||||
5 | Marcin DróżdżMarcin Dróżdż | 02 | AZS AWF Katowice | 6 | 07.31 | ||||||||||||||
6 | 79 | Adam JendrzejAdam Jendrzej | 79 | AKS Chorzów | 8 | =SB 07.95 | |||||||||||||
MS | Marek StrohalmMarek Strohalm | 89 | Para Athletics Team SSK-Vít... | 2 | 10.22 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 27.1.2023 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał PająkRafał Pająk | 99 | Mks Czechowice -Dziedzice | 4 | 07.03 | q | |||||||||||||
2 | Sebastian RosółSebastian Rosół | 99 | AZS AWF Katowice | 6 | SB 07.08 | q | |||||||||||||
3 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | MCKiS Jaworzno | 5 | 07.09 | q | |||||||||||||
4 | Jakub PająkJakub Pająk | 01 | KS AZS AWF KATOWICE | 2 | 07.24 | q | |||||||||||||
5 | Patryk ProkopowiczPatryk Prokopowicz | 01 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 7 | 07.41 | ||||||||||||||
6 | MACIEJ LOCHMACIEJ LOCH | 85 | TS AKS CHORZÓW | 3 | 07.64 | ||||||||||||||
7 | Maciej WoźniakMaciej Woźniak | 02 | TL Pogoń Ruda Śląska | 8 | 07.89 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł DzidaPaweł Dzida | 99 | AZS AWF Katowice | 4 | 07.00 | q | ||
2 | Rafał PająkRafał Pająk | 99 | Mks Czechowice -Dziedzice | 4 | 07.03 | q | ||
3 | Wiktor CyganWiktor Cygan | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 3 | SB 07.06 | q | ||
4 | Sebastian RosółSebastian Rosół | 99 | AZS AWF Katowice | 6 | SB 07.08 | q | ||
5 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | MCKiS Jaworzno | 5 | 07.09 | q | ||
6 | Adam JakubowskiAdam Jakubowski | 00 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 5 | 07.13 | q | ||
7 | Mateusz KoniecznyMateusz Konieczny | 02 | MKS SMS Victoria Racibórz | 7 | 07.18 | q | ||
8 | Jakub PająkJakub Pająk | 01 | KS AZS AWF KATOWICE | 2 | 07.24 | q | ||
9 | Marcin DróżdżMarcin Dróżdż | 02 | AZS AWF Katowice | 6 | 07.31 | |||
10 | Patryk ProkopowiczPatryk Prokopowicz | 01 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 7 | 07.41 | |||
11 | MACIEJ LOCHMACIEJ LOCH | 85 | TS AKS CHORZÓW | 3 | 07.64 | |||
12 | Maciej WoźniakMaciej Woźniak | 02 | TL Pogoń Ruda Śląska | 8 | 07.89 | |||
13 | 79 | Adam JendrzejAdam Jendrzej | 79 | AKS Chorzów | 8 | =SB 07.95 | ||
14 | Marek StrohalmMarek Strohalm | 89 | Para Athletics Team SSK-Vít... | 2 | 10.22 |
60 m - Muži (Finále)
Finále (Fri, 27.1.2023 - 13:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł DzidaPaweł Dzida | 99 | AZS AWF Katowice | 4 | PB 06.99 | ||||||||||||||
2 | Wiktor CyganWiktor Cygan | 03 | KS AZS AWF KATOWICE | 6 | PB 07.05 | ||||||||||||||
3 | Sebastian RosółSebastian Rosół | 99 | AZS AWF Katowice | 3 | 07.11 | ||||||||||||||
4 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | MCKiS Jaworzno | 7 | 07.13 | ||||||||||||||
5 | Adam JakubowskiAdam Jakubowski | 00 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 8 | 07.17 | ||||||||||||||
6 | Jakub PająkJakub Pająk | 01 | KS AZS AWF KATOWICE | 1 | PB 07.18 | ||||||||||||||
7 | Mateusz KoniecznyMateusz Konieczny | 02 | MKS SMS Victoria Racibórz | 2 | =PB 07.18 | ||||||||||||||
Rafał PająkRafał Pająk | 99 | Mks Czechowice -Dziedzice | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Junioři (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Fri, 27.1.2023 - 12:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.17 | ||||||||||||||
MS | Maksym ShtutsaMaksym Shtutsa | 04 | Ukraine | 1 | 07.17 | ||||||||||||||
1 | Krystian BernackiKrystian Bernacki | 05 | TS AKS CHORZÓW | 6 | SB 07.21 | q | |||||||||||||
2 | PIOTR MLECZEKPIOTR MLECZEK | 05 | UKS MIOTACZ SOSNOWIEC | 5 | 07.38 | q | |||||||||||||
3 | Seweryn HajdukSeweryn Hajduk | 04 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 3 | 07.41 | q | |||||||||||||
4 | Oskar MrugałaOskar Mrugała | 05 | MKS MOSM BYTOM | 7 | 07.44 | ||||||||||||||
5 | Bartosz PrzywaraBartosz Przywara | 05 | MKS MOSM BYTOM | 2 | SB 07.85 | ||||||||||||||
6 | Rafał SzopniewskiRafał Szopniewski | 05 | MUKS Czerwionka | 8 | 07.87 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Fri, 27.1.2023 - 12:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz DeresŁukasz Deres | 05 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 4 | 07.27 | q | |||||||||||||
MS | Vojtěch Pavel PodveskýVojtěch Pavel Podveský | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.33 | ||||||||||||||
2 | Mateusz ImiołekMateusz Imiołek | 04 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 6 | 07.43 | ||||||||||||||
3 | Kasper DrazikKasper Drazik | 04 | UKS Czwórka Żory | 5 | 07.49 | ||||||||||||||
4 | Mikołaj WitosMikołaj Witos | 04 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 7 | 07.67 | ||||||||||||||
5 | Mateusz BiedrońMateusz Biedroń | 05 | Mks Czechowice-Dziedzice | 8 | 07.78 | ||||||||||||||
Paweł KowalczykPaweł Kowalczyk | 04 | MKS - MOS Katowice | 1 | DNS | |||||||||||||||
Błażej HaratykBłażej Haratyk | 04 | UKS Olimpia Zabrze | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Fri, 27.1.2023 - 12:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik KamudaDominik Kamuda | 04 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 4 | 07.15 | q | |||||||||||||
2 | Mateusz DawiskibaMateusz Dawiskiba | 04 | CKS Budowlani Częstochowa | 5 | =SB 07.17 | q | |||||||||||||
3 | Tomasz WiącekTomasz Wiącek | 04 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 6 | SB 07.23 | q | |||||||||||||
4 | Rafał GrygierczykRafał Grygierczyk | 05 | Mks Czechowice - Dziedzice | 3 | 07.39 | q | |||||||||||||
5 | Wiktor KałużaWiktor Kałuża | 05 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 7 | 07.51 | ||||||||||||||
MS | Andrii KoptievAndrii Koptiev | 05 | Ukraine | 1 | 07.76 | ||||||||||||||
6 | Grzegorz JaremkoGrzegorz Jaremko | 05 | Mks Czechowice - Dziedzice | 8 | 07.78 | ||||||||||||||
MS | Hadasz AdamHadasz Adam | 04 | UKS Olimpia Zabrze | 2 | DNS | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik KamudaDominik Kamuda | 04 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 4 | 07.15 | q | ||
2 | Mateusz DawiskibaMateusz Dawiskiba | 04 | CKS Budowlani Częstochowa | 5 | =SB 07.17 | q | ||
3 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.17 | |||
4 | Maksym ShtutsaMaksym Shtutsa | 04 | Ukraine | 1 | 07.17 | |||
5 | Krystian BernackiKrystian Bernacki | 05 | TS AKS CHORZÓW | 6 | SB 07.21 | q | ||
6 | Tomasz WiącekTomasz Wiącek | 04 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 6 | SB 07.23 | q | ||
7 | Łukasz DeresŁukasz Deres | 05 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 4 | 07.27 | q | ||
8 | Vojtěch Pavel PodveskýVojtěch Pavel Podveský | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.33 | |||
9 | PIOTR MLECZEKPIOTR MLECZEK | 05 | UKS MIOTACZ SOSNOWIEC | 5 | 07.38 | q | ||
10 | Rafał GrygierczykRafał Grygierczyk | 05 | Mks Czechowice - Dziedzice | 3 | 07.39 | q | ||
11 | Seweryn HajdukSeweryn Hajduk | 04 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 3 | 07.41 | q | ||
12 | Mateusz ImiołekMateusz Imiołek | 04 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 6 | 07.43 | |||
13 | Oskar MrugałaOskar Mrugała | 05 | MKS MOSM BYTOM | 7 | 07.44 | |||
14 | Kasper DrazikKasper Drazik | 04 | UKS Czwórka Żory | 5 | 07.49 | |||
15 | Wiktor KałużaWiktor Kałuża | 05 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 7 | 07.51 | |||
16 | Mikołaj WitosMikołaj Witos | 04 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 7 | 07.67 | |||
17 | Andrii KoptievAndrii Koptiev | 05 | Ukraine | 1 | 07.76 | |||
18 | Grzegorz JaremkoGrzegorz Jaremko | 05 | Mks Czechowice - Dziedzice | 8 | 07.78 | |||
19 | Mateusz BiedrońMateusz Biedroń | 05 | Mks Czechowice-Dziedzice | 8 | 07.78 | |||
20 | Bartosz PrzywaraBartosz Przywara | 05 | MKS MOSM BYTOM | 2 | SB 07.85 | |||
21 | Rafał SzopniewskiRafał Szopniewski | 05 | MUKS Czerwionka | 8 | 07.87 | |||
Paweł KowalczykPaweł Kowalczyk | 04 | MKS - MOS Katowice | 1 | DNS | ||||
Błażej HaratykBłażej Haratyk | 04 | UKS Olimpia Zabrze | 2 | DNS | ||||
Hadasz AdamHadasz Adam | 04 | UKS Olimpia Zabrze | 2 | DNS |
60 m - Junioři (Finále)
Finále (Fri, 27.1.2023 - 13:02) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik KamudaDominik Kamuda | 04 | CTL ORLĘTA Częstochowa | 4 | 07.16 | ||||||||||||||
2 | Mateusz DawiskibaMateusz Dawiskiba | 04 | CKS Budowlani Częstochowa | 5 | 07.19 | ||||||||||||||
3 | Krystian BernackiKrystian Bernacki | 05 | TS AKS CHORZÓW | 6 | =PB 07.21 | ||||||||||||||
4 | Tomasz WiącekTomasz Wiącek | 04 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 3 | =PB 07.23 | ||||||||||||||
5 | Łukasz DeresŁukasz Deres | 05 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 7 | PB 07.26 | ||||||||||||||
6 | Rafał GrygierczykRafał Grygierczyk | 05 | Mks Czechowice - Dziedzice | 2 | PB 07.31 | ||||||||||||||
7 | PIOTR MLECZEKPIOTR MLECZEK | 05 | UKS MIOTACZ SOSNOWIEC | 8 | PB 07.33 | ||||||||||||||
8 | Seweryn HajdukSeweryn Hajduk | 04 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 1 | 07.43 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Fri, 27.1.2023 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 4 | 07.23 | q | |||||||||||||
MS | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.48 | ||||||||||||||
2 | Patryk ZasadniPatryk Zasadni | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3 | SB 07.74 | ||||||||||||||
3 | Borys BorykaBorys Boryka | 07 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 7 | =SB 07.81 | ||||||||||||||
MS | Nikita MinaievNikita Minaiev | 07 | Ukraine | 8 | 07.85 | ||||||||||||||
4 | Przemysław DubielPrzemysław Dubiel | 07 | RMKS Rybnik | 5 | 08.12 | ||||||||||||||
MS | Maksym MinakovMaksym Minakov | 08 | Ukraine | 2 | 08.21 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 27.1.2023 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 4 | 07.22 | q | |||||||||||||
MS | Jan SowaJan Sowa | 07 | UKS Komar w Strzelce Opolskie | 6 | SB 07.38 | ||||||||||||||
MS | Lukáš TylšarLukáš Tylšar | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.67 | ||||||||||||||
2 | August KiermaszAugust Kiermasz | 07 | Mks Czechowice-Dziedzice | 7 | =SB 07.85 | ||||||||||||||
3 | Marcin MadrakMarcin Madrak | 06 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 5 | 07.85 | ||||||||||||||
4 | Bartosz KubikBartosz Kubik | 07 | MKS Żywiec | 2 | 08.10 | ||||||||||||||
MS | Artem MoskalenkoArtem Moskalenko | 08 | Ukraine | 8 | 08.87 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Fri, 27.1.2023 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper LatosikKacper Latosik | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 4 | 07.26 | q | |||||||||||||
2 | Michał SzymiczekMichał Szymiczek | 06 | UKS Czwórka Żory | 5 | 07.49 | ||||||||||||||
3 | Paweł SachaPaweł Sacha | 07 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 3 | SB 07.62 | ||||||||||||||
MS | Danylo DanylchukDanylo Danylchuk | 08 | Ukraine | 2 | 07.77 | ||||||||||||||
4 | Kamil GajtkowskiKamil Gajtkowski | 07 | RMKS Rybnik | 6 | 07.80 | ||||||||||||||
5 | Karol KraszewskiKarol Kraszewski | 07 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 7 | 07.98 | ||||||||||||||
MS | Oleksander MoskalenkoOleksander Moskalenko | 08 | Ukraine | 8 | 08.83 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Fri, 27.1.2023 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz LubowieckiTomasz Lubowiecki | 06 | MOSM Tychy | 5 | 07.37 | q | |||||||||||||
MS | Martin HorákMartin Horák | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 07.48 | ||||||||||||||
2 | Mateusz GawronMateusz Gawron | 06 | MKS Żywiec | 3 | SB 07.65 | ||||||||||||||
3 | Michał FedkowMichał Fedkow | 07 | TL Pogoń Ruda Śląska | 4 | 07.69 | ||||||||||||||
4 | Jakub NawratJakub Nawrat | 07 | Mks Czechowice- Dziedzice | 2 | 07.88 | ||||||||||||||
5 | Teodor GaikTeodor Gaik | 06 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 7 | 08.16 | ||||||||||||||
MS | Adam MalíkAdam Malík | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 08.63 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Fri, 27.1.2023 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał SikorskiMichał Sikorski | 07 | MKS MOSM BYTOM | 5 | 07.29 | q | |||||||||||||
2 | Filip PietrzykFilip Pietrzyk | 06 | UKS Trójka Mikołów | 4 | 07.35 | q | |||||||||||||
MS | Dmytro SiriachenkoDmytro Siriachenko | 07 | Ukraine | 2 | 07.88 | ||||||||||||||
3 | Wojciech LoskaWojciech Loska | 07 | SLiS Just Team Bielsko-Biała | 7 | 08.13 | ||||||||||||||
4 | Aleksander KotAleksander Kot | 07 | MCKiS Jaworzno | 3 | 08.22 | ||||||||||||||
5 | Dominik KolmanDominik Kolman | 07 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 8 | 08.25 | ||||||||||||||
6 | Jakub KowaczJakub Kowacz | 07 | RMKS Rybnik | 6 | 08.48 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 6 (Fri, 27.1.2023 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr FrączykPiotr Frączyk | 07 | CKS Budowlani Częstochowa | 5 | SB 07.19 | q | |||||||||||||
2 | Bartłomiej BireckiBartłomiej Birecki | 06 | MKS Żywiec | 4 | SB 07.21 | q | |||||||||||||
MS | Maksymilian VaulinMaksymilian Vaulin | 07 | Ukraine | 2 | 07.46 | ||||||||||||||
3 | Jakub WawrzyńczykJakub Wawrzyńczyk | 07 | MKS MOSM BYTOM | 8 | 08.12 | ||||||||||||||
4 | Kacper RaczkowskiKacper Raczkowski | 06 | GKS PIAST Gliwice | 3 | 08.42 | ||||||||||||||
5 | Mariusz SiwyMariusz Siwy | 06 | UKS Trójka Mikołów | 6 | 13.79 | ||||||||||||||
Bryan LudygaBryan Ludyga | 07 | MKS MOSM BYTOM | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr FrączykPiotr Frączyk | 07 | CKS Budowlani Częstochowa | 5 | SB 07.19 | q | ||
2 | Bartłomiej BireckiBartłomiej Birecki | 06 | MKS Żywiec | 4 | SB 07.21 | q | ||
3 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 4 | 07.22 | q | ||
4 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 4 | 07.23 | q | ||
5 | Kacper LatosikKacper Latosik | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 4 | 07.26 | q | ||
6 | Michał SikorskiMichał Sikorski | 07 | MKS MOSM BYTOM | 5 | 07.29 | q | ||
7 | Filip PietrzykFilip Pietrzyk | 06 | UKS Trójka Mikołów | 4 | 07.35 | q | ||
8 | Tomasz LubowieckiTomasz Lubowiecki | 06 | MOSM Tychy | 5 | 07.37 | q | ||
9 | Jan SowaJan Sowa | 07 | UKS Komar w Strzelce Opolskie | 6 | SB 07.38 | |||
10 | Maksymilian VaulinMaksymilian Vaulin | 07 | Ukraine | 2 | 07.46 | |||
11 | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.48 | |||
11 | Martin HorákMartin Horák | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 07.48 | |||
13 | Michał SzymiczekMichał Szymiczek | 06 | UKS Czwórka Żory | 5 | 07.49 | |||
14 | Paweł SachaPaweł Sacha | 07 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 3 | SB 07.62 | |||
15 | Mateusz GawronMateusz Gawron | 06 | MKS Żywiec | 3 | SB 07.65 | |||
16 | Lukáš TylšarLukáš Tylšar | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.67 | |||
17 | Michał FedkowMichał Fedkow | 07 | TL Pogoń Ruda Śląska | 4 | 07.69 | |||
18 | Patryk ZasadniPatryk Zasadni | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3 | SB 07.74 | |||
19 | Danylo DanylchukDanylo Danylchuk | 08 | Ukraine | 2 | 07.77 | |||
20 | Kamil GajtkowskiKamil Gajtkowski | 07 | RMKS Rybnik | 6 | 07.80 | |||
21 | Borys BorykaBorys Boryka | 07 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 7 | =SB 07.81 | |||
22 | August KiermaszAugust Kiermasz | 07 | Mks Czechowice-Dziedzice | 7 | =SB 07.85 | |||
23 | Marcin MadrakMarcin Madrak | 06 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 5 | 07.85 | |||
24 | Nikita MinaievNikita Minaiev | 07 | Ukraine | 8 | 07.85 | |||
25 | Dmytro SiriachenkoDmytro Siriachenko | 07 | Ukraine | 2 | 07.88 | |||
26 | Jakub NawratJakub Nawrat | 07 | Mks Czechowice- Dziedzice | 2 | 07.88 | |||
27 | Karol KraszewskiKarol Kraszewski | 07 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 7 | 07.98 | |||
28 | Bartosz KubikBartosz Kubik | 07 | MKS Żywiec | 2 | 08.10 | |||
29 | Jakub WawrzyńczykJakub Wawrzyńczyk | 07 | MKS MOSM BYTOM | 8 | 08.12 | |||
30 | Przemysław DubielPrzemysław Dubiel | 07 | RMKS Rybnik | 5 | 08.12 | |||
31 | Wojciech LoskaWojciech Loska | 07 | SLiS Just Team Bielsko-Biała | 7 | 08.13 | |||
32 | Teodor GaikTeodor Gaik | 06 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 7 | 08.16 | |||
33 | Maksym MinakovMaksym Minakov | 08 | Ukraine | 2 | 08.21 | |||
34 | Aleksander KotAleksander Kot | 07 | MCKiS Jaworzno | 3 | 08.22 | |||
35 | Dominik KolmanDominik Kolman | 07 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 8 | 08.25 | |||
36 | Kacper RaczkowskiKacper Raczkowski | 06 | GKS PIAST Gliwice | 3 | 08.42 | |||
37 | Jakub KowaczJakub Kowacz | 07 | RMKS Rybnik | 6 | 08.48 | |||
38 | Adam MalíkAdam Malík | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 08.63 | |||
39 | Oleksander MoskalenkoOleksander Moskalenko | 08 | Ukraine | 8 | 08.83 | |||
40 | Artem MoskalenkoArtem Moskalenko | 08 | Ukraine | 8 | 08.87 | |||
41 | Mariusz SiwyMariusz Siwy | 06 | UKS Trójka Mikołów | 6 | 13.79 | |||
Bryan LudygaBryan Ludyga | 07 | MKS MOSM BYTOM | 7 | DNS |
60 m - Dorostenci (Finále)
Finále (Fri, 27.1.2023 - 12:59) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3 | PB 07.08 | ||||||||||||||
2 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 6 | PB 07.11 | ||||||||||||||
3 | Piotr FrączykPiotr Frączyk | 07 | CKS Budowlani Częstochowa | 4 | PB 07.18 | ||||||||||||||
4 | Kacper LatosikKacper Latosik | 06 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 7 | PB 07.18 | ||||||||||||||
5 | Bartłomiej BireckiBartłomiej Birecki | 06 | MKS Żywiec | 5 | 07.26 | ||||||||||||||
6 | Michał SikorskiMichał Sikorski | 07 | MKS MOSM BYTOM | 8 | PB 07.28 | ||||||||||||||
7 | Tomasz LubowieckiTomasz Lubowiecki | 06 | MOSM Tychy | 1 | PB 07.28 | ||||||||||||||
8 | Filip PietrzykFilip Pietrzyk | 06 | UKS Trójka Mikołów | 2 | 07.38 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy
(Fri, 27.1.2023 - 13:07) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 08.15 | ||||||||||||||
MS | Sára VavrušováSára Vavrušová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.16 | ||||||||||||||
MS | Veronika VečeřováVeronika Večeřová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.43 | ||||||||||||||
MS | Nela MertováNela Mertová | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.89 | ||||||||||||||
MS | Adéla RohlováAdéla Rohlová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.92 | ||||||||||||||
MS | Žofie LyčkováŽofie Lyčková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále (Fri, 27.1.2023 - 12:56) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
