600 m - Dorostenky (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | ZŠ Březinova | 1:49.35 | ||
2 | 8 | Lucie ValentováLucie Valentová | 07 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 2:03.81 | ||
3 | 9 | Eliška ŽabenskáEliška Žabenská | 07 | ZŠ Františka Formana | 2:11.45 |
600 m - Žákyně (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Natálie KociánováNatálie Kociánová | 08 | ZŠ Ostrava- Bělský les | 1:59.01 | ||
2 | 8 | Julie NetoličkováJulie Netoličková | 09 | ZŠ Šeříková 33 | 1:59.49 | ||
3 | 9 | Ema PaverováEma Paverová | 09 | ZŠ Provaznická | 2:08.19 |
800 m - Dorostenci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Antonín KanalikAntonín Kanalik | 08 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 2:26.08 | ||
2 | 1 | Richard ŠtefekRichard Štefek | 08 | ZŠ Ostrava - Bělský les | 2:27.14 | ||
3 | 2 | Denis DrastichDenis Drastich | 07 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | 2:27.47 |
800 m - Žáci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kristián CziernýKristián Czierný | 08 | ZŠ Ostrava - Bělský les | 2:24.59 | ||
2 | 8 | Lukáš MachálekLukáš Machálek | 08 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 2:29.97 | ||
3 | 4 | Kristián FančovičKristián Fančovič | 09 | ZŠ Provaznická | 2:32.39 |