Skok vysoký - Dorostenci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš SýkoraTomáš Sýkora | 08 | ZŠ Šeříková 33 | 1.68 | 9.00 | ||
2 | Vojtěch NěmecVojtěch Němec | 07 | ZŠ Ostrava- Bělský les | 1.68 | 7.00 | ||
3 | Jan ŠtirbaJan Štirba | 07 | ZŠ Provaznická | 1.62 | 6.00 |
Skok vysoký - Žáci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismail ZakariyaIsmail Zakariya | 08 | ZŠ Krestova | 1.48 | 9.00 | ||
2 | 9 | Tomáš MachalkaTomáš Machalka | 08 | ZŠ Šeříková 33 | 1.48 | 7.00 | |
3 | Filip RedzinaFilip Redzina | 08 | ZŠ a MŠ Šilheřovice | 1.42 | 6.00 |
Skok vysoký - Dorostenky (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | ZŠ Březinova | 1.38 | 9.00 | ||
2 | Veronika VečeřováVeronika Večeřová | 07 | ZŠ Krestova | 1.38 | 7.00 | ||
3 | Klára ČervenkováKlára Červenková | 08 | ZŠ Mitušova 16 | 1.38 | 6.00 |
Skok vysoký - Žákyně (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KupkováTereza Kupková | 08 | ZŠ a MŠ Šilheřovice | 1.32 | 9.00 | ||
2 | Anna DedkovaAnna Dedkova | 08 | ZS a MS Volgogradska 6B | 1.32 | 7.00 | ||
3 | Natálie GalečákováNatálie Galečáková | 09 | ZŠ Ostrava- Bělský les | 1.26 | 6.00 |
Skok daleký - Dorostenci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik ZáhoraDominik Záhora | 07 | ZŠ Ostrava- Bělský les | PB 5.24 | 9.00 | ||
3 | Petr ŠalamonPetr Šalamon | 07 | ZŠ Krestova | PB 4.80 | 7.00 |
Skok daleký - Žáci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert KvasničkaAlbert Kvasnička | 08 | ZŠ Provaznická | 4.59 | 9.00 | ||
2 | Šimon RedzinaŠimon Redzina | 08 | ZŠ a MŠ Šilheřovice | 4.46 | 7.00 | ||
3 | Ondřej KusiakOndřej Kusiak | 08 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 4.37 | 6.00 |
Skok daleký - Dorostenky (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula JuříkováVendula Juříková | 07 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 3.82 | 9.00 | ||
2 | Valerie MüllerValerie Müller | 08 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | 3.79 | 7.00 | ||
3 | Lenka VojtkováLenka Vojtková | 07 | ZŠ Ostrava- Bělský les | 3.67 | 6.00 |
Skok daleký - Žákyně (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina GlacováSabina Glacová | 10 | ZŠ Provaznická | 3.96 | 9.00 | ||
2 | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | ZŠ Ostrava- Bělský les | 3.78 | 7.00 | ||
3 | Petra MyškováPetra Myšková | 08 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 3.78 | 6.00 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleni ChvostkováEleni Chvostková | 08 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | 09.78 | 9.00 | ||
2 | Katarína KoberováKatarína Koberová | 07 | ZS a MS Volgogradska | 08.30 | 7.00 | ||
3 | Eliška DobiášováEliška Dobiášová | 07 | ZŠ Krestova | 08.18 | 6.00 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza SatkeTereza Satke | 09 | Zš a mš Šilheřovice | 07.77 | 9.00 | ||
2 | Valentýna JakubowskáValentýna Jakubowská | 09 | ZŠ Krestova | 06.71 | 7.00 | ||
3 | Anita ČechováAnita Čechová | 08 | ZŠ Jugoslávksá | 06.62 | 6.00 |
Vrh koulí 4kg - Dorostenci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav HranickýVáclav Hranický | 08 | ZŠ Březinova | 12.60 | 9.00 | ||
2 | Matyáš MladenovMatyáš Mladenov | 07 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 11.70 | 7.00 | ||
3 | Adam Vladimír BenoniAdam Vladimír Benoni | 08 | ZŠ Františka Formana | 10.79 | 6.00 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Wednesday, 15.3.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Do QuangHuy Do Quang | 07 | ZŠ Jugoslávksá | 09.40 | 9.00 | ||
2 | Vojtěch ProkopVojtěch Prokop | 08 | ZŠ Mitušova 16 | 08.58 | 7.00 | ||
3 | Ondřej HoloubekOndřej Holoubek | 10 | ZŠ Provaznická | 08.34 | 6.00 |