Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 4 |
| Dorostenky | 4 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 2 |
| Ml. žákyně | 2 |
| Muži | 6 |
| Žáci | 3 |
| Žákyně | 2 |
| Ženy | 8 |
| Celkem | 32 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 26 |
| Ml. žákyně | 2 |
| Ženy | 41 |
| Žákyně | 5 |
| Žáci | 3 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 4 |
| Dorostenci | 7 |
| Muži | 25 |
| Celkem | 114 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 5 |
| Dorostenky | 21 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 2 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 17 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 4 |
| Ženy | 33 |
| Celkem | 85 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 2 |
| Dorostenky | 5 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 3 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 7 |
| Celkem | 11 |