Skok vysoký - Ženy (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea VargováAndrea Vargová | 05 | Atletický klub Bojničky | 1.62 | |||
2 | Sonja SedlákováSonja Sedláková | 05 | AO Akademik TU Košice | 1.58 | |||
3 | Nina ČaneckáNina Čanecká | 08 | ŠK Juventa Žilina | 1.53 |
Skok o tyči - Muži (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole WalshCole Walsh | 95 | United States | 5.62 | |||
2 | Baptiste ThieryBaptiste Thiery | 01 | France | 5.62 | |||
3 | Austin MillerAustin Miller | 94 | United States | 5.62 |
Skok daleký - Muži (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HriňAdam Hriň | 02 | MŠK Žiar nad Hronom | 7.25 | |||
2 | Rastislav JelínekRastislav Jelínek | 01 | AK Slávia TU Košice | SB 7.06 | |||
3 | Jakub BendaJakub Benda | 00 | Naša atletika Bratislava | 6.49 |
Skok daleký - Ženy (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline HondemaPauline Hondema | 00 | Netherlands | 6.42 | |||
2 | Diana LestiDiana Lesti | 98 | Hungary | 6.42 | |||
3 | Evelise VeigaEvelise Veiga | 96 | Portugal | 6.34 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payton OtterdahlPayton Otterdahl | 96 | United States | MR 22.11 | |||
2 | Chukwuebuka Cornnell EnekwechiChukwuebuka Cornnell Enekwechi | 93 | Nigeria | 21.40 | |||
3 | Marcus ThomsenMarcus Thomsen | 98 | Norway | 20.41 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita WłodarczykAnita Włodarczyk | 85 | Poland | SB 74.81 | |||
2 | Réka GyurátzRéka Gyurátz | 96 | Hungary | 69.20 | |||
3 | Alexandra TavernierAlexandra Tavernier | 93 | France | 68.32 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykhaylo KokhanMykhaylo Kokhan | 01 | Ukraine | 78.62 | |||
2 | Christos FrantzeskakisChristos Frantzeskakis | 00 | Greece | 74.98 | |||
3 | Donát VargaDonát Varga | 00 | Hungary | 72.62 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Thursday, 20.7.2023)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprian MrzygłódCyprian Mrzygłód | 98 | Poland | SB 82.04 | |||
2 | Jakub KubínecJakub Kubínec | 98 | Slovak Republic | PB 79.71 | |||
3 | Artur FelfnerArtur Felfner | 03 | Ukraine | 78.51 |