60 m - Muži (Saturday, 10.2.2024 - 10:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav JÍRAStanislav JÍRA | 00 | TJ Dukla Praha | 06.88 | 0.137 | |||
2 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 06.95 | 0.146 | |||
3 | Jakub VOSTATEKJakub VOSTATEK | 95 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 07.04 | 0.143 |
400 m - Muži (Saturday, 10.2.2024 - 14:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Petr VÍCHPetr VÍCH | 01 | AC Mladá Boleslav z.s. | 48.85 | 0.176 | ||
2 | 311 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | PB 48.94 | 0.168 | ||
3 | 313 | Patrik MARINOVPatrik MARINOV | 05 | ASK Slavia Praha | PB 50.06 | 0.176 |
1000 m - Muži (Sunday, 11.2.2024 - 16:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 2:41.68 | 855 | ||
2 | 62 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 2:42.74 | 843 | ||
3 | 123 | Petr SVOBODAPetr SVOBODA | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | PB 2:43.04 | 840 |
1000 m - Junioři (Sunday, 11.2.2024 - 14:29:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 2:42.32 | 848 | ||
2 | 73 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | PB 2:44.59 | 823 | ||
3 | 16 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | SB 2:48.34 | 783 |
1000 m - Dorostenci (Sunday, 11.2.2024 - 13:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | NL 2:41.87 | 853 | ||
2 | 97 | Michal RADAMichal RADA | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 2:43.27 | 837 | ||
3 | 116 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | PB 2:45.01 | 819 |