Skok vysoký - Muži (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.94 | 749 | |
2 | 133 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 1.94 | 749 | |
3 | 62 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 1.94 | 749 |
Skok vysoký - Junioři (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | NL 2.09 | 887 | |
2 | 132 | Jiří SEDLÁČEKJiří SEDLÁČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | PB 1.91 | 723 | |
3 | 106 | Dominik TAYLORDominik TAYLOR | 06 | TJ Dukla Praha | PB 1.85 | 670 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Michal RADAMichal RADA | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | NL 2.03 | 831 | |
2 | 126 | Jan FILOUNEKJan FILOUNEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 1.82 | 644 | |
3 | 17 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | PB 1.82 | 644 |
Skok vysoký - Žáci (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Martin MACOUNMartin MACOUN | 09 | SKP Nymburk, z.s. | PB 1.76 | 593 | |
2 | 44 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 1.73 | 569 | |
3 | 108 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 1.70 | 544 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Simona RUČOVÁSimona RUČOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | =PB 1.76 | 928 | |
2 | 29 | Veronika NEDVĚDOVÁVeronika NEDVĚDOVÁ | 01 | AK Sokol Nehvizdy | PB 1.73 | 891 | |
3 | 24 | Klára BAŽOUTOVÁKlára BAŽOUTOVÁ | 02 | AK Sokol Nehvizdy | =SB 1.70 | 855 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | NL 1.76 | 928 | |
2 | 77 | Tereza LIEBLOVÁTereza LIEBLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | PB 1.73 | 891 | |
3 | 36 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.70 | 855 |
Skok vysoký - Dorostenky (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | PB 1.70 | 855 | |
2 | 90 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | PB 1.67 | 818 | |
3 | 99 | Nina RADOVÁNina RADOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 1.67 | 818 |
Skok vysoký - Žákyně (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | NL 1.70 | 855 | |
2 | 30 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | PB 1.67 | 818 | |
3 | 83 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1.55 | 678 |
Skok o tyči - Žáci (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | PB 3.60 | 509 | |
2 | 72 | David ĎORĎDavid ĎORĎ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 3.50 | 482 | |
3 | 105 | Filip REISCHIGFilip REISCHIG | 09 | TJ Dukla Praha | PB 3.50 | 482 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | PB 7.58 | 955 | |
2 | 102 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | PB 7.57 | 952 | |
3 | 123 | Petr SVOBODAPetr SVOBODA | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | PB 7.35 | 898 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | PB 7.54 | 945 | |
2 | 81 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 7.16 | 852 | |
3 | 122 | Daniel HANZELKADaniel HANZELKA | 06 | TJ TŽ Třinec | SB 6.95 | 802 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Michal RADAMichal RADA | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | NL 7.33 | 893 | |
2 | 104 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | SB 6.75 | 755 | |
3 | 5 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 6.73 | 750 |
Skok daleký - Žáci (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | PB 6.17 | 624 | |
2 | 6 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | PB 6.14 | 617 | |
3 | 11 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 6.13 | 615 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kamila FRONTZOVÁKamila FRONTZOVÁ | 01 | AK Bílina | NL 6.03 | 859 | |
2 | 51 | Anna KERBACHOVÁAnna KERBACHOVÁ | 00 | ASK Slavia Praha | PB 5.89 | 816 | |
3 | 91 | Natálie OLIVOVÁNatálie OLIVOVÁ | 03 | Spartak Praha 4 | SB 5.86 | 807 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | NL 5.97 | 840 | |
2 | 131 | Lucie LASÍKOVÁLucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 5.93 | 828 | |
3 | 58 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 5.80 | 789 |
Skok daleký - Dorostenky (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 5.70 | 759 | |
2 | 99 | Nina RADOVÁNina RADOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 5.62 | 735 | |
3 | 47 | Lea BRADOVÁLea BRADOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 5.44 | 683 |
Skok daleký - Žákyně (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | NL 5.95 | 834 | |
2 | 86 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | PB 5.56 | 717 | |
3 | 7 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | PB 5.27 | 634 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 13.60 | 767 | |
2 | 50 | Eliška JAROŠOVÁEliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | PB 12.71 | 708 | |
3 | 90 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 12.10 | 668 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 10.62 | 570 | |
2 | 7 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | PB 09.93 | 525 | |
3 | 68 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 09.90 | 523 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Friday, 9.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | PB 13.17 | 678 | |
2 | 44 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | PB 11.98 | 605 | |
3 | 80 | Vojtěch VACATAVojtěch VACATA | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 11.65 | 585 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Anna KERBACHOVÁAnna KERBACHOVÁ | 00 | ASK Slavia Praha | 12.97 | 725 | |
2 | 91 | Natálie OLIVOVÁNatálie OLIVOVÁ | 03 | Spartak Praha 4 | PB 12.90 | 721 | |
3 | 29 | Veronika NEDVĚDOVÁVeronika NEDVĚDOVÁ | 01 | AK Sokol Nehvizdy | 12.17 | 672 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Tereza LIEBLOVÁTereza LIEBLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 12.17 | 672 | |
2 | 36 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 11.64 | 637 | |
3 | 131 | Lucie LASÍKOVÁLucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 11.28 | 614 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 14.36 | 750 | |
2 | 70 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 14.20 | 741 | |
3 | 43 | Dominik GASIÚNAS-DEMČENKODominik GASIÚNAS-DEMČENKO | 07 | ASK Slavia Praha | 13.11 | 674 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | PB 13.35 | 689 | |
2 | 45 | Antonín PLACHÝAntonín PLACHÝ | 05 | ASK Slavia Praha | SB 13.14 | 676 | |
3 | 16 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | PB 12.71 | 650 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 10.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | PB 14.77 | 776 | |
2 | 103 | Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ | 91 | TJ Dukla Praha | SB 13.77 | 714 | |
3 | 133 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 13.57 | 702 |