60 m - Muži
(Sat, 10.2.2024 - 10:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav JÍRAStanislav JÍRA | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | 06.88 | 0.137 | |||||||||||||
2 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.95 | 0.146 | |||||||||||||
3 | Jakub VOSTATEKJakub VOSTATEK | 95 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 07.04 | 0.143 | |||||||||||||
4 | Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 07.05 | 0.150 | |||||||||||||
5 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.08 | 0.141 | |||||||||||||
Total 5 racers |
60 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 4 | 06.99 | 0.144 | ||||||||||||
2 | 102 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 07.03 | 0.144 | ||||||||||||
3 | 123 | Petr SVOBODAPetr SVOBODA | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 3 | PB 07.10 | 0.169 | ||||||||||||
4 | 101 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 07.11 | 0.147 | ||||||||||||
5 | 88 | Michal JÁRAMichal JÁRA | 04 | Spartak Praha 4 | 2 | SB 07.15 | 0.136 | ||||||||||||
6 | 107 | Jan TÜRKJan TÜRK | 03 | TJ Dukla Praha | 6 | 07.20 | 0.133 | ||||||||||||
7 | 10 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | 8 | 07.43 | 0.171 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 12:03) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Roman BAŠERoman BAŠE | 01 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 07.22 | 0.182 | ||||||||||||
2 | 103 | Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ | 91 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 07.24 | 0.149 | ||||||||||||
3 | 94 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 07.35 | 0.157 | ||||||||||||
4 | 62 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.44 | 0.166 | ||||||||||||
5 | 75 | Jiří BEŠTAJiří BEŠTA | 97 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | SB 07.48 | 0.205 | ||||||||||||
6 | 4 | Jan LEPEŠKAJan LEPEŠKA | 00 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 07.48 | 0.151 | ||||||||||||
7 | 113 | Antonín TVRZNÍKAntonín TVRZNÍK | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 07.57 | 0.145 | ||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Junioři (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 73 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | PB 06.89 | 0.168 | ||||||||||||
1= | 81 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 06.89 | 0.111 | ||||||||||||
3 | 122 | Daniel HANZELKADaniel HANZELKA | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | =PB 07.22 | 0.178 | ||||||||||||
4 | 132 | Jiří SEDLÁČEKJiří SEDLÁČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 07.24 | 0.156 | ||||||||||||
5 | 16 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 07.34 | 0.155 | ||||||||||||
6 | 112 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 07.35 | 0.136 | ||||||||||||
7 | 61 | Jakub DOSTÁLEKJakub DOSTÁLEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 07.57 | 0.193 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 10:33) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 07.36 | 0.113 | ||||||||||||
2 | 13 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | PB 07.36 | 0.110 | ||||||||||||
3 | 46 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 07.42 | 0.168 | ||||||||||||
4 | 111 | Samuel ŠINKOVSKÝSamuel ŠINKOVSKÝ | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | PB 07.50 | 0.532 | ||||||||||||
5 | 106 | Dominik TAYLORDominik TAYLOR | 06 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 07.51 | 0.186 | ||||||||||||
6 | 45 | Antonín PLACHÝAntonín PLACHÝ | 05 | ASK Slavia Praha | 2 | SB 07.62 | 0.149 | ||||||||||||
7 | 118 | Dominik ZÁSMĚTADominik ZÁSMĚTA | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | PB 07.63 | 0.177 | ||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 4 | NL 06.87 | 0.156 | ||||||||||||
2 | 97 | Michal RADAMichal RADA | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | PB 07.00 | 0.141 | ||||||||||||
3 | 109 | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 3 | PB 07.25 | 0.156 | ||||||||||||
4 | 110 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | 6 | 07.27 | 0.150 | ||||||||||||
5 | 3 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 7 | PB 07.27 | 0.146 | ||||||||||||
6 | 89 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 2 | PB 07.28 | 0.180 | ||||||||||||
7 | 9 | Lukáš ČUMPELÍKLukáš ČUMPELÍK | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 07.44 | 0.175 | ||||||||||||
8 | 104 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 8 | 07.49 | 0.199 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 10:03) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Jakub TRUHLÁŘJakub TRUHLÁŘ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | PB 07.34 | 0.150 | ||||||||||||
2 | 5 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 07.35 | 0.128 | ||||||||||||
3 | 126 | Jan FILOUNEKJan FILOUNEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 07.35 | 0.183 | ||||||||||||
4 | 116 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 6 | SB 07.36 | 0.142 | ||||||||||||
5 | 17 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 5 | PB 07.42 | 0.176 | ||||||||||||
6 | 117 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | PB 07.49 | 0.166 | ||||||||||||
7 | 43 | Dominik GASIÚNAS-DEMČENKODominik GASIÚNAS-DEMČENKO | 07 | ASK Slavia Praha | 8 | 07.65 | 0.168 | ||||||||||||
8 | 76 | Samuel ŠAFÁŘSamuel ŠAFÁŘ | 07 | ATLETIKA Polička, spolek | 1 | PB 07.73 | 0.170 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (Fri, 9.2.2024 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Vojtěch VACATAVojtěch VACATA | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 4 | PB 07.31 | |||||||||||||
2 | 105 | Filip REISCHIGFilip REISCHIG | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 07.32 | |||||||||||||
3 | 85 | Martin MACOUNMartin MACOUN | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | PB 07.44 | |||||||||||||
4 | 108 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 6 | PB 07.46 | |||||||||||||
5 | 6 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 1 | PB 07.59 | |||||||||||||
6 | 72 | David ĎORĎDavid ĎORĎ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 07.63 | |||||||||||||
7 | 8 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 7 | 07.66 | |||||||||||||
8 | 128 | Matěj MORAVECMatěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 07.67 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Fri, 9.2.2024 - 11:33) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | PB 07.64 | |||||||||||||
2 | 11 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 3 | PB 07.65 | |||||||||||||
3 | 38 | Miroslav MANMiroslav MAN | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 5 | PB 07.67 | |||||||||||||
4 | 44 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 6 | 07.82 | |||||||||||||
5 | 32 | Jakub NYGRÝNJakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | =PB 07.83 | |||||||||||||
6 | 2 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 8 | PB 07.86 | |||||||||||||
7 | 127 | Tomáš JANELETomáš JANELE | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 07.89 | |||||||||||||
8 | 93 | Ondřej ČERNÝOndřej ČERNÝ | 09 | Sportovní klub Týniště nad ... | 1 | =PB 08.03 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 15:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | A. C. TEPO Kladno | 5 | SB 22.02 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 22.21 | 0.195 | |||||||||||||
3 | Jan BENEŠJan BENEŠ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 23.39 | 0.176 | |||||||||||||
Total 3 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 15:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 22.15 | 0.167 | |||||||||||||
2 | Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 22.28 | 0.191 | |||||||||||||
3 | Tadeáš TICHÝTadeáš TICHÝ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 24.10 | 0.168 | |||||||||||||
Total 3 racers |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 15:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina HOFMANOVÁMartina HOFMANOVÁ | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 24.38 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Anna SKÁLOVÁAnna SKÁLOVÁ | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 26.40 | 0.178 | |||||||||||||
3 | Ester ČERNÁEster ČERNÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 27.08 | 0.190 | |||||||||||||
Věra HOLUBÁŘOVÁVěra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 15:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika SIVÁKOVÁVeronika SIVÁKOVÁ | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | PB 26.73 | 0.282 | |||||||||||||
2 | Michaela TREGLEROVÁMichaela TREGLEROVÁ | 99 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 27.83 | 0.204 | |||||||||||||
3 | Linda FILIPOVÁLinda FILIPOVÁ | 05 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 28.02 | 0.525 | |||||||||||||
Total 3 racers |
400 m - Muži
(Sat, 10.2.2024 - 14:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Petr VÍCHPetr VÍCH | 01 | AC Mladá Boleslav z.s. | 5 | 48.85 | 0.176 | ||||||||||||
2 | 311 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 48.94 | 0.168 | ||||||||||||
3 | 313 | Patrik MARINOVPatrik MARINOV | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 50.06 | 0.176 | ||||||||||||
4 | 310 | Tomáš VODIČKATomáš VODIČKA | 97 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 51.34 | 0.521 | ||||||||||||
5 | 309 | Šimon PROCHÁZKAŠimon PROCHÁZKA | 00 | TJ Dukla Praha | 2 | SB 51.35 | 0.188 | ||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 53.84 | 0.201 | ||||||||||||
2 | 303 | Ester BENDOVÁEster BENDOVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 54.98 | 0.208 | ||||||||||||
3 | 304 | Vendula CHVÁTALOVÁVendula CHVÁTALOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 59.18 | 0.232 | ||||||||||||
4 | 301 | Ester ČERNÁEster ČERNÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 3 | 60.57 | 0.197 | ||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Vložené závody při Mistrovství ČR v halových vícebojích |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Michaela TREGLEROVÁMichaela TREGLEROVÁ | 99 | ASK Slavia Praha | 3 | 60.18 | 0.208 | ||||||||||||
2 | 306 | Tereza HUSÁKOVÁTereza HUSÁKOVÁ | 01 | SK Jeseniova | 4 | 60.20 | 0.316 | ||||||||||||
3 | 308 | Linda FILIPOVÁLinda FILIPOVÁ | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 60.82 | 0.204 | ||||||||||||
4 | 307 | Lucie HLAVIČKOVÁLucie HLAVIČKOVÁ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 60.84 | 0.437 | ||||||||||||
Total 4 racers |
800 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 19:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Valerie JANKŮValerie JANKŮ | 02 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 2:19.02 | |||||||||||||
2 | 37 | Kateřina ŠŤASTNÁKateřina ŠŤASTNÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | PB 2:21.68 | |||||||||||||
3 | 63 | Michaela GIESELOVÁMichaela GIESELOVÁ | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 2:23.93 | |||||||||||||
4 | 24 | Klára BAŽOUTOVÁKlára BAŽOUTOVÁ | 02 | AK Sokol Nehvizdy | 5 | PB 2:26.36 | |||||||||||||
5 | 92 | Viktorie ŠMERALOVÁViktorie ŠMERALOVÁ | 04 | Spartak Praha 4 | 2 | SB 2:32.55 | |||||||||||||
6 | 129 | Eliška ČERVENÁEliška ČERVENÁ | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 2:33.80 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 19:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | ASK Slavia Praha | 4 | SB 2:18.92 | |||||||||||||
2 | 91 | Natálie OLIVOVÁNatálie OLIVOVÁ | 03 | Spartak Praha 4 | 5 | SB 2:22.77 | |||||||||||||
3 | 82 | Simona RUČOVÁSimona RUČOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | 2:23.60 | |||||||||||||
4 | 51 | Anna KERBACHOVÁAnna KERBACHOVÁ | 00 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 2:24.46 | |||||||||||||
5 | 21 | Kamila FRONTZOVÁKamila FRONTZOVÁ | 01 | AK Bílina | 1 | PB 2:28.05 | |||||||||||||
6 | 29 | Veronika NEDVĚDOVÁVeronika NEDVĚDOVÁ | 01 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 2:29.92 | |||||||||||||
Total 6 racers |
800 m - Juniorky (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 18:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Laura LINKOVÁLaura LINKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 4 | 2:24.53 | |||||||||||||
2 | 48 | Anna ČERVENKOVÁAnna ČERVENKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 2:25.67 | |||||||||||||
3 | 130 | Elen HOFFMANNOVÁElen HOFFMANNOVÁ | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 2:33.68 | |||||||||||||
4 | 26 | Karolína LACKOVÁKarolína LACKOVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 6 | PB 2:34.70 | |||||||||||||
5 | 67 | Táňa OTTLOVÁTáňa OTTLOVÁ | 06 | Atletika Benešov z.s. | 1 | PB 2:36.71 | |||||||||||||
6 | 53 | Klára MATOUŠKOVÁKlára MATOUŠKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 2:37.71 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 18:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | SB 2:25.16 | |||||||||||||
2 | 131 | Lucie LASÍKOVÁLucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 2:27.90 | |||||||||||||
3 | 65 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 2:29.20 | |||||||||||||
4 | 77 | Tereza LIEBLOVÁTereza LIEBLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 2:32.67 | |||||||||||||
5 | 36 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | PB 2:35.41 | |||||||||||||
6 | 25 | Teodora KALENDOVÁTeodora KALENDOVÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 5 | 2:41.56 | |||||||||||||
Total 6 racers |
800 m - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (Fri, 9.2.2024 - 18:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Lea BRADOVÁLea BRADOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 2:27.08 | |||||||||||||
2 | 64 | Berenika MIKULKOVÁBerenika MIKULKOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:35.17 | |||||||||||||
3 | 27 | Eliška LACKOVÁEliška LACKOVÁ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 5 | 2:35.80 | |||||||||||||
4 | 74 | Hana TEPLÁHana TEPLÁ | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 2:36.61 | |||||||||||||
5 | 28 | Daniela MANDÍKOVÁDaniela MANDÍKOVÁ | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | 2:39.16 | |||||||||||||
6 | 78 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 1 | SB 2:53.82 | |||||||||||||
125 | Kateřina HOŠKOVÁKateřina HOŠKOVÁ | 08 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Fri, 9.2.2024 - 18:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Nina RADOVÁNina RADOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 2:18.44 | |||||||||||||
2 | 100 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | PB 2:22.03 | |||||||||||||
3 | 57 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 2:28.73 | |||||||||||||
4 | 71 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 3 | SB 2:30.36 | |||||||||||||
5 | 50 | Eliška JAROŠOVÁEliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 1 | PB 2:30.60 | |||||||||||||
6 | 90 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 2:31.24 | |||||||||||||
Total 6 racers |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Fri, 9.2.2024 - 17:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 5 | PB 2:27.28 | |||||||||||||
2 | 114 | Kateřina BÍLKOVÁKateřina BÍLKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 2:27.66 | |||||||||||||
3 | 69 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 6 | PB 2:39.67 | |||||||||||||
4 | 56 | Eliška DERKOVÁEliška DERKOVÁ | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | 2:39.85 | |||||||||||||
5 | 19 | Barbora GROFOVÁBarbora GROFOVÁ | 09 | AC Turnov, z. s. | 2 | 2:57.28 | |||||||||||||
68 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 6 | DNF | ||||||||||||||
95 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Fri, 9.2.2024 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NL 2:13.18 | |||||||||||||
