Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 7 |
| Dorostenky | 5 |
| Juniorky | 5 |
| Junioři | 7 |
| Muži | 9 |
| Žáci | 7 |
| Žákyně | 5 |
| Ženy | 7 |
| Celkem | 52 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 65 |
| Ženy | 75 |
| Juniorky | 60 |
| Žákyně | 75 |
| Žáci | 112 |
| Junioři | 98 |
| Dorostenci | 107 |
| Muži | 110 |
| Celkem | 702 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 16 |
| Dorostenky | 13 |
| Juniorky | 12 |
| Junioři | 14 |
| Muži | 28 |
| Žáci | 16 |
| Žákyně | 15 |
| Ženy | 24 |
| Celkem | 138 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 15 |
| Dorostenky | 11 |
| Juniorky | 8 |
| Junioři | 12 |
| Muži | 17 |
| Žáci | 15 |
| Žákyně | 13 |
| Ženy | 12 |
| Celkem | 52 |