Time schedule Friday, 9.2.2024
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 11:00 | 60m p 76,2-8,2 Žky - B1 official |
| 11:03 | 60m p 76,2-8,2 Žky - B2 official |
| 11:15 | 60m p 76,2-8,5 Dky - B1 official |
| 11:18 | 60m p 76,2-8,5 Dky - B2 official |
| 11:30 | 60 m Žci - B1 official |
| 11:33 | 60 m Žci - B2 official |
| 12:00 | Dálka Žci - official |
| 12:30 | Výška Dky - official Výška Žky - official |
| 13:15 | Koule 4kg Žci - official |
| 14:45 | Koule 3kg Žky - official |
| 15:00 | Výška Žci - official |
| 16:00 | Dálka Žky - official Koule 3kg Dky - official |
| 17:15 | 800 m Žky - B1 official Dálka Dky - official |
| 17:20 | 800 m Žky - B2 official |
| 18:30 | 800 m Dky - B1 official |
| 18:35 | 800 m Dky - B2 official |
Time schedule Saturday, 10.2.2024
Time schedule Sunday, 11.2.2024
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 09:30 | 60m p 91,4 Dci - B1 official |
| 09:33 | 60m p 91,4 Dci - B2 official |
| 09:45 | 60m p 99,1 J - B1 official |
| 09:48 | 60m p 99,1 J - B2 official |
| 10:45 | Tyč J - SA official Tyč J - SB official Tyč Dci - SA official Tyč Dci - SB official |
| 13:15 | 60m p 106,7 M - B1 official |
| 13:18 | 60m p 106,7 M - B2 official |
| 14:00 | 1000 m Dci - official |
| 14:30 | 1000 m J - official Tyč M - SA official Tyč M - SB official |
| 16:40 | 1000 m M - official |