Chůze dráha 3000 m - Žáci (Sunday, 11.2.2024 - 11:04:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Arnošt SLAMĚNÍKArnošt SLAMĚNÍK | 09 | AK Slovan Duchcov | NL 15:59.75 | ||
2 | 228 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 16:03.12 | ||
3 | 234 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 16:49.57 |
Chůze dráha 3000 m - Ženy (Sunday, 11.2.2024 - 11:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Eliška MARTÍNKOVÁEliška MARTÍNKOVÁ | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | WL 12:32.79 | ||
2 | 243 | Johana PETŘÍKOVÁJohana PETŘÍKOVÁ | 02 | Spartak Praha 4 | PB 14:58.67 | ||
3 | 258 | Štěpánka POHLOVÁ KUČEROVÁŠtěpánka POHLOVÁ KUČEROVÁ | 87 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 15:05.12 |
Chůze dráha 3000 m - Juniorky (Sunday, 11.2.2024 - 11:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | NL 13:16.43 | ||
2 | 239 | Alžběta FRANKLOVÁAlžběta FRANKLOVÁ | 05 | SK Jeseniova | PB 14:15.59 | ||
3 | 203 | Lucie KRINWALDOVÁLucie KRINWALDOVÁ | 05 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 15:43.93 |
Chůze dráha 3000 m - Dorostenky (Sunday, 11.2.2024 - 10:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Aneta DOJČAROVÁAneta DOJČAROVÁ | 08 | AK ŠKODA Plzeň | NL 16:13.88 | ||
2 | 252 | Eliška ŘÍHOVÁEliška ŘÍHOVÁ | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 16:17.84 | ||
3 | 248 | Eliška KOKOŘOVÁEliška KOKOŘOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 16:24.94 |
Chůze dráha 3000 m - Žákyně (Sunday, 11.2.2024 - 10:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Viktorie VAŇKOVÁViktorie VAŇKOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | NL 16:48.76 | ||
2 | 232 | Noemi MAJÁKNoemi MAJÁK | 09 | Běžecký klub F-C Kadaň, z.s. | PB 16:50.84 | ||
3 | 254 | Veronika ZVONKOVÁVeronika ZVONKOVÁ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 17:26.17 |
Chůze dráha 5000 m - Muži (Sunday, 11.2.2024 - 12:29:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ | 97 | A. C. TEPO Kladno | SB 19:58.44 | ||
2 | 229 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | Atletika Poruba z.s. | 20:09.92 | ||
3 | 233 | Lukáš GDULALukáš GDULA | 91 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 21:03.75 |
Chůze dráha 5000 m - Junioři (Sunday, 11.2.2024 - 11:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | VSK Univerzita Brno | NL 21:56.47 | ||
2 | 246 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 06 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 23:12.36 | ||
3 | 255 | Vojtěch PEROUTKAVojtěch PEROUTKA | 06 | TJ Dukla Praha | PB 26:55.95 |
Chůze dráha 5000 m - Dorostenci (Sunday, 11.2.2024 - 11:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Dan MOCHALDan MOCHAL | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | NL 23:57.05 | ||
2 | 202 | Marek RŐSLERMarek RŐSLER | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 25:10.47 | ||
3 | 208 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | AC Turnov, z. s. | PB 25:39.90 |