Skok vysoký - Muži (Sunday, 18.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Josef ADÁMEKJosef ADÁMEK | 97 | AK ŠKODA Plzeň | SB 2.14 | ||
2 | 300 | Marek BAHNÍKMarek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.14 | ||
3 | 131 | Adam TOMÁŠEKAdam TOMÁŠEK | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2.10 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 17.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | PB 1.86 | ||
2 | 346 | Michaela HRUBÁMichaela HRUBÁ | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 1.86 | ||
3 | 56 | Klára KREJČIŘÍKOVÁKlára KREJČIŘÍKOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 1.82 |
Skok o tyči - Muži (Sunday, 18.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Matěj ŠČERBAMatěj ŠČERBA | 98 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | NL 5.65 | ||
2 | 338 | David HOLÝDavid HOLÝ | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 5.25 | ||
3= | 252 | Filip BARTONĚKFilip BARTONĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 5.25 | ||
3= | 126 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 5.25 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 17.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 357 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁAmálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 4.55 | ||
2 | 11 | Nikola PÖSCHLOVÁNikola PÖSCHLOVÁ | 98 | A. C. TEPO Kladno | 4.38 | ||
3 | 312 | Zuzana PRAŽÁKOVÁZuzana PRAŽÁKOVÁ | 97 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4.11 |
Skok daleký - Muži (Sunday, 18.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Radek JUŠKARadek JUŠKA | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7.72 | ||
2 | 38 | Petr MEINDLSCHMIDPetr MEINDLSCHMID | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7.68 | ||
3 | 151 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | 7.51 |
Skok daleký - Ženy (Sunday, 18.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | Tereza VOKÁLOVÁTereza VOKÁLOVÁ | 98 | TJ Dukla Praha | NL 6.18 | ||
2 | 80 | Linda SUCHÁLinda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | SB 6.15 | ||
3 | 274 | Emma MAŠTALÍŘOVÁEmma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | TJ Dukla Praha | PB 6.04 |
Trojskok - Muži (Saturday, 17.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | Ondřej VODÁKOndřej VODÁK | 98 | VSK Univerzita Brno | NL 15.54 | ||
2 | 37 | Jakub KUNTJakub KUNT | 01 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 15.54 | ||
3 | 258 | Zdeněk KUBÁTZdeněk KUBÁT | 98 | TJ Dukla Praha | 15.40 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 17.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Emma MAŠTALÍŘOVÁEmma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | TJ Dukla Praha | SB 13.18 | ||
2 | 100 | Veronika SKALICKÁVeronika SKALICKÁ | 02 | ASK Slavia Praha | 12.65 | ||
3 | 281 | Victoria KUCHMISTERVictoria KUCHMISTER | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 12.44 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Sunday, 18.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | Katrin BRZYSZKOWSKÁKatrin BRZYSZKOWSKÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 16.58 | ||
2 | 134 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 15.97 | ||
3 | 65 | Eliška ZAHRADNÍČKOVÁEliška ZAHRADNÍČKOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | PB 15.04 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 17.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | Tomáš STANĚKTomáš STANĚK | 91 | Univerzitní sportovní klub ... | 20.73 | ||
2 | 7 | Tadeáš PROCHÁZKATadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 18.37 | ||
3 | 224 | Tomáš BORTELTomáš BORTEL | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 17.22 |