60 m - Muži (Tuesday, 30.1.2024 - 17:54:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshihide KIRYUYoshihide KIRYU | 95 | Japan | NR 06.53 | 0.169 | |||
2 | Joshua HARTMANNJoshua HARTMANN | 99 | Germany | 06.57 | 0.175 | |||
3 | Henrik LARSSONHenrik LARSSON | 99 | Sweden | SB 06.59 | 0.156 |
60 m - Žáci (Tuesday, 30.1.2024 - 16:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.82 | ||||
2 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.97 | ||||
3 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.08 |
60 m - Ženy (Tuesday, 30.1.2024 - 18:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa SWOBODAEwa SWOBODA | 97 | Poland | MR 07.07 | 0.152 | |||
2 | Patrizia VAN DER WEKENPatrizia VAN DER WEKEN | 99 | Luxembourg | 07.17 | 0.153 | |||
3 | Rani ROSIUSRani ROSIUS | 00 | Belgium | 07.23 | 0.206 |
60 m - Žákyně (Tuesday, 30.1.2024 - 16:33:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.37 | ||||
2 | Kateřina SALVOVÁKateřina SALVOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 08.41 | ||||
3 | Veronika RULÁKOVÁVeronika RULÁKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.50 |
800 m - Muži (Tuesday, 30.1.2024 - 17:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Tshepiso MASALELATshepiso MASALELA | 99 | Botswana | PB 1:46.41 | ||
2 | 60 | Catalin TECUCEANUCatalin TECUCEANU | 99 | Italy | SB 1:46.90 | ||
3 | 63 | Mateusz BORKOWSKIMateusz BORKOWSKI | 97 | Poland | SB 1:47.33 |
800 m - Ženy (Tuesday, 30.1.2024 - 15:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Hana KIELAROVÁHana KIELAROVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 2:07.68 | ||
2 | 27 | Jana MATĚJKOVÁJana MATĚJKOVÁ | 99 | ASK Slavia Praha | SB 2:11.78 | ||
3 | 31 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | PB 2:12.44 |
1500 m - Muži (Tuesday, 30.1.2024 - 14:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | PB 3:48.11 | ||
2 | 16 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | PB 3:48.76 | ||
3 | 15 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | PB 3:48.99 |
1500 m - Muži (Tuesday, 30.1.2024 - 18:50:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Isaac NADERIsaac NADER | 99 | Portugal | WL 3:34.23 | ||
2 | 91 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | NR 3:35.47 | ||
3 | 90 | Romain MORNETRomain MORNET | 97 | France | PB 3:37.22 |
1500 m - Ženy (Tuesday, 30.1.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Freweyni HAILUFreweyni HAILU | 01 | Ethiopia | WL 4:01.03 | ||
2 | 81 | Hirut MESHESHAHirut MESHESHA | 01 | Ethiopia | PB 4:01.68 | ||
3 | 78 | Netsanet DESTANetsanet DESTA | 00 | Ethiopia | PB 4:06.38 |
1 anglická míle - Ženy (Tuesday, 30.1.2024 - 17:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Freweyni HAILUFreweyni HAILU | 01 | Ethiopia | WL 4:17.36 | ||
2 | 81 | Hirut MESHESHAHirut MESHESHA | 01 | Ethiopia | PB 4:19.53 | ||
3 | 71 | Saron BERHESaron BERHE | 07 | Ethiopia | PB 4:24.23 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Tuesday, 30.1.2024 - 14:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán SCHUBERTŠtěpán SCHUBERT | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 07.90 | 0.140 | |||
2 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 07.99 | 0.140 | |||
3 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | =PB 08.05 | 0.189 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Tuesday, 30.1.2024 - 14:54:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman KADAVÝRoman KADAVÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 07.93 | 0.143 | |||
2 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | PB 08.15 | 0.159 | |||
3 | Filip ANTOŠFilip ANTOŠ | 06 | T.J. Sokol Říčany a Radošov... | 08.39 | 0.134 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Tuesday, 30.1.2024 - 15:07:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 08.04 | 0.152 | |||
2 | Martin ĎURIŠMartin ĎURIŠ | 08 | Slovakia | PB 08.17 | 0.162 | |||
3 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | =PB 08.36 | 0.141 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Tuesday, 30.1.2024 - 18:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia SKRZYSZOWSKAPia SKRZYSZOWSKA | 01 | Poland | MR 07.82 | 0.115 | |||
2 | Nadine VISSERNadine VISSER | 95 | Netherlands | SB 07.93 | 0.138 | |||
3 | Sarah LAVINSarah LAVIN | 94 | Ireland | 07.93 | 0.150 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Tuesday, 30.1.2024 - 14:35:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura FRLIČKOVÁLaura FRLIČKOVÁ | 07 | Slovakia | SB 08.45 | 0.137 | |||
2 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 08.48 | 0.134 | |||
3 | Adéla ŽEMLIČKOVÁAdéla ŽEMLIČKOVÁ | 07 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | PB 08.60 | 0.154 |
4 x 200 m - Junioři (Tuesday, 30.1.2024 - 16:27:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SPŠS Olomouc SPŠS Olomouc | SPŠS Olomouc | 1:33.30 | 0.209 | |||
2 | 3 | Polské gymnázium Český Těšín Polské gymnázium Český Těšín | Polské gymnázium Český Těšín | 1:36.58 | 0.141 | |||
3 | 6 | Gymnázium Třinec Gymnázium Třinec | Gymnázium Třinec | 1:38.29 | 0.203 |
4 x 200 m - Juniorky (Tuesday, 30.1.2024 - 16:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Slezské gymnázium Opava Slezské gymnázium Opava | Slezské gymnázium Opava | 1:50.39 | 0.164 | |||
2 | 4 | Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč | Gymnázium Třebíč | 1:50.53 | 0.393 | |||
3 | 5 | Gymnázium Ostrava-Zábřeh Gymnázium Ostrava-Zábřeh | Gymnázium Ostrava-Zábřeh | 2:09.03 | 0.457 |