Skok o tyči - Muži (Tuesday, 30.1.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav SEDLÁČEKLadislav SEDLÁČEK | 05 | AC Čejkovice | PB 5.16 | |||
2 | Jan KRČEKJan KRČEK | 05 | TJ Sokol Opava | 5.06 | |||
3 | Mario HAJZLERMario HAJZLER | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | =PB 5.06 |
Skok o tyči - Ženy (Tuesday, 30.1.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina ŠUTEJTina ŠUTEJ | 88 | Slovenia | SB 4.73 | |||
2 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁAmálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Czech Republic | SB 4.63 | |||
3 | Roberta BRUNIRoberta BRUNI | 94 | Italy | =SB 4.53 |
Skok daleký - Muži (Tuesday, 30.1.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miltiadis TENTOGLOUMiltiadis TENTOGLOU | 98 | Greece | SB 8.09 | |||
2 | Radek JUŠKARadek JUŠKA | 93 | Czech Republic | SB 8.03 | |||
3 | Reece ADEMOLAReece ADEMOLA | 03 | Ireland | SB 7.93 |
Skok daleký - Ženy (Tuesday, 30.1.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VOKÁLOVÁTereza VOKÁLOVÁ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 5.90 | |||
2 | Ema BENDOVÁEma BENDOVÁ | 07 | Slovakia | PB 5.79 | |||
3 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 5.53 |
Trojskok - Ženy (Tuesday, 30.1.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika SKALICKÁVeronika SKALICKÁ | 02 | ASK Slavia Praha | SB 12.92 | |||
2 | Michaela KOTROUŠOVÁMichaela KOTROUŠOVÁ | 90 | ASK Slavia Praha | SB 12.09 | |||
3 | Magdalena VODIČKOVÁMagdalena VODIČKOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11.84 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Tuesday, 30.1.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger STEENRoger STEEN | 92 | United States | SB 21.38 | |||
2 | Tomáš STANĚKTomáš STANĚK | 91 | Czech Republic | SB 21.33 | |||
3 | Tom WALSHTom WALSH | 92 | New Zealand | SB 21.17 |