Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 9 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 10 |
| Celkem | 26 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 8 |
| Ženy | 156 |
| Juniorky | 3 |
| Žákyně | 8 |
| Žáci | 8 |
| Junioři | 12 |
| Dorostenci | 8 |
| Muži | 170 |
| Celkem | 373 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 8 |
| Dorostenky | 8 |
| Juniorky | 3 |
| Junioři | 12 |
| Muži | 148 |
| Žáci | 8 |
| Žákyně | 8 |
| Ženy | 120 |
| Celkem | 315 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 8 |
| Dorostenky | 8 |
| Juniorky | 3 |
| Junioři | 10 |
| Muži | 62 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 52 |
| Celkem | 90 |