800 m - Juniorky (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2:24.04 | 769 | ||
2 | 109 | Anna ČERVENKOVÁAnna ČERVENKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 2:24.25 | 767 | ||
3 | 106 | Anežka KRÁLOVÁAnežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 2:24.31 | 766 |
800 m - Dorostenky (Sunday, 7.7.2024 - 14:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Nella Antonie MECEROVÁNella Antonie MECEROVÁ | 07 | ASK Slavia Praha | PB 2:22.84 | 785 | ||
2 | 312 | Lucie DANĚČKOVÁLucie DANĚČKOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 2:27.29 | 727 | ||
3 | 316 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 2:27.46 | 725 |
1000 m - Žáci (Sunday, 7.7.2024 - 16:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | PB 2:42.49 | 846 | ||
2 | 417 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | PB 2:54.02 | 724 | ||
3 | 421 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | SB 2:55.01 | 714 |
1500 m - Junioři (Sunday, 7.7.2024 - 18:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 4:21.99 | 798 | ||
2 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | SB 4:30.84 | 739 | ||
3 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | PB 4:43.52 | 658 |
1500 m - Dorostenci (Sunday, 7.7.2024 - 17:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | PB 4:20.85 | 806 | ||
2 | 204 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | PB 4:26.24 | 769 | ||
3 | 208 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | PB 4:42.49 | 665 |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | Roman KADAVÝRoman KADAVÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 14.65 | 0.129 | ||
2 | 903 | Leonard LOSÍKLeonard LOSÍK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15.01 | 0.153 |
110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Sunday, 7.7.2024 - 10:26:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
---|