Skok vysoký - Junioři (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 2.06 | 859 | |
2 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 1.88 | 696 | |
3 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | PB 1.85 | 670 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 1.85 | 670 | |
2 | 210 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 1.82 | 644 | |
3 | 212 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | PB 1.82 | 644 |
Skok vysoký - Žáci (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 1.85 | 670 | |
2 | 401 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 1.79 | 619 | |
3 | 406 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | PB 1.76 | 593 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.79 | 966 | |
2 | 104 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | SB 1.73 | 891 | |
3 | 103 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | =PB 1.70 | 855 |
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | SB 1.69 | 842 | |
2 | 311 | Amálie JOHNOVÁAmálie JOHNOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 1.63 | 771 | |
3 | 305 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | PB 1.60 | 736 |
Skok vysoký - Žákyně (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 1.70 | 855 | |
2 | 506 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 1.64 | 783 | |
3= | 503 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 1.58 | 712 | |
3= | 501 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1.58 | 712 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | =PB 7.77 | 1002 | |
2 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 7.00 | 814 | |
3 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 6.77 | 760 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | PB 6.80 | 767 | |
2 | 207 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | PB 6.73 | 750 | |
3 | 206 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6.57 | 713 |
Skok daleký - Žáci (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Jan MAJDLOCHJan MAJDLOCH | 09 | AK Sokol Nehvizdy | PB 6.42 | 679 | |
2 | 401 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 6.40 | 675 | |
3 | 422 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | PB 6.32 | 657 |
Skok daleký - Ml. žáci (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | Antonín HOŠEKAntonín HOŠEK | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5.38 | 457 | |
2 | 607 | Ferdinand ANDREOVSKÝFerdinand ANDREOVSKÝ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5.08 | 398 | |
3= | 605 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | =SB 5.00 | 382 | |
3= | 608 | Filip KOSTRBELFilip KOSTRBEL | 11 | SK Jeseniova | 5.00 | 382 |
Skok daleký - Juniorky (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5.92 | 825 | |
2 | 101 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 5.83 | 798 | |
3 | 103 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 5.66 | 747 |
Skok daleký - Dorostenky (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5.62 | 735 | |
2 | 305 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | =PB 5.54 | 712 | |
3 | 316 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | SB 5.43 | 680 |
Skok daleký - Žákyně (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 5.92 | 825 | |
2 | 502 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | PB 5.80 | 789 | |
3 | 503 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5.44 | 683 |
Skok daleký - Ml. žákyně (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | Olivia GREENOVÁOlivia GREENOVÁ | 11 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 5.07 | 578 | |
2 | 708 | Barbora VYNŠOVÁBarbora VYNŠOVÁ | 12 | Atletika Benešov z.s. | 4.99 | 557 | |
3 | 701 | Leona FIŠÁKOVÁLeona FIŠÁKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4.84 | 516 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 13.54 | 763 | |
2 | 301 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 13.23 | 743 | |
3 | 302 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | PB 11.92 | 656 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 13.33 | 749 | |
2 | 513 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | PB 11.40 | 621 | |
3 | 509 | Sofie JANOWIAKOVÁSofie JANOWIAKOVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 10.79 | 581 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Jan MAJDLOCHJan MAJDLOCH | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 13.63 | 706 | |
2 | 401 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 12.82 | 656 | |
3 | 413 | Lukáš BEZDÍČEKLukáš BEZDÍČEK | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 12.43 | 633 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 12.03 | 663 | |
2 | 103 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | SB 12.01 | 662 | |
3 | 101 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 11.17 | 606 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | PB 14.30 | 747 | |
2 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 13.36 | 689 | |
3 | 201 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 13.13 | 675 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | PB 13.35 | 689 | |
2 | 6 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 12.94 | 664 | |
3 | 7 | František SOCHAFrantišek SOCHA | 06 | AC Pardubice | PB 12.72 | 650 |
Hod diskem 1kg - Žáci (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 45.04 | 768 | |
2 | 406 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 41.81 | 701 | |
3 | 419 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 39.90 | 663 |
Hod diskem 1,5kg - Dorostenci (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 38.41 | 632 | |
2 | 209 | Dominik ŠRAJERDominik ŠRAJER | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 38.12 | 626 | |
3 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | PB 37.95 | 623 |
Hod diskem 1,75kg - Junioři (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | PB 45.29 | 773 | |
2 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 44.68 | 760 | |
3 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 40.96 | 684 |
Hod oštěpem 500g - Dorostenky (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 39.62 | 660 | |
2 | 301 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 39.22 | 652 | |
3 | 302 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 35.84 | 588 |
Hod oštěpem 500g - Žákyně (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 47.34 | 809 | |
2 | 507 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 38.24 | 634 | |
3 | 516 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 34.08 | 554 |
Hod oštěpem 600g - Žáci (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 51.16 | 606 | |
2 | 401 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | PB 50.60 | 597 | |
3 | 412 | Matěj ŠPATENKAMatěj ŠPATENKA | 09 | AC Pardubice | PB 48.47 | 566 |
Hod oštěpem 600g - Juniorky (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 46.11 | 785 | |
2 | 101 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 42.90 | 723 | |
3 | 108 | Kateřina KASPAROVÁKateřina KASPAROVÁ | 06 | SK Hranice, z.s. | PB 42.26 | 711 |
Hod oštěpem 700g - Dorostenci (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Dominik ŠRAJERDominik ŠRAJER | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 56.47 | 685 | |
2 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 55.24 | 666 | |
3 | 211 | Pavel HANČPavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | PB 49.91 | 587 |
Hod oštěpem 800g - Junioři (Sunday, 7.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | PB 61.05 | 754 | |
2 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | PB 51.11 | 605 | |
3 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | PB 50.61 | 598 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žáci (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | SB 56.24 | 361 | |
2 | 620 | Matouš SMUTNÝMatouš SMUTNÝ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 55.46 | 354 | |
3 | 606 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 55.39 | 354 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žákyně (Saturday, 6.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | Marie PACOURKOVÁMarie PACOURKOVÁ | 11 | SK Jeseniova | PB 50.79 | 489 | |
2 | 706 | Kristýna ŠIMKOVÁKristýna ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | PB 47.90 | 453 | |
3 | 712 | Veronika MÁLKOVÁVeronika MÁLKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB 46.54 | 436 |