60 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (Sun, 7.7.2024 - 10:30) official | Wind: -1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Devítiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Jan MAJDLOCHJan MAJDLOCH | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | 07.21 | |||||||||||||
2 | 409 | Vojtěch VACATAVojtěch VACATA | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 5 | 07.38 | |||||||||||||
3 | 417 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | PB 07.49 | |||||||||||||
4 | 418 | Filip REISCHIGFilip REISCHIG | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | 07.50 | |||||||||||||
5 | 408 | David ĎORĎDavid ĎORĎ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 07.71 | |||||||||||||
6 | 419 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 07.73 | |||||||||||||
7 | 421 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 6 | 07.80 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 7.7.2024 - 10:35) official | Wind: -0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Devítiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 5 | PB 07.32 | |||||||||||||
2 | 414 | Martin MACOUNMartin MACOUN | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | PB 07.53 | |||||||||||||
3 | 401 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 4 | PB 07.53 | |||||||||||||
4 | 420 | Miroslav MANMiroslav MAN | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 3 | PB 07.77 | |||||||||||||
412 | Matěj ŠPATENKAMatěj ŠPATENKA | 09 | AC Pardubice | 7 | DNS | ||||||||||||||
405 | Matěj MORAVECMatěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sun, 7.7.2024 - 10:40) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Devítiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 07.72 | |||||||||||||
2 | 413 | Lukáš BEZDÍČEKLukáš BEZDÍČEK | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 07.72 | |||||||||||||
3 | 407 | Jakub NYGRÝNJakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.90 | |||||||||||||
4 | 404 | Oliver MOSESOliver MOSES | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 2 | PB 07.93 | |||||||||||||
5 | 406 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 07.96 | |||||||||||||
6 | 411 | Štěpán ŠAFÁŘŠtěpán ŠAFÁŘ | 09 | AC Turnov, z. s. | 6 | 08.01 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 12:30) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | Marek BENEŠMarek BENEŠ | 11 | A. C. Sparta Praha | 4 | PB 07.76 | |||||||||||||
2 | 609 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 2 | PB 07.84 | |||||||||||||
3 | 601 | Matěj IMRICHMatěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | 3 | =PB 07.88 | |||||||||||||
4 | 613 | Tomáš VOLFTomáš VOLF | 11 | TJ Sokol Milevsko | 6 | 07.93 | |||||||||||||
5 | 610 | Antonín HOŠEKAntonín HOŠEK | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 07.94 | |||||||||||||
6 | 606 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 07.99 | |||||||||||||
7 | 611 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 8 | PB 08.07 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 12:35) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 4 | PB 08.14 | |||||||||||||
2 | 620 | Matouš SMUTNÝMatouš SMUTNÝ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | PB 08.21 | |||||||||||||
3 | 608 | Filip KOSTRBELFilip KOSTRBEL | 11 | SK Jeseniova | 8 | PB 08.29 | |||||||||||||
4 | 616 | Max RYBNÍČEKMax RYBNÍČEK | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 08.37 | |||||||||||||
5 | 603 | Adam SOUKUPAdam SOUKUP | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 7 | 08.43 | |||||||||||||
6 | 623 | Lukáš KAPRÁLEKLukáš KAPRÁLEK | 11 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 6 | 08.44 | |||||||||||||
7 | 617 | František DAVIDFrantišek DAVID | 12 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 08.45 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Sat, 6.7.2024 - 12:40) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | Ferdinand ANDREOVSKÝFerdinand ANDREOVSKÝ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | PB 08.08 | |||||||||||||
2 | 619 | Marek RADAMarek RADA | 12 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 08.39 | |||||||||||||
3 | 605 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 5 | PB 08.45 | |||||||||||||
4 | 615 | Lukáš KOSTRBELLukáš KOSTRBEL | 11 | SK Jeseniova | 6 | PB 08.54 | |||||||||||||
5 | 622 | Daniel RADADaniel RADA | 12 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 08.55 | |||||||||||||
6 | 624 | Edvard MUŽÍKEdvard MUŽÍK | 11 | A. C. Sparta Praha | 2 | 09.19 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 14:30) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | Martina SEMECKÁMartina SEMECKÁ | 12 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 08.15 | |||||||||||||
2 | 703 | Olivia GREENOVÁOlivia GREENOVÁ | 11 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 4 | =PB 08.18 | |||||||||||||
3 | 713 | Daniela TELLEROVÁDaniela TELLEROVÁ | 11 | ASK Slavia Praha | 3 | 08.27 | |||||||||||||
4 | 701 | Leona FIŠÁKOVÁLeona FIŠÁKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 08.32 | |||||||||||||
5 | 724 | Vanessa HELEBRANTVanessa HELEBRANT | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 7 | PB 08.35 | |||||||||||||
6 | 707 | Zuzana TUPÁZuzana TUPÁ | 11 | ASK Lovosice | 6 | 08.37 | |||||||||||||
7 | 709 | Karolína VALACHOVIČOVÁKarolína VALACHOVIČOVÁ | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 8 | 08.55 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 14:35) official | Wind: +1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | Amálie MATULKOVÁAmálie MATULKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | PB 08.37 | |||||||||||||
2 | 705 | Marie PACOURKOVÁMarie PACOURKOVÁ | 11 | SK Jeseniova | 3 | PB 08.38 | |||||||||||||
3 | 710 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 11 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 08.40 | |||||||||||||
4 | 704 | Barbora HOUDKOVÁBarbora HOUDKOVÁ | 12 | ASK Dipoli z.s. | 4 | =PB 08.45 | |||||||||||||
5 | 714 | Amelie Luisa KUBATOVÁAmelie Luisa KUBATOVÁ | 11 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | PB 08.56 | |||||||||||||
6 | 723 | Eliška SVOBODOVÁEliška SVOBODOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 7 | 08.63 | |||||||||||||
7 | 712 | Veronika MÁLKOVÁVeronika MÁLKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2 | 08.64 | |||||||||||||
8 | 706 | Kristýna ŠIMKOVÁKristýna ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | 08.65 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 3 (Sat, 6.7.2024 - 14:40) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | Petra PTÁČNÍKOVÁPetra PTÁČNÍKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | PB 08.61 | |||||||||||||
2 | 722 | Tereza ZINDULKOVÁTereza ZINDULKOVÁ | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | PB 08.61 | |||||||||||||
3 | 708 | Barbora VYNŠOVÁBarbora VYNŠOVÁ | 12 | Atletika Benešov z.s. | 7 | PB 08.71 | |||||||||||||
4 | 715 | Viktorie PODĚBRADSKÁViktorie PODĚBRADSKÁ | 11 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.76 | |||||||||||||
5 | 717 | Julie KLIMEŠOVÁJulie KLIMEŠOVÁ | 11 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | PB 08.81 | |||||||||||||
6 | 721 | Aneta ŠUPOVÁAneta ŠUPOVÁ | 11 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 08.86 | |||||||||||||
7 | 718 | Klára TEPLÁKlára TEPLÁ | 11 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 08.92 | |||||||||||||
8 | 719 | Jolana ŠTĚPÁNOVÁJolana ŠTĚPÁNOVÁ | 11 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | PB 08.98 | |||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Junioři (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 11:30) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 10.63 | 0.151 | ||||||||||||
2 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 6 | PB 11.30 | 0.149 | ||||||||||||
3 | 6 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 11.33 | 0.173 | ||||||||||||
4 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 11.36 | 0.206 | ||||||||||||
5 | 4 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 11.54 | 0.163 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 11:35) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 10.85 | 0.172 | ||||||||||||
2 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | PB 11.16 | 0.164 | ||||||||||||
3 | 7 | František SOCHAFrantišek SOCHA | 06 | AC Pardubice | 7 | PB 11.38 | 0.166 | ||||||||||||
4 | 8 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 11.53 | 0.153 | ||||||||||||
5 | 9 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | SB 11.82 | 0.153 | ||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 09:30) official | Wind: +0.6 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 4 | 11.19 | 0.184 | ||||||||||||
2 | 207 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | 5 | PB 11.28 | 0.167 | ||||||||||||
3 | 205 | Jakub TRUHLÁŘJakub TRUHLÁŘ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 3 | PB 11.36 | 0.153 | ||||||||||||
4 | 206 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 11.52 | 0.125 | ||||||||||||
5 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 11.58 | 0.161 | ||||||||||||
6 | 210 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 11.62 | 0.162 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 09:35) official | Wind: -0.1 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 4 | SB 11.58 | 0.183 | ||||||||||||
2 | 212 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 11.66 | 0.143 | ||||||||||||
3 | 204 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 11.75 | 0.109 | ||||||||||||
4 | 211 | Pavel HANČPavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 7 | PB 12.00 | 0.195 | ||||||||||||
5 | 209 | Dominik ŠRAJERDominik ŠRAJER | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | PB 12.12 | 0.164 | ||||||||||||
6 | 208 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | 12.12 | 0.243 | ||||||||||||
Total 6 racers |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 15:20) official | Wind: +1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NL 17.92 | |||||||||||||
2 | 505 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | PB 18.48 | |||||||||||||
3 | 503 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 18.62 | |||||||||||||
4 | 508 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | PB 18.98 | |||||||||||||
5 | 511 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 3 | PB 19.12 | |||||||||||||
6 | 510 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 19.34 | |||||||||||||
7 | 507 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 19.45 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 15:25) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | Sofie JANOWIAKOVÁSofie JANOWIAKOVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 19.05 | |||||||||||||
2 | 521 | Kateřina PAPOUŠKOVÁKateřina PAPOUŠKOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 19.27 | |||||||||||||
3 | 522 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 2 | PB 19.44 | |||||||||||||
4 | 512 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | PB 19.45 | |||||||||||||
5 | 502 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 5 | 19.61 | |||||||||||||
6 | 504 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 20.36 | |||||||||||||
7 | 515 | Kateřina KUMSTÁTOVÁKateřina KUMSTÁTOVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 20.38 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Sat, 6.7.2024 - 15:30) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | Gita TROJANOVÁGita TROJANOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 4 | PB 19.67 | |||||||||||||
2 | 513 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 5 | PB 20.15 | |||||||||||||
3 | 506 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | PB 20.21 | |||||||||||||
4 | 516 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 20.89 | |||||||||||||
5 | 518 | Simona BALÍČKOVÁSimona BALÍČKOVÁ | 10 | Atletika Stodůlky, z.s. | 8 | 21.52 | |||||||||||||
6 | 519 | Simona LOMSKÁSimona LOMSKÁ | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 2 | 21.65 | |||||||||||||
517 | Stella NĚMCOVÁStella NĚMCOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
200 m - Juniorky (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 18:30) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 24.31 | 0.173 | ||||||||||||
2 | 108 | Kateřina KASPAROVÁKateřina KASPAROVÁ | 06 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 25.31 | 0.178 | ||||||||||||
3 | 106 | Anežka KRÁLOVÁAnežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 25.43 | 0.174 | ||||||||||||
4 | 103 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 25.64 | 0.162 | ||||||||||||
5 | 109 | Anna ČERVENKOVÁAnna ČERVENKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 6 | 25.93 | 0.139 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 18:35) official | Wind: +1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | PB 25.45 | 0.200 | ||||||||||||
2 | 110 | Laura LINKOVÁLaura LINKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 5 | 26.00 | 0.182 | ||||||||||||
3 | 107 | Klára MATOUŠKOVÁKlára MATOUŠKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 7 | 26.86 | 0.201 | ||||||||||||
4 | 105 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 27.05 | 0.150 | ||||||||||||
Total 4 racers |
200 m - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 17:15) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | Atletický klub Blansko Dvorská | 5 | 24.91 | 0.173 | ||||||||||||
2 | 302 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 8 | PB 25.05 | 0.209 | ||||||||||||
3 | 307 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 25.45 | 0.178 | ||||||||||||
4 | 308 | Viktorie KULHÁNKOVÁViktorie KULHÁNKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | SB 25.50 | 0.186 | ||||||||||||
5 | 316 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 25.89 | 0.172 | ||||||||||||
6 | 301 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 26.07 | 0.162 | ||||||||||||
7 | 304 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 26.69 | 0.154 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 17:20) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Nella Antonie MECEROVÁNella Antonie MECEROVÁ | 07 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 25.92 | 0.211 | ||||||||||||
2 | 311 | Amálie JOHNOVÁAmálie JOHNOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 26.52 | 0.191 | ||||||||||||
3 | 305 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 4 | PB 26.76 | 0.240 | ||||||||||||
4 | 313 | Justýna KAŠPAROVÁJustýna KAŠPAROVÁ | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 27.17 | 0.167 | ||||||||||||
5 | 312 | Lucie DANĚČKOVÁLucie DANĚČKOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 27.37 | 0.186 | ||||||||||||
6 | 315 | Viktorie DORŇÁKOVÁViktorie DORŇÁKOVÁ | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | PB 27.38 | 0.188 | ||||||||||||
7 | 310 | Hana TEPLÁHana TEPLÁ | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | PB 27.42 | 0.245 | ||||||||||||
Total 7 racers |
400 m - Junioři (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 18:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 48.36 | 0.186 | ||||||||||||
2 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 49.28 | 0.133 | ||||||||||||
3 | 4 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 50.06 | 0.150 | ||||||||||||
4 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | PB 51.28 | 0.154 | ||||||||||||
5 | 6 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 51.55 | 0.177 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 51.58 | 0.161 | ||||||||||||
2 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 4 | PB 51.74 | 0.148 | ||||||||||||
3 | 8 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | PB 53.32 | 0.151 | ||||||||||||
4 | 9 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | 55.56 | 0.166 | ||||||||||||
5 | 7 | František SOCHAFrantišek SOCHA | 06 | AC Pardubice | 5 | 60.03 | 0.139 | ||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Dorostenci (Běh)
