Přespolní běh - Junioři
(Sun, 24.11.2024 - 15:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | Daniel MARÁKDaniel MARÁK | 06 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | 0:18:52 | |||||||||||||
2 | 742 | Jiří ŠPIROCHJiří ŠPIROCH | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 0:18:53 | |||||||||||||
3 | 741 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | 0:18:56 | |||||||||||||
4 | 781 | Jan WITAJan WITA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 41 | 0:19:07 | |||||||||||||
5 | 744 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4 | 0:19:12 | |||||||||||||
6 | 750 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 05 | TJ Sokol Opava | 10 | 0:19:33 | |||||||||||||
7 | 748 | Jan ŠKARBANJan ŠKARBAN | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 0:19:37 | |||||||||||||
8 | 783 | Matěj KORNELMatěj KORNEL | 06 | TJ Dukla Praha | 43 | 0:19:56 | |||||||||||||
9 | 758 | Jan RIEGELJan RIEGEL | 06 | AC Domažlice, z. s. | 18 | 0:19:56 | |||||||||||||
10 | 756 | Filip NEMŠOVSKÝFilip NEMŠOVSKÝ | 05 | SK Aktis Praha z.s. | 16 | 0:19:59 | |||||||||||||
11 | 777 | Daniel BOLEHOVSKÝDaniel BOLEHOVSKÝ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 37 | 0:20:00 | |||||||||||||
12 | 752 | Charles LINHARTCharles LINHART | 06 | AK Bílina | 12 | 0:20:01 | |||||||||||||
13 | 745 | Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | 0:20:01 | |||||||||||||
14 | 785 | Marek FAJFRMarek FAJFR | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 45 | 0:20:02 | |||||||||||||
15 | 755 | Václav HERBSVáclav HERBS | 06 | A. C. TEPO Kladno | 15 | 0:20:04 | |||||||||||||
16 | 759 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | TJ TŽ Třinec | 19 | 0:20:06 | |||||||||||||
17 | 791 | Jan URVÁLEKJan URVÁLEK | 07 | VSK Univerzita Brno | 51 | 0:20:08 | |||||||||||||
18 | 779 | Adam KŘENEKAdam KŘENEK | 05 | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 39 | 0:20:21 | |||||||||||||
19 | 760 | Matěj BEDNÁŘMatěj BEDNÁŘ | 06 | ASK Slavia Praha | 20 | 0:20:23 | |||||||||||||
20 | 763 | Adam ZŘÍDKAVESELÝAdam ZŘÍDKAVESELÝ | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 23 | 0:20:25 | |||||||||||||
21 | 773 | Šimon VOŽICKÝŠimon VOŽICKÝ | 06 | Atletika TJ Sokol Havlíčkův... | 33 | 0:20:28 | |||||||||||||
22 | 746 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | 0:20:32 | |||||||||||||
23 | 753 | Antonín KINŠTAntonín KINŠT | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 13 | 0:20:44 | |||||||||||||
24 | 751 | Michal VOTOČEKMichal VOTOČEK | 06 | SK Nové Město nad Metují | 11 | 0:20:58 | |||||||||||||
25 | 775 | Patrik HANZLPatrik HANZL | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 35 | 0:21:01 | |||||||||||||
26 | 749 | Šimon SLAVÍKŠimon SLAVÍK | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 9 | 0:21:02 | |||||||||||||
27 | 792 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | VSK Univerzita Brno | 52 | 0:21:10 | |||||||||||||
28 | 780 | Oskar PLAVECOskar PLAVEC | 05 | Spartak Praha 4 | 40 | 0:21:17 | |||||||||||||
29 | 776 | Šimon LOPOURŠimon LOPOUR | 06 | JAC Brno | 36 | 0:21:23 | |||||||||||||
30 | 772 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 32 | 0:21:27 | |||||||||||||
31 | 771 | Pavel JURÁŇPavel JURÁŇ | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 31 | 0:21:44 | |||||||||||||
32 | 770 | Daniel NOVOTNÝDaniel NOVOTNÝ | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 30 | 0:21:47 | |||||||||||||
33 | 767 | Adam KOUKALAdam KOUKAL | 06 | ASK Dipoli z.s. | 27 | 0:21:52 | |||||||||||||
34 | 754 | Jan ŽILINAJan ŽILINA | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 14 | 0:22:01 | |||||||||||||
35 | 784 | Tomáš TADLÍKTomáš TADLÍK | 05 | TJ Jiskra Nový Bor | 44 | 0:22:04 | |||||||||||||
36 | 757 | Matěj BORUNSKÝMatěj BORUNSKÝ | 06 | TJ Sokol Opava | 17 | 0:22:20 | |||||||||||||
37 | 764 | Matěj KŘIVÁNEKMatěj KŘIVÁNEK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 24 | 0:23:00 | |||||||||||||
38 | 769 | Filip KALAZIFilip KALAZI | 06 | ASK Slavia Praha | 29 | 0:23:26 | |||||||||||||
39 | 766 | Štěpán KRATOCHVÍLŠtěpán KRATOCHVÍL | 06 | ASK Dipoli z.s. | 26 | 0:23:31 | |||||||||||||
40 | 790 | Tobiáš URBÁNEKTobiáš URBÁNEK | 06 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 50 | 0:24:35 | |||||||||||||
41 | 788 | Zdeněk KARBANZdeněk KARBAN | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 48 | 0:24:38 | |||||||||||||
42 | 789 | Adam NAGYAdam NAGY | 06 | TJ Sokol Jaroměř | 49 | 0:25:26 | |||||||||||||
786 | Štěpán MORAVECŠtěpán MORAVEC | 05 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 46 | DNS | ||||||||||||||
787 | Aleš HOVORKAAleš HOVORKA | 05 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 47 | DNS | ||||||||||||||
782 | Šimon POKORNÝŠimon POKORNÝ | 06 | TJ Dukla Praha | 42 | DNS | ||||||||||||||
774 | Ondřej BROSCHOndřej BROSCH | 06 | Fénix sport Blansko | 34 | DNS | ||||||||||||||
778 | Bruno HAMANBruno HAMAN | 06 | ROAD2KONA | 38 | DNS | ||||||||||||||
768 | Matyáš URBANMatyáš URBAN | 05 | ASK Dipoli z.s. | 28 | DNS | ||||||||||||||
765 | Ondřej KOHLOndřej KOHL | 05 | AC Praha 1890 | 25 | DNS | ||||||||||||||
761 | Tomáš HERINKTomáš HERINK | 05 | A. C. TEPO Kladno | 21 | DNS | ||||||||||||||
762 | Václav RŮŽIČKAVáclav RŮŽIČKA | 06 | AC Choceň, spolek | 22 | DNS | ||||||||||||||
747 | Dalibor ŤULÁKDalibor ŤULÁK | 05 | Spartak Praha 4 | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 52 racers |
Přespolní běh - Dorostenci
(Sun, 24.11.2024 - 14:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 807 | Jakub MAŘÍKJakub MAŘÍK | 07 | Atletika Benešov z.s. | 7 | 0:12:32 | |||||||||||||
2 | 812 | Pavel MELICHARPavel MELICHAR | 07 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 12 | 0:12:39 | |||||||||||||
3 | 804 | Jan MACHOTKAJan MACHOTKA | 07 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | 0:12:41 | |||||||||||||
4 | 811 | Dan KAČURDan KAČUR | 07 | ASK Lovosice | 11 | 0:12:49 | |||||||||||||
5 | 816 | Adrian HROMEKAdrian HROMEK | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 16 | 0:12:59 | |||||||||||||
6 | 803 | Lukáš Adam BENNOURLukáš Adam BENNOUR | 07 | AK Slovan Duchcov | 3 | 0:13:07 | |||||||||||||
7 | 808 | Matej BUGANMatej BUGAN | 07 | Spartak Praha 4 | 8 | 0:13:09 | |||||||||||||
8 | 817 | Matěj PROCHÁZKAMatěj PROCHÁZKA | 07 | SK Jeseniova | 17 | 0:13:11 | |||||||||||||
9 | 806 | Ondřej ŠPIROCHOndřej ŠPIROCH | 08 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | 0:13:12 | |||||||||||||
10 | 820 | Tomáš METELKATomáš METELKA | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 20 | 0:13:15 | |||||||||||||
11 | 893 | Matyáš ŠTEGMANNMatyáš ŠTEGMANN | 07 | TJ Dukla Praha | 93 | 0:13:16 | |||||||||||||
12 | 818 | Adam BRADÁČAdam BRADÁČ | 07 | ASK Lovosice | 18 | 0:13:23 | |||||||||||||
13 | 802 | Jiří MILERJiří MILER | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 0:13:30 | |||||||||||||
14 | 819 | Tomáš URXTomáš URX | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 19 | 0:13:30 | |||||||||||||
15 | 814 | Štěpán OUTRATAŠtěpán OUTRATA | 07 | AC Pardubice | 14 | 0:13:35 | |||||||||||||
16 | 813 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 13 | 0:13:37 | |||||||||||||
17 | 875 | Michal ŠVARCMichal ŠVARC | 07 | SK Sporting Příbram, z.s. | 75 | 0:13:39 | |||||||||||||
18 | 891 | Jan ZITKOJan ZITKO | 07 | TJ Dukla Praha | 91 | 0:13:46 | |||||||||||||
19 | 917 | Daniel HAVLÍČEKDaniel HAVLÍČEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 117 | 0:13:47 | |||||||||||||
20 | 809 | Adam BAŽANTAdam BAŽANT | 07 | AK Bílina | 9 | 0:13:52 | |||||||||||||
21 | 840 | Petr GALAPetr GALA | 08 | ASK Lovosice | 40 | 0:13:53 | |||||||||||||
22 | 867 | Jan KOVÁŘJan KOVÁŘ | 08 | ROAD2KONA | 67 | 0:13:54 | |||||||||||||
34 | 885 | Šimon ŘÍHAŠimon ŘÍHA | 08 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 85 | 0:13:54 | |||||||||||||
24 | 903 | Vojta PETRÁŠVojta PETRÁŠ | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 103 | 0:13:56 | |||||||||||||
25 | 907 | Matěj SCHMIDTMatěj SCHMIDT | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 107 | 0:13:56 | |||||||||||||
26 | 810 | Jan HRYZBILJan HRYZBIL | 07 | Atletika Písek, z.s. | 10 | 0:13:58 | |||||||||||||
27 | 854 | Tomáš GORONTomáš GORON | 08 | Atletika Poruba z.s. | 54 | 0:14:01 | |||||||||||||
28 | 831 | Matěj ŠEBELKAMatěj ŠEBELKA | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 31 | 0:14:04 | |||||||||||||
29 | 801 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | 0:14:04 | |||||||||||||
30 | 821 | Filip SLABÝFilip SLABÝ | 07 | A. C. Sparta Praha | 21 | 0:14:05 | |||||||||||||
31 | 897 | Matěj GABKOMatěj GABKO | 08 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou ... | 97 | 0:14:06 | |||||||||||||
32 | 832 | Ctibor PODRÁBSKÝCtibor PODRÁBSKÝ | 07 | AC Slovan Liberec, z.s. | 32 | 0:14:07 | |||||||||||||
33 | 825 | Tomáš KRAUSTomáš KRAUS | 07 | AC Domažlice, z. s. | 25 | 0:14:09 | |||||||||||||
34 | 894 | Petr WEGNERPetr WEGNER | 08 | TJ Dukla Praha | 94 | 0:14:12 | |||||||||||||
35 | 815 | Filip ŘÍHAFilip ŘÍHA | 07 | ASK Slavia Praha | 15 | 0:14:13 | |||||||||||||
36 | 868 | Robert MITÁŠRobert MITÁŠ | 07 | ROAD2KONA | 68 | 0:14:16 | |||||||||||||
37 | 905 | Vladimír KABUĎAVladimír KABUĎA | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 105 | 0:14:18 | |||||||||||||
38 | 842 | Kryštof HRONÍKKryštof HRONÍK | 07 | ASK Slavia Praha | 42 | 0:14:20 | |||||||||||||
39 | 910 | Ondřej KAŠIČKAOndřej KAŠIČKA | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 110 | 0:14:20 | |||||||||||||
40 | 886 | Šimon VÁCLAVÍKŠimon VÁCLAVÍK | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 86 | 0:14:21 | |||||||||||||
41 | 899 | Dominik PEŠEKDominik PEŠEK | 08 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 99 | 0:14:22 | |||||||||||||
42 | 852 | Michal HAMPLMichal HAMPL | 08 | Atletika Klatovy z.s. | 52 | 0:14:23 | |||||||||||||
43 | 849 | Marek MARTINŮMarek MARTINŮ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 49 | 0:14:26 | |||||||||||||
44 | 822 | Kristian RAMBOUSEKKristian RAMBOUSEK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 22 | 0:14:28 | |||||||||||||
45 | 827 | Tomáš PÁLENÍKTomáš PÁLENÍK | 08 | AC Pardubice | 27 | 0:14:30 | |||||||||||||
46 | 871 | Petr SPILKAPetr SPILKA | 08 | SK Nové Město nad Metují | 71 | 0:14:36 | |||||||||||||
47 | 914 | Štěpán ŠAFRÁNEKŠtěpán ŠAFRÁNEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 114 | 0:14:37 | |||||||||||||
48 | 830 | Vojtěch ČIHÁKVojtěch ČIHÁK | 08 | AC Rumburk, z.s. | 30 | 0:14:37 | |||||||||||||
49 | 888 | Jakub JÁNYŠJakub JÁNYŠ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 88 | 0:14:37 | |||||||||||||
50 | 837 | Marek Daniel HERZOGMarek Daniel HERZOG | 07 | ASK ELNA Počerady | 37 | 0:14:37 | |||||||||||||
51 | 844 | Vít KUNCVít KUNC | 07 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 44 | 0:14:37 | |||||||||||||
52 | 853 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | Atletika Krnov z.s. | 53 | 0:14:38 | |||||||||||||
53 | 823 | Mikuláš HOUDEKMikuláš HOUDEK | 08 | AC Čáslav z.s. | 23 | 0:14:38 | |||||||||||||
54 | 915 | Martin Gregory JENKINSMartin Gregory JENKINS | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 115 | 0:14:39 | |||||||||||||
55 | 826 | Ondřej ŽITNÝOndřej ŽITNÝ | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | 26 | 0:14:41 | |||||||||||||
56 | 843 | Damián VÍCHDamián VÍCH | 08 | ASK Slavia Praha | 43 | 0:14:43 | |||||||||||||
57 | 829 | Matouš KAREŠMatouš KAREŠ | 08 | AC Pardubice | 29 | 0:14:43 | |||||||||||||
58 | 906 | Petr HUBÁČEKPetr HUBÁČEK | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 106 | 0:14:46 | |||||||||||||
59 | 882 | Miloslav SUCHÝMiloslav SUCHÝ | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 82 | 0:14:47 | |||||||||||||
60 | 851 | Jonáš NIETSCHEJonáš NIETSCHE | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 51 | 0:14:49 | |||||||||||||
61 | 896 | Igor RICHTERIgor RICHTER | 08 | TJ Jiskra Nový Bor | 96 | 0:14:49 | |||||||||||||
62 | 878 | Patrik MACHAČPatrik MACHAČ | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 78 | 0:14:52 | |||||||||||||
63 | 898 | Vít ŠTEMBERAVít ŠTEMBERA | 08 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 98 | 0:14:52 | |||||||||||||
64 | 883 | Jakub LEŠTINAJakub LEŠTINA | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 83 | 0:14:54 | |||||||||||||
65 | 881 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 81 | 0:14:56 | |||||||||||||
66 | 890 | Daniel RAZÝMDaniel RAZÝM | 08 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 90 | 0:14:56 | |||||||||||||
67 | 862 | Václav BOUBERLEVáclav BOUBERLE | 08 | MÍLAŘI Domažlice | 62 | 0:14:57 | |||||||||||||
68 | 918 | Jan KIMLJan KIML | 07 | USK PROVOD Ústí n/L. | 118 | 0:14:57 | |||||||||||||
69 | 838 | Jan SKOKANJan SKOKAN | 08 | ASK Lovosice | 38 | 0:14:57 | |||||||||||||
70 | 913 | Maximilian RÜSTERMaximilian RÜSTER | 07 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 113 | 0:14:59 | |||||||||||||
71 | 900 | David KUNDRÁTDavid KUNDRÁT | 07 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 100 | 0:15:00 | |||||||||||||
72 | 879 | Patrik CHLUBNAPatrik CHLUBNA | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 79 | 0:15:04 | |||||||||||||
73 | 869 | Hugo WEISSHugo WEISS | 07 | SK Míle, z.s. | 69 | 0:15:06 | |||||||||||||
74 | 833 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | AC Turnov, z. s. | 33 | 0:15:06 | |||||||||||||
75 | 846 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 46 | 0:15:07 | |||||||||||||
76 | 850 | Matěj HOLEČEKMatěj HOLEČEK | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 50 | 0:15:08 | |||||||||||||
77 | 916 | David PUDLAČDavid PUDLAČ | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 116 | 0:15:09 | |||||||||||||
78 | 876 | Jakub ZAJÍČEKJakub ZAJÍČEK | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 76 | 0:15:10 | |||||||||||||
79 | 864 | Lumír SEDLÁŘLumír SEDLÁŘ | 08 | PSK Olymp Praha, z.s. | 64 | 0:15:11 | |||||||||||||
80 | 834 | Štěpán KNAPÍKŠtěpán KNAPÍK | 08 | AK Bílina | 34 | 0:15:16 | |||||||||||||
81 | 856 | Adam MARTÍNEKAdam MARTÍNEK | 08 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 56 | 0:15:16 | |||||||||||||
82 | 857 | Pascal KOUTNÝPascal KOUTNÝ | 07 | Atletika Stodůlky, z.s. | 57 | 0:15:20 | |||||||||||||
83 | 861 | Dominik STAFFADominik STAFFA | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 61 | 0:15:24 | |||||||||||||
84 | 828 | Václav MALOCHVáclav MALOCH | 08 | AC Pardubice | 28 | 0:15:26 | |||||||||||||
85 | 874 | Matyáš SCHEJBALMatyáš SCHEJBAL | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 74 | 0:15:28 | |||||||||||||
86 | 841 | Daniel KASKOUNDaniel KASKOUN | 08 | ASK Slavia Praha | 41 | 0:15:33 | |||||||||||||
87 | 865 | Mark KNABEMark KNABE | 08 | ROAD2KONA | 65 | 0:15:34 | |||||||||||||
88 | 858 | Jan ŠŤASTNÝJan ŠŤASTNÝ | 07 | Atletika TJ Sokol Havlíčkův... | 58 | 0:15:38 | |||||||||||||
89 | 909 | Adam KONDRÁTAdam KONDRÁT | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 109 | 0:15:40 | |||||||||||||
90 | 870 | Jan MARETHJan MARETH | 08 | SK Nové Město nad Metují | 70 | 0:15:43 | |||||||||||||
91 | 839 | Radim KAČURRadim KAČUR | 08 | ASK Lovosice | 39 | 0:15:44 | |||||||||||||
92 | 902 | Matěj KOSTOVSKÝMatěj KOSTOVSKÝ | 08 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 102 | 0:16:02 | |||||||||||||
93 | 884 | Vincent OCHVincent OCH | 08 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 84 | 0:16:07 | |||||||||||||
94 | 895 | Nathanael jindřich ČESÁKNathanael jindřich ČESÁK | 07 | TJ Jilemnice | 95 | 0:16:12 | |||||||||||||
95 | 901 | David OUPICDavid OUPIC | 08 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 101 | 0:16:25 | |||||||||||||
96 | 889 | Tadeáš VLASÁKTadeáš VLASÁK | 08 | TJ Baník Stříbro, spolek | 89 | 0:16:29 | |||||||||||||
97 | 912 | Štěpán KIMLAŠtěpán KIMLA | 08 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 112 | 0:16:30 | |||||||||||||
98 | 859 | Adam SIMČOAdam SIMČO | 08 | Fénix sport Blansko | 59 | 0:16:31 | |||||||||||||
99 | 847 | Jonáš TŮMAJonáš TŮMA | 07 | Atletika Benešov z.s. | 47 | 0:16:37 | |||||||||||||
100 | 873 | Adam BUDOŠAdam BUDOŠ | 08 | SK Sporting Příbram, z.s. | 73 | 0:16:41 | |||||||||||||
101 | 872 | Jakub SVATÝJakub SVATÝ | 08 | SK Nové Město nad Metují | 72 | 0:16:51 | |||||||||||||
102 | 824 | Radim KLEČÁKRadim KLEČÁK | 08 | AC Čáslav z.s. | 24 | 0:16:52 | |||||||||||||
103 | 877 | Vladimír KUCHAŘVladimír KUCHAŘ | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 77 | 0:16:58 | |||||||||||||
104 | 911 | Lukáš BARADALukáš BARADA | 08 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 111 | 0:17:22 | |||||||||||||
105 | 848 | Tomáš POHANKATomáš POHANKA | 08 | Atletika Benešov z.s. | 48 | 0:17:29 | |||||||||||||
845 | Tomáš ŘÍZEKTomáš ŘÍZEK | 07 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 45 | DNS | ||||||||||||||
860 | Kristián KONEČNÝKristián KONEČNÝ | 08 | Fénix sport Blansko | 60 | DNS | ||||||||||||||
866 | Patrik ZALABÁKPatrik ZALABÁK | 08 | ROAD2KONA | 66 | DNS | ||||||||||||||
863 | Radim ŠVAJNERRadim ŠVAJNER | 07 | MÍLAŘI Domažlice | 63 | DNS | ||||||||||||||
855 | Jan VINOHRADNÍKJan VINOHRADNÍK | 08 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 55 | DNS | ||||||||||||||
908 | Matěj PITÁKMatěj PITÁK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 108 | DNS | ||||||||||||||
904 | Ondřej VLASÁKOndřej VLASÁK | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 104 | DNS | ||||||||||||||
880 | Matěj LINEKMatěj LINEK | 07 | Spartak Praha 4 | 80 | DNS | ||||||||||||||
887 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 87 | DNS | ||||||||||||||
892 | Gavyn KRATOCHVILGavyn KRATOCHVIL | 07 | TJ Dukla Praha | 92 | DNS | ||||||||||||||
835 | Daniel SVOBODADaniel SVOBODA | 08 | AK Bílina | 35 | DNS | ||||||||||||||
836 | Oliver Raymond MULLENOliver Raymond MULLEN | 07 | ASK Dipoli z.s. | 36 | DNS | ||||||||||||||
805 | Ondřej MLÍCHOndřej MLÍCH | 07 | ASK Slavia Praha | 5 | DNS | ||||||||||||||
Total 118 racers |
Přespolní běh - Žáci
(Sun, 24.11.2024 - 10:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 0:09:43 | |||||||||||||
2 | 403 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | 0:09:46 | |||||||||||||
3 | 410 | Vít KVASŇAVít KVASŇA | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 10 | 0:09:48 | |||||||||||||
4 | 415 | Arnošt SLAMĚNÍKArnošt SLAMĚNÍK | 09 | AK Slovan Duchcov | 15 | 0:09:49 | |||||||||||||
5 | 413 | Tomáš POHANKATomáš POHANKA | 09 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 13 | 0:09:51 | |||||||||||||
6 | 408 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | 8 | 0:09:51 | |||||||||||||
7 | 531 | Matěj ČEČKAMatěj ČEČKA | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 131 | 0:09:52 | |||||||||||||
8 | 427 | Jonatan HUDECJonatan HUDEC | 09 | Spartak Praha 4 | 27 | 0:09:53 | |||||||||||||
9 | 407 | Martin FALTUSMartin FALTUS | 09 | SK Nové Město nad Metují | 7 | 0:09:54 | |||||||||||||
10 | 412 | Martin LUKÁŠMartin LUKÁŠ | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 12 | 0:09:56 | |||||||||||||
11 | 404 | Vojtěch KOŽELUHVojtěch KOŽELUH | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 0:09:56 | |||||||||||||
12 | 409 | Václav VLČEKVáclav VLČEK | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 9 | 0:10:00 | |||||||||||||
13 | 402 | Lubomír ŘEHÁKLubomír ŘEHÁK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 2 | 0:10:02 | |||||||||||||
14 | 452 | Petr ŽILINAPetr ŽILINA | 09 | AK VEGA z.s. | 52 | 0:10:02 | |||||||||||||
15 | 429 | Jiří KRISTEJNJiří KRISTEJN | 09 | T.J. Sokol Klášterec nad Or... | 29 | 0:10:02 | |||||||||||||
16 | 411 | Theodor VÁŠATheodor VÁŠA | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11 | 0:10:06 | |||||||||||||
17 | 497 | Artěmij NOVIKOVArtěmij NOVIKOV | 10 | SC Radotín Praha | 97 | 0:10:06 | |||||||||||||
18 | 418 | Jakub DOLEJŠJakub DOLEJŠ | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 18 | 0:10:08 | |||||||||||||
19 | 510 | Vojtěch MACALÍKVojtěch MACALÍK | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 110 | 0:10:08 | |||||||||||||
20 | 421 | Filip DRDAFilip DRDA | 10 | AC Turnov, z. s. | 21 | 0:10:10 | |||||||||||||
21 | 428 | Albert DOLEJŠAlbert DOLEJŠ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 28 | 0:10:10 | |||||||||||||
22 | 430 | Adam FIŠERAdam FIŠER | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 30 | 0:10:10 | |||||||||||||
23 | 424 | Štěpán MATĚJŮŠtěpán MATĚJŮ | 10 | AC Turnov, z. s. | 24 | 0:10:11 | |||||||||||||
24 | 423 | Jakub MAŘASJakub MAŘAS | 10 | AC Turnov, z. s. | 23 | 0:10:12 | |||||||||||||
25 | 460 | Matěj SMETANAMatěj SMETANA | 09 | Atletický klub Louny, z.s. | 60 | 0:10:14 | |||||||||||||
26 | 463 | David HAMERSKÝDavid HAMERSKÝ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 63 | 0:10:15 | |||||||||||||
27 | 420 | Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK | 09 | TJ Sokol Opava | 20 | 0:10:19 | |||||||||||||
28 | 468 | Miroslav MALENČUKMiroslav MALENČUK | 09 | Atletika Benešov z.s. | 68 | 0:10:22 | |||||||||||||
29 | 426 | Matyáš ŘEHÁKMatyáš ŘEHÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 26 | 0:10:22 | |||||||||||||
30 | 538 | Radek SAMOHYLRadek SAMOHYL | 10 | TJ TŽ Třinec | 138 | 0:10:22 | |||||||||||||
31 | 436 | Erik NAGYErik NAGY | 10 | AC Domažlice, z. s. | 36 | 0:10:22 | |||||||||||||
32 | 414 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | 14 | 0:10:22 | |||||||||||||
33 | 479 | Josef KOVÁŘJosef KOVÁŘ | 09 | Atletika Písek, z.s. | 79 | 0:10:24 | |||||||||||||
34 | 490 | Marek MIKOŠKAMarek MIKOŠKA | 09 | BYAC Brno | 90 | 0:10:29 | |||||||||||||
