100 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 18:10:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre DE GRASSEAndre DE GRASSE | 94 | Canada | SB 10.10 | 0.155 | |||
2 | Ryiem FORDERyiem FORDE | 01 | Jamaica | 10.17 | 0.144 | |||
3= | Lamont Marcell JACOBSLamont Marcell JACOBS | 94 | Italy | 10.19 | 0.140 | |||
3= | Jerome BLAKEJerome BLAKE | 95 | Canada | SB 10.19 | 0.148 |
100 m - Veteráni (Tuesday, 28.5.2024 - 15:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan JANKOIvan JANKO | 77 | Slovakia | PB 12.06 | 0.141 | |||
2 | Tomáš NAKLÁDALTomáš NAKLÁDAL | 68 | Spartak Praha 4 | SB 12.80 | 0.147 | |||
3 | Zdeněk PECHZdeněk PECH | 66 | SKOK J. Hradec, z.s. | SB 13.11 | 0.170 |
100 m - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 19:11:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa SWOBODAEwa SWOBODA | 97 | Poland | SB 11.05 | 0.146 | |||
2 | Gina Mariam BASS BITTAYEGina Mariam BASS BITTAYE | 95 | Gambia | 11.14 | 0.132 | |||
3 | Zaynab DOSSOZaynab DOSSO | 99 | Italy | 11.18 | 0.167 |
100 m - Veteránky (Tuesday, 28.5.2024 - 16:02:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika KUČEROVÁVeronika KUČEROVÁ | 83 | TJ Šumperk, z.s. | 13.25 | 0.123 | |||
2 | Natálie BERREURNatálie BERREUR | 83 | AC Česká Lípa | SB 13.89 | 0.195 | |||
3 | Kateřina STRNADOVÁKateřina STRNADOVÁ | 84 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 13.93 | 0.170 |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Tuesday, 28.5.2024 - 16:11:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Jáchym ŠVEHLAJáchym ŠVEHLA | 17 | ZŠ Jana Noháče, Břeclav, Šk... | PB 16.50 | |||
2 | 255 | Sebastian MIKASebastian MIKA | 17 | Tělovýchovná jednota Slezan... | SB 17.06 | |||
3 | 232 | Samuel KHANDLSamuel KHANDL | 17 | Atletika JOJO Lamač | PB 17.07 |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Tuesday, 28.5.2024 - 16:07:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Laura DEBNÁROVÁLaura DEBNÁROVÁ | 17 | MŠk Žiar nad Hronom | PB 16.83 | |||
2 | 298 | Klára SPOUSTOVÁKlára SPOUSTOVÁ | 17 | Atletický klub Panter Brno ... | PB 17.14 | |||
3 | 274 | Zuzana RAŽEKOVÁZuzana RAŽEKOVÁ | 17 | Zš Tomašiková | PB 17.32 |
200 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 19:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre DE GRASSEAndre DE GRASSE | 94 | Canada | SB 20.09 | 0.194 | |||
2 | Andrew HUDSONAndrew HUDSON | 96 | Jamaica | 20.56 | 0.175 | |||
3 | Nethaneel MITCHELL-BLAKENethaneel MITCHELL-BLAKE | 94 | United Kingdom | 20.63 | 0.170 |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Tuesday, 28.5.2024 - 16:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Matěj ALTMANMatěj ALTMAN | 15 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | SB 31.14 | |||
2 | 150 | Adam RUSNÁKAdam RUSNÁK | 15 | AC Stavbár Nitra | SB 31.35 | |||
3 | 157 | Oliver SZMEKOliver SZMEK | 16 | Písek u Jablunkova | SB 31.50 |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky (Tuesday, 28.5.2024 - 16:21:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Viktorie SŮKALOVÁViktorie SŮKALOVÁ | 15 | AK Rosice z.s. | PB 31.49 | |||
2 | 205 | Vendula DVOŘÁKOVÁVendula DVOŘÁKOVÁ | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | PB 31.83 | |||
3 | 191 | Nina BURIANOVÁNina BURIANOVÁ | 15 | Atletická akadémia Žilina | PB 32.17 |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Tuesday, 28.5.2024 - 16:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Albert SCHMIDAAlbert SCHMIDA | 14 | Atletika Poruba z.s. | SB 44.59 | |||
2 | 17 | Erik Alexander ŠIMEKErik Alexander ŠIMEK | 13 | Atletický klub AC Malacky | SB 45.89 | |||
3 | 22 | Dominik SZAJERDominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | SB 46.22 |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Tuesday, 28.5.2024 - 16:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Hana GAŽOVÁHana GAŽOVÁ | 13 | Naša atletika Bratislava | PB 45.57 | |||
2 | 41 | Eliška Anna MILFAITEliška Anna MILFAIT | 13 | TJ Dukla Praha | PB 45.90 | |||
3 | 57 | Mia ŠIMKOVÁMia ŠIMKOVÁ | 13 | CVČ Kúty | 46.37 |
400 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 15:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Ondřej LOUPALOndřej LOUPAL | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | SB 47.10 | 0.179 | ||
2 | 44 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 47.50 | 0.177 | ||
3 | 74 | Lukáš MAREŠLukáš MAREŠ | 07 | Spartak Praha 4 | PB 48.25 | 0.161 |
400 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 18:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven GARDINERSteven GARDINER | 95 | Bahamas | SB 44.39 | 0.129 | |||
2 | Alexander DOOMAlexander DOOM | 97 | Belgium | PB 44.44 | 0.156 | |||
3 | Sean BAILEYSean BAILEY | 97 | Jamaica | SB 44.93 | 0.221 |
400 m - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 15:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁ | 00 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | PB 53.16 | 0.158 | ||
2 | 11 | Karolína MITANOVÁKarolína MITANOVÁ | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 53.86 | 0.173 | ||
3 | 114 | Lenka GYMERSKÁLenka GYMERSKÁ | 07 | Slovakia | PB 54.66 | 0.157 |
400 m - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 18:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KACZMAREKNatalia KACZMAREK | 98 | Poland | SB 50.09 | 0.178 | |||
2 | Lurdes Gloria MANUELLurdes Gloria MANUEL | 05 | Czech Republic | NRU20 50.59 | 0.146 | |||
3 | Andrea MIKLÓSAndrea MIKLÓS | 99 | Romania | SB 50.76 | 0.171 |
800 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 19:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Djamel SEDJATIDjamel SEDJATI | 99 | Algeria | WL 1:43.51 | ||
2 | 20 | Gabriel TUALGabriel TUAL | 98 | France | 1:45.79 | ||
3 | 21 | Andreas KRAMERAndreas KRAMER | 97 | Sweden | 1:45.85 |
800 m - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 14:18:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 2:08.53 | ||
2 | 60 | Kateřina OSIČKOVÁKateřina OSIČKOVÁ | 03 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 2:08.76 | ||
3 | 47 | Julie KUBÁTOVÁJulie KUBÁTOVÁ | 00 | Atletika Klatovy z.s. | SB 2:09.15 |
1500 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 15:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Dominik VEBRDominik VEBR | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 3:48.51 | ||
2 | 174 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | SB 3:50.10 | ||
3 | 156 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | PB 3:50.16 |
1500 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 19:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Federico RIVAFederico RIVA | 00 | Italy | PB 3:33.53 | ||
2 | 42 | Raphael PALLITSCHRaphael PALLITSCH | 89 | Austria | NR 3:33.59 | ||
3 | 41 | Luke MCCANNLuke MCCANN | 98 | Ireland | PB 3:34.32 |
1500 m - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 15:36:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Barbora STÝBLOVÁBarbora STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 4:26.15 | ||
2 | 68 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4:26.37 | ||
3 | 7 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | AC Praha 1890 | PB 4:30.20 |
1500 m - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 18:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ciara MAGEEANCiara MAGEEAN | 92 | Ireland | SB 4:01.98 | ||
2 | 11 | Sarah HEALYSarah HEALY | 01 | Ireland | SB 4:02.12 | ||
3 | 8 | Revee WALCOTT-NOLANRevee WALCOTT-NOLAN | 95 | United Kingdom | PB 4:02.42 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 18:52:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ditaji KAMBUNDJIDitaji KAMBUNDJI | 02 | Switzerland | 12.68 | 0.134 | |||
2 | Pia SKRZYSZOWSKAPia SKRZYSZOWSKA | 01 | Poland | 12.71 | 0.136 | |||
3 | Nadine VISSERNadine VISSER | 95 | Netherlands | 12.86 | 0.149 |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 14:11:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 14.23 | 0.186 | ||
2 | 88 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 14.88 | 0.153 | ||
3 | 138 | Sam Ojo OMORODIONSam Ojo OMORODION | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 15.03 | 0.171 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 14:01:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jakub OLEJNICZAKJakub OLEJNICZAK | 97 | Poland | 51.43 | 0.210 | ||
2 | 122 | David BIXDavid BIX | 02 | TJ Dukla Praha | SB 51.48 | 0.157 | ||
3 | 128 | Bořek PEŠTABořek PEŠTA | 00 | TJ Dukla Praha | SB 51.49 | 0.150 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 17:42:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro SIBILIOAlessandro SIBILIO | 99 | Italy | SB 48.25 | 0.140 | |||
2 | Matic Ian GUČEKMatic Ian GUČEK | 03 | Slovenia | NR 48.37 | 0.140 | |||
3 | Ismail Doudai ABAKARIsmail Doudai ABAKAR | 04 | Qatar | 48.76 | 0.170 |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 17:34:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cathelijn PEETERSCathelijn PEETERS | 96 | Netherlands | PB 54.31 | 0.243 | |||
2 | Lina NIELSENLina NIELSEN | 96 | United Kingdom | 54.81 | 0.144 | |||
3 | Nikoleta JÍCHOVÁNikoleta JÍCHOVÁ | 00 | Czech Republic | SB 55.20 | 0.151 |
400 m překážek [76,2 cm] - Juniorky (Tuesday, 28.5.2024 - 13:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Johana SUCHÁNKOVÁJohana SUCHÁNKOVÁ | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 60.17 | 0.149 | ||
2 | 3 | Dominika BEZDÍČKOVÁDominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 61.66 | 0.146 | ||
3 | 63 | Julia SADKIEWICZJulia SADKIEWICZ | 07 | Poland | PB 62.49 | 0.168 |
4 x 100 m - Muži (Tuesday, 28.5.2024 - 17:02:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKRZEWSKI M., KOMAŃSKI A., ŽOK L., WYKRUTA P. ZAKRZEWSKI M., KOMAŃSKI A., ŽOK L., WYKRUTA P. | Poland | 38.99 | 0.180 | ||||
2 | STROMŠÍK Z., KUBELÍK E., JIRKA J., MACÍK O. STROMŠÍK Z., KUBELÍK E., JIRKA J., MACÍK O. | Czech Republic | 39.29 | 0.134 | ||||
3 | U20 - TOUŽÍN J., VOJÁČEK F., SYNEK J., MRÁČEK D. U20 - TOUŽÍN J., VOJÁČEK F., SYNEK J., MRÁČEK D. | Czech Republic | 39.85 | 0.136 |
4 x 100 m - Ženy (Tuesday, 28.5.2024 - 16:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20A - DANĚČKOVÁ S., ŠAFÁŘOVÁ J., MUSILOVÁ N., TKÁČOVÁ A. U20A - DANĚČKOVÁ S., ŠAFÁŘOVÁ J., MUSILOVÁ N., TKÁČOVÁ A. | Czech Republic | 45.45 | 0.171 | ||||
2 | U20B - ŠPRINGROVÁ J., KŘÍŽOVÁ B., NOLLOVÁ K., DELPRETE S. U20B - ŠPRINGROVÁ J., KŘÍŽOVÁ B., NOLLOVÁ K., DELPRETE S. | Czech Republic | 46.35 | 0.206 | ||||
3 | Kolajová K., Hříbková A., Fusková A., MITANOVÁ K. Kolajová K., Hříbková A., Fusková A., MITANOVÁ K. | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 47.20 | 0.159 |