Skok vysoký - Muži (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Norbert KOBIELSKINorbert KOBIELSKI | 97 | Poland | 2.24 | |||
1= | Shelby MCEWENShelby MCEWEN | 96 | United States | 2.24 | |||
3 | Oleh DOROSHCHUKOleh DOROSHCHUK | 01 | Ukraine | 2.20 |
Skok o tyči - Muži (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armand DUPLANTISArmand DUPLANTIS | 99 | Sweden | 6.00 | |||
2 | Ethan CORMONTEthan CORMONT | 00 | France | 5.62 | |||
3 | Ben BROEDERSBen BROEDERS | 95 | Belgium | 5.62 | |||
3 | David HOLÝDavid HOLÝ | 98 | Czech Republic | =PB 5.62 |
Skok o tyči - Ženy (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly CAUDERYMolly CAUDERY | 00 | United Kingdom | MR 4.84 | |||
2 | Aikaterini STEFANIDIAikaterini STEFANIDI | 90 | Greece | =SB 4.64 | |||
3 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁAmálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Czech Republic | 4.54 |
Vrh koulí 3kg - Mix (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrone PILLAYTyrone PILLAY | 80 | South Africa | 12.17 | |||
2 | Martin ADAMČÍKMartin ADAMČÍK | 00 | Czech Republic | 10.22 | |||
3 | Eva BERNAEva BERNA | 86 | Czech Republic | 10.20 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo FABBRILeonardo FABBRI | 97 | Italy | 22.40 | |||
2 | Jordan GEISTJordan GEIST | 98 | United States | PB 22.09 | |||
3 | Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHIChukwuebuka Cornnell ENEKWECHI | 93 | Nigeria | 21.34 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haruka KITAGUCHIHaruka KITAGUCHI | 98 | Japan | 60.47 | |||
2 | Petra SIČAKOVÁPetra SIČAKOVÁ | 03 | Czech Republic | 60.42 | |||
3 | Adriana VILAGOŠAdriana VILAGOŠ | 04 | Serbia | 60.21 |
Hod oštěpem 600g - Mix (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz WROBELTomasz WROBEL | 84 | Poland | 30.08 | |||
2 | Ladislav ČUCHRANLadislav ČUCHRAN | 82 | Slovakia | 27.17 | |||
3 | Michal ROTTERMichal ROTTER | 81 | Czech Republic | 20.69 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian WEBERJulian WEBER | 94 | Germany | 87.26 | |||
2 | Jakub VADLEJCHJakub VADLEJCH | 90 | Czech Republic | 86.08 | |||
3 | Anderson PETERSAnderson PETERS | 97 | Grenada | 78.60 |
Hod raketkou - Atletická přípravka-hoši (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Filip HRICKANINFilip HRICKANIN | 13 | ZŠ Lipany, Komenského 113 | PB 46.48 | ||
2 | 130 | Radek ZAJÍCRadek ZAJÍC | 14 | Atletika 4All Valtice z.s. | PB 45.25 | ||
3 | 116 | Tomáš GADOMSKÝTomáš GADOMSKÝ | 13 | ŠK Run For Fun Bratislava | PB 44.92 |
Hod raketkou - Atletická přípravka-dívky (Tuesday, 28.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Sára ŠPAČKOVÁSára ŠPAČKOVÁ | 13 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | PB 46.95 | ||
2 | 44 | Ella PAZOURKOVÁElla PAZOURKOVÁ | 13 | TJ Šumperk, z.s. | PB 42.88 | ||
3 | 89 | Mia HUDACKÁMia HUDACKÁ | 13 | ZŠ Komenského Trebišov | PB 41.09 |