Skok vysoký - Muži (Tuesday, 20.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Erik PORTILLOErik PORTILLO | 00 | Mexico | 2.22 | |||
2 | Edgar RIVERAEdgar RIVERA | 91 | Mexico | SB 2.22 | |||
1 | Sanghyeok WOOSanghyeok WOO | 96 | Korea, Republic Of | 2.30 |
Skok vysoký - Muži (Tuesday, 20.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vojtěch HOMOLAVojtěch HOMOLA | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 1.90 | |||
2 | Petr ŠPITÁLSKÝPetr ŠPITÁLSKÝ | 05 | AK Sokol Nehvizdy | PB 1.94 | |||
1 | Lukáš HOLOUBEKLukáš HOLOUBEK | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 1.98 |
Skok vysoký - Ženy (Tuesday, 20.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Klára BAŽOUTOVÁKlára BAŽOUTOVÁ | 02 | AK Sokol Nehvizdy | 1.68 | |||
3 | Veronika NEDVĚDOVÁVeronika NEDVĚDOVÁ | 01 | AK Sokol Nehvizdy | 1.68 | |||
2 | Anita HRUŠKOVÁAnita HRUŠKOVÁ | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1.77 | |||
1 | Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 1.77 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Tuesday, 20.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | María Belén TOIMILMaría Belén TOIMIL | 94 | Spain | SB 18.38 | |||
2 | Jessica SCHILDERJessica SCHILDER | 99 | Netherlands | 19.50 | |||
1 | Sarah MITTONSarah MITTON | 96 | Canada | SB 20.08 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Tuesday, 20.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chukwuebuka C. ENEKWECHIChukwuebuka C. ENEKWECHI | 93 | Nigeria | SB 21.63 | |||
3 | Tomáš STANĚKTomáš STANĚK | 91 | Czech Republic | SB 21.47 | |||
1 | Tom WALSHTom WALSH | 92 | New Zealand | 21.96 |