Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Muži | 9 |
| Žákyně | 2 |
| Ženy | 6 |
| Celkem | 18 |
| Starts count | |
|---|---|
| Ženy | 46 |
| Žákyně | 9 |
| Dorostenci | 1 |
| Muži | 101 |
| Celkem | 157 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Muži | 86 |
| Žákyně | 8 |
| Ženy | 40 |
| Celkem | 135 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Muži | 38 |
| Žákyně | 6 |
| Ženy | 18 |
| Celkem | 44 |