3 km chůze - Žáci (Saturday, 6.4.2024 - 11:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Czech Republic | 14:39 | ||
2 | 130 | Arnošt SLAMĚNÍKArnošt SLAMĚNÍK | 09 | Czech Republic | PB 15:43 | ||
3 | 132 | Miroslav MYŠKAMiroslav MYŠKA | 09 | Czech Republic | SB 16:14 |
3 km chůze - Žákyně (Saturday, 6.4.2024 - 11:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Dominika PERNICKÁDominika PERNICKÁ | 10 | Slovakia | MR 14:35 | ||
2 | 138 | Noemi MAJÁKNoemi MAJÁK | 09 | Czech Republic | 16:14 | ||
3 | 143 | Viktorie VAŇKOVÁViktorie VAŇKOVÁ | 09 | Czech Republic | SB 16:33 |
5 km chůze - Dorostenci (Saturday, 6.4.2024 - 11:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Lukáš ROSENBAUMLukáš ROSENBAUM | 07 | Slovakia | SB 21:58 | ||
2 | 411 | Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ | 08 | Slovakia | PB 22:53 | ||
3 | 407 | Libertas KULIEŠALibertas KULIEŠA | 08 | Lithuania | PB 22:56 |
5 km chůze - Veteráni (Saturday, 6.4.2024 - 11:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 458 | Chun Hung TSEChun Hung TSE | 81 | Hong Kong | SB 24:38 |
5 km chůze - Dorostenky (Saturday, 6.4.2024 - 11:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | Kristína ZÁMEČNÍKOVÁKristína ZÁMEČNÍKOVÁ | 07 | Slovakia | SB 24:06 | ||
2 | 419 | Irene VEGA GONZALEZIrene VEGA GONZALEZ | 07 | Spain | PB 24:26 | ||
3 | 429 | Petra KUSÁPetra KUSÁ | 07 | Slovakia | 25:32 |
5 km chůze - Veteránky (Saturday, 6.4.2024 - 11:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | Brit SCHRÖTERBrit SCHRÖTER | 74 | Germany | SB 26:37 | ||
2 | 468 | Ivana VRANKOVÁIvana VRANKOVÁ | 74 | Czech Republic | SB 29:29 | ||
3 | 474 | Constanze GOLLEConstanze GOLLE | 81 | Germany | SB 30:01 |
10 km chůze - Junioři (Saturday, 6.4.2024 - 17:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Quentin CHENUETQuentin CHENUET | 05 | France | PB 42:15 | ||
2 | 319 | Nick Joel RICHARDTNick Joel RICHARDT | 06 | Germany | PB 42:21 | ||
3 | 301 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | Czech Republic | PB 42:44 |
10 km chůze - Junioři (Saturday, 6.4.2024 - 17:47:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Quentin CHENUETQuentin CHENUET | 05 | France | PB 42:15 | ||
2 | 301 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | Czech Republic | PB 42:44 | ||
3 | 311 | Bastien PICARTBastien PICART | 06 | France | PB 43:04 |
10 km chůze - Juniorky (Saturday, 6.4.2024 - 17:47:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | Czech Republic | PB 47:37 | ||
2 | 356 | Claudia VENTURAClaudia VENTURA | 06 | Spain | 47:52 | ||
3 | 359 | Léna AUVRAYLéna AUVRAY | 06 | France | PB 48:14 |
10 km chůze - Juniorky (Saturday, 6.4.2024 - 16:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | Czech Republic | PB 47:37 | ||
2 | 356 | Claudia VENTURAClaudia VENTURA | 06 | Spain | 47:52 | ||
3 | 373 | Tabea KIEFERTabea KIEFER | 05 | Germany | PB 47:59 |
20 km chůze - Muži (Saturday, 6.4.2024 - 16:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gabriel BORDIERGabriel BORDIER | 97 | France | SB 1:19:56 | ||
2 | 16 | Dominik ČERNÝDominik ČERNÝ | 97 | Slovakia | 1:21:46 | ||
3 | 11 | Kévin CAMPIONKévin CAMPION | 88 | France | SB 1:22:52 |
20 km chůze - Muži (Saturday, 6.4.2024 - 15:01:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Perseus KARLSTRÖMPerseus KARLSTRÖM | 90 | Sweden | MR 1:18:22 | ||
2 | 20 | Evan DUNFEEEvan DUNFEE | 90 | Canada | SB 1:18:41 | ||
3 | 19 | Caio BONFIMCaio BONFIM | 91 | Brazil | 1:18:50 |
20 km chůze - Ženy (Saturday, 6.4.2024 - 14:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Pauline STEYPauline STEY | 01 | France | PB 1:29:49 | ||
2 | 211 | Camille MOUTARDCamille MOUTARD | 01 | France | PB 1:30:08 | ||
3 | 219 | Hana BURZALOVÁHana BURZALOVÁ | 00 | Slovakia | 1:32:40 |
20 km chůze - Ženy (Saturday, 6.4.2024 - 12:50:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Kimberly GARCÍA LEÓNKimberly GARCÍA LEÓN | 93 | Peru | MR 1:27:08 | ||
2 | 231 | Glenda MOREJÓNGlenda MOREJÓN | 00 | Ecuador | SB 1:27:21 | ||
3 | 254 | Antonella PALMISANOAntonella PALMISANO | 91 | Italy | SB 1:27:27 |