300 m - Muži (Wednesday, 8.5.2024 - 16:09:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alex SOJKAAlex SOJKA | 05 | Czech Republic | PB 34.91 | |||
| 2 | 3 | Jakub HOFTAJakub HOFTA | 97 | Czech Republic | SB 37.69 | |||
| 3 | 6 | Václav BOUBERLEVáclav BOUBERLE | 08 | Czech Republic | PB 38.39 |
300 m - Ženy (Wednesday, 8.5.2024 - 15:55:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | Czech Republic | PB 37.99 | |||
| 2 | 2 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | Czech Republic | SB 41.11 | |||
| 3 | 3 | Adéla STEINSOVÁAdéla STEINSOVÁ | 04 | Czech Republic | SB 42.20 |
1000 m - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eliza MEGGEREliza MEGGER | 99 | Poland | MR 2:42.97 | ||
| 2 | 5 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | Czech Republic | SB 2:47.05 | ||
| 3 | 2 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | Czech Republic | PB 2:48.39 |