Vrh koulí 7,26kg - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott LINCOLNScott LINCOLN | 93 | United Kingdom | SB 21.25 | |||
2 | Szymon MAZURSzymon MAZUR | 98 | Poland | SB 19.41 | |||
3 | Piotr GOŹDZIEWICZPiotr GOŹDZIEWICZ | 01 | Poland | 18.45 |
Hod oštěpem 500g - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KUČEROVÁTereza KUČEROVÁ | 08 | Czech Republic | 42.90 | |||
2 | Eliška LIPSKÁEliška LIPSKÁ | 08 | Czech Republic | 41.64 | |||
3 | Ema KLOUTVOROVÁEma KLOUTVOROVÁ | 08 | Czech Republic | SB 40.54 |
Hod oštěpem 600g - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Take ZONNEVELDTake ZONNEVELD | 97 | Netherlands | SB 28.83 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra SIČAKOVÁPetra SIČAKOVÁ | 03 | Czech Republic | 59.55 | |||
2 | Sara KOLAKSara KOLAK | 95 | Croatia | SB 58.89 | |||
3 | Nikol TABAČKOVÁNikol TABAČKOVÁ | 98 | Czech Republic | 58.24 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina PÍŠOVÁMartina PÍŠOVÁ | 94 | Czech Republic | SB 56.51 | |||
2 | Kristýna MIGOVÁKristýna MIGOVÁ | 04 | Czech Republic | SB 43.98 | |||
3 | Michaela TREGLEROVÁMichaela TREGLEROVÁ | 99 | Czech Republic | 43.43 |
Hod oštěpem 600g - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Zdena MIKULOVÁAnna Zdena MIKULOVÁ | 06 | Czech Republic | 44.06 | |||
2 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | Czech Republic | 43.58 | |||
3 | Magdaléna ŠTAMPACHOVÁMagdaléna ŠTAMPACHOVÁ | 05 | Czech Republic | 41.41 |
Hod oštěpem 700g - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard BŘEZOVIČRichard BŘEZOVIČ | 07 | Czech Republic | 64.01 | |||
2 | Dominik ZAJACDominik ZAJAC | 08 | Czech Republic | PB 59.87 | |||
3 | Vojtěch HERINEKVojtěch HERINEK | 07 | Czech Republic | 58.90 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprian MRZYGŁÓDCyprian MRZYGŁÓD | 98 | Poland | 79.63 | |||
2 | Thomas RÖHLERThomas RÖHLER | 91 | Germany | 77.17 | |||
3 | Jakub KUBÍNECJakub KUBÍNEC | 98 | Slovakia | SB 76.04 |
Hod oštěpem 800g - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef ŠINDELÁŘJosef ŠINDELÁŘ | 06 | Czech Republic | PB 67.31 | |||
2 | Joao FERNANDESJoao FERNANDES | 05 | Portugal | 67.16 | |||
3 | Štěpán ŠÍPEKŠtěpán ŠÍPEK | 06 | Czech Republic | PB 63.78 |