60 m - Atletická přípravka-hoši
(Sat, 13.7.2024 - 18:00) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš ŠTĚPÁNTomáš ŠTĚPÁN | 13 | CZE | 7 | =PB 10.22 | ||||||||||||||
2 | Marek ŠTĚPÁNMarek ŠTĚPÁN | 15 | CZE | 8 | PB 10.52 | ||||||||||||||
Michal JELÍNEKMichal JELÍNEK | 14 | CZE | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 3 racers |
60 m - Atletická přípravka-dívky
(Sat, 13.7.2024 - 18:00) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Ema NYMSOVÁMarie Ema NYMSOVÁ | 13 | CZE | 4 | 09.07 | ||||||||||||||
2 | Šárka KRATĚNOVÁŠárka KRATĚNOVÁ | 23 | Czechia | 1 | 09.32 | ||||||||||||||
3 | Anastázie VACHKOVÁAnastázie VACHKOVÁ | 14 | Czechia | 2 | 09.83 | ||||||||||||||
4 | Magdaléna VACHKOVÁMagdaléna VACHKOVÁ | 13 | Czechia | 3 | 10.63 | ||||||||||||||
Šárka MENCLOVÁŠárka MENCLOVÁ | 13 | CZE | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 13.7.2024 - 16:15) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław SŁOWIKOWSKIPrzemysław SŁOWIKOWSKI | 93 | Poland | 5 | =SB 10.45 | Q | 0.153 | ||||||||||||
2 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | CZE | 3 | 10.52 | Q | 0.152 | ||||||||||||
3 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Slovakia | 4 | 10.57 | q | 0.168 | ||||||||||||
4 | Tomáš KOŠÍKTomáš KOŠÍK | 00 | Slovakia | 6 | 10.72 | q | 0.153 | ||||||||||||
5 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 04 | CZE | 7 | 10.96 | 0.158 | |||||||||||||
Sebastian BOLARDTSebastian BOLARDT | 03 | CZE | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 13.7.2024 - 16:21) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaos PANAGIOTOPOULOSNikolaos PANAGIOTOPOULOS | 02 | Greece | 5 | 10.46 | Q | 0.149 | ||||||||||||
2 | TJ BROCKTJ BROCK | 98 | United States | 4 | 10.49 | Q | 0.139 | ||||||||||||
3 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | CZE | 3 | 10.74 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | CZE | 6 | 10.83 | 0.167 | |||||||||||||
5 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | CZE | 7 | 11.10 | 0.144 | |||||||||||||
6 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | CZE | 2 | 11.17 | 0.147 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 13.7.2024 - 16:27) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oshane BAILEYOshane BAILEY | 89 | Jamaica | 4 | 10.45 | Q | 0.155 | ||||||||||||
2 | Wakilli BENNETWakilli BENNET | 00 | United States | 5 | 10.48 | Q | 0.150 | ||||||||||||
3 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | CZE | 6 | 10.84 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Daniel KINCLDaniel KINCL | 98 | CZE | 7 | 11.04 | 0.161 | |||||||||||||
Tomáš CHARVÁTTomáš CHARVÁT | 04 | CZE | 2 | DQ 16.8 | 0.083 | ||||||||||||||
Jakob HINTERHOLZERJakob HINTERHOLZER | 01 | Austria | 3 | DQ 16.8 | -0.099 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław SŁOWIKOWSKIPrzemysław SŁOWIKOWSKI | 93 | Poland | 5 | =SB 10.45 | Q | 0.153 | |
2 | Oshane BAILEYOshane BAILEY | 89 | Jamaica | 4 | 10.45 | Q | 0.155 | |
3 | Nikolaos PANAGIOTOPOULOSNikolaos PANAGIOTOPOULOS | 02 | Greece | 5 | 10.46 | Q | 0.149 | |
4 | Wakilli BENNETWakilli BENNET | 00 | United States | 5 | 10.48 | Q | 0.150 | |
5 | TJ BROCKTJ BROCK | 98 | United States | 4 | 10.49 | Q | 0.139 | |
6 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | CZE | 3 | 10.52 | Q | 0.152 | |
7 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Slovakia | 4 | 10.57 | q | 0.168 | |
8 | Tomáš KOŠÍKTomáš KOŠÍK | 00 | Slovakia | 6 | 10.72 | q | 0.153 | |
9 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | CZE | 3 | 10.74 | 0.139 | ||
10 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | CZE | 6 | 10.83 | 0.167 | ||
11 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | CZE | 6 | 10.84 | 0.139 | ||
12 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 04 | CZE | 7 | 10.96 | 0.158 | ||
13 | Daniel KINCLDaniel KINCL | 98 | CZE | 7 | 11.04 | 0.161 | ||
14 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | CZE | 7 | 11.10 | 0.144 | ||
15 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | CZE | 2 | 11.17 | 0.147 | ||
Sebastian BOLARDTSebastian BOLARDT | 03 | CZE | 2 | DNS | ||||
Tomáš CHARVÁTTomáš CHARVÁT | 04 | CZE | 2 | DQ 16.8 | 0.083 | |||
Jakob HINTERHOLZERJakob HINTERHOLZER | 01 | Austria | 3 | DQ 16.8 | -0.099 |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Sat, 13.7.2024 - 18:15) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wakilli BENNETWakilli BENNET | 00 | United States | 6 | 10.39 | 0.174 | |||||||||||||
2 | Nikolaos PANAGIOTOPOULOSNikolaos PANAGIOTOPOULOS | 02 | Greece | 3 | 10.44 | 0.148 | |||||||||||||
3 | Przemysław SŁOWIKOWSKIPrzemysław SŁOWIKOWSKI | 93 | Poland | 4 | SB 10.44 | 0.158 | |||||||||||||
4 | TJ BROCKTJ BROCK | 98 | United States | 7 | 10.46 | 0.144 | |||||||||||||
5 | Oshane BAILEYOshane BAILEY | 89 | Jamaica | 5 | 10.50 | 0.135 | |||||||||||||
6 | Tomáš KOŠÍKTomáš KOŠÍK | 00 | Slovakia | 8 | 10.73 | 0.159 | |||||||||||||
7 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | CZE | 1 | 10.73 | 0.161 | |||||||||||||
Petr HROCHPetr HROCH | 04 | CZE | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 13.7.2024 - 16:35) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | CZE | 4 | 11.63 | Q | 0.145 | ||||||||||||
2 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Slovakia | 3 | 11.84 | Q | 0.185 | ||||||||||||
3 | Julia POLAKJulia POLAK | 01 | Poland | 5 | 11.91 | Q | 0.203 | ||||||||||||
4 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | CZE | 7 | 13.16 | 0.180 | |||||||||||||
Kristýna ROEDLOVÁKristýna ROEDLOVÁ | 07 | CZE | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 2 (Sat, 13.7.2024 - 16:40) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | 5 | 11.68 | Q | 0.177 | ||||||||||||
2 | Diana HONCHARENKODiana HONCHARENKO | 04 | Ukraine | 4 | 11.78 | Q | 0.162 | ||||||||||||
3 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Slovakia | 3 | 11.85 | Q | 0.188 | ||||||||||||
4 | Hana BLAŽKOVÁHana BLAŽKOVÁ | 04 | CZE | 6 | 12.30 | q | 0.163 | ||||||||||||
5 | Kateřina BURKETOVÁKateřina BURKETOVÁ | 08 | CZE | 7 | PB 12.64 | q | 0.165 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | CZE | 4 | 11.63 | Q | 0.145 | |
2 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | 5 | 11.68 | Q | 0.177 | |
3 | Diana HONCHARENKODiana HONCHARENKO | 04 | Ukraine | 4 | 11.78 | Q | 0.162 | |
4 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Slovakia | 3 | 11.84 | Q | 0.185 | |
5 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Slovakia | 3 | 11.85 | Q | 0.188 | |
6 | Julia POLAKJulia POLAK | 01 | Poland | 5 | 11.91 | Q | 0.203 | |
7 | Hana BLAŽKOVÁHana BLAŽKOVÁ | 04 | CZE | 6 | 12.30 | q | 0.163 | |
8 | Kateřina BURKETOVÁKateřina BURKETOVÁ | 08 | CZE | 7 | PB 12.64 | q | 0.165 | |
9 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | CZE | 7 | 13.16 | 0.180 | ||
Kristýna ROEDLOVÁKristýna ROEDLOVÁ | 07 | CZE | 6 | DNS |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (Sat, 13.7.2024 - 18:25) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | CZE | 4 | MR 11.34 | 0.151 | |||||||||||||
2 | Diana HONCHARENKODiana HONCHARENKO | 04 | Ukraine | 3 | PB 11.51 | 0.156 | |||||||||||||
3 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | 5 | PB 11.55 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Slovakia | 7 | 11.70 | 0.168 | |||||||||||||
5 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Slovakia | 6 | 11.77 | 0.183 | |||||||||||||
6 | Julia POLAKJulia POLAK | 01 | Poland | 2 | 11.77 | 0.187 | |||||||||||||
7 | Hana BLAŽKOVÁHana BLAŽKOVÁ | 04 | CZE | 8 | 12.18 | 0.174 | |||||||||||||
8 | Kateřina BURKETOVÁKateřina BURKETOVÁ | 08 | CZE | 1 | 12.65 | 0.165 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 13.7.2024 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | CZE | 5 | 50.39 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | CZE | 6 | PB 50.70 | 0.241 | |||||||||||||
3 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 00 | CZE | 3 | 51.64 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Neil Jonáš HEADNeil Jonáš HEAD | 07 | CZE | 4 | 52.85 | 0.185 | |||||||||||||
Pavel RAUSAPavel RAUSA | 05 | CZE | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 13.7.2024 - 17:47) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin HENRYFranklin HENRY | 04 | Slovakia | 4 | 47.35 | 0.223 | |||||||||||||
2 | Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | CZE | 3 | SB 47.55 | 0.227 | |||||||||||||
3 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | CZE | 5 | 47.65 | 0.160 | |||||||||||||
4 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Slovakia | 1 | 48.41 | 0.163 | |||||||||||||
5 | Alex SOJKAAlex SOJKA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 48.85 | 0.197 | |||||||||||||
6 | Matěj ČERVENÝMatěj ČERVENÝ | 97 | CZE | 6 | 49.48 | 0.224 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 13.7.2024 - 17:54) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | CZE | 5 | 46.35 | 0.196 | |||||||||||||
2 | Marvin SCHLEGELMarvin SCHLEGEL | 98 | Germany | 4 | 46.59 | 0.249 | |||||||||||||
3 | Kevin JOITEKevin JOITE | 00 | Germany | 2 | 47.28 | 0.202 | |||||||||||||
4 | Alessandro MOSCARDIAlessandro MOSCARDI | 00 | Italy | 6 | 47.31 | 0.285 | |||||||||||||
5 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | CZE | 3 | 47.34 | 0.184 | |||||||||||||
Dimitris LEVANTINOSDimitris LEVANTINOS | 97 | Greece | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | CZE | 5 | 46.35 | 0.196 | ||
2 | Marvin SCHLEGELMarvin SCHLEGEL | 98 | Germany | 4 | 46.59 | 0.249 | ||
3 | Kevin JOITEKevin JOITE | 00 | Germany | 2 | 47.28 | 0.202 | ||
4 | Alessandro MOSCARDIAlessandro MOSCARDI | 00 | Italy | 6 | 47.31 | 0.285 | ||
5 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | CZE | 3 | 47.34 | 0.184 | ||
6 | Franklin HENRYFranklin HENRY | 04 | Slovakia | 4 | 47.35 | 0.223 | ||
7 | Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | CZE | 3 | SB 47.55 | 0.227 | ||
8 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | CZE | 5 | 47.65 | 0.160 | ||
9 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Slovakia | 1 | 48.41 | 0.163 | ||
10 | Alex SOJKAAlex SOJKA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 48.85 | 0.197 | ||
11 | Matěj ČERVENÝMatěj ČERVENÝ | 97 | CZE | 6 | 49.48 | 0.224 | ||
12 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | CZE | 5 | 50.39 | 0.169 | ||
13 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | CZE | 6 | PB 50.70 | 0.241 | ||
14 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 00 | CZE | 3 | 51.64 | 0.166 | ||
15 | Neil Jonáš HEADNeil Jonáš HEAD | 07 | CZE | 4 | 52.85 | 0.185 | ||
Pavel RAUSAPavel RAUSA | 05 | CZE | 2 | DNS | ||||
Dimitris LEVANTINOSDimitris LEVANTINOS | 97 | Greece | 1 | DNS |
400 m - Ženy
(Sat, 13.7.2024 - 17:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryana SHOSTAKMaryana SHOSTAK | 00 | Ukraine | 4 | 52.51 | 0.315 | |||||||||||||
2 | Michelle JANIAKMichelle JANIAK | 98 | Germany | 5 | 55.07 | 0.230 | |||||||||||||
3 | Michaela UFNÁROVÁMichaela UFNÁROVÁ | 05 | Slovakia | 6 | 56.75 | 0.201 | |||||||||||||
4 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | CZE | 3 | 57.20 | 0.360 | |||||||||||||
5 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 2 | SB 58.46 | 0.191 | |||||||||||||
6 | Kateřina ŠTĚTINOVÁKateřina ŠTĚTINOVÁ | 06 | CZE | 1 | 61.33 | 0.171 | |||||||||||||
Total 6 racers |
1500 m - Muži
(Sat, 13.7.2024 - 18:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Jan FRIŠJan FRIŠ | 95 | CZE | 13 | MR 3:40.57 | |||||||||||||||||
2 | 14 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | CZE | 14 | 3:41.08 | |||||||||||||||||
3 | 11 | Ossama EL KABBOURIOssama EL KABBOURI | 00 | Italy | 11 | 3:42.61 | |||||||||||||||||
4 | 12 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | CZE | 12 | 3:44.52 | |||||||||||||||||
5 | 10 | Jan SKALIČKAJan SKALIČKA | 00 | CZE | 10 | 3:51.11 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Jakub ZEJBRDLICHJakub ZEJBRDLICH | 02 | CZE | 7 | PB 3:54.98 | |||||||||||||||||
7 | 8 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | CZE | 8 | PB 3:55.39 | |||||||||||||||||
8 | 9 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | CZE | 9 | 3:57.18 | |||||||||||||||||
9 | 4 | Michal VOTOČEKMichal VOTOČEK | 06 | CZE | 4 | PB 3:57.96 | |||||||||||||||||
10 | 2 | Lukáš Adam BENNOURLukáš Adam BENNOUR | 07 | CZE | 2 | PB 3:58.97 | |||||||||||||||||
11 | 5 | Pavel VÁCLAVŮPavel VÁCLAVŮ | 04 | CZE | 5 | 4:00.90 | |||||||||||||||||
12 | 6 | Tomáš JEHLIČKATomáš JEHLIČKA | 05 | CZE | 6 | 4:02.92 | |||||||||||||||||
13 | 3 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | CZE | 3 | 4:03.71 | |||||||||||||||||
15 | Jan TESAŘJan TESAŘPACE | 90 | Czech Republic | 15 | DNF | ||||||||||||||||||
1 | Lukáš MOTTLLukáš MOTTL | 97 | CZE | 1 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 15 racers |
1500 m - Ženy
(Sat, 13.7.2024 - 18:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | CZE | 10 | MR 4:10.27 | |||||||||||||||||
2 | 9 | Delia SCLABASDelia SCLABAS | 00 | Switzerland | 9 | SB 4:10.44 | |||||||||||||||||
3 | 8 | Klara ANDRIJAŠEVIĆKlara ANDRIJAŠEVIĆ | 01 | Croatia | 8 | PB 4:15.28 | |||||||||||||||||
4 | 6 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | CZE | 6 | 4:30.03 | |||||||||||||||||
5 | 5 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | CZE | 5 | 4:31.47 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Anzhelika BONDARAnzhelika BONDAR | 03 | Ukraine | 7 | 4:38.22 | |||||||||||||||||
7 | 4 | Kateřina MACHOVÁKateřina MACHOVÁ | 03 | CZE | 4 | 4:46.73 | |||||||||||||||||
8 | 2 | Barbora ŠTEMBEROVÁBarbora ŠTEMBEROVÁ | 06 | CZE | 2 | PB 4:46.90 | |||||||||||||||||
9 | 1 | Kateřina BÍLKOVÁKateřina BÍLKOVÁ | 09 | CZE | 1 | PB 4:57.41 | |||||||||||||||||
10 | 3 | Adéla ŠÍROVÁAdéla ŠÍROVÁ | 06 | CZE | 3 | 4:59.16 | |||||||||||||||||
11 | Adéla STEINSOVÁAdéla STEINSOVÁPACE | 04 | CZE | 11 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 11 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 13.7.2024 - 16:00) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nataliia YURCHUKNataliia YURCHUK | 96 | Ukraine | 5 | 13.48 | Q | 0.180 | ||||||||||||
2 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | CZE | 3 | 13.70 | Q | 0.182 | ||||||||||||
3 | Sabina DUCHOSLAVOVÁSabina DUCHOSLAVOVÁ | 00 | CZE | 2 | 14.54 | Q | 0.171 | ||||||||||||
4 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | CZE | 7 | 14.73 | 0.151 | |||||||||||||
5 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Slovakia | 6 | 16.84 | 0.163 | |||||||||||||
Stanislava ŠKVARKOVÁStanislava ŠKVARKOVÁ | 96 | Slovakia | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 13.7.2024 - 16:06) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia IOSIFIDOUSofia IOSIFIDOU | 98 | Greece | 4 | 13.60 | Q | 0.174 | ||||||||||||
2 | Marli JESSOPMarli JESSOP | 03 | United Kingdom | 5 | 13.66 | Q | 0.157 | ||||||||||||
3 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | CZE | 3 | 13.89 | Q | 0.167 | ||||||||||||
4 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | CZE | 6 | 14.17 | q | 0.149 | ||||||||||||
5 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 7 | PB 14.28 | q | 0.164 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nataliia YURCHUKNataliia YURCHUK | 96 | Ukraine | 5 | 13.48 | Q | 0.180 | |
2 | Sofia IOSIFIDOUSofia IOSIFIDOU | 98 | Greece | 4 | 13.60 | Q | 0.174 | |
3 | Marli JESSOPMarli JESSOP | 03 | United Kingdom | 5 | 13.66 | Q | 0.157 | |
4 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | CZE | 3 | 13.70 | Q | 0.182 | |
5 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | CZE | 3 | 13.89 | Q | 0.167 | |
6 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | CZE | 6 | 14.17 | q | 0.149 | |
7 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 7 | PB 14.28 | q | 0.164 | |
8 | Sabina DUCHOSLAVOVÁSabina DUCHOSLAVOVÁ | 00 | CZE | 2 | 14.54 | Q | 0.171 | |
9 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | CZE | 7 | 14.73 | 0.151 | ||
10 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Slovakia | 6 | 16.84 | 0.163 | ||
Stanislava ŠKVARKOVÁStanislava ŠKVARKOVÁ | 96 | Slovakia | 4 | DNS |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Finále (Sat, 13.7.2024 - 19:10) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nataliia YURCHUKNataliia YURCHUK | 96 | Ukraine | 4 | 13.51 | 0.194 | |||||||||||||
2 | Sofia IOSIFIDOUSofia IOSIFIDOU | 98 | Greece | 5 | 13.51 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Marli JESSOPMarli JESSOP | 03 | United Kingdom | 3 | 13.52 | 0.138 | |||||||||||||
4 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | CZE | 6 | 13.71 | 0.208 | |||||||||||||
5 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | CZE | 7 | 13.97 | 0.180 | |||||||||||||
6 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | CZE | 8 | 14.03 | 0.168 | |||||||||||||
7 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 1 | PB 14.19 | 0.170 | |||||||||||||
8 | Sabina DUCHOSLAVOVÁSabina DUCHOSLAVOVÁ | 00 | CZE | 2 | 14.54 | 0.203 | |||||||||||||
Total 8 racers |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 13.7.2024 - 15:30) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
