Skok vysoký - Muži (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef ADÁMEKJosef ADÁMEK | 97 | CZE | 2.15 | |||
2 | Tomáš JELÍNEKTomáš JELÍNEK | 04 | CZE | 2.11 | |||
3 | Robert RUFFÍNIRobert RUFFÍNI | 04 | Slovakia | 2.11 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita HRUŠKOVÁAnita HRUŠKOVÁ | 03 | CZE | MR 1.73 | |||
2 | Justýna BRÝDLOVÁJustýna BRÝDLOVÁ | 03 | CZE | 1.65 | |||
3 | Lucie PROKOPOVÁLucie PROKOPOVÁ | 09 | CZE | PB 1.61 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn-D THOMPSONShawn-D THOMPSON | 97 | Jamaica | 7.97 | |||
2 | Vojtěch KOMÁREKVojtěch KOMÁREK | 00 | CZE | SB 7.54 | |||
3 | Kareem Hatem MERSALKareem Hatem MERSAL | 01 | Italy | 7.50 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa KVITENFilippa KVITEN | 96 | Cyprus | 6.39 | |||
2 | Alina LISTUNOVAAlina LISTUNOVA | 03 | Ukraine | 6.28 | |||
3 | Milena MITKOVAMilena MITKOVA | 90 | Bulgaria | 6.15 |
Trojskok - Muži (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Cristian GRECURăzvan Cristian GRECU | 99 | Romania | 16.33 | |||
2 | Federico Lorenzo BRUNOFederico Lorenzo BRUNO | 03 | Italy | 16.09 | |||
3 | Enrico MONTANARIEnrico MONTANARI | 01 | Italy | 15.93 |
Vrh koulí 3kg - Muži (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janusz ROKICKIJanusz ROKICKI | 74 | Poland | 12.23 | |||
2 | Josef ŠTIAKJosef ŠTIAK | 65 | Czech Republic | 08.92 | |||
3 | Přemysl LIŠKAPřemysl LIŠKA | 88 | Czech Republic | 08.77 |
Hod diskem 2kg - Muži (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor BELLConnor BELL | 01 | New Zealand | MR 64.77 | |||
2 | Alin Alexandru FIRFIRICAAlin Alexandru FIRFIRICA | 95 | Romania | 64.58 | |||
3 | Philip MILANOVPhilip MILANOV | 91 | Belgium | 62.04 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janee` KASSANAVOIDJanee` KASSANAVOID | 95 | United States | MR 73.85 | |||
2 | Katarzyna FURMANEKKatarzyna FURMANEK | 96 | Poland | 69.16 | |||
3 | Jillian SHIPPEEJillian SHIPPEE | 99 | United States | 66.46 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Saturday, 13.7.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik MICHALECPatrik MICHALEC | 00 | Slovakia | 70.04 | |||
2 | Jaroslav JÍLEKJaroslav JÍLEK | 89 | CZE | 69.60 | |||
3 | Filip KAPLANFilip KAPLAN | 01 | CZE | PB 69.46 |